Río Negro
Elecciones generales
Domingo 7 de abril
Electores: 546.067
Mesas: 1646
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Carreras, Arabela | Juntos Somos Río Negro (1) | 204.920 | 52.63 |
Soria, Martín | Frente para la Victoria Distrito Río Negro (2) | 136.170 | 34.97 |
Matzen, Lorena | Cambiemos Río Negro (3) | 22.053 | 5.66 |
González Dardik, Norma | Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) (4) | 10.218 | 2.62 |
Yauhar, Ruben | Partido Unión y Libertad | 6.956 | 1.79 |
Paulic, Jorge | Movimiento Socialista de los Trabajadores | 4.669 | 1.2 |
Vazquez, Aurelio | Movimiento al Socialismo | 4.392 | 1.13 |
Votos en blanco | 5.159 | 1.28 | |
Votos nulos | 8.144 | 2.02 | |
Total de votos /participación | 402.681 | 73.74 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Alianzas:
(1) Juntos Somos Río Negro: Juntos Somos Río Negro, Movimiento Patagónico Popular, Unidos por Río Negro, Renovación y Desarrollo Social (Redes) y Partido Victoria Popular.
(2) Frente para la Victoria Distrito Río Negro: Partido Justicialista, Frente Grande, Kolina y Socialista.
(3) Cambiemos Río Negro: Propuesta Republicana (PRO), Coalición Cívica Afirmación para una República Igualitaria, y Unión Cívica Radical.
(4) FIT: Partido Obrero, Izquierda de los Trabajadores, y Izquierda por una Opción Socialista.
Legisladores provinciales
Renovación total de la legislatura: 46 bancas (22 por representación poblacional y 24 por circuitos).
Escrutinio definitivo por representación poblacional
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas poblacional | Bancas circuitos | Total bancas |
---|---|---|---|---|---|
Juntos Somos Río Negro | 199.389 | 51,68 | 13 | 15 | 28 |
Frente para la Victoria Distrito Río Negro | 133.534 | 34,61 | 8 | 9 | 17 |
Cambiemos Río Negro | 24.609 | 6,38 | 1 | 1 | |
Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) | 11.041 | 2,86 | |||
Partido Unión y Libertad | 7.85 | 2,03 | |||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 4.881 | 1,27 | |||
Movimiento al Socialismo | 4.523 | 1,17 | |||
Votos en blanco | 9.024 | 2,24 | |||
Votos nulos | 7.656 | 1,9 | |||
Total de votos /participación | 402.507 | 73.71 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.