Entre Ríos
Elecciones generales
9 de junio
Electores: 1.080.782
Mesas: 3271
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Bordet, Gustavo | Frente Justicialista Creer Entre Ríos | 436.452 | 57.43 |
Benedetti, Atilio | Cambiemos | 270.302 | 35.57 |
Sapetti, Lino | Confederación Vecinalista Entre Ríos | 14.649 | 1.93 |
Meiners, Luis | Nueva Izquierda | 14.562 | 1.92 |
Barzola, Carlos | Partido Socialista | 13.020 | 1.71 |
Acebal, Tania | SER | 10.935 | 1.44 |
Votos en blanco | 77.181 | 9.11 | |
Votos nulos | 9.675 | 1.14 | |
Total de votos /participación | 846.776 | 78.35 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Diputados provinciales
Renovación total (24 bancas)
Escrutinio definitivo
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas |
---|---|---|---|
Frente Justicialista Creer Entre Ríos | 402.627 | 54.60 | 20 |
Cambiemos | 278.126 | 37.72 | 14 |
Nueva Izquierda | 16.696 | 2.26 | |
Confederación Vecinalista Entre Ríos | 14.525 | 1.97 | |
Partido Socialista | 14.080 | 1.91 | |
SER | 11.333 | 1.54 | |
Votos en blanco | 100.334 | 11.85 | |
Votos nulos | 9.055 | 1.07 | |
Total de votos /participación | 846.776 | 78.35 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Senadores provinciales
Consultá el escrutinio definitivo de senadores provinciales por departamento
Elecciones PASO
14 de abril
Electores: 1.080.108
Mesas: 3271
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Bordet, Gustavo | Frente Justicialista Creer Entre Ríos | 392.065 | 58.29 |
Benedetti, Atilio | Cambiemos | 226.223 | 33.63 |
Meiners, Luis | Nueva Izquierda | 13.281 | 1.97 |
Sapetti, Lino | Confederación Vecinalista Entre Ríos | 12.854 | 1.91 |
Acebal, Tania | SER | 11.609 | 1.73 |
Barzola, Carlos | Partido Socialista | 10.328 | 1.54 |
López, Néstor | Partido Socialista | 6.302 | 0.94 |
Votos en blanco | 12.719 | 1.57 | |
Votos nulos | 125.772 | 15.51 | |
Total de votos /participación | 811.153 | 75.10% |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Diputados provinciales
Escrutinio definitivo
Agrupación | Lista | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Frente Justicialista Creer Entre Ríos | 373.314 | 56.97 | |
Creer Entre Ríos | 361.273 | 55.14 | |
Dignidad Peronista | 7.033 | 1.07 | |
Lealtad y Dignidad de Entre Ríos | 5.008 | 0.76 | |
Cambiemos | Cambiando Juntos | 227.274 | 34.69 |
Partido Socialista | 16.901 | 2.58 | |
Alternativa Progresista | 10.497 | 1.6 | |
Progresismo Popular | 6.404 | 0.98 | |
Nueva Izquierda | 13.744 | 2.1 | |
Confederación Vecinalista Entre Ríos | 12.720 | 1.94 | |
SER | 11.297 | 1.72 | |
Votos en blanco | 144.254 | 17.78 | |
Votos nulos | 11.649 | 1.44 | |
Total de votos /participación | 811.153 | 75.10% |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Senadores provinciales
Consultá el escrutinio definitivo de senadores provinciales por departamento
Alianzas:
(1) Frente Justicialista Creer Entre Ríos: Partido Justicialista; Movimiento por Todos; Frente Entrerriano Federal; Frente Grande; Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo; Compromiso Federal; Unión Popular; Partido del Trabajo y el Pueblo; Partido Comunista y Partido Solidario.
(2) Cambiemos: UCR; PRO; GEN; Movimiento Social Entrerriano; FE; y Unión por la Libertad.