San Juan
Elecciones generales
2 de junio
Electores: 557.252
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidato
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Uñac, Sergio | Frente Todos | 232.879 | 55.84 |
Orrego, Marcelo | Frente con Vos | 141.428 | 33.91 |
Turcumán, Martín | Frente San Juan Primero | 16.454 | 3.95 |
Avelín, Alfredo | Cruzada Renovadora | 8.936 | 2.14 |
Fernandez, Gustavo | Dignidad Ciudadana | 6.968 | 1.67 |
Agüero, Alberto | Del Trabajo y del Pueblo | 4.280 | 1.03 |
Garrido, Juan | Nueva Izquierda | 3.769 | 0.9 |
Tejada, Marcelo | Nueva Dirigencia | 2.329 | 0.56 |
Diputados provinciales
Renovación total (36 bancas)
Escrutinio definitivo
Agrupación | Votos | Porcentaje | Dip. proporcionales | Dip. departamentales |
---|---|---|---|---|
Frente Todos | 224.945 | 55,24 | 11 | 14 |
Frente con Vos | 137.109 | 33,67 | 6 | 3 |
Frente San Juan Primero | 17.856 | 4,38 | 2 | |
Cruzada Renovadora | 8.692 | 2,13 | ||
Dignidad Ciudadana | 7.946 | 1,95 | ||
Del Trabajo y del Pueblo | 4.346 | 1,07 | ||
Nueva Izquierda | 3.925 | 0,96 | ||
Nueva Dirigencia | 2.413 | 0,59 |
Elecciones PASO
Domingo 31 de marzo
Electores: 557.263
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidato
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Uñac, Sergio | Frente Todos | 220.102 | 55,70 |
Orrego, Marcelo | Frente con Vos | 127.396 | 32,24 |
Turcumán, Martín | Frente San Juan Primero | 17.019 | 4,31 |
Avelín, Alfredo | Cruzada Renovadora | 8.622 | 2,18 |
Fernandez, Gustavo | Dignidad Ciudadana | 7.504 | 1,90 |
Tejada, Marcelo | Nueva Dirigencia | 5.686 | 1,44 |
Agüero, Alberto | Del Trabajo y del Pueblo | 4.839 | 1,22 |
Garrido, Juan | Nueva Izquierda | 4.011 | 1,01 |
Votos en blanco | 21.597 | 5,12 | |
Votos nulos | 5.252 | 1,24 | |
Total de votos /participación | 422.028 | 75,73 |
Diputados provinciales
Escrutinio definitivo
Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
Frente Todos | 214.167 | 55,65 |
Frente con Vos | 121.771 | 31,64 |
Frente San Juan Primero | 17.796 | 4,62 |
Cruzada Renovadora | 8.318 | 2,16 |
Dignidad Ciudadana | 8.034 | 2,09 |
Nueva Dirigencia | 5.868 | 1,52 |
Del Trabajo y del Pueblo | 4.899 | 1,27 |
Nueva Izquierda | 4.002 | 1,04 |
Votos en blanco | 32.975 | 7,81 |
Votos nulos | 4.198 | 0,99 |
Total de votos /participación | 422.028 | 75,73 |
Alianzas
(1)“Frente Todos”: Partido Justicialista; Partido Bloquista; Partido Conservador Popular; Partido Unidad y Progreso; Partido Frente Grande; Partido Popular Participativo; Partido Convicción Federal; Partido Movimiento, Integración y Desarrollo; Partido Municipal Crecimiento Económico y Equilibrio Republicano (CRECER); Partido Compromiso Social; Partido Municipal Movimiento Popular del Este; Partido Municipal Fuerza y Unión del Sur (FUS); Partido Municipal Justicia e Igualdad; Partido Municipal Horizonte Democrático (HORDEM); Partido Esperanza Nueva.
(2) “Con Vos”: Producción y Trabajo; Unión Cívica Radical (UCR); PRO (Propuesta Republicana); ACTUAR (Acción Ciudadana Transformadora Única de Renovación); Partido MODAD (Movimiento en Defensa de la Autonomía Departamental); Unidos Triunfaremos y Partido FE.
(3) “San Juan Primero”: ADN (Acción por Una Democracia Nueva); Partido Socialista; Cruzada Renovadora; Movimiento Libres del Sur; FUC (Fuerza para la Unidad y el Cambio Inclusivo) y FORJA (Federalismo Organizado de Jóvenes en Acción).