Chubut
Elecciones generales
9 de junio
Electores: 439.163
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Arcioni, Mariano | Chubut al Frente (a) | 121.540 | 41.35% |
Linares, Carlos | Frente Patriótico Chubutense (b) | 99.842 | 33.97% |
Menna, Gustavo | Cambiemos Chubut (c) | 45.495 | 15.48% |
Saez, Gloria | Partido del Obrero | 8.904 | 3.03% |
Masquijo, Cristian | Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) | 7.036 | 2.39% |
Petersen, Oscar | Movimiento Polo Social Chubut | 6.146 | 2.09% |
Wohn, Carlos Eduardo | Partido Independiente del Chubut | 4.941 | 1.68% |
Votos en blanco | 19.333 | 6.02% | |
Votos nulos | 7.879 | 2.45% | |
Total de votos /participación | 321.090 | 73.11% |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Alianzas:
(a) Chubut al Frente: Chubut Somos Todos (ChuSoTo), Partido Acción Chubutense (PACh) y Proyección Vecinal Chubut (ProVeCh).
(b) Frente Patriótico Chubutense: Partido Justicialista y Por la Cultura, la Educación y el Trabajo.
(c) Cambiemos: UCR y Pro.
Diputados provinciales
Escrutinio definitivo
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas |
---|---|---|---|
Chubut al Frente | 115672 | 39.76 | 16 |
Frente Patriótico Chubutense | 97462 | 33.50 | 8 |
Cambiemos Chubut | 46223 | 15.89 | 3 |
Partido del Obrero | 8728 | 3.00 | |
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) | 7373 | 2.53 | |
Movimiento Polo Social Chubut | 6072 | 2.09 | |
Partido Independiente del Chubut | 4926 | 1.69 | |
Partido Socialista Auténtico | 4480 | 1.54 | |
Votos en blanco | 22619 | 7.04 | |
Votos nulos | 7560 | 2.35 | |
Total de votos /participación | 321090 | 73.11% |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Elecciones PASO
Domingo 7 de abril
Electores: 442.344
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Arcioni, Mariano | Chubut al Frente (a) | 98671 | 35.54% |
Linares, Carlos | Frente Patriótico Chubutense (b) | 51158 | 18.43% |
Menna, Gustavo | Cambiemos Chubut (c) | 43560 | 15.69% |
Mac Karthy, César | Frente Patriótico Chubutense(b) | 38907 | 14.01% |
Burgoa, Héctor | Frente Patriótico Chubutense(b) | 10943 | 3.94% |
Saez, Gloria | Partido del Obrero | 8719 | 3.14% |
Wohn, Carlos | Partido Independientedel Chubut | 8126 | 2.93% |
Masquijo, Cristian | Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) | 7257 | 2.61% |
Petersen, Oscar | Movimiento Polo Social Chubut | 6124 | 2.21% |
Giussi, José Luis | Partido Socialista Auténtico | 4162 | 1.50% |
Votos en blanco | 23240 | 7.47% | |
Votos nulos | 10239 | 3.29% | |
Total de votos /participación | 311106 | 70.33% |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Diputados provinciales
Escrutinio definitivo
Agrupación | Lista | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Chubut al Frente | Por Siempre Chubut - A - | 95659 | 35.13% |
Frente Patriótico Chubutense | Chubut Nos Une - K - | 49801 | 18.29% |
Cambiemos Chubut | Cambia Chubut - F - | 42957 | 15.78% |
Frente Patriótico Chubutense | Unidad Chub Celeste y Blanca - A - | 38287 | 14.06% |
Frente Patriótico Chubutense | Federalismo Chubutense - B - | 10789 | 3.96% |
Partido del Obrero | Frente de Izq. y de los Trabajadores - A - | 8709 | 3.20% |
Partido Independientedel Chubut | Sumemos - A - | 8155 | 2.99% |
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) | Unidad de la izquierda - S - | 7341 | 2.70% |
Movimiento Polo Social Chubut | El Agua Vale + Que El Oro - A - | 6106 | 2.24% |
Partido Socialista Auténtico | 1° de Mayo - A - | 4491 | 1.65% |
Votos en blanco | 29588 | 9.51% | |
Votos nulos | 9223 | 2.96% | |
Total de votos /participación | 311106 | 70.33% |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Alianzas
(a) Chubut al Frente: Chubut Somos Todos (ChuSoTo), Partido Acción Chubutense (PACh) y Proyección Vecinal Chubut (ProVeCh).
(b) Frente Patriótico Chubutense: Partido Justicialista y Por la Cultura, la Educación y el Trabajo.
(c) Cambiemos: UCR y Pro.