Tucumán
Elecciones generales
9 de junio
Electores: 1.225.045
Mesas: 3.782
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Juan Luis Manzur | Frente Justicialista por Tucumán | 512.853 | 51.86 |
Silvia Beatriz Elías de Pérez | Vamos Tucumán | 201.831 | 20.41 |
Ricardo Argentino Bussi | Fuerza Republicana | 136.313 | 13.78 |
José Jorge Alperovich | Hacemos Tucumán | 114.956 | 11.62 |
Ariel García | Evolución para la Democracia Social | 10.644 | 1.08 |
Ariel Osatinsky | Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 9.015 | 0.91 |
Clarisa Alberstein | Movimiento Socialista de los Trabajadores | 2.199 | 0.22 |
Marcela Alejandra Sosa | Movimiento Izquierda Juventud Dignidad | 985 | 0.10 |
Carlos Francisco Ruiz Vargas | Nos Une el Cambio | 103 | 0.01 |
Votos en blanco | 30.954 | 2.99 | |
Votos nulos | 15.367 | 1.48 | |
Total de votos /participación | 1.035.220 | 84.5 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Legisladores provinciales
Renovación total (49 bancas)
Elección por sección electoral: