Santa Fe
Elecciones generales
16 de junio
Electores: 2.675.157
Mesas: 7.910
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Perotti, Omar | Juntos | 745.996 | 42.31 |
Bonfatti, Antonio | Frente Progresista, Cívico y Social | 668.269 | 37.91 |
Corral, José | Cambiemos | 348.728 | 19.78 |
Votos en blanco | 76.962 | 4.00 | |
Votos nulos | 83.765 | 4.35 | |
Total de votos /participación | 1.923.720 | 71.91 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Diputados provinciales
Escrutinio definitivo
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas |
---|---|---|---|
Frente Progresista, Cívico y Social | 712.485 | 37.04 | 28 |
Juntos | 323.801 | 16.83 | 7 |
Unite por la Familia y la Vida | 287.705 | 14.96 | 6 |
Cambiemos | 223.395 | 11.61 | 5 |
Frente Social y Popular | 99.374 | 5.17 | |
Igualdad y Participación | 83.640 | 4.35 | |
Votos en blanco | 110.501 | 5.74 | |
Votos nulos | 82.819 | 0.04 | |
Total de votos /participación | 1.923.720 | 71.91 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Senadores provinciales
Consultá el escrutinio definitivo de senadores provinciales por departamento.
Elecciones PASO
28 de abril
Electores: 2.669.708
Mesas: 7.910
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Bonfatti, Antonio | Frente Progresista, Cívico y Social (1) | 510.445 | 31.04 |
Perotti, Omar | Juntos (2) | 465.061 | 28.28 |
Corral, José | Cambiemos (3) | 322.935 | 19.64 |
Bielsa, María Eugenia | Juntos (2) | 239.107 | 14.54 |
Crivaro, Octavio | Frente de Izquierda y de los Trabajadores (4) | 37.165 | 2.26 |
Sosa, María | Nueva Izquierda | 25.926 | 1.58 |
Di Bert, Pablo | Alternativa Federal (5) | 23.686 | 1.42 |
Martino, Juan | Espacio Grande (6) | 20.314 | 1.24 |
Votos en blanco | 120.221 | 6.47 | |
Votos nulos | 92.986 | 5.01 | |
Total de votos /participación | 1.857.846 | 69.59 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Diputados provinciales
Escrutinio definitivo
Agrupación | Lista | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Frente Progresista, Cívico y Social | Adelante | 561.883 | 36.34 |
Juntos | 399.535 | 25.84 | |
Sumar | 102.424 | 6.62 | |
Encuentro por Santa Fe | 63.045 | 4.08 | |
Unidos Podemos | 53.608 | 3.47 | |
Desafío 2019 | 52.989 | 3.43 | |
Llego la hora | 44.317 | 2.87 | |
Unidos por Santa Fe | 29.257 | 1.89 | |
Por la Vida y el Trabajo | 25.155 | 1.63 | |
Honestidad y Compromiso | 21.792 | 1.41 | |
Memoria, Verdad y Justicia | 3.586 | 0.23 | |
Diseñando Nuestro Futuro | 3.362 | 0.22 | |
Cambiemos | Vamos Juntos | 199.741 | 12.92 |
Unite por la Familia y la Vida | Somos Vida | 152.517 | 9.86 |
Igualdad y Participación | 65.593 | 4.24 | |
Igualdad | 48.916 | 3.16 | |
Pensando en Vos | 16.677 | 1.08 | |
Frente Social y Popular | Unidad Social y Popular | 63.760 | 4.12 |
Frente de Izquierda y de los Trabajadores | Roja | 24.557 | 1.59 |
Espacio Grande | 20.205 | 1.31 | |
Ciudadanos en Red | 13.491 | 0.87 | |
Con Fe y Esperanza | 6.714 | 0.43 | |
Confluencia Santafesina | Confluencia por Santa Fe | 18.674 | 1.21 |
Nueva Izquierda | Renovar la Izquierda | 14.171 | 0.92 |
Santa Fe para Todos | Acción y Desarrollo | 10.277 | 0.66 |
Alternativa Federal | Alternativa Santa Fe | 5.675 | 0.37 |
Nacional Constitucionalista UNIR | Juntos a la Par | 4.857 | 0.31 |
Unión por la Libertad | Tradición Santafecina | 4.850 | 0.31 |
Votos en blanco | 202.349 | 10.89 | |
Votos nulos | 109.202 | 5.88 | |
Total de votos /participación | 1.857.846 | 69.59% |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Senadores provinciales
Consultá el escrutinio definitivo de senadores provinciales por departamento.
Alianzas
(1) Frente Progresista, Cívico y Social: Intransigente, Partido Demócrata Progresista, Movimiento Libres del Sur, Partido Socialista, GEN, Solidaridad e Igualdad, Creo y PARES.
(2) Juntos: Movimiento de Integración y Desarrollo, Partido Justicialista, Demócrata Cristiano, Partido Comunista, Frente Grande, Partido Solidario, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, Partido Progreso Social, y Producción, Trabajo y Desarrollo.
(3) Cambiemos: Unión Cívica Radical, Coalición Cívica-Ari, PRO, Partido FE, y Unión del Centro Democrático.
(4) Frente de Izquierda y de los Trabajadores: Izquierda por una Opción Socialista, Izquierda de los Trabajadores, y Del Obrero.
(5) Alternativa Federal: Partido Federal y PAIS.
(6) Espacio Grande: Partido Conservador Popular y Partido Autonomista.