Santa Cruz
Elecciones Generales
11 de agosto
Electores: 252.031
Mesas: 865
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos

| Candidato | Lista | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Alicia Kirchner | Acuerdo Santacruceño | 36.563 | 22.83 |
| Javier Belloni | Nace Una Esperanza | 32.658 | 20.39 |
| Claudio Vidal | Ser Santa Cruz | 24.625 | 15.37 |
| Total | Frente de Todos | 93.846 | 58.59 |
| Eduardo Costa | Para Salir Adelante | 25.983 | 16.22 |
| José María Carambia | Moveremos Santa Cruz | 9.506 | 5.93 |
| Gabriela Mestelán | Encuentro Ciudadano | 8.546 | 5.34 |
| Omar Fernández | Socialismo Santacruceño | 2.956 | 1.85 |
| José Blassiotto | Alternativa Federal | 2.359 | 1.47 |
| Daniel Vidal | Fe Santa Cruz | 1.202 | 0.75 |
| Antonio Tomasso | Defensores del Cambio Santa Cruz | 755 | 0.47 |
| Total | Nueva Santa Cruz | 51.307 | 32.03 |
| Daniel Peralta | Santa Cruz Somos Todos | 11.004 | 6.87 |
| Omar Latini | FIT-Unidad | 3.574 | 2.23 |
| Paula Nauto | Movimiento al Socialismo | 447 | 0.28 |
| Votos en blanco | 16.934 | 9.40 | |
| Votos nulos | 2.982 | 1.66 | |
| Total de votos /participación | 180.094 | 71.46 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Diputados provinciales
Renovación total (24 bancas, 10 por distrito único y 14 por municipio)
Escrutinio definitivo, por agrupación
| Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas | Bancas por municipio |
|---|---|---|---|---|
| Acuerdo Santacruceño | 36.003 | 25.38 | 3 | |
| Nace Una Esperanza | 26.238 | 18.50 | 2 | |
| Somos Energía para Renovar Santa Cruz | 19.530 | 13.77 | 1 | |
| Frente de Todos | 81.771 | 57.64 | 6 | 14 |
| Para Salir Adelante | 10.641 | 7.50 | 2 | |
| Encuentro Ciudadano | 7.280 | 5.13 | 1 | |
| Moveremos Santa Cruz | 7.041 | 4.96 | 1 | |
| Socialismo Santacruceño | 4.607 | 3.25 | ||
| Alternativa Federal | 1.893 | 1.33 | ||
| Fe Santa Cruz | 959 | 0.68 | ||
| Defensores del Cambio Santa Cruz | 830 | 0.59 | ||
| Nueva Santa Cruz | 47.855 | 33.74 | 4 | |
| Santa Cruz Somos Todos | 8.086 | 5.70 | ||
| FIT-Unidad | 4.141 | 2.92 | ||
| Movimiento al Socialismo | 617 | 0.43 | ||
| Votos en blanco | 34904 | 19.38 | ||
| Votos nulos | 2.720 | 1.51 | ||
| Total de votos /participación | 180.094 | 71.46 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.