San Luis
Elecciones generales
16 de junio
Electores: 299.907
Mesas: 1.207
Gobernador
Escrutinio provisorio, por candidatos

| Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Alberto Rodríguez Saá | Frente Unidad Justicialista | 121.343 | 42.32 |
| Claudio Poggi | San Luis Unido | 99.026 | 34.54 |
| Adolfo Rodríguez Saá | Juntos por la Gente | 63.219 | 22.05 |
| Iván Darío Amado | Mov. Socialista de los Trabajadores | 1.192 | 0.42 |
| Adrián G. Silvera | Unión Vecinal Provincial | 1.005 | 0.35 |
| Italo Gallardo Muñoz | Movimiento al Socialismo | 922 | 0.32 |
| Votos en blanco | 8.228 | 2.74 | |
| Votos nulos | 4.094 | 1.37 | |
| Total de votos /participación | 299.907 | 78.15 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Legisladores provinciales
Renovación parcial (5 bancas de senadores y 21 bancas de diputados)
Bancas por agrupación
| Agrupación | Diputados | Senadores |
|---|---|---|
| Frente Unidad Justicialista | 10 | 4 |
| San Luis Unido | 5 | 1 |
| Juntos por la Gente | 6 |
Resultados Senadores provinciales
Escrutinio provisorio
Chacabuco, Dupuy, J. M. Pueyrredón, Junín y Pringles.
Resultados Diputados provinciales
Escrutinio provisorio
Ayacucho, Chacabuco, Pedernera, y San Martín.