Corrientes
Elecciones Generales
2 de junio
Electores: 833.689
Mesas: 2.467
Senadores provinciales
Renovación parcial (5 bancas)
Escrutinio definitivo, por agrupación
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas |
---|---|---|---|
Encuentro por Corrientes (ECO) | 324.117 | 60.00 | 4 |
Frente para la Victoria (FPV) | 104.579 | 19.36 | 1 |
Unidad Correntina | 47.871 | 8.86 | |
Avancemos | 24.975 | 4.62 | |
Alternativa Federal Correntina | 17.830 | 3.30 | |
Juntos Podemos | 12.910 | 2.39 | |
Ciudadanos a Gobernar | 7.906 | 1.46 | |
Votos en blanco | 26.311 | 4.51 | |
Votos nulos | 17.214 | 2.95 | |
Total de votos /participación | 583.708 | 70.02 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Diputados provinciales
Renovación parcial (14 bancas)
Escrutinio definitivo, por agrupación
Agrupación | Votos | Porcentaje | Bancas |
---|---|---|---|
Encuentro por Corrientes (ECO) | 324.977 | 60.22 | 11 |
Frente para la Victoria (FPV) | 104.189 | 19.31 | 3 |
Unidad Correntina | 47.400 | 8.78 | |
Avancemos | 24.784 | 4.59 | |
Alternativa Federal Correntina | 17.182 | 3.18 | |
Juntos Podemos | 12.933 | 2.40 | |
Ciudadanos a Gobernar | 8.165 | 1.51 | |
Votos en blanco | 29.017 | 4.97 | |
Votos nulos | 15.063 | 2.58 | |
Total de votos /participación | 583.707 | 70.01 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.