Catamarca
Elecciones PASO
11 de agosto
Electores: 319.734
Mesas: 1.005
Gobernador
Escrutinio definitivo, por candidatos
Candidato | Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
Raúl Jalil | Frente de Todos | 126.349 | 62.65 |
Roberto Gómez | Juntos por el Cambio | 56.360 | 27.95 |
Hugo Ávila | Consenso Federal | 10.046 | 4.98 |
José Furque | Generación para un Encuentro Mayor | 5.267 | 2.61 |
Ariel López | FIT | 2.900 | 1.44 |
Franco Luna | Frente Unidos por la Gente | 745 | 0.37 |
Votos en blanco | 33.578 | 14.16 | |
Votos nulos | 1.927 | 0.81 | |
Total de votos /participación | 237.172 | 74.18 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.
Diputados provinciales
Escrutinio definitivo, por agrupación
Agrupación | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
Frente de Todos | 120.533 | 61.55 |
Juntos por el Cambio | 54.516 | 27.84 |
Consenso Federal | 9.993 | 5.1 |
Generación para un Encuentro Mayor | 6.217 | 3.17 |
FIT | 2.891 | 1.48 |
Frente Somos Catamarca | 856 | 0.44 |
Frente Unidos por la Gente | 827 | 0.42 |
Votos en blanco | 39.688 | 16.73 |
Votos nulos | 1.651 | 0.7 |
Total de votos /participación | 237.172 | 74.18 |
Los porcentajes de las agrupaciones fueron calculados sobre los votos positivos.