Donaciones y Convenios
Donaciones
Fecha de ingreso | Donante | Acta de Comisión | Número de expediente | Disposición | Acceso a disposición |
---|---|---|---|---|---|
02/05/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-01930 | 2024-90347147 | 2024-497 | Aquí |
06/05/2024 | Subaby | 06-01988 | 2024-94850501 | 2024-533 | Aquí |
15/05/2024 | Procter & Gamble Arg. | 06-02190 | 2024-94866843 | 2024-532 | Aquí |
29/05/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-02452 | 2024-94967202 | 2024-547 | Aquí |
06/06/2024 | Procter & Gamble Arg. | 06-02629 | 2024-94977439 | 2024-548 | Aquí |
13/06/2024 | Fundación Casa de Jesús | 06-02741 | 2024-95016368 | 2024-550 | Aquí |
17/07/2024 | Grillo Andrés | 06-03294 | 2024-95023221 | 2024-549 | Aquí |
Convenios
Fecha de suscripción | N de disposición | Partes intervinientes | Detalle |
---|---|---|---|
3/6/2024 | DI-2024-342-APN-DNE#HP | INCUCAI-CUCAIBA-HOSPITAL POSADAS | Gestión del programa para la implementación de Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos |
1/10/2024 | DI-2024-593-APN-DNE#HP | UNIVERSIDAD JF KENNEDY.-HOSPITAL POSADAS | Prácticas profesionales de alumnos de Farmacia |