Tabla de asignaciones familiares
Resolución N° 67/2025 vigente desde Febrero 2025 modificó Rangos y Montos de Asignaciones.
Nacimiento
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $4.023.266 | $57.193 |
Matrimonio
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $4.023.266 | $85.639 |
Adopción
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $4.023.266 | $341.977 |
Asignación prenatal
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $759.749 | $49.066 | $49.066 | $105.805 | $97.996 | $105.805 |
IGF entre $759.749,01 y $1.114.249 | $33.096 | $43.711 | $65.475 | $87.070 | $87.070 |
IGF entre $1.114.249,01 y $1.286.440 | $20.015 | $39.398 | $59.123 | $78.683 | $78.683 |
IGF entre $1.286.440,01 y $4.023.266 | $10.324 | $20.191 | $30.221 | $39.989 | $39.989 |
Asignación por hijo
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $759.749 | $49.066 | $49.066 | $105.805 | $97.996 | $105.805 |
IGF entre $759.749,01 y $1.114.249 | $33.096 | $43.711 | $65.475 | $87.070 | $87.070 |
IGF entre $1.114.249,01 y $1.286.440 | $20.015 | $39.398 | $59.123 | $78.683 | $78.683 |
IGF entre $1.286.440,01 y $4.023.266 | $10.324 | $20.191 | $30.221 | $39.989 | $39.989 |
Asignación por hijo con discapacidad
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $759.749 | $159.766 | $159.766 | $239.419 | $319.135 | $319.135 |
IGF entre $759.749,01 y $1.114.249 | $113.023 | $154.112 | $230.948 | $307.832 | $307.832 |
IGF desde $1.114.249,01 | $71.333 | $148.381 | $222.388 | $296.433 | $296.433 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.