Tabla de asignaciones familiares
Resolución N° 1124/2024 vigente desde Diciembre 2024 modifica Rangos y Montos de Asignaciones.
Nacimiento
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $3.824.554 | $54.367 |
Matrimonio
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $3.824.554 | $81.408 |
Adopción
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $3.824.554 | $325.086 |
Asignación prenatal
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $722.224 | $46.642 | $46.642 | $100.578 | $93.155 | $100.578 |
IGF entre $722.224,01 y $1.059.216 | $31.460 | $41.551 | $62.204 | $82.768 | $82.768 |
IGF entre $1.059.216,01 y $1.222.902 | $19.025 | $37.451 | $56.202 | $74.796 | $74.796 |
IGF entre $1.222.902,01 y $3.824.554 | $9.813 | $19.193 | $28.727 | $38.013 | $38.013 |
Asignación por hijo
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $722.224 | $46.642 | $46.642 | $100.578 | $93.155 | $100.578 |
IGF entre $722.224,01 y $1.059.216 | $31.460 | $41.551 | $62.204 | $82.768 | $82.768 |
IGF entre $1.059.216,01 y $1.222.902 | $19.025 | $37.451 | $56.202 | $74.796 | $74.796 |
IGF entre $1.222.902,01 y $3.824.554 | $9.813 | $19.193 | $28.727 | $38.013 | $38.013 |
Asignación por hijo con discapacidad
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $722.224 | $151.874 | $151.874 | $227.593 | $303.372 | $303.372 |
IGF entre $722.224,01 y $1.059.216 | $107.440 | $146.500 | $219.541 | $292.628 | $292.628 |
IGF desde $1.059.216,01 | $67.809 | $141.052 | $211.403 | $281.791 | $281.791 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.