Tabla de asignaciones familiares
Resolución N° 1239/2025 vigente desde Enero 2025 modificó Rangos y Montos de Asignaciones.
Nacimiento
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $3.917.492 | $55.689 |
Matrimonio
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $3.917.492 | $83.387 |
Adopción
Ingreso familiar | Monto |
---|---|
IGF hasta $3.917.492 | $332.986 |
Asignación prenatal
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $739.775 | $47.776 | $47.776 | $103.023 | $95.419 | $103.023 |
IGF entre 739.775,01 y $1.084.955 | $32.225 | $42.561 | $63.753 | $84.780 | $84.780 |
IGF entre $1.084.955,01 y $1.252.619 | $19.488 | $38.362 | $57.568 | $76.614 | $76.614 |
IGF entre $1.252.619,01 y $3.917.492 | $10.052 | $19.660 | $29.426 | $38.937 | $38.937 |
Asignación por hijo
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $739.775 | $47.776 | $47.776 | $103.023 | $95.419 | $103.023 |
IGF entre $739.775,01 y $1.084.955 | $32.225 | $42.561 | $63.753 | $84.780 | $84.780 |
IGF entre $1.084.955,01 y $1.252.619 | $19.488 | $38.362 | $57.568 | $76.614 | $76.614 |
IGF entre $1.252.619,01 y $3.917.492 | $10.052 | $19.660 | $29.426 | $38.937 | $38.937 |
Asignación por hijo con discapacidad
Ingreso familiar | Zona normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
---|---|---|---|---|---|
IGF hasta $739.775 | $155.565 | $155.565 | $233.124 | $310.744 | $310.744 |
IGF entre $739.775,01 y $1.084.955 | $110.051 | $150.060 | $224.876 | $299.739 | $299.739 |
IGF desde $1.084.955,01 | $69.457 | $144.480 | $216.541 | $288.639 | $288.639 |
Zona 1
Neuquén, La Pampa, Río Negro; Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo(Distrito Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyan (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Benegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida) Departamento Maipú (Distritos Rusell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la cuidad de San Ramon de la Nueva Oran y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2
Pcia. de Chubut.
Zona 3
Departamentos Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Grl San Martin (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4
Pcias. de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur.