Escalas salariales
Asignación salarial mensual bruta de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional
Consultalas en el portal de datos abiertos
Última actualización: marzo de 2025.
Escala personal bajo Ley de Contrato de Trabajo
Categoría | Básico | Funcional | Func. cargo jerárquico | Total |
---|---|---|---|---|
Admin. 2 | 165.123,42 | 165.123,42 | 330.246,84 | |
Admin. 1 | 215.643,26 | 215.643,26 | 431.286,53 | |
Junior 2 | 222.423,83 | 222.423,83 | 444.847,65 | |
Junior 1 | 258.195,92 | 258.195,92 | 516.391,84 | |
Semi Senior 2 | 344.316,57 | 344.316,57 | 688.633,15 | |
Semi Senior 1 | 430.606,87 | 430.606,87 | 861.213,74 | |
Senior B | 516.218,79 | 516.218,79 | 1.032.437,57 | |
Senior A | 602.509,18 | 602.509,18 | 1.205.018,35 | |
Jefe de departamento | 344.316,57 | 344.316,57 | 688.633,15 | 1.377.266,30 |
Subgerente | 378.901,13 | 378.901,13 | 791.707,07 | 1.549.509,34 |
Gerente | 654.047,05 | 654.047,05 | 963.949,11 | 2.272.043,21 |
Si considerás que esta información no es suficiente o querés saber alguna otra cosa, podés realizar una solicitud de acceso a la información pública.