Escalas salariales
- Retribuciones de todo el personal permanente y no permanente para la Administración Pública Nacional (APN) homologado por Decreto 214/06
ACTA AUDIENCIA 31-10-24 EX-2024-118083311- -APN-DNRYRT#MT-Anexo I
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/11/2024
(En pesos)
CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
GERENTE | 1.567.756,59 | 1.741.951,69 | 1.916.146,96 | 1.567.756,59 | 2.767.352,84 | 821.206,08 |
SUBGENTE | 1.194.494,73 | 1.327.215,94 | 1.459.937,82 | 1.194.494,73 | 2.085.625,58 | 625.687,82 |
AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 958.596,45 | 1.065.106,82 | 1.171.617,55 | 958.596,45 | 1.673.739,40 | 502.121,84 |
AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 949.037,44 | 1.054.485,84 | 1.159.934,46 | 943.037,44 | 1.657.049,51 | 497.115,39 |
AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 939.331,61 | 1.043.701,79 | 1.148.072,11 | 939.331,61 | 1.640.103,16 | 492.031,19 |
AI PROFESIONAL SENIOR | 925.653,19 | 1.028.503,35 | 1.131.353,97 | 925.653,19 | 1.616.220,06 | 484.866,12 |
AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 773.436,92 | 859.374,32 | 945.311,74 | 773.436,92 | 1.350.445,52 | 405.133,66 |
DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 711.668,64 | 790.742,78 | 869.817,16 | 711.668,64 | 1.242.596,11 | 372.778,94 |
AI PROFESIONAL JUNIOR | 597.396,27 | 663.773,60 | 730.151,20 | 597.396,27 | 1.043.073,19 | 312.922,24 |
AI TECNICOS SENIOR | 474.151,55 | 526.834,87 | 579.518,54 | 474.151,55 | 827.883,62 | 248.365,23 |
AI SECRETARIA SENIOR | 379.291,35 | 421.434,61 | 463.578,19 | 379.291,35 | 662.254,76 | 198.676,49 |
AI SECRETARIA SEMISENIOR | 284.433,07 | 316.036,55 | 347.640,29 | 284.433,07 | 496.629,10 | 148.988,87 |
AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 316.052,41 | 351.169,16 | 386.286,18 | 316.052,41 | 551.837,64 | 165.551,25 |
CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 300.316,92 | 333.684,97 | 367.053,52 | 300.316,92 | 524.362,63 | 157.308,64 |
AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 273.844,93 | 304.272,03 | 334.699,40 | 273.844,93 | 478.142,05 | 143.442,88 |
AI SERVICIOS | 251.342,79 | 279.269,61 | 307.196,61 | 251.342,79 | 438.852,38 | 131.655,99 |
CII SERVICIOS | 230.753,81 | 256.392,83 | 282.032,24 | 230.753,81 | 402.903,21 | 120.871,15 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
Remuneraciones vigentes a partir del 1°/12/2024
(En pesos)
CATEGORIAS | Monto Mínimo Fijo (-10%) | Monto Mínimo Medio ANEXO III Res. 637/96 | Monto Fijo Máximo (+10%) | Remuneración Mínima (1) | Remuneración Máxima (30% Variable Incluido) (2) | Tope Remuneración Variable (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
GERENTE | 1.583.434,16 | 1.759.371,21 | 1.935.308,43 | 1.583.434,16 | 2.764.726,37 | 829.418,14 |
SUBGENTE | 1.206.439,68 | 1.340.488,10 | 1.474.537,20 | 1.206.439,68 | 2.106.481,84 | 631.944,70 |
AI JEFE DE DEPARTAMENTO | 968.182,41 | 1.075.757,89 | 1.183.333,73 | 968.182,41 | 1.690.476,79 | 507.143,06 |
AII JEFE DE DEPARTAMENTO | 958.527,81 | 1.065.030,70 | 1.1717.533,80 | 958.527,81 | 1.673.620,01 | 502.086,54 |
AIII JEFE DE DEPARTAMENTO | 948.724,93 | 1.054.138,81 | 1.159.552,83 | 948.724,93 | 1.656.504,19 | 496.951,50 |
AI PROFESIONAL SENIOR | 934.909,72 | 1.038.788,38 | 1.142.667,51 | 934.909,72 | 1.632.382,26 | 489.714,78 |
AI PROFESIONAL SEMISENIOR | 781.171,29 | 867.698,06 | 954.764,86 | 781.171,29 | 1.363.949,98 | 409.185,00 |
DIII PROFESIONAL SEMISENIOR | 718.785,33 | 798.650,21 | 878.515,33 | 718.785,33 | 1.255.022,07 | 376.506,73 |
AI PROFESIONAL JUNIOR | 603.370,23 | 670.411,34 | 737.452,71 | 603.370,23 | 1.053.503,92 | 316.051,46 |
AI TECNICOS SENIOR | 478.893,07 | 532.103,22 | 585.313,73 | 478.893,07 | 836.162,46 | 250.848,88 |
AI SECRETARIA SENIOR | 383.084,26 | 426.648,96 | 468.213,97 | 383.084,26 | 668.877,31 | 200.663,25 |
AI SECRETARIA SEMISENIOR | 287.277,40 | 319.196,92 | 351.116,69 | 287.277,40 | 501.595,39 | 150.478,76 |
AI ADMINISTRATIVO SENIOR | 319.212,93 | 354.680,85 | 390.149,04 | 319.212,93 | 557.356,02 | 167.206,76 |
CII ADMINISTRATIVO SENIOR | 303.320,09 | 337.021,82 | 370.724,06 | 303.320,09 | 529.606,26 | 158.881,73 |
AI ADMINISTRATIVO SEMISENIOR | 276.583,38 | 307.314,75 | 338.046,39 | 276.583,38 | 482.923,47 | 144.877,31 |
AI SERVICIOS | 253.856,22 | 282.062,31 | 310.268,58 | 253.856,22 | 443.240,90 | 132.972,55 |
CII SERVICIOS | 233.061,35 | 258.956,76 | 284.852,56 | 233.061,35 | 406.932,24 | 122.079,86 |
(1) La remuneración mínima se calcula tomanod solamente el monto fijo mínimo
(2) Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar.
(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima.
- Régimen de Contrataciones de personal
Función | Nivel | Cantidad Máx. de UR |
---|---|---|
Asistente | I | 550 |
II | 1000 | |
Asesor | I | 1500 |
II | 2000 | |
Consultor | I | 3000 |
II | 3750 |
-
Valor unidad retributiva (UR): Decisión Administrativa 451/2024 JGM
Unidad Retributiva de Servicios
Vigencia | Valor en Pesos
1° de junio de 2024 - $426,79
1° de julio de 2024 - $499,34
1° de agosto de 2024 - $584,23
1° de septiembre de 2024 - $683,55
Decisión Administrativa 791/2023 Unidades Retributivas
Información actualizada a noviembre 2024.