Presidencia de la Nación

Libros para aprender 2025


Nivel Primario

JURISDICCIÓN EJEMPLARES MATRÍCULA ESCUELAS
Buenos Aires 3.317.046 1.416.372 5.680
Catamarca 67.674 34.598 470
Chaco 209.918 82.285 1.248
Chubut 258 53.998 149.910
Córdoba 777.744 326.424 2.092
Corrientes 236.818 114.538 912
Entre Ríos 241.182 126.288 1.296
Formosa 167.372 67.732 614
Jujuy 191.560 79.874 430
La Pampa 56.702 31.891 195
La Rioja 95.232 37.012 368
Mendoza 389.164 209.865 897
Misiones 443.302 183.945 1.316
Neuquén 172.786 73.123 378
Río Negro 154.222 76.737 386
Salta 303.326 157.339 809
San Juan 160.620 82.397 444
San Luis 87.425 47.694 368
Santa Cruz 82.932 36.072 121
Santa Fe 759.708 369.083 1.849
Santiago del Estero 313.988 120.557 1.292
Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur 34.750 14.934 67
Tucumán 329.976 140.052 702
Activar: 
0
Scroll hacia arriba