Datos comparativos
América del Sur
NACIONES PARTICIPANTES | CANTIDAD DE HABITANTES | SUPERFICIE EN KM² | PREMIOS NOBEL | % MUJERES EN PARLAMENTOS | CELULARES C/100 HAB. | PBI USD P/CAPITA | PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 47.327.407 | 3.669.711 | 5 | 45 | 121 | 10.729 | 11 |
Brasil | 213.993.441 | 8.515.770 | 1 | 15 | 97 | 7.519 | 23 |
Ecuador | 17.888.474 | 256.370 | 0 | 39 | 88 | 5.935 | 5 |
Uruguay | 3.213.147 | 176.215 | 0 | 24 | 131 | 17.021 | 3 |
Norteamérica y Centroamérica
NACIONES PARTICIPANTES | CANTIDAD DE HABITANTES | SUPERFICIE EN KM² | PREMIOS NOBEL | % MUJERES EN PARLAMENTOS | CELULARES C/100 HAB. | PBI USD P/CAPITA | PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | 36.991.981 | 9.879.750 | 26 | 30 | 86 | 52.051 | 20 |
Costa Rica | 5.139.053 | 51.100 | 1 | 46 | 147 | 12.509 | 4 |
EE. UU. | 331.893.740 | 9.831.510 | 385 | 28 | 106 | 69.288 | 24 |
México | 126.014.024 | 1.964.375 | 3 | 50 | 95 | 9.926 | 35 |
Europa
NACIONES PARTICIPANTES | CANTIDAD DE HABITANTES | SUPERFICIE EN KM² | PREMIOS NOBEL | % MUJERES EN PARLAMENTOS | CELULARES C/100 HAB. | PBI USD P/CAPITA | PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 83.129.290 | 357.021 | 108 | 35 | 128 | 50.802 | 51 |
Bélgica | 11.631.136 | 30.528 | 11 | 42 | 99 | 51.768 | 15 |
Croacia | 3.888.529 | 88.070 | 1 | 31 | 107 | 17.399 | 10 |
Dinamarca | 5.856.730 | 42.924 | 13 | 40 | 125 | 67.803 | 10 |
España | 47.435.597 | 505.944 | 7 | 43 | 119 | 30.116 | 49 |
Francia | 67.499.340 | 549.087 | 69 | 40 | 111 | 43.519 | 49 |
Gales | 3.153.000 | 20.779 | * | 34* | * | * | 4 |
Inglaterra | 55.980.000 | 130.279 | * | 34* | * | * | 18 |
Países Bajos | 17.533.400 | 41.540 | 21 | 39 | 125 | 58.061 | 12 |
Polonia | 37.654.247 | 312.710 | 14 | 28 | 130 | 17841 | 17 |
Portugal | 10.299.420 | 92.226 | 2 | 40 | 116 | 24.262 | 17 |
Serbia | 7.498.001 | 88.361 | 1 | 39 | 120 | 9.215 | 5 |
Suiza | 8.697.720 | 41.285 | 28 | 43 | 127 | 93.457 | 13 |
* Reino Unido 132 | * Están representados en el mismo parlamento | * Reino Unido 116 | * Reino Unido 47.334 |
África
NACIONES PARTICIPANTES | CANTIDAD DE HABITANTES | SUPERFICIE EN KM² | PREMIOS NOBEL | % MUJERES EN PARLAMENTOS | CELULARES C/100 HAB. | PBI USD P/CAPITA | PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camerún | 27.224.260 | 475.440 | 0 | 34 | 84 | 1.662 | 2 |
Ghana | 31.732.130 | 238.530 | 1 | 15 | 130 | 2.445 | 2 |
Marruecos | 37.344.790 | 446.550 | 1 | 23 | 134 | 3.497 | 9 |
Senegal | 17.196.310 | 196.710 | 0 | 43 | 114 | 1.607 | 7 |
Túnez | 11.935.764 | 163.610 | 1 | 26 | 126 | 3.924 | 8 |
Asia
NACIONES PARTICIPANTES | CANTIDAD DE HABITANTES | SUPERFICIE EN KM² | PREMIOS NOBEL | % MUJERES EN PARLAMENTOS | CEL C/100 HABITANTES | PBI USD P/CAPITA | PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudita | 35.340.680 | 2.649.680 | 0 | 20 | 124 | 23.586 | 5 |
Corea del Sur | 51.744.880 | 100.410 | 1 | 19 | 138 | 34.758 | 15 |
Irán | 85.028.760 | 1.745.750 | 1 | 6 | 152 | 2.757 | 26 |
Japón | 125.681.590 | 337.974 | 29 | 10 | 154 | 39.285 | 25 |
Qatar | 2.930.520 | 11.490 | 0 | 4 | 132 | 61.276 | 1 |
Oceanía
NACIONES PARTICIPANTES | CANTIDAD DE HABITANTES | SUPERFICIE EN KM² | PREMIOS NOBEL | % MUJERES EN PARLAMENTOS | CELULARES C/100 HAB. | PBI USD P/CAPITA | PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 25.739.260 | 7.741.220 | 15 | 31 | 108 | 59.934 | 20 |
Fuentes:
Páginas Web oficiales de los paises
Banco Mundial
The Nobel Prize
Unión Interparlamentaria
Unión Internacional de Comunicaciones
UNESCO