Deuda bruta por acreedor
En estos cuadros podés ver la deuda bruta performing (atrasos y pendientes de reestructuración) por acreedor del último trimestre, del último trimestre del año anterior y las variaciones entre ambos.
Se identifican tres grandes grupos de acreedores: sector público, sector privado y organismos multilaterales y bilaterales. Todo está expresado en millones de dólares.
También se presenta el ratio deuda producto por acreedor utilizando un tipo de cambio puntual (fin del período) y el tipo de cambio promedio anual.
Último trimestre del año anterior
Deuda Pública Nacional Bruta al 31/12/2022 | En mill de U$S(b) | %Total | %PIB -TC fin del período- | %PIB-TC promedio anual- |
---|---|---|---|---|
Agencias del Sector Público | 181.945 | 45,9% | 39,1% | 28,9% |
Sector Privado | 134.050 | 33,8% | 28,8% | 21,3% |
Deuda Elegible Pendiente de Reestructuración | 2.388 | 0,6% | 0,5% | 0,4% |
Multilaterales y Bilaterales | 80.561 | 20,3% | 17,3% | 12,8% |
Total Deuda Pública Bruta | 396.555 | 100% | 85,2% | 62,9% |
Valores Negociables Vinculados al PIB | 12.982 | 100% | 2,7% | 2,0% |
Último trimestre
Deuda Pública Nacional Bruta al 31/06/2023 | En mill de U$S(a) | %Total | %PIB -TC fin del período- | %PIB-TC promedio anual- |
---|---|---|---|---|
Agencias del Sector Público | 192.579 | 47,7% | 42,2% | 29,5% |
Sector Privado | 135.051 | 33,4% | 29,6% | 20,7% |
Deuda Elegible Pendiente de Reestructuración | 2.403 | 0,6% | 0,5% | 0,4% |
Multilaterales y Bilaterales | 76.205 | 18,9% | 16,7% | 11,7% |
Total Deuda Pública Bruta | 403.836 | 100% | 88,4% | 61,9% |
Valores Negociables Vinculados al PIB | 12.632 | 100% | 2,8% | 1,9% |
Variaciones entre trimestres
Deuda Pública Nacional Bruta | En mill de U$S(a) | %Total | %PIB -TC fin del período- | %PIB-TC promedio anual- |
---|---|---|---|---|
Agencias del Sector Público | 10.635 | 5,8% | ||
Sector Privado | 1.002 | 0,7% | ||
Deuda Elegible Pendiente de Reestructuración | 15 | 0,6% | ||
Multilaterales y Bilaterales | (4.356) | -5,4% | ||
Total Deuda Pública Bruta | 7.281 | 1,8% | ||
Valores Negociables Vinculados al PIB | 95 | 0,8% |
(1): (b) - (a)
(2): [(b) / (a) -1]