Presidencia de la Nación

Tarifas de transporte público en el AMBA a partir del 1 de abril


Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

(Líneas de colectivos que poseen recorrido íntegramente dentro del territorio
de la Ciudad: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151)

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 426,21 $ 191,79 $ 677,67
3-6 km $ 474,80 $ 213,66 $ 754,93
6-12 km $ 511,38 $ 230,12 $ 813,09
12-27 km $ 547,99 $ 246,59 $ 871,30

Tarifas para colectivos de la Provincia de Buenos Aires

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 425,57 $ 191,50 $ 676,66
3-6 km $ 474,09 $ 213,34 $ 753,80
6-12 km $ 510,61 $ 229,77 $ 811,87
12-27 km $ 547,17 $ 246,22 $ 870,00
más de 27 km $ 583,47 $ 262,56 $ 927,72

Tarifas para colectivos nacionales

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar
0-3 km $ 371,13 $ 167,00 $ 590,10
3-6 km $ 413,44 $ 186,04 $ 657,37
6-12 km $ 445,29 $ 200,38 $ 708,01
12-27 km $ 477,17 $ 214,72 $ 758,70
más de 27 km $ 508,83 $ 228,97 $ 809,04

Tarifas para trenes

Todos los ramales
Sección Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar En efectivo
1 $ 280 $ 126 $ 560 $ 900
2 $ 360 $ 162 $ 720 $ 900
3 $ 450 $ 202,50 $ 900 $ 900

Subte

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 869,00 $1381,71
21 a 30 $ 695,20 $1105,37
31 a 40 $ 608,30 $ 967,20
41 o más $ 521,40 $ 829,03

Premetro

Cantidad de viajes por mes Con SUBE registrada Con SUBE sin registrar
1 a 20 $ 304,15 $ 483,60
21 a 30 $ 304,15 $ 483,60
31 a 40 $ 304,15 $ 483,60
41 o más $ 304,15 $ 483,60
Scroll hacia arriba