Resultados de la licitación de LEDES, LECER y BONO BADLAR
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 740 |
Total VNO Ofertado (*) | 213.993 |
Total VNO Adjudicado (*) | 207.347 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | 190.593 |
(*) Montos expresados en millones de pesos.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 | TNA (**) | VNO Total en Circulación (*) |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (S31D1 - reapertura) | 78.432 | 73.186 | 66.452 | 908,00 | 40,20% | 168.733 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE ENERO DE 2022 (S31E2 - reapertura) | 36.430 | 36.030 | 31.703 | 879,90 | 40,50% | 154.769 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022 (S28F2 - nueva) | 52.302 | 52.302 | 44.600 | 852,75 | 41,74% | 52.302 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2022 (X23Y2 - reapertura) | 9.040 | 9.040 | 10.230 | 1.131,67 | 3,65% | 178.101 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADAS POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 29 DE JULIO DE 2022 (X29L2 - reapertura) | 33.288 | 33.288 | 34.032 | 1.022,34 | 4,00% | 121.945 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA BADLAR PRIVADA MÁS 5,25% CON VENCIMIENTO 6 DE FEBRERO DE 2023 (TB23P – reapertura) | 4.502 | 3.502 | 3.576 | 1.021,14 | 45,50% | 56.274 |
(*) Montos expresados en millones de pesos.
(**) Para el TB23P representa el rendimiento trimestral anualizado
Se recuerda que los instrumentos licitados forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Aspirantes a Creadores de Mercado, el día miércoles 29 de septiembre de 2021 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, las que serán por adhesión a los precios de corte de la primera vuelta de cada uno de los instrumentos detallados anteriormente.
El monto total a licitar será por hasta un monto máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta de cada uno de los instrumentos.