Resultados de la licitación de DE LELITE, LEDES, LECER, BONO DUAL y BOTE
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Resultados de la Licitación por instrumentos en pesos | Resultado de la Licitación por el BONO DUAL TDF24 | TOTAL (El VNO del TDF24 se expresa en pesos al Tipo de Cambio "T-1" de la Com. "A" 3500) |
---|---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 966 | 519 | 1.485 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 217.328 | USD 733 | $ 324.730 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 208.871 | USD 710 | $ 312.937 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 226.852 | $ 102.672 | $ 329.524 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO 1.000 | TNA (**) | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 21 DE OCTUBRE DE 2022 (nueva) | $ 11.977 | $ 11.977 | $ 11.558 | $ 965,02 | 63,00% | $ 11.977 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2023 (S28F3 - reapertura) | $ 43.569 | $ 41.296 | $ 30.464 | $ 737,70 | 85,95% | $ 175.432 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO VENCIMIENTO 19 DE MAYO DE 2023 (X19Y3 - reapertura) | $ 75.594 | $ 75.548 | $ 101.287 | $ 1.340,70 | 1,25% | $ 423.888 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (X18S3 – nueva) | $ 52.526 | $ 47.887 | $ 46.647 | $ 974,10 | 2,75% | $ 47.887 |
BONO DE LA NACION ARGENTINA EN MONEDA DUAL VENCIMIENTO FEBRERO DE 2024 (TDF24 – nuevo) (***) | USD 733 | USD 710 | $ 102.672 | USD 986,60 | 0,96% | USD 710 |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS VENCIMIENTO 23 DE MAYO DE 2027 (BOTE 27) (TY27P - reapertura) | $ 33.663 | $ 32.163 | $ 36.896 | $ 1.147,17 | 43,31% | $ 534.000 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Para el BONO DUAL vto. 28/02/24 (TDF24) representa la TNA de la Condición de Pago al Vencimiento en Dólares Estadounidenses, y para el BOTE vto. 23/05/27 (TB27P) representa el rendimiento semestral anualizado.
(***) Montos expresado en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 27 de septiembre de 2022 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 146,5583).
Se informa que la LEDES y las LECER licitadas forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Creadores de Mercado, el día jueves 29 de septiembre de 2022 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta.