Presidencia de la Nación

Resultado de la licitación para la conversión de instrumentos elegibles en el marco de los Decretos 141/2020 y 193/2020 por BONCER 1.2% 2022 BONCER 1.4% 2023 y BONCER 1.5% 2024

El Ministerio de Economía informa que, en la licitación del día de la fecha se recibieron un total de 998 órdenes para la conversión de un total de VNO USD 2.770 millones por una canasta de instrumentos de deuda pública por un total en conjunto de VNO $ 145.838, adjudicándose un total de VN0 $ 118.365 millones.

El Ministerio de Economía informa que, en la licitación del día de la fecha se recibieron un total de 998 órdenes para la conversión de un total de VNO USD 2.770 millones por una canasta de instrumentos de deuda pública por un total en conjunto de VNO $ 145.838, adjudicándose un total de VN0 $ 118.365 millones.

A continuación, se detalla el resumen de la licitación por instrumento elegible ofertado, cantidad de VNO recibidos y valores técnicos recibidos y adjudicados:

Especie VNO recibido (en USD) Valor Técnico en
USD recibido
Valor Técnico en
USD Adjudicado
Cantidad de
Ofertas
Recibidas
Letes U30G9 387.944.878 232.766.926 188.919.064 116
Letes U13S9 300.799.145 180.479.487 146.481.362 132
Letes U27S9 378.358.851 321.605.023 261.022.138 116
Letes U11O9 254.788.197 216.569.967 175.773.239 129
Letes U25O9 386.830.230 328.805.695 266.866.367 135
Letes U15N9 360.415.658 306.353.309 248.643.493 119
Letes U29N9 164.757.353 140.043.750 113.662.774 85
Letes U20D9 90.693.755 90.693.755 73.609.167 16
Letes U17E0 6.700.491 6.700.491 5.438.274 8
Letes U31E0 11.253.886 11.253.886 9.133.918 9
Letes U14F0 229.538.884 229.538.884 186.299.113 10
Letes U28F0 58.437.798 58.437.798 47.429.478 18
Total Letes 2.630.519.126 2.123.248.973 1.723.278.389 893
 
Bono dual AF20 139.449.183 139.449.183 113.180.207  105
 
Total Recibido 2.769.968.309 2.262.698.156 1.836.458.596 998

Nota: Para todas las ofertas recibidas de LETES y AF20 se aplicó un factor de prorrateo de 81,16233284978710%

En el cuadro siguiente. se muestran los VNO a emitir de la canasta de instrumentos por cada título elegible:

Especie VNO a entregar de BONCER 22 VNO a entregar de BONCER 23 VNO a entregar de BONCER 24
Letes U30G9 2.427.842.829 2.437.366.527 7.311.185.762
Letes U13S9 1.882.466.053 1.889.850.401 5.668.842.668
Letes U27S9 3.354.456.207 3.367.614.723 10.101.581.607
Letes U11O9 2.258.902.762 2.267.763.767 6.802.441.080
Letes U25O9 3.429.561.744 3.443.014.882 10.327.753.805
Letes U15N9 3.195.375.353 3.207.909.853 9.622.526.861
Letes U29N9 1.460.706.746 1.466.436.657 4.398.760.186
Letes U20D9 945.968.522 949.679.272 2.848.681.767
Letes U17E0 69.888.524 70.162.677 210.461.722
Letes U31E0 117.382.104 117.842.558 353.483.496
Letes U14F0 2.394.173.226 2.403.564.848 7.209.793.404
Letes U28F0 609.527.252 611.918.242 1.835.525.312
Total Letes 22.146.251.322 22.233.124.407 66.691.037.670
Bono dual AF20 1.454.505.169 1.460.210.749 4.380.084.780
Total a emitir nuevos instrumentos 23.600.756.491 23.693.335.156 71.071.122.450
Scroll hacia arriba