Resultado de la licitación de LELITES, LECER, LELINK, BONCER, BONO DÓLAR LINKED y BONTE
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Resultados de la Licitación por instrumentos en pesos | Resultado de la Licitación INSTRUMENTOS DENOMINADOS EN USD | TOTAL (El VNO de los Instrumentos denominados en USD se expresa en pesos al Tipo de Cambio "T-1" de la Com. "A" 3500) |
---|---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 1.044 | 329 | 1.373 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 525.219 | USD 1.227 | $ 808.851 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 468.491 | USD 593 | $ 605.594 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 613.468 | $ 138.274 | $ 751.742 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Factor de Prorrateo | Precio de Corte por cada VNO 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 16 DE JUNIO DE 2023 (NUEVA) | $ 25.785 | $ 25.785 | $ 24.120 | 100,00% | $ 935,42 | 90,00% | $ 25.785 |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,45% VENCIMIENTO 13 DE AGOSTO DE 2023 (T2X3 - reapertura) | $ 51.299 | $ 34.882 | $ 147.796 | 100,00% | $ 4.237,00 | 1,96% | $ 471.123 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (X18S3 - reapertura) | $ 61.873 | $ 60.432 | $ 94.592 | 100,00% | $ 1.565,25 | 2,37% | $ 192.522 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 18 DE OCTUBRE DE 2023 ( X18O3 - nueva) | $ 81.898 | $ 43.028 | $ 42.598 | 100,00% | $ 990,00 | 2,44% | $ 43.028 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL VINCULADA AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CON VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE DE 2023 (D31O3 - reapertura) | USD 119 | USD 105 | $ 24.736 (**) | 100,00% | USD 1.018,00 | -3,25% | USD 571 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (nueva) | USD 1.108 | USD 488 | $ 113.537 (**) | 100,00% | USD 1.006,50 | 0,02%(***) | USD 488 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON VENCIMIENTO 23 DE AGOSTO DE 2025 (BONTE 25 -nuevo) | $ 304.364 | $ 304.364 | $ 304.364 | 100,00% | $ 1.000,00 | 0,00% | $ 304.364 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 16 de mayo de 2023 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 231,1750).
(***) Representa el rendimiento semestral anualizado
Se informa que las LECER, la LELINK y el BONCER1 que se licitan forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 25/2023. Las personas humanas o jurídicas interesadas en participar en la segunda vuelta, deberán realizar la presentación de sus ofertas a través de los Creadores de Mercado el día **jueves 18 de mayo de 2023 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones. Para ello, se habilitarán dos pliegos por instrumento a licitar, de los cuales uno de ellos podrá ser suscripto por todos los Creadores de Mercado (CM), por hasta un monto de valor nominal original máximo del 15% del total adjudicado en primera vuelta de los instrumentos que integran el Programa y el otro pliego podrá ser suscripto solamente por los Creadores de Mercado Líderes (CML)2 , por hasta un monto de valor nominal original máximo del 15% del total adjudicado en primera vuelta de los instrumentos que integran el Programa. En cada pliego de la segunda vuelta se podrá presentar una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta.
1A partir de la modificación al programa de Creadores de Mercado, se incluyen como Instrumentos de Deuda Elegibles las Letras del Tesoro (LEDES, LECER y LELINK) y los Bonos del Tesoro (T2X3 y T2V3). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/comunicado_creadores_de_mercado_2023.pdf
2 Ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-secretaria-de-finanzas-modifico-el-programa-de-creadores-de-mercado-para-adecuarlo-las y https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/programa-creadores-de-mercado/listado-creadores-de-mercado.