Resultado de la licitación de LELITE, LEDES y BONO DÓLAR LINKED
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Resultados de la Licitación por instrumentos en pesos | Resultado de la Licitación por el BONO DÓLAR LINKED T2V3 | TOTAL (El VNO del T2V3 se expresa en pesos al Tipo de Cambio "T-1" de la Com. "A" 3500) |
---|---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 578 | 119 | 697 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 145.897 | USD 240 | $ 183.172 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 141.597 | USD 211 | $ 174.328 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 115.278 | $ 32.731 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 (nueva) | $ 29.853 | $ 29.853 | $ 28.609 | $ 958,33 | 69,00% | $ 29.853 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2023 (S28F3 - reapertura) | $ 116.044 | $ 111.745 | $ 86.669 | $ 775,60 | 88,00% | $ 389.379 |
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VENCIMIENTO 31 DE JULIO DE 2023 (T2V3 - reapertura) (**) | USD 240 | USD 211 | $ 32.731 | USD 1.000 | 0,00% | USD 553 |
(*) Montos expresados en millones.
( ** ) Montos expresado en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 26 de octubre de 2022 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 155,3967).
Se informa que la LEDES licitada forma parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Creadores de Mercado, el día viernes 28 de octubre de 2022 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta.