Resultado de la licitación de LELITE, LEDES, LECER y BONTE
El Ministerio de Economía informa los resultados de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 1.565 |
---|---|
Total VNO Ofertado (*) | $ 636.834 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 362.459 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 401.680 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DE LIQUIDEZ DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2023 (nueva) | $ 67.031 | $ 67.031 | $ 65.666 | $ 979,63 | 69,00% | $ 67.031 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2023 (S31Y3 –reapertura) | $ 183.226 | $ 107.765 | $ 86.481 | $ 802,50 | 87,21% | $ 790.348 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 16 DE JUNIO DE 2023 (X16J3 –reapertura) | $ 355.103 | $ 156.403 | $ 214.710 | $ 1.372,80 | 5,24% | $ 556.416 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA BADLAR PRIVADA POR 0,70 CON VENCIMIENTO 23 DE NOVIEMBRE DE 2027 (TB27P - reapertura) | $ 31.474 | $ 31.259 | $ 34.823 | $ 1.114,00 | 48,97% (1) | $ 195.724 |
(*) Montos expresados en millones.
(1) Para el Bono BADLAR (TB27P) representa el rendimiento trimestral anualizado.
Se informa que la LEDES y la LECER licitadas forman parte del Programa de Creadores de Mercado aprobado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 1/2021. Los Creadores de Mercado, el día jueves 16 de febrero de 2023 (T+1) desde las 11 hs. y hasta las 13:30 hs., a través del sistema de licitaciones, podrán presentar en la segunda vuelta una oferta por cartera propia y una o varias por cuenta y orden de terceros, la que será por adhesión y al mismo precio de corte de la primera vuelta. El monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta de la LEDES y LECER.