Resultado de la licitación de LECAP y BONCER
La Secretaría de Finanzas anuncia los resultados de la licitación del día de la fecha, en la que se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de $ 7,24 billones, adjudicando un total de valor efectivo $ 6,99 billones.
A continuación, se resume la licitación:
Resultados de la Licitación por instrumentos denominados en pesos | |
---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 4.756 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 6.937.650 |
Total VE Ofertado (*) | $ 7.244.116 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 6.669.409 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 6.993.853 |
(*) Montos expresados en millones.
Seguidamente, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios y tasas de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumentos denominados en pesos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 / TEM de corte | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (S13D4 - reapertura) | $ 1.953.126 | $ 1.923.682 | $ 2.184.533 | $ 1.135,60 | 3,75% (***) | $ 4.129.433 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE FEBRERO DE 2025 (S14F5 - nueva) | $ 1.251.998 | $ 1.246.301 | $ 1.246.301 | 3,90% (**) | 50,63% | $ 1.246.301 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE MARZO DE 2025 (S14M5 - nueva); | $ 609.009 | $ 608.909 | $ 608.909 | 3,90% (**) | 51,64% | $ 608.909 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE ABRIL DE 2025 (S16A5 - nueva) | $ 1.018.269 | $ 995.916 | $ 995.916 | 3,90% (**) | 52,75% | $ 995.916 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE MAYO DE 2025 (S16Y5 - nueva) | $ 759.652 | $ 717.552 | $ 717.552 | 3,95% (**) | 54,61% | $ 717.552 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (S12S5 – nueva) | $ 914.173 | $ 828.692 | $ 828.692 | 3,95% (**) | 59,14% | $ 828.692 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (TZXM5 – reapertura) | $ 224.933 | $ 194.283 | $ 235.082 | $ 1.210,00 | 5,56% | $ 492.841 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 – reapertura) | $ 160.445 | $ 130.195 | $ 153.370 | $ 1.178,00 | 8,70% | $ 1.088.956 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2027 (TZXM7 – reapertura) | $ 46.044 | $ 23.879 | $ 23.497 | $ 984,02 | 10,48% | $ 354.291 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Representa la tasa efectiva mensual capitalizable desde la fecha de emisión hasta el vencimiento.
(***) Representa la tasa efectiva mensual al precio de corte. La LECAP S13D4 capitaliza a una TEM de 4,50% desde la fecha de emisión hasta su vencimiento.