Resultado de la licitación de LECAP, BONO DÓLAR LINKED y BONCER
La Secretaría de Finanzas informa que en la licitación del día de la fecha adjudicó $11,70 billones.
En el marco de la estrategia de reducción de emisión monetaria vía rotación de Pases a Letras del Tesoro, y dada la regla inquebrantable de equilibrio fiscal financiero, el excedente de los vencimientos de esta licitación ($8,63 billones) se destinará a reducir la base monetaria amplia a través de los siguientes mecanismos:
I) Cuenta del Tesoro en el BCRA por $7,63 billones, constituyendo un colchón de liquidez adicional a los $4 billones ya existentes.
II) Compra de títulos del Tesoro en cartera del BCRA por el equivalente a $1 billón, permitiendo reducir la carga de intereses del Tesoro y continuar con la reducción y saneamiento de la hoja de balance del BCRA.
Resultados de la Licitación por instrumentos denominados en pesos | Resultado de la Licitación por instrumentos denominados en dólares estadounidenses | TOTAL (El VNO de los instrumentos denominados en USD se expresan en pesos al tipo de cambio "T-1" de la Com. "A" 3500) |
---|---|---|
Cantidad de Ofertas Recibidas | 7.219 | 77 | 7.296 |
Total VNO Ofertado (*) | $ 17.435.929 | USD 668 | $ 18.027.437 |
Valor Efectivo Ofertado (*) | $ 17.416.894 | $ 561.932 | $17.978.827 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 11.114.039 | USD 579 | $ 11.626.734 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 11.172.363 | $ 530.393 | $ 11.702.756 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resumen por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios y tasas de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumentos licitados denominados en pesos
Instrumentos denominados en pesos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Tasa / Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE JUNIO DE 2024 (S14J4 - nueva) | $ 5.482.532 | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | 4,20% (**) | 50,19% | $ 3.500.000 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 1 DE JULIO DE 2024 (S01L4 - nueva) | $ 3.662.208 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | 4,10% (**) | 49,57% | $ 2.500.000 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 26 DE JULIO DE 2024 (S26L4 - nueva) | $ 4.786.792 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | 4,00% (**) | 49,16% | $ 2.000.000 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE AGOSTO DE 2024 (S30G4 - nueva) | $ 2.275.728 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | 3,80% (**) | 47,66% | $ 2.000.000 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (TZXM5 - nuevo) | $ 381.945 | $ 298.559 | $ 336.287 | $ 1.126,37 | -12,99% | $ 298.559 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 - reapertura) | $ 488.770 | $ 472.069 | $ 509.834 | $ 1.080,00 | -0,39% | $ 1.045.260 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2027 (TZXM7 - nuevo) | $ 357.955 | $ 343.412 | $ 326.242 | $ 950,00 | 1,84% | $ 343.412 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Representa la tasa efectiva mensual capitalizable.
A continuación, se detallan los factores de prorrateo aplicados a las Letras de Capitalización en pesos:
Instrumentos denominados en pesos | Factor de Prorrateo |
---|---|
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE JUNIO DE 2024 (S14J4 - nueva) | 63,7594185070516% |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 1 DE JULIO DE 2024 (S01L4 - nueva) | 68,2891692098643% |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 26 DE JULIO DE 2024 (S26L4 - nueva) | 41,7443918682312% |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE AGOSTO DE 2024 (S30G4 - nueva) | 55,2579365310131% |
Instrumento licitado denominado en dólares estadounidenses:
Instrumentos denominados en dólares | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Factor de Prorrateo | Precio de Corte por cada VNO USD 1.000 | TNA | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2025 (TZV25 - reapertura) | USD 668 | USD 579 | $ 530.393 (**) | 100,00% | USD 1.034,52 | -3,00% | USD 1.526 |
(*) Montos expresados en millones.
(**) Montos expresados en millones de Pesos al Tipo de Cambio de Referencia del día 15 de mayol de 2024 de la Comunicación “A” 3.500 publicado por el BCRA (Pesos / USD 885,7500).