La República Argentina anuncia los resultados definitivos del canje de deuda pública denominada en moneda extranjera emitida bajo ley local
Buenos Aires, Argentina: La República Argentina (la "República") anuncia que, al finalizar el período de adhesión tardía, el pasado 15 de septiembre, ha recibido órdenes adicionales que permitieron alcanzar un 99,41% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles aceptando la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina. Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibirán nuevos bonos a ser emitidos (los "Nuevos Bonos") que se liquidarán el 21 de septiembre respetando las condiciones de la Invitación.
Los Títulos Elegibles para la Invitación publicada el 18 de agosto y las ofertas recibidas durante el Período de Aceptación Temprana y Tardía fueron las que se detallan a continuación:
Código CVSA | Títulos Elegibles | VN Ofertado | VN Elegible | Aceptación (en %) |
---|---|---|---|---|
5283 | LETRAS DEL TESORO U$S 217D VTO.30/08/19 | 174.163.382 | 175.970.796 | 98,97% |
5285 | LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.13/09/19 | 242.541.230 | 244.880.186 | 99,04% |
5286 | LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.27/09/19 | 586.679.715 | 589.703.947 | 99,49% |
5291 | LETRA DEL TESORO U$S VTO 11/10/19 | 349.788.173 | 355.654.803 | 98,35% |
5292 | LETRA DEL TESORO U$S VTO.25/10/19 | 272.246.091 | 278.702.612 | 97,68% |
5294 | LETRA DEL TESORO U$S V.15/11/19 | 434.022.572 | 440.301.887 | 98,57% |
5296 | LETRAS DEL TESORO U$S VTO.29/11/19 | 346.530.075 | 346.819.269 | 99,92% |
5332 | LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V5/11/19 | 1.001.991 | 1.001.991 | 100,00% |
5333 | LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V4/12/19 | 2.933.874 | 2.938.773 | 99,83% |
5334 | LETRAS DEL TESORO U$S VTO.20/12/19 | 134.694.780 | 145.068.056 | 92,85% |
5336 | LETRA DEL TESORO U$S 17/01/20 | 107.805.183 | 107.810.719 | 99,99% |
5338 | LETRAS DEL TESORO U$S 31/01/20 | 208.255.131 | 208.270.961 | 99,99% |
5339 | LETRAS DEL TESORO U$S V.14/02/2020 | 18.803.396 | 18.820.148 | 99,91% |
5342 | LETRAS DEL TESORO U$S VTO28/02/20 | 282.150.012 | 282.169.801 | 99,99% |
5361 | BONOS TES. NAC. VINC. AL U$S 4% 05/08/21 | 8.256.594 | 8.400.186 | 98,29% |
5443 | BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-2033 | 128.254.870 | 131.475.870 | 97,55% |
5445 | BONOS REP.ARG. A LA PAR USD 2010-2038 | 64.611.222 | 71.439.702 | 90,44% |
5458 | BONOS NACION ARGENTINA USD 8.75% 2024 | 7.892.712.480 | 7.960.418.508 | 99,15% |
5468 | BONO NACION ARG. U$S 8% (BONAR 2020) | 2.930.176.880 | 2.947.560.667 | 99,41% |
5472 | BONO NACION ARG. U$S (BONAR 7,75% 2022) | 4.497.753.411 | 4.497.753.411 | 100,00% |
5473 | BONO NACION ARG. U$S (BONAR 7,875% 2025) | 4.510.462.575 | 4.510.462.575 | 100,00% |
5474 | BONO NACION ARG. U$S (BONAR 7,875% 2027) | 4.690.499.563 | 4.690.499.563 | 100,00% |
5479 | B. REP ARGENTINA USD (BONAR 1% 2023) | 648.363.607 | 694.687.194 | 93,33% |
5481 | BONO NACION ARG. U$S 5,75% VTO. 18/04/25 | 1.530.860.026 | 1.535.813.994 | 99,68% |
5482 | BONO NACION ARG.U$S 7,625% VTO.18/04/37 | 2.713.754.497 | 2.720.781.515 | 99,74% |
5486 | BONO NACION ARGENTINA M.DUAL 13/02/2020 | 67.663.159 | 73.227.374 | 92,40% |
5487 | BONO NACION ARG. U$S 8% VTO. 29/05/2020 | 2.120.284.849 | 2.120.284.849 | 100,00% |
45699 | BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 2038 | 1.192.843.383 | 1.229.562.842 | 97,01% |
45700 | BONOS REP ARG C/DESCUENTO USD 8,28% 2033 | 5.030.021.305 | 5.042.239.261 | 99,76% |
41.188.134.026 | 41.432.721.460 | 99,41% |
A continuación, se exponen los Valores Nominales en moneda de origen de los Nuevos Títulos a ser emitidos por la República considerando los resultados del Período Temprano y Tardío:
Nuevos Títulos en USD
Código CVSA | Denominación | VN |
---|---|---|
5921 | Bonos USD Step Up 2030 | 12.579.430.856 |
5922 | Bonos USD Step Up 2035 | 18.463.721.512 |
5923 | Bonos USD Step Up 2038 | 7.210.591.759 |
5924 | Bonos USD Step Up 2041 | 1.491.375.966 |
5927 | Bonos USD 1% 2029 | 2.193.102.215 |
TOTAL | 41.938.222.308 |
Nuevos Títulos en ARS
Código CVSA | Denominación | VN |
---|---|---|
5925 | Boncer 2026 2% | 56.520.119.656 |
5926 | Boncer 2028 2.25% | 1.897.644.346 |
TOTAL | 58.417.764.002 |
Considerando las ofertas recibidas durante el Período Tardío, se destaca que cerca del 51% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron en esta última etapa de la Invitación, permitiendo alcanzar de este modo una aceptación del 99,41% de la totalidad de los Títulos Elegibles.