El ENRE sancionó a ocho transportistas de energía eléctrica por $183 millones
“Seremos implacables con la supervisión de las inversiones y con la evaluación de la calidad del servicio, tal como nos comprometimos al momento de asumir esta Intervención”, destacó Walter Martello.
El Interventor del ENRE, Walter Martello, firmó 103 Resoluciones a través de las cuales sancionó a ocho transportistas de energía eléctrica por un total de $ 183.770.338. Personal técnico del organismo constató que las empresas incumplieron distintas exigencias de sus respectivos contratos de concesión y del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal.
A continuación figuran los datos de las multas por prestataria.
Prestataria | Multa | Nº de Resolución ENRE / 2023 |
---|---|---|
TRANSENER | $67.247.513 | 110, 111, 112, 113, 114 y 115 |
TRANSPA | $43.734.981 | 8, 9, 10, 11, 12, 36, 37, 40, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 |
TRANSBA | $29.007.864 | 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 |
TRANSNOA | $12.015.244 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 |
TRANSNEA | $10.029.618 | 22, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 |
EPEN | $9.650.198 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 38 y 39 |
DISTROCUYO | $9.368.322 | 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 116 |
TRANSCOMAHUE | $2.941.813 | 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 67, 68, 69, 70 y 71 |
Las sanciones aplicadas responden a indisponibilidades programadas y forzadas de líneas y de equipamientos de conexión/transformación y de conexión/salidas, propios de las concesionarias o de sus transportistas independientes.