Anuncio del Ministerio de Economía resultados de la licitación de lecer y boncer
El Ministerio de Economía informa el resultado de la licitación del día de la fecha:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 2.073 |
---|---|
Total VNO Ofertado (*) | $ 4.622.963 |
Total VNO Adjudicado (*) | $ 1.881.737 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | $ 3.985.779 |
(*) Montos expresados en millones.
A continuación, se resume por instrumento los valores nominales ofertados y adjudicados con sus respectivos valores efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos VNO en circulación:
Instrumentos denominados en pesos | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio de Corte por cada VNO $ 1.000 | TEM / TNA / YIELD | VNO Total en Circulación (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 20 DE FEBRERO DE 2024 (X20F4 - reapertura); | $ 2.654.651 | $ 659.169 | $ 1.072.467 | $ 1.627,00 | 7,86% (1) | $ 1.257.621 |
LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADA POR CER A DESCUENTO CON VENCIMIENTO 20 DE MAYO DE 2024 (X20Y4 - nueva); | $ 1.715.152 | $ 1.003.937 | $ 1.586.220 | $ 1.580,00 | -108,32% (2) | $ 1.003.937 |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER 1,80% VENCIMIENTO 9 DE NOVIEMBRE DE 2025 (TX25 - reapertura). | $ 253.160 | $ 218.631 | $ 1.327.091 | $ 6.070,00 | -19,47% (3) | $ 266.785 |
(*) Montos expresados en millones.
(1) Representa la Tasa Efectiva Mensual
(2) Representa la Tasa Nominal Anual
(3) Representa el rendimiento semestral anualizado
OFERTA DE RECOMPRA AL BCRA
Por otra parte, el Ministerio de Economía procederá a realizar una oferta de recompra de la deuda del Tesoro Nacional en cartera del Banco Central de la República Argentina, por un valor efectivo de $ 875.000 millones.
El título a recomprar, al precio de cierre del día de hoy, es el BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 4,25% VENCIMIENTO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (T5X4) –