SECCIÓN XII
CALZADO, SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LÁTIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y ARTÍCULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO
CAPÍTULO 64
CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS
Notas.
1. Este Capítulo no comprende:
a) los artículos desechables para cubrir los pies o el calzado, de materiales livianos o poco resistentes (por ejemplo: papel, hojas de plástico) y sin suela aplicada (régimen de la materia constitutiva);
b) el calzado de materia textil, sin suela exterior encolada, cosida o fijada o aplicada de otro modo a la parte superior (Sección XI);
c) el calzado usado de la partida 63.09;
d) los artículos de amianto (asbesto) (partida 68.12);
e) el calzado y aparatos de ortopedia, y sus partes (partida 90.21);
f) el calzado que tenga el carácter de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo o de ruedas); espinilleras (canilleras) y demás artículos para protección utilizados en la práctica del deporte (Capítulo 95).
2. En la partida 64.06, no se consideran partes las clavijas (estaquillas), protectores, anillos para ojetes, ganchos, hebillas, galones, borlas, cordones y demás artículos de ornamentación o pasamanería, que siguen su propio régimen, ni los botones para el calzado (partida 96.06).
3. En este Capítulo:
a) los términos caucho y plástico comprenden los tejidos y demás soportes textiles con una capa exterior de caucho o plástico perceptible a simple vista; a los efectos de esta disposición, se hará abstracción de los cambios de color producidos por estas operaciones;
b) la expresión cuero naturalse refiere a los productos de las partidas 41.07 y 41.12 a 41.14.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Nota 3 de este Capítulo:
a) la materia de la parte superior será la que constituya la superficie mayor de recubrimiento exterior, despreciando los accesorios o refuerzos, tales como ribetes, protectores de tobillos, adornos, hebillas, orejas, anillos para ojetes o dispositivos análogos;
b) la materia constitutiva de la suela será aquella cuya superficie en contacto con el suelo sea la mayor, despreciando los accesorios o refuerzos, tales como puntas, tiras, clavos, protectores o dispositivos análogos.
Nota de subpartida.
1. En las subpartidas 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 y 6404.11, se entiende por calzado de deporte exclusivamente:
a) el calzado concebido para la práctica de una actividad deportiva y que esté o pueda estar provisto de clavos, tapones (tacos)*, sujetadores, tiras o dispositivos similares;
b) el calzado de patinar, esquiar, para la práctica de «snowboard» (tabla para nieve), lucha, boxeo o ciclismo.
NCM | DESCRIPCIÓN | AEC | U | DIE | DII | RE |
|
|
|
|
|
|
|
64.01 | CALZADO IMPERMEABLE CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLÁSTICO, CUYA PARTE SUPERIOR NO SE HAYA UNIDO A LA SUELA POR COSTURA O POR MEDIO DE REMACHES, CLAVOS, TORNILLOS, ESPIGAS O DISPOSITIVOS SIMILARES, NI SE HAYA FORMADO CON DIFERENTES PARTES UNIDAS DE LA MISMA MANERA. |
|
|
|
|
|
6401.10.00 | - Calzado con puntera metálica para protección | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
| - Los demás calzados: |
|
|
|
|
|
6401.91.00 | - - Que cubran la rodilla | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6401.92.00 | - - Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6401.99.00 | - - Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
64.02 | LOS DEMÁS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLÁSTICO. |
|
|
|
|
|
| - Calzado de deporte: |
|
|
|
|
|
6402.12.00 |
| 20 |
| 28,0 | 0.0 |
|
6402.19.00 | - - Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6402.20.00 | - Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela por tetones (espigas) | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6402.30.00 | - Los demás calzados, con puntera metálica para protección | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
| - Los demás calzados: |
|
|
|
|
|
6402.91.00 | - - Que cubran el tobillo | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6402.99.00 | - - Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
64.03 | CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL. |
|
|
|
|
|
| - Calzado de deporte: |
|
|
|
|
|
6403.12.00 | - - Calzado de esquí y calzado para la práctica de "snowboard" (tabla para nieve) | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6403.19.00 | - - Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6403.20.00 | - Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6403.30.00 | - Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica para protección | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6403.40.00 | - Los demás calzados, con puntera metálica para protección | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
| - Los demás calzados, con suela de cuero natural: |
|
|
|
|
|
6403.51.00 | - - Que cubran el tobillo | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6403.59.00 | - - Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
| - Los demás calzados: |
|
|
|
|
|
6403.91.00 | - - Que cubran el tobillo | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6403.99.00 | - - Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
64.04 | CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE MATERIA TEXTIL. |
|
|
|
|
|
| - Calzado con suela de caucho o plástico: |
|
|
|
|
|
6404.11.00 | - - Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6404.19.00 | - - Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6404.20.00 | - Calzado con suela de cuero natural o regenerado | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
64.05 | LOS DEMÁS CALZADOS. |
|
|
|
|
|
6405.10 | - Con la parte superior de cuero natural o regenerado |
|
|
|
|
|
6405.10.10 | Con suela de caucho o plástico y parte superior de cuero regenerado | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6405.10.20 | Con suela de cuero natural o regenerado y parte superior de cuero regenerado | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6405.10.90 | Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6405.20.00 | - Con la parte superior de materia textil | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
6405.90.00 | - Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
64.06 | PARTES DE CALZADO (INCLUIDAS LAS PARTES SUPERIORES FIJADAS A LAS PALMILLAS DISTINTAS DE LA SUELA); PLANTILLAS, TALONERAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, AMOVIBLES; POLAINAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, Y SUS PARTES. |
|
|
|
|
|
6406.10.00 | - Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras duras | 18 |
| 19,5 | 0.0 | 5.25 |
6406.20.00 | - Suelas y tacos (tacones)*, de caucho o plástico | 18 |
| 19,5 | 0.0 | 5.25 |
| - Los demás: |
|
|
|
|
|
6406.91.00 | - - De madera | 18 |
| 19,5 | 0.0 | 5.25 |
6406.99 | - - De las demás materias |
|
|
|
|
|
6406.99.10 | Suelas y tacos (tacones)*, de cuero natural o regenerado | 18 |
| 19,5 | 0.0 | 4.30 |
6406.99.20 | Plantillas | 18 |
| 19,5 | 0.0 | 5.25 |
6406.99.90 | Los demás | 18 |
| 19,5 | 0.0 | 4.95 |
CAPÍTULO 65
SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS, Y SUS PARTES
Notas.
1. Este Capítulo no comprende:
a) los sombreros y demás tocados usados de la partida 63.09;
b) los sombreros y demás tocados de amianto (asbesto) (partida 68.12);
c) los sombreros y demás tocados que tengan el carácter de juguetes, tales como los sombreros para muñecas y los artículos para fiestas (Capítulo 95).
2. La partida 65.02 no comprende los cascos o formas confeccionados por costura, excepto los que se obtienen por unión de tiras simplemente cosidas en espiral.
NCM | DESCRIPCIÓN | AEC | U | DIE | DII | RE |
|
|
|
|
|
|
|
6501.00.00 | CASCOS SIN FORMA NI ACABADO, PLATOS (DISCOS) Y CILINDROS AUNQUE ESTÉN CORTADOS EN EL SENTIDO DE LA ALTURA, DE FIELTRO, PARA SOMBREROS. | 18 |
| 19,5 | 0.0 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6502.00 | CASCOS PARA SOMBREROS, TRENZADOS O FABRICADOS POR UNIÓN DE TIRAS DE CUALQUIER MATERIA, SIN FORMAR, ACABAR NI GUARNECER. |
|
|
|
|
|
6502.00.10 | De paja fina (manila, panamá y similares) | 18 |
| 19,5 | 0.0 | 5.00 |
6502.00.90 | Los demás | 18 |
| 19,5 | 0.0 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6503.00.00 | SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS DE FIELTRO, FABRICADOS CON CASCOS O PLATOS DE LA PARTIDA 65.01, INCLUSO GUARNECIDOS. | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6504.00 | SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, TRENZADOS O FABRICADOS POR UNIÓN DE TIRAS DE CUALQUIER MATERIA, INCLUSO GUARNECIDOS. |
|
|
|
|
|
6504.00.10 | De paja fina (manila, panamá y similares) | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
6504.00.90 | Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
65.05 | SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, DE PUNTO O CONFECCIONADOS CON ENCAJE, FIELTRO U OTRO PRODUCTO TEXTIL, EN PIEZA (PERO NO EN TIRAS), INCLUSO GUARNECIDOS; REDECILLAS PARA EL CABELLO, DE CUALQUIER MATERIA, INCLUSO GUARNECIDAS. |
|
|
|
|
|
6505.10.00 | - Redecillas para el cabello | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
6505.90.00 | - Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
65.06 | LOS DEMÁS SOMBREROS Y TOCADOS, INCLUSO GUARNECIDOS. |
|
|
|
|
|
6506.10.00 | - Cascos de seguridad | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
| - Los demás: |
|
|
|
|
|
6506.91.00 | - - De caucho o plástico | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
6506.92.00 | - - De peletería natural | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
6506.99.00 | - - De las demás materias | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6507.00.00 | DESUDADORES, FORROS, FUNDAS, ARMADURAS, VISERAS Y BARBOQUEJOS(BARBIJOS), PARA SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS | 18 |
| 28,0 | 0.0 | 4.30 |
CAPÍTULO 66
PARAGUAS, SOMBRILLAS, QUITASOLES, BASTONES, BASTONES ASIENTO, LÁTIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES
Notas.
1. Este Capítulo no comprende:
a) los bastones medida y similares (partida 90.17);
b) los bastones escopeta, bastones estoque, bastones plomados y similares (Capítulo 93);
c) los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo: los paraguas y sombrillas manifiestamente destinados al entretenimiento de los niños).
2. La partida 66.03 no comprende los accesorios de materia textil, las vainas, fundas, borlas, dragonas y similares, de cualquier materia, para los artículos de las partidas 66.01 ó 66.02. Estos accesorios se clasificarán separadamente, incluso cuando se presenten con los artículos a los que se destinen, pero sin montar en dichos artículos.
NCM | DESCRIPCIÓN | AEC | U | DIE | DII | RE |
|
|
|
|
|
|
|
66.01 | PARAGUAS, SOMBRILLAS Y QUITASOLES (INCLUIDOS LOS PARAGUAS BASTÓN, LOS QUITASOLES TOLDO Y ARTÍCULOS SIMILARES). |
|
|
|
|
|
6601.10.00 | - Quitasoles toldo y artículos similares | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
| - Los demás: |
|
|
|
|
|
6601.91 | - - Con astil o mango telescópico |
|
|
|
|
|
6601.91.10 | Con cubierta de tejidos de seda o de materia textil sintética o artificial | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
6601.91.90 | Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
6601.99.00 | - - Los demás | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6602.00.00 | BASTONES, BASTONES ASIENTO, LÁTIGOS, FUSTAS Y ARTÍCULOS SIMILARES. | 20 |
| 28,0 | 0.0 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
66.03 | PARTES, GUARNICIONES Y ACCESORIOS PARA LOS ARTÍCULOS DE LAS PARTIDAS 66.01 Ó '66.02. |
|
|
|
|
|
6603.10.00 | - Puños y pomos | 18 |
| 19,5 | 0.0 | 4.30 |
6603.20.00 | - Monturas ensambladas, incluso con el astil o mango, para paraguas, sombrillas o quitasoles | 18 |
| 19,5 | 0.0 | 4.30 |
6603.90.00 | - Los demás | 18 |
| 19,5 | 0.0 | 4.30 |
CAPÍTULO 67
PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS Y ARTÍCULOS DE PLUMAS O PLUMÓN;FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO
Notas.
1. Este Capítulo no comprende:
a) los capachos de cabello (partida 59.11);
b) los motivos florales de encaje, bordados u otros tejidos (Sección XI);
c) el calzado (Capítulo 64);
d) los sombreros y demás tocados y las redecillas para el cabello (Capítulo 65);
e) los juguetes, artefactos deportivos y artículos para carnaval (Capítulo 95);
f) los plumeros, borlas y similares para la aplicación de polvos y los cedazos de cabello (Capítulo 96).
2. La partida 67.01 no comprende:
a) los artículos en los que las plumas o plumón sean únicamente material de relleno y, en particular, los artículos de cama de la partida 94.04;
b) las prendas y complementos (accesorios), de vestir, en los que las plumas o plumón sean simples adornos o material de relleno;
c) las flores, follaje, y sus partes y los artículos confeccionados de la partida 67.02.
3. La partida 67.02 no comprende:
a) los artículos de vidrio (Capítulo 70);
b) las imitaciones de flores, follaje o frutos, de cerámica, piedra, metal, madera, etc., obtenidas en una sola pieza por moldeo, forjado, cincelado, estampado o por cualquier otro procedimiento, ni las formadas por varias partes unidas por procedimientos distintos del atado, encolado, encajado o similares.
NCM | DESCRIPCIÓN | AEC | U | DIE | DII | RE |
|
|
|
|
|
|
|
6701.00.00 | PIELES Y DEMÁS PARTES DE AVE, CON SUS PLUMAS O PLUMÓN; PLUMAS, PARTES DE PLUMAS, PLUMÓN Y ARTÍCULOS DE ESTAS MATERIAS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 05.05 Y LOS CAÑONES Y ASTILES DE PLUMAS, TRABAJADOS. | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
67.02 | FLORES, FOLLAJE Y FRUTOS, ARTIFICIALES, Y SUS PARTES; ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON FLORES, FOLLAJE O FRUTOS, ARTIFICIALES. |
|
|
|
|
|
6702.10.00 | - De plástico | 16 |
| 28,0 | 0.0 | 2.50 |
6702.90.00 | - De las demás materias | 16 |
| 28,0 | 0.0 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
6703.00.00 | CABELLO PEINADO, AFINADO, BLANQUEADO O PREPARADO DE OTRA FORMA; LANA, PELO U OTRA MATERIA TEXTIL, PREPARADOS PARA LA FABRICACIÓN DE PELUCAS O ARTÍCULOS SIMILARES. | 16 |
| 17,5 | 0.0 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
67.04 | PELUCAS, BARBAS, CEJAS, PESTAÑAS, MECHONES Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS, DE CABELLO, PELO O MATERIA TEXTIL; MANUFACTURAS DE CABELLO NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. |
|
|
|
|
|
| - De materias textiles sintéticas: |
|
|
|
|
|
6704.11.00 | - - Pelucas que cubran toda la cabeza | 16 |
| 28,0 | 0.0 | 3.40 |
6704.19.00 | - - Los demás | 16 |
| 28,0 | 0.0 | 3.40 |
6704.20.00 | - De cabello | 16 |
| 28,0 | 0.0 | 3.40 |
6704.90.00 | - De las demás materias | 16 |
| 28,0 | 0.0 | 3.40 |