ARANCEL EXTERNO COMÚN
SECCIÓN I
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL
Notas.
1. En esta Sección, cualquier referencia a un género o a una especie determinada de un animal se aplica también, salvo disposición en contrario, a los animales jóvenes de ese género o de esa especie.
2. Salvo disposición en contrario, cualquier referencia en la Nomenclatura a productos secos o desecados alcanza también a los productos deshidratados, evaporados o liofilizados.
CAPÍTULO 1
ANIMALES VIVOS
Nota.
1. Este Capítulo comprende todos los animales vivos, excepto:
a) los peces, los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, de las partidas 03.01, 03.06 ó 03.07;
b) los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 30.02;
c) los animales de la partida 95.08.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | AEC | U | DIE | DII | RE |
01.01 | CABALLOS, ASNOS, MULOS Y BURDÉGANOS, VIVOS. |
|
|
|
|
|
0101.10 | - Reproductores de raza pura |
|
|
|
|
|
0101.10.10 | Caballos | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 2.05 |
0101.10.90 | Los demás | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 2.05 |
0101.90 | - Los demás |
|
|
|
|
|
0101.90.10 | Caballos | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
0101.90.90 | Los demás | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 0.00 |
01.02 | ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA. |
|
|
|
|
|
0102.10 | - Reproductores de raza pura |
|
|
|
|
|
0102.10.10 | Preñadas o con cría al pie | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 2.05 |
0102.10.90 | Los demás | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 2.05 |
0102.90 | - Los demás |
|
|
|
|
|
0102.90.1 | Para reproducción |
|
|
|
|
|
0102.90.11 | Preñadas o con cría al pie | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 2.05 |
0102.90.19 | Los demás | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 2.05 |
0102.90.90 | Los demás | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
01.03 | ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE PORCINA. |
|
|
|
|
|
0103.10.00 | - Reproductores de raza pura | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 2.05 |
| - Los demás: |
|
|
|
|
|
0103.91.00 | - - De peso inferior a 50 kg | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
0103.92.00 | - - De peso superior o igual a 50 kg | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
01.04 | ANIMALES VIVOS DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA. |
|
|
|
|
|
0104.10 | - De la especie ovina |
|
|
|
|
|
0104.10.1 | Reproductores de raza pura |
|
|
|
|
|
0104.10.11 | Preñadas o con cría al pie | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 2.05 |
0104.10.19 | Los demás | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 2.05 |
0104.10.90 | Los demás | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
0104.20 | - De la especie caprina |
|
|
|
|
|
0104.20.10 | Reproductores de raza pura | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 2.05 |
0104.20.90 | Los demás | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
01.05 | GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS, PAVOS (GALLIPAVOS) Y PINTADAS, DE LAS ESPECIES DOMÉSTICAS,VIVOS. |
|
|
|
|
|
| - De peso inferior o igual a 185 g: |
|
|
|
|
|
0105.11 | - - Gallos y gallinas |
|
|
|
|
|
0105.11.10 | De líneas puras o híbridas, para reproducción | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 2.05 |
0105.11.90 | Los demás | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
0105.12.00 | - - Pavos (gallipavos) | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
0105.19.00 | - - Los demás | 2 |
| 3,5 | 0.0 | 0.00 |
| - Los demás: |
|
|
|
|
|
0105.92.00 | - - Gallos y gallinas de peso inferior o igual a 2.000 g | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 0.00 |
0105.93.00 | - - Gallos y gallinas de peso superior a 2.000 g | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 0.00 |
0105.99.00 | - - Los demás | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 0.00 |
01.06 | LOS DEMÁS ANIMALES VIVOS. |
|
|
|
|
|
| - Mamíferos: |
|
|
|
|
|
0106.11.00 | - - Primates | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 0.00 |
0106.12.00 | - - Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios) | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 0.00 |
0106.19.00 | - - Los demás | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 0.00 |
0106.20.00 | - Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 0.00 |
| - Aves: |
|
|
|
|
|
0106.31.00 | - - Aves de rapiña | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 0.00 |
0106.32.00 | - - Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos) | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 0.00 |
0106.39 | - - Las demás |
|
|
|
|
|
0106.39.10 | Avestruces (Struthio camelus), para reproducción | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 0.00 |
0106.39.90 | Las demás | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 0.00 |
0106.90.00 | - Los demás | 4 |
| 5,5 | 0.0 | 0.00 |
CAPÍTULO 2
CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
Nota.
1. Este Capítulo no comprende:
a) respecto de las partidas 02.01 a 02.08 y 02.10, los productos impropios para la alimentación humana;
b) las tripas, vejigas y estómagos de animales (partida 05.04), ni la sangre animal (partidas 05.11 ó 30.02);
c) las grasas animales, excepto los productos de la partida 02.09 (Capítulo 15).
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | AEC | U | DIE | DII | RE |
02.01 | CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA. |
|
|
|
|
|
0201.10.00 | - En canales o medias canales | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0201.20 | - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar |
|
|
|
|
|
0201.20.10 | Cuartos delanteros | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0201.20.20 | Cuartos traseros | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0201.20.90 | Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0201.30.00 | - Deshuesada | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 2.70 |
02.02 | CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA. |
|
|
|
|
|
0202.10.00 | - En canales o medias canales | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0202.20 | - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar |
|
|
|
|
|
0202.20.10 | Cuartos delanteros | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0202.20.20 | Cuartos traseros | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0202.20.90 | Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0202.30.00 | - Deshuesada | 12 |
| 13,5 | 0.0 | 2.70 |
02.03 | CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. |
|
|
|
|
|
| - Fresca o refrigerada: |
|
|
|
|
|
0203.11.00 | - - En canales o medias canales | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0203.12.00 | - - Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0203.19.00 | - - Las demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
| - Congelada: |
|
|
|
|
|
0203.21.00 | - - En canales o medias canales | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0203.22.00 | - - Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | 10 |
| 28,0 | 0.0 | 2.70 |
0203.29.00 | - - Las demás | 10 |
| 28,0 | 0.0 | 2.70 |
02.04 | CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. |
|
|
|
|
|
0204.10.00 | - Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
| - Las demás carnes de animales de la especie ovina, frescas o refrigeradas: |
|
|
|
|
|
0204.21.00 | - - En canales o medias canales | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0204.22.00 | - - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0204.23.00 | - - Deshuesadas | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 3.40 |
0204.30.00 | - Canales o medias canales de cordero, congeladas | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
| - Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas: |
|
|
|
|
|
0204.41.00 | - - En canales o medias canales | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0204.42.00 | - - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0204.43.00 | - - Deshuesadas | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 3.40 |
0204.50.00 | - Carne de animales de la especie caprina | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0205.00.00 | CARNE DE ANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.05 |
02.06 | DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, PORCINA, OVINA, CAPRINA, CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. |
|
|
|
|
|
0206.10.00 | - De la especie bovina, frescos o refrigerados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
| - De la especie bovina, congelados: |
|
|
|
|
|
0206.21.00 | - - Lenguas | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.05 |
0206.22.00 | - - Hígados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.05 |
0206.29 | - - Los demás |
|
|
|
|
|
0206.29.10 | Colas (rabos) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.05 |
0206.29.90 | Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.05 |
0206.30.00 | - De la especie porcina, frescos o refrigerados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.05 |
| - De la especie porcina, congelados: |
|
|
|
|
|
0206.41.00 | - - Hígados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0206.49.00 | - - Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0206.80.00 | - Los demás, frescos o refrigerados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.05 |
0206.90.00 | - Los demás, congelados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.05 |
02.07 | CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA 01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. |
|
|
|
|
|
| - De gallo o gallina: |
|
|
|
|
|
0207.11.00 | - - Sin trocear, frescos o refrigerados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 3.40 |
0207.12.00 | - - Sin trocear, congelados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 3.40 |
0207.13.00 | - - Trozos y despojos, frescos o refrigerados | 10 |
| 26,6 | 0.0 | 2.70 |
0207.14.00 | - - Trozos y despojos, congelados | 10 |
| 26,6 | 0.0 | 2.70 |
| - De pavo (gallipavo): |
|
|
|
|
|
0207.24.00 | - - Sin trocear, frescos o refrigerados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0207.25.00 | - - Sin trocear, congelados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0207.26.00 | - - Trozos y despojos, frescos o refrigerados | 10 |
| 26,6 | 0.0 | 2.70 |
0207.27.00 | - - Trozos y despojos, congelados | 10 |
| 26,6 | 0.0 | 2.70 |
| - De pato, ganso o pintada: |
|
|
|
|
|
0207.32.00 | - - Sin trocear, frescos o refrigerados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0207.33.00 | - - Sin trocear, congelados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0207.34.00 | - - Hígados grasos, frescos o refrigerados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 3.40 |
0207.35.00 | - - Los demás, frescos o refrigerados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0207.36.00 | - - Los demás, congelados | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
02.08 | LAS DEMÁS CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS. |
|
|
|
|
|
0208.10.00 | - De conejo o liebre | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0208.20.00 | - Ancas (patas) de rana | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0208.30.00 | - De primates | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0208.40.00 | - De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0208.50.00 | - De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0208.90.00 | - Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
0209.00 | TOCINO SIN PARTES MAGRAS Y GRASA DE CERDO O DE AVE SIN FUNDIR NI EXTRAER DE OTRO MODO, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. |
|
|
|
|
|
0209.00.1 | Tocino |
|
|
|
|
|
0209.00.11 | Fresco, refrigerado o congelado | 6 |
| 7,5 | 0.0 | 2.05 |
0209.00.19 | Los demás | 6 |
| 7,5 | 0.0 | 2.05 |
0209.00.2 | Grasa de cerdo |
|
|
|
|
|
0209.00.21 | Fresca, refrigerada o congelada | 6 |
| 7,5 | 0.0 | 2.05 |
0209.00.29 | Las demás | 6 |
| 7,5 | 0.0 | 2.05 |
0209.00.90 | Los demás | 6 |
| 7,5 | 0.0 | 2.05 |
02.10 | CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS; HARINA Y POLVO COMESTIBLES, DE CARNE O DE DESPOJOS. |
|
|
|
|
|
| - Carne de la especie porcina: |
|
|
|
|
|
0210.11.00 | - - Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | 10 |
| 28,0 | 0.0 | 3.40 |
0210.12.00 | - - Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos | 10 |
| 28,0 | 0.0 | 3.40 |
0210.19.00 | - - Las demás | 10 |
| 28,0 | 0.0 | 3.40 |
0210.20.00 | - Carne de la especie bovina | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.70 |
| - Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o de despojos: |
|
|
|
|
|
0210.91.00 | - - De primates | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0210.92.00 | - - De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetáceos); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenios) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0210.93.00 | - - De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0210.99.00 | - - Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.05 |
CAPÍTULO 3
PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
Notas.
1. Este Capítulo no comprende:
a) los mamíferos de la partida 01.06;
b) la carne de los mamíferos de la partida 01.06 (partidas 02.08 ó 02.10);
c) el pescado (incluidos los hígados, huevas y lechas) ni los crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, muertos e impropios para la alimentación humana por su naturaleza o por su estado de presentación (Capítulo 5); la harina, polvo y «pellets» de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana (partida 23.01);
d) el caviar y los sucedáneos del caviar preparados con huevas de pescado (partida 16.04).
2. En este Capítulo, el término «pellets» designa los productos en forma de cilindro, bolita, etc., aglomerados por simple presión o con adición de una pequeña cantidad de aglutinante.
Nota Complementaria.
1. El ítem 0305.59.10 comprende únicamente los pescados de las siguientes especies: bacalaos polares (Boreogadus saida), carboneros (Pollachius virens), marucas (Molva molva), marucas azules (Molva dypterygia), brosmios (Brosme brosme), brótolas de fango (Urophycis blennoides) y eglefinos (Melanogrammus aeglefinus).
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | AEC | U | DIE | DII | RE |
03.01 | PECES VIVOS. |
|
|
|
|
|
0301.10.00 | - Peces ornamentales | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
| - Los demás peces vivos: |
|
|
|
|
|
0301.91 | - - Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) |
|
|
|
|
|
0301.91.10 | Para reproducción | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 2.05 |
0301.91.90 | Las demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 3.40 |
0301.92 | - - Anguilas (Anguilla spp.) |
|
|
|
|
|
0301.92.10 | Para reproducción | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 2.05 |
0301.92.90 | Las demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 3.40 |
0301.93 | - - Carpas |
|
|
|
|
|
0301.93.10 | Para reproducción | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 2.05 |
0301.93.90 | Las demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 3.40 |
0301.99 | - - Los demás |
|
|
|
|
|
0301.99.10 | Para reproducción | 0 |
| 0,0 | 0.0 | 2.05 |
0301.99.90 | Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 3.40 |
03.02 | PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA 03.04. |
|
|
|
|
|
| - Salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas: |
|
|
|
|
|
0302.11.00 | - - Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 2.05 |
0302.12.00 | - - Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.50 |
0302.19.00 | - - Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.50 |
| - Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, Escoftálmidos y Citáridos), excepto los hígados, huevas y lechas: |
|
|
|
|
|
0302.21.00 | - - Halibut ( fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis ) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.22.00 | - - Sollas (Pleuronectes platessa) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.23.00 | - - Lenguados (Solea spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.50 |
0302.29.00 | - - Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
| - Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas: |
|
|
|
|
|
0302.31.00 | - - Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.32.00 | - - Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.33.00 | - - Listados o bonitos de vientre rayado | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.34.00 | - - Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0302.35.00 | - - Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0302.36.00 | - - Atunes del sur (Thunnus maccoyii) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0302.39.00 | - - Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0302.40.00 | - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto los hígados, huevas y lechas | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.50.00 | - Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto los hígados, huevas y lechas | 0 |
| 1,5 | 0.0 | 0.00 |
| - Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas: |
|
|
|
|
|
0302.61.00 | - - Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.62.00 | - - Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.63.00 | - - Carboneros (Pollachius virens) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.64.00 | - - Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.65.00 | - - Escualos | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.50 |
0302.66.00 | - - Anguilas (Anguilla spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.69 | - - Los demás |
|
|
|
|
|
0302.69.10 | Merluzas (Merluccius spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.69.2 | Peces espada (Xiphias gladius), agujas(Istiophorus spp., Tetrapturus spp., Makaira spp.) y pargos (Lutjanus purpureus) |
|
|
|
|
|
0302.69.21 | Peces espada (Xiphias gladius) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.69.22 | Agujas (Istiophorus spp., Tetrapturus spp., Makaira spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.69.23 | Pargos (Lutjanus purpureus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.69.3 | Chernas (Polyprion americanus), meros (Acanthistius spp.), esturiones (Ascipenser baeri), pejerreyes (Atherinidae spp.) y bagres de canal (Ictalurus puntactus) |
|
|
|
|
|
0302.69.31 | Chernas (Polyprion americanus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.69.32 | Meros (Acanthistius spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.69.33 | Esturiones ( Ascipenser baeri) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.69.34 | Pejerreyes (Atherinidae spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.69.35 | Bagres de canal (Ictalurus puntactus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.69.90 | Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0302.70.00 | - Hígados, huevas y lechas | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.50 |
03.03 | PESCADO CONGELADO, EXCEPTO LOS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO DE LA PARTIDA 03.04 |
|
|
|
|
|
| - Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorchynchus masou y Oncorhynchus rhodurus), excepto los hígados, huevas y lechas: |
|
|
|
|
|
0303.11.00 | - - Salmones rojos (Oncorhynchus nerka) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.19.00 | - - Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
| - Los demás salmónidos, excepto los hígados, huevas y lechas: |
|
|
|
|
|
0303.21.00 | - - Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.50 |
0303.22.00 | - - Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.29.00 | - - Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
| - Pescados planos (Pleuronéctidos, Bótidos, Cynoglósidos, Soleidos, Escoftálmidos y Citáridos), excepto los hígados, huevas y lechas: |
|
|
|
|
|
0303.31.00 | - - Halibut (fletán) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.32.00 | - - Sollas (Pleuronectes platessa) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.33.00 | - - Lenguados (Solea spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.39.00 | - - Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
| - Atunes (del género Thunnus), listados o bonitos de vientre rayado (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), excepto los hígados, huevas y lechas: |
|
|
|
|
|
0303.41.00 | - - Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0303.42.00 | - - Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.43.00 | - - Listados o bonitos de vientre rayado | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.44.00 | - - Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.50 |
0303.45.00 | - - Atunes comunes o de aleta azul (Thunnus thynnus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.50 |
0303.46.00 | - - Atunes del sur (Thunnus maccoyii) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.50 |
0303.49.00 | - - Los demás | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.50 |
0303.50.00 | - Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), excepto los hígados, huevas y lechas | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.60.00 | - Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto los hígados, huevas y lechas | 0 |
| 1,5 | 0.0 | 0.00 |
| - Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas: |
|
|
|
|
|
0303.71.00 | - - Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 4.05 |
0303.72.00 | - - Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.73.00 | - - Carboneros (Pollachius virens) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.74.00 | - - Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.75.00 | - - Escualos | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.76.00 | - - Anguilas (Anguilla spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 1.35 |
0303.77.00 | - - Róbalos (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.78.00 | - - Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.79 | - - Los demás |
|
|
|
|
|
0303.79.10 | Corvinas (Micropogonias furnieri) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.79.20 | Pescadillas (Cynoscion spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.79.3 | Peces espada (Xiphias gladius), agujas(Istiophorus spp., Tetrapturus spp., Makaira spp.), pargos (Lutjanus purpureus) y rapes (Lophius gastrophysus) |
|
|
|
|
|
0303.79.31 | Peces espada (Xiphias gladius) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.79.32 | Agujas (Istiophorus spp., Tetrapturus spp., Makaira spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.79.33 | Pargos (Lutjanus purpureus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.79.34 | Rapes (Lophius gastrophysus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.79.4 | Chernas (Polyprion americanus), meros (Acanthistius spp.), lisas (Mujil spp.), esturiones (Ascipenser baeri), pejerreyes (Atherinidae spp.), merluzas de cola (Macruronus magellanicus), nototenias (Patagonothoten spp.), bagres de canal (Ictalurus puntactus) y merluzas negras (Dissostichus eleginoides) |
|
|
|
|
|
0303.79.41 | Chernas (Polyprion americanus) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.79.42 | Meros (Acanthistius spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.79.43 | Lisas (Mujil spp.) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.79.44 | Esturiones ( Ascipenser baeri) | 10 |
| 11,5 | 0.0 | 0.00 |
0303.79.45 | Pejerreyes (Atherinidae spp.) | 10 |
