ANEXO II
Catálogo de Prestaciones
Los Agentes del Seguro de Salud garantizarán a través de sus prestadores propios o contratados la cobertura y acceso a todas las prestaciones incluidas en el presente catálogo.
Las prácticas consideradas de alto costo, necesarias para el diagnóstico y tratamiento de patologías de baja incidencia y alto impacto económico y social, han sido normatizadas para asegurar el correcto uso de la tecnología y establecer los alcances de su cobertura evitando la inadecuada utilización de dichas prácticas. El Agente del Seguro de Salud podrá ampliar los límites de cobertura de acuerdo a necesidades individuales de sus beneficiarios.
Las prácticas aquí indicadas pueden combinarse según indicación médica, sin generar un nuevo código, en ese caso ambas prácticas corresponden a un solo ítem al solo fin del cobro del coseguro.
Este catálogo de prácticas y procedimientos asegura la cobertura a los beneficiarios por parte de los Agentes del Seguro de Salud, no es un listado indicativo de facturación prestacional, las prácticas citadas podrán ser realizadas por la especialidad correspondiente, no afectando la libertad de contratación ni los acuerdos de aranceles entre los Agentes del Seguro de Salud y los prestadores del servicio. Su función es brindar a los beneficiarios un listado de prestaciones que los Agentes del Seguro de Salud se encuentran obligados a brindar en las condiciones establecidas.
Dado el carácter dinámico que tiene la ciencia médica, la Superintendencia de Servicios de Salud dentro de los 30 días de vigencia de la presente establecerá los mecanismos de adecuación permanente para la incorporación y modificaciones de la presente Resolución, el Equipo de Evaluación de Tecnología Sanitaria, organismo consultor de la Comisión para la presentación del Programa Médico Obligatorio definitivo analizará las presentaciones que se realicen.
Las prácticas aquí normatizadas son aquellas que fueron definidas en la Resolución 939/2000 MS y fueron evaluadas por el Equipo de Evaluación de Tecnología Sanitaria que sobre la base de la metodología de Medicina Basada en la Evidencia ha analizado la literatura nacional e internacional, comparando con Agencias de Evaluación de Tecnología y las políticas de cobertura de otros países del mundo. Estas prácticas estarán sujetas a una actualización continua sobre la base de la evidencia disponible, así como también es objetivo el aumentar el número de prácticas a protocolizar para el PMO definitivo.
Código | Práctica |
. | Operaciones en el sistema nervioso |
010101 | tratamiento quirúrgico del encefalomeningocele |
010102 | tratamiento quirúrgico craneostenosis |
010103 | Craneoplastias con injerto óseo o protésico |
010104 | reducción abierta de fractura de cráneo |
010105 | escisión de lesión tumoral infecciosa |
010106 | descompresión orbitaria unilateral |
010201 | ventriculocisternostomías |
010202 | derivación ventriculoaurícula derecha |
010203 | revisión de válvulas derivativas o restitución parcial o total |
010204 | lobectomía parcial total por traumatismo o epilepsia |
010205 | tractotomía espinotalámica trigeminal o mesencefálica |
010206 | tratamiento quirúrgico de los aneurismas y malformaciones |
010207 | evacuación por punción de colección intercerebral, epidural, subdural y/o subaracnoidea |
010208 | craneotomía exploradora |
010209 | reparación plástica de senos craneales |
010210 | escisión de lesión tumoral intracraneana |
010211 | drenaje ventricular continuo |
010212 | extracción de tubos en operaciones derivativas craneanas |
010213 | cirugía estereotáxica por diversos métodos incluso radiocirugía |
010214 | punción diagnóstica o terapéutica de ventrículo por trepanación |
010215 | punción transfontanelar de ventrículos o subdural |
010216 | colocación de set para monitoreo de presión intracraneana |
010217 | cirugía de la hipertensión congénita endocraneana por fibra óptica |
010301 | reparación de defectos congénitos del complejo vertebromeningeomedular |
010302 | tratamiento quirúrgico lesiones adquiridas del complejo vertebromeningeomedular |
010303 | extirpación o ligadura de aneurismas o malformaciones arteriovenosas medulares |
010304 | cordotomía espinotalámica, anterior, posterior, mielotomía comisular |
010305 | rizotomía radicotomía posterior |
010306 | sección de ligamentos dentados |
010307 | punción raquídea doble con Pruebas manométricas |
010308 | punción cisternal con o sin manometría |
010309 | punción lumbar con / sin manometría |
010310 | vertebroplastias |
010401 | neurotomía o descompresión retrogaseriana trigeminal |
010402 | neurólisis transoval del trigémino |
010403 | neurotomía del intermediario vestibular o glosofaríngeo |
010404 | intervenciones sobre nervios ópticos |
010405 | neurotomía del supraorbitario, infraorbitario, dentario inferior, suboccipital y temporal superficial |
010406 | neurotomía selectiva del facial o del glosofaríngeo o neumogástrico cervical |
010407 | injerto y/o anastomosis de nervio facial, hipogloso, espinal y similares |
010408 | neurólisis extracraneal alcoholización o similar |
010409 | bloqueo extracraneal antiálgico |
010501 | tratamiento quirúrgico por patología del plexo cervicobraquial |
010502 | tratamiento quirúrgico por patología del plexo lumbosacro |
010503 | neurografía injerto tubulización escisión de lesión tumoral del nervio periférico |
010504 | transposición del cubital |
010505 | descompresión del mediano a nivel del túnel carpiano |
010507 | neurólisis quirúrgica de nervio periférico |
010508 | neurólisis química o bloqueo antiálgico de nervio periférico |
010601 | simpatectomía cervical |
010602 | simpatectomía toracica |
010603 | simpatectomía lumbar por lumbotomía |
010604 | resección de plexos hipogástricos superior e inferior |
010605 | simpatectomiaperiarterial carotidea, humeral, femoral o similar |
010606 | inyección paravertebral de troncos y ganglios simpáticos |
010607 | simpaticectomía por videoscopía |
010701 | ventriculografía por inyección de un medio de contraste |
010702 | pan-arteriografía cerebral por cateterismo |
010703 | arteriografía carotidea o vertebral |
010704 | neumoencefaloventriculografía fraccionada |
010705 | mielografía ascendente o descendente, cisternomielografía, radiculografía |
010706 | discografía neurografía epidurografía |
010707 | infusión intratecal o en canal medular de citostáticos |
010708 | tratamiento endovascular de aneurismas craneales con embolizaciones terapéuticas o micrólisis |
010709 | tratamiento endovascular de malformaciones craneales con embolizaciones terapéuticaso micrólisis |
010710 | tratamiento endovascular de tumores craneales con embolizaciones terapéuticasprequirúrgica |
010711 | ablación de nervio craneal por radiofrecuencia |
010801 | biopsia cerebral estereotaxica Operaciones en el aparato de la visión |
020101 | exenteración del contenido orbitario |
020102 | neurotomía del nervio óptico |
020103 | orbitotomía con escisión de lesión de órbita, exploración, extracción de cuerpo extraño, biopsia, drenaje |
020104 | introducción de sustancias terapéuticas retroglobulares inyectables |
020105 | reparación plástica de la órbita con o sin injerto de piel |
020106 | enucleación o evisceración del globo ocular |
020107 | aspiración, lavado e implante del vítreo |
020108 | vitrectomía |
020109 | tratamiento quirúrgico correctivo del estrabismo |
020110 | operación de Humnelshein suplantamiento del recto externo por el recto superior y recto inferior y variantes |
020111 | excenteración de contenido orbitario y resección total de maxilar superior |
020201 | reconstrucción total del párpado técnica de hugjes o similar |
020202 | blefaroplastia |
020203 | blefarorrafia parcial o total |
020204 | blefarochalasis |
020205 | escisión de lesión de parpados blefarectomía, blefarotomía |
020301 | conjuntivoplastia |
020302 | escisión de lesión conjuntiva |
020303 | introducción de sustancias terapéuticas subconjuntivales |
020304 | peritectomía peritotomía |
020305 | sutura de conjuntiva |
020401 | queratoplastia laminar injerto de córnea |
020402 | queratoprótesis total queratoplastia total |
020403 | sutura de córnea |
020404 | queratocentesis |
020405 | cauterización corneal |
020406 | sutura de herida de córnea con prolapso de iris y/o herida de cristalino, extracción de cuerpo extraño en cámara anterior |
020501 | tratamiento quirúrgico del glaucoma |
020502 | iridotomía coreoplastia iridectomía |
020503 | iridociclectomía o ciclectomía por tumores |
020601 | fotocoagulación convencional |
020602 | fotocoagulación con rayo láser de argón |
020603 | retinopexia con esclerectomía e implante |
020604 | retinopexia y esclerectomía |
020605 | retinopexia (diatermia, crío, etc.) |
020606 | esclerectomía con extracción de cuerpo extraño |
020701 | extracción del cristalino |
020702 | extracción de masas cristalinianas |
020703 | capsulotomía |
020704 | implante de lente intraocular en forma extracapsular |
020705 | implante de membrana amniótica sólo en quemaduras ígneas o químicas |
020801 | dacriocistorrinostomía fistulización de saco lagrimal en cavidad nasal, plombaje |
020802 | escisión de glándula lagrimal |
020803 | drenaje de glándula o saco lagrimal |
020804 | cateterización de conducto lagrimonasal |
020901 | fotocoagulación con yag láser: |
Obligación de cobertura en los siguientes casos:
1. Cuando se realiza luego de los 6 meses posteriores a la cirugía de cataratas, en pacientes con opacificación clínicamente significativa de la cápsula posterior del ojo operado
2. Cuando se realiza en pacientes con opacificación capsular posterior, independientemente del deterioro funcional, por cualquiera de los siguientes motivos:
— Para proveer mejor visualización del polo ocular posterior en casos de desprendimiento de retina, enfermedad macular, retinopatía diabética
— Para realizar diagnóstico de tumores de polo ocular posterior
— Para evaluar la porción intraocular del nervio óptico
3. Cuando la presencia de opacidad capsular posterior sea causa de diplopía monocular
4. Cuando se realiza antes de los 6 meses posteriores a la cirugía de cataratas, únicamente si uno o más de los siguientes criterios de necesidad médica están presentes:
Criterio 1) El paciente tiene un score corregido de agudeza visual de Snellen de 20/50 o peor sumado a las dos siguientes condiciones simultáneamente:
— El examen ocular confirma que la opacificación capsular posterior está presente
— El deterioro de la visión ha interferido con la capacidad del paciente para llevar adelante sus actividades habituales
Criterio 2) El paciente tiene una agudeza visual corregida máxima de 20/40 o mejor + las tres siguientes condiciones simultáneamente:
— Agudeza visual fluctuante como resultado de resplandor o disminución del contraste
— El examen ocular confirma que la opacificación capsular posterior está presente
— El deterioro de la visión ha interferido con la capacidad del paciente para llevar adelante sus actividades habituales
• Observaciones:
Se considera inapropiada
1. Si se realiza de manera concurrente con la cirugía de cataratas
2. Si se realiza de manera profiláctica
3. Si se realiza de manera sistemática luego de las cirugías de cataratas sin tener en cuenta las necesidades específicas de cada paciente
020902 fotocoagulación con láser only green
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
Lesiones maculares
020904 fotocirugía con dye láser
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
Lesiones maculares
020905 fotocirugía con krypton láser
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
Hemorragias de cuerpo vítreo
020906 iridectomía por láser
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
1. Glaucoma agudo de ángulo estrecho
2. Angulo estrecho de un ojo con antecedente de iridectomía en el contralateral (llamada iridectomía preventiva)
020907 trabeculoplastia con láser
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
Glaucoma crónico cuando no mejora con tratamiento médico local y general y presente comorbilidad (contraindicación de beta bloqueantes, inhibidores de la anhidrasa carbónica, etc.) y esté formalmente contraindicada la cirugía (trabeculectomía quirúrgica)
Código | Práctica |
. | Operaciones Otorrinolaringológicas |
030101 | reconstrucción del pabellón auricular con injerto de cartílago y piel |
030102 | otoplastia o reconstrucción del pabellón ansiforme o defecto similar |
030103 | otoplastia de lóbulo hendido |
030104 | escisión completa o amputación de pabellón |
030105 | incisión y drenaje de aurícula. Sutura del pabellón auricular |
030106 | cirugía de agenesia de conducto auditivo externo |
030107 | resección de osteoma |
030108 | extirpación de coloboma auris |
030109 | escisión de lesión local de conducto auditivo externo. Biopsia de oído externo |
030201 | miringoplastia |
030202 | timpanoplastia |
030203 | miringotomía con o sin colocación de tubo drenaje |
030204 | cirugía plástica por agenesia de oído medio |
030205 | movilización del estribo |
030206 | estapedectomía |
030207 | mastoidectomía simple o radical |
030208 | antrotomía mastoidea cierre de fístula mastoidea |
030209 | punción de antro mastoideo |
030210 | cirugía del glomus yugularis |
030211 | cirugía de 2da. y 3ra. porciones nervio facial |
030301 | laberintectomía |
030302 | fenestración del conducto semicircular externo |
030303 | cirugía del saco endolinfático |
030304 | cirugía del conducto auditivo interno y su contenido |
030305 | tratamiento quirúrgico de fractura del penasco |
030306 | tratamiento quirúrgico de neurinoma del acústico |
030401 | atresia de coanas permeabilización por acceso palatino |
030402 | resección total de nariz |
030403 | reconstrucción diferida de pirámide nasal |
030404 | tratamiento quirúrgico del rinofima |
030405 | escisión de tumores endonasales |
030406 | resección de lesión local endonasal |
030407 | escisión de pólipo retro-coanal |
030408 | rinoplastia con injerto cutáneo pediculado |
030409 | septumplastia por implantación de cartílago autógeno |
030410 | septumplastia por perforación o implantación de acrílico en fosas nasales |
030411 | resección de tabique nasal operación de killian |
030412 | turbinectomía parcial o completa simple |
030413 | sutura de nariz biopsia de nariz |
030501 | cierre de fístula meníngea |
030502 | sinusotomía combinada frontal etmoidal y esfenoidal |
030504 | sinusotomía radical frontal |
030505 | sinusotomía frontal externa simple - trepanopunción |
030506 | sinusotomía esfenoidal |
030507 | punción de seno esfenoidal |
030508 | etmoidectomía interna |
030509 | cirugía de tumores etmoidales |
030510 | antrotomía maxilar radical sinusotomía maxilar radical |
030512 | sinusotomía maxilar simple ventana antral |
030514 | cierre de fístula oral de seno maxilar |
030515 | punción de seno con o sin inserción de sonda. Biopsia de seno paranasal |
030516 | cirugía de la fosa pterigomaxilar explor |
030517 | sinusotomía combinada con fibra óptica y videoscopía |
030518 | sinusotomía radical con fibra óptica y videoscopía |
030519 | cirugía de la fosa pterigomaxilar con videofibroscopía |
030601 | laringuectomía radical con vaciamiento de cuello. Operación comando de laringe |
030602 | laringofaringectomía |
030603 | laringectomía total |
030604 | laringectomía parcial |
030605 | laringoplastia cordopexia aritenoideopexia |
030606 | laringotomía mediana e inferior laringofisura-tirotomia-cricotirotomía-laringorafía |
030607 | incisión y drenaje de laringe abceso, pericondritis |
030608 | microcirugía de laringe |
030609 | microcirugía de laringe con láser |
030701 | incisión y drenaje de lesión origen dentario |
030702 | extirpación de germen dentario ameloblastoma |
030703 | gingivectomía parcial tumores |
030704 | gingivectomía total ampliada tumores |
030705 | operación comando de encía o de trígono retromolar, más vaciamiento ganglionar cervical |
030706 | biopsia de encía sutura de encía |
030801 | parotidectomía total |
030802 | operación comando de parótida |
030803 | parotidectomía del lóbulo superficial |
030804 | escisión radical de glándula submaxilar |
030805 | operación comando de glándula submaxilar |
030806 | incisión y drenaje de glándula parótida, submaxilar o sus conductos |
030807 | biopsia de glándula salival extracción incisional de cálculos salivales |
030808 | extirpación de ránula |
030901 | operación comando piso de boca |
030902 | escisión ampliada de mucosa yugal y reconstrucción |
030903 | estomatoplastia con injerto |
030904 | incisión y drenaje de piso de boca biopsia de mucosa bucal |
030905 | cierre de fístula externa de boca |
031001 | queiloplastia labio leporino |
031003 | queiloplastia con palatoplastia |
031004 | resección de labio. Escisión en cuña |
031005 | queiloplastia de Bernard Borow Abbe Eastlander o similar |
031006 | queilpastia con vaciamiento ganglionar suprahioideo |
031007 | escisión local de lesión de labio |
031008 | incisión y drenaje de labio, absceso, sutura, biopsia |
031101 | operación comando de lengua |
031102 | glosectomía subtotal |
031103 | escisión local de lesión de lengua |
031104 | glosoplastia |
031105 | glosotomía con drenaje de abceso, extracción de cuerpo extraño, sección frenillo, sutura, biopsia en la lengua |
031201 | palatoplastia paladar blando o duro |
031202 | resección parcial de paladar |
031203 | resección total de paladar |
031204 | resección total paladar y reconstrucción |
031205 | operación comando de paladar blando |
031206 | incisión y drenaje de paladar absceso, sutura, biopsia de paladar |
031301 | amigdalectomía adenoidectomía |
031302 | escisión o electrocoagulación de amígdala lingual, resto amigdalino o tejido linfóideo faríngeo |
031303 | incisión y drenaje de amígdala o tejidos periamigdalinos |
031304 | operación comando de faringe |
031305 | faringoplastia |
031306 | faringuectomía parcial tumores |
031307 | escisión de divertículo faringoesofágico, o de lesión local de faringe |
031308 | faringotomía exploración extracción de cuerpo extraño |
031309 | cierre de faringostoma |
031310 | sutura de faringe |
031311 | biopsia de faringe |
031312 | escisión radical de lesión de nasofaringe |
031313 | biopsia de lesión de nasofaringe Operaciones en el Sistema Endocrino |
040101 | tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar |
040103 | tiroidectomía total |
040104 | tiroidectomía sub-total hemitiroidectomía |
040105 | extirpación de quiste tirogloso |
040106 | punción biopsia de tiroides |
040107 | incisión y drenaje de quiste tirogloso infectado |
040108 | paratiroidectomía |
040201 | adrenalectomía bilateral |
040202 | adrenalectomía unilateral |
040301 | hipofisectomía transeptoesfenoidal Operaciones en el Tórax |
050101 | resección de pleura parietal costillas, músculos |
050102 | operación plástica por tórax en carina o excavado |
050103 | toracoplastia |
050201 | traqueoplastia |
050202 | traqueostomía traqueotomía |
050203 | traqueorrafia, sutura, cierre de traqueostomía o fístula traqueal |
050301 | traqueoplastia, broncoplastia |
050302 | broncotomía broncorrafia por herida o traumatismo |
050303 | cavernostomía |
050304 | cierre de fístula bronco cutánea |
050401 | neumonectomía lobectomía segmentectomía, pleuroneumonectomía, de corticación de pulmón |
050402 | escisión local de lesión pulmonar cuerpo extraño, quistectomía o lesiones de enfisema |
050403 | Operaciones en el mediastino vía torácica o videoscópica |
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
Estadificación de cáncer de pulmón
Tumores del mediastino
Heridas torácicas
050405 Mediastinoscopía con o sin videoscopía
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
Estadificación de cáncer de pulmón
050406 | toracotomía amplia exploradora biopsia de pulmón, pleura o mediastino |
050407 | drenaje de pleura con trocard por toracotomía mínima |
050408 | punción de cavidad pleural para lavaje o instilación de sustancias. Punción pleural o pulmonar |
050409 | punción biopsia de pleura o pulmón con aguja de vimsilverman, coper o similares |
050410 | biopsia de grasa pre-escalénica. Biopsia de daniels |
050411 | neumotórax |
050413 | Toracovideoscopía terapéutica. Para resecciones |
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
Lesiones periféricas cuya resección sea exclusivamente por esa vía.
050501 colocación de stent endobronquial
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
1- El alivio sintomático de pacientes con obstrucción crítica de la vía aérea, principalmente debida a compresión extrínseca con o sin componente endoluminal
2- La resolución de patología benigna obstructiva aérea no operable (p. ej. estenosis post-extubación no operable) o en pacientes no elegibles para cirugía
3- El tratamiento paliativo de enfermedades neoplásicas que determinan síntomas obstructivos de la vía aérea, ya sea definitivo o transitorio (en espera de radioterapia o tratamiento antineoplásico).
Código | Práctica |
. | Operaciones en la Mama |
060101 | mastectomía radical |
060102 | mastectomía subradical |
060103 | mastectomía simple |
060104 | mastectomía subcutánea adenomastectomía |
060105 | mastoplastia |
060107 | mamiloplastia |
060108 | escisión local de lesión de mama, de conducto de pezón |
060109 | escisión de cuadrante mamario |
060110 | drenaje de absceso mamario |
060111 | punción quiste mamario punción biopsia de mama |
060112 | cuadrantectomía con vaciamiento axilar |
. | Operaciones en el Sistema Cardiovascular |
070101 | Septostomía interauricular |
070102 | Septostomía con balón de rashbind |
070103 | Colocación de marcapaso definitivo con electrodo endocavitario |
070105 | Cambio de generador marcapaso definitivo. Recolocación plástica de bolsillo de marcapaso |
070106 | Implantación de circulación asistida externa prolongada por contrapulsación |
070108 | Cardiorrafia sutura de corazón herida o traumatismo |
070109 | Pericardiotomía con exploración con drenaje, descompresión para evacuación de hematoma |
070110 | biopsia de pericardio |
070111 | pericardiocentesis diagnóstica o terapéutica |
070112 | cateterismo de corazón para colocación de marcapaso transitorio |
070113 | biopsia de endocardio por cateterismo cardíaco |
070114 | biopsia de miocardio por cateterismo cardíaco |
070115 | colocación de desfibrilador implantable |
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
Amplio consenso y evidencia de buena calidad:
1- Prevención secundaria: Pacientes que presenten lo siguiente en ausencia de una causa tratable
(a) Paro cardíaco debido a taquicardia ventricular o fibrilación ventricular
(b) Taquicardia ventricular (TV) espontánea y sostenida que provoca síncope o compromiso hemodinámico significativo
(c) TV sostenida sin síncope o paro cardíaco, asociada a una reducción de la fracción de eyección (<35%) en pacientes cuya clase funcional no sea peor que III de la clasificación funcional de insuficiencia cardíaca de la New York Heart Association
2- Prevención primaria:
(a) pacientes con historia de infarto agudo de miocardio (IAM) que a su vez tienen todo lo siguiente: TV no sostenida en el holter más Taquicardia Ventricular en estudio electrofisiológico sumado a mala función ventricular izquierda y clase funcional I, II o III de la clasificación funcional de insuficiencia cardíaca de la New York Heart Association
(b) condiciones familiares cardíacas con un alto riesgo de muerte súbita, incluyendo a los síndromes de QT prolongado, la cardiomiopatía hipertrófica, el síndrome de Brugada, la displasia ventricular derecha arritmogénica, y luego de la reparación de la tetralogía de Fallot
Código | Práctica |
070201 | tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas |
070203 | reemplazo de válvula cardíaca por prótesis o injerto |
070204 | doble reemplazo valvular cardíaco |
070206 | cierre defectos septales |
070207 | tratamiento quirúrgico de aneurismas del cayado aórtico. Aneurisma disecante de aorta |
070208 | tratamiento quirúrgico de aneurismas de aorta ascendente o descendente |
070209 | derivación (by-pass) aorto coronario |
070210 | derivación (by-pass) mamario coronario |
070211 | resección de aneurisma ventricular |
070301 | cirugía en los grandes troncos arteriovenosos de la cavidad torácica |
070302 | tratamiento quirúrgico del aneurisma de aorta toraco abdominal |
070401 | tratamiento quirúrgico del aneurisma de aorta abdominal |
070402 | cirugía de las ramas viscerales de la aorta abdominal y troncos iliácos |
070403 | derivación aorto o ilíaco femoral uni o bilateral con o sin simpatisectomía |
070405 | derivación aorto ilíaco uni o bilateral |
070406 | otras derivaciones arteriales en cavidad abdominal |
070407 | anastomosis porto-cava o esplenorrenal o mesentérico cava |
070408 | cirugía de la vena cava |
070409 | colocación de filtro Mobin Uddin |
070501 | cirugía de la arteria carótida o de la vertebral tromboendarterectomía embolectomía |
070502 | sutura o ligadura de los vasos profundos del cuello |
070503 | glomectomía tumor de glomus carotídeo |
070601 | embolectomía en arterias periféricas |
070602 | tromboendarterectomía de vasos periféricos |
070603 | derivación by-pass de vasos periféricos con injerto venoso o sintético |
070605 | tratamiento del aneurisma o de las fístulas arteriovenosas |
070606 | anastomosis arterial arteriorrafía |
070607 | shunt o fístula arteriovenosa periférica para hemohemodiálisis |
070608 | disección de arterias para perfusión regional |
070609 | punción arterial para inyección medicamentosa |
070610 | ligadura unilateral de troncos venosos profundos |
070611 | trombectomía venosa profunda |
070612 | safenectomía interna y/o externa con ligaduras y/o resecciones ecalonadas |
070614 | operación de linton, gockett o similares |
070615 | flebotomía con colocación de catéter |
070616 | flebectomía segmentaria por várices residuales |
070701 | cateterismo cardíaco derecho |
070703 | coronariografía selectiva |
070704 | aortografía por punción lumbar |
070705 | aortografía por cateterismo con o sin estudio selectivo de cualquiera de sus ramas torácicas o abdominales |
070709 | cavografía abdominal y/o torácica |
070710 | acigografía por punción transósea |
070711 | flebografía del seno petroso bilateral |
070713 | flebografía suprarrenal bilateral |
070714 | arteriografía periférica por punción |
070715 | embolización selectiva terapéutica |
070716 | flebografía de miembro inferior o superior |
070717 | flebotomía transcutánea y colocación de catéter doble lumen como acceso vascular para diálisis |
070718 | flebotomía con colocación de catéter implantable con reservorio |
070801 | angioplastia trasluminal coronaria con o sin colocación de stent |
070803 | angioplastia trasluminal coronaria con Rotablator / Simpson |
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
Lesiones calcificadas no dilatables
070804 tratamiento desembolizante con quinasas
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
Infarto agudo de miocardio
070805 angioplastia periférica
070806 angioplastia periférica con colocación de stent
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
1. Arterial Renal: La cobertura será obligatoria cuando se cumplen los siguientes criterios:al menos 75% de estenosis de una o ambas arterias y que desarrollen, a pesar de tratamiento médico óptimo (asociación de dosis máximas de 3 o más drogas sinérgicas) al menos alguna de las siguientes condiciones:
— Hipertensión no controlada
— Edema pulmonar recurrente fugaz
— Ingreso a diálisis dependiente únicamente de estenosis ateroesclerótica de la arteria renal, o deterioro de función renal, especialmente con estenosis bilateral o riñón único funcionante.
2. Enfermedad Arterial Periférica de miembros inferiores: La cobertura será obligatoria cuando se cumplen los siguientes criterios: Estenosis u oclusión de la arteria ilíaca con claudicación intermitente o isquemia crítica de la extremidad con empeoramiento clínico y que luego de una extensa evaluación y tratamiento médico adecuados no mejora ni se estabiliza y requiere de un procedimiento invasivo, ante la presencia de al menos alguna de las siguientes condiciones clínicas:
— Dolor vascular limitante para su estilo de vida habitual o permanente en reposo
— Ulceras vasculares no cicatrizantes o gangrena focal
— Deberá cumplirse en su totalidad con los siguientes criterios anatómicos:
— lesiones menores de 10 cm
— lesiones localizadas en la ilíaca externa o común,
070901 transplante cardíaco
070902 transplante cardiopulmonar
071001 valvuloplastia mitral
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
1. Pacientes sintomáticos (NYHAclase II-III-IV) con estenosis mitral moderada o severa (área valvular <1.5cm cuadrados) y en ausencia de trombo auricular, regurgitación moderada a severa, enfermedad valvular aórtica o tricuspidea severas o enfermedad coronaria severa con alguna de las siguientes condiciones:
— Morfología valvular favorable (score de 8 o menos en criterios ecocardiográficos)
— Válvula calcificada no plegable con alto riesgo quirúrgico
— Restenosis mitral después de comisurotomía quirúrgica anterior.
— La cirugía está contraindicada
— Pacientes en los 2do. y 3er. trimestres de embarazo en los cuales se espera que la VPB alcance la mejora hemodinámica y sintomática con riesgo mínimo para la madre y al feto
2. Pacientes asintomáticos (NYHA clase II-III-IV) con estenosis mitral moderada o severa (área valvular <1.5cm cuadrados) y morfología valvular favorable (score de 8 o menos en criterios ecocardiográficos en ausencia de trombo auricular, regurgitación mitral moderada a severa enfermedad valvular aórtica o tricuspidea severas o enfermedad coronaria severa que requiere revascularización quirúrgica con: hipertensión pulmonar secundaria (> 50 mmhg)
071002 Valvuloplastia pulmonar
• Obligación de cobertura en los siguientes casos:
1) Pacientes con disnea de esfuerzo, angina, presíncope o síncope
2) Paciente sintomático con gradiente arterial pulmonar pico > de 40 mmhg
Código | Práctica |
. | Operaciones en el Aparato Digestivo y Abdomen |
080101 | esofaguectomía total |
080102 | esofaguectomía segmentaria |
080104 | reemplazo de esófago |
080105 | esofagogastroplastia esófago-cardioplastia |
080106 | operaciones derivativas paliativas esofagogastro o esofagoyeyunoanastomosis |
080107 | tratamiento atresia esofágica |
080108 | esofagotomía exploradora vía torácica o abdominal |
080109 | escisión de divertículo esofágico intratorácico |
080110 | esofagotomía o esofagorafía de esófago cervical |
080111 | escisión de divertículo esofágico cervical |
080112 | intubación de esófago por gastrotomía |
080113 | colocación de prótesis esofágicas |
• Obligación de cobertura en los siguientes casos: | |
1. Tratamiento de la fístula traqueoesofágica | |
2. Tratamiento paliativo de la disfagia en pacientes con estenosis malignas esofágicas en pacientes con tumores esofágicos irresecables (estadios 3 y 4) o en pacientes con cualquier estadio de la enfermedad que son considerados inoperables por la presencia de situaciones comórbidas que lo contraindican (edad avanzada, enfermedades concomitantes, etc.) | |
080201 | dermolipectomía abdominal con o sin reconstrucción del ombligo |
080202 | hernioplastia diafragmática o isquiorrectal |
080203 | hernioplastia inguinal, crural, epigástrica, umbilical, obturatriz |
080204 | tratamiento quirúrgico del onfalocele |
080205 | hernioplastia bilateral |
080206 | eventración hernia recidivada |
080207 | cierre de pared abdominal por evisceración |
080208 | laparatomía exploradora |
080209 | enterólisis de bridamiento intestinal |
080211 | laparascopía convencional incluye biopsia dirigida |
080212 | peritoneocentesis evacuadora, diagnóstica o para neumoperitoneo |
080213 | escisión tumor retroperitoneal |
080214 | drenaje absceso subfrénico |
080216 | hernioplastiadiafragmática con fundoplicatura videolaparoscópica |
080217 | videolaparoscopía con biopsia o diagnóstica |
080301 | gastrectomía total |
080302 | gastrectomía subtotal o regastrectomía con o sin |
080303 | gastrotomía exploración extracción cuerpo extraño, escisión local de úlcera o tumor benigno |
080304 | gastrotomía |
080305 | gastrorrafia úlcera-gástrica perforada herida, traumatismo |
080306 | gastroduodenostomía gastroyeyunostomía |
080307 | vagotomía con piloroplastia o con |
080308 | piloromiotomia-piloroplastia |
080309 | cierre o eliminación gastroenteroanastomosis |
080310 | cierre de fístula gastrocólica |
080311 | cierre de gastrostomía u otra fístula externa de estómago |
080401 | enterectomía de yeyuno o ileón |
080402 | escisión divertículo de meckel |
080403 | enterotomía esterostomía temporaria |
080404 | derivaciones intestinales internas |
080405 | operación plástica en ileostomía |
080406 | plicatura de intestino delgado operación de Noble |
080407 | gastrostomía por fibroscopía |
080408 | vagotomía con o sin piloroplastia por videoscopía |
080409 | cirugía gástrica de procesos benignos por videoscopía |
080410 | cirugía gástrica de procesos malignos por videoscopía |
080501 | colectomía total sin recto-con restitución del tránsito en un tiempo |
080502 | colectomía total sin recto-con ileostomía temporaria o definitiva |
080503 | hemicolectomía derecha o izquierda |
080504 | colectomía segmentaria resección segmentaria de colon operación de Hartman |
080505 | resección anterior - operación de Dixon o Maunsen |
