ANEXO V RESOLUCIÓN GENERAL N° 3050
DETALLE DE ENTIDADES FINANCIERAS
BANCOS
| DENOMINACIÓN | C.U.I.T. |
| A.B.N. AMRO BANK N.V. | 30-50000340-1 |
| AMERICAN EXPRESS BANK LTD. S.A. | 30-62621935-3 |
| BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. | 30-70722741-5 |
| BANCO B.I.CREDITANSTALT S.A. | 30-52271441-7 |
| BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. | 30-70125555-7 |
| BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. | 30-69730636-2 |
| BANCO CMF S.A. | 30-57661429-9 |
| BANCO COFIDIS S.A. | 30-69732397-6 |
| BANCO COLUMBIA S.A. | 30-51763749-8 |
| BANCO COMAFI S.A. | 30-60473101-8 |
| BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. | 30-57142135-2 |
| BANCO DE CORRIENTES S.A. | 30-50001060-2 |
| BANCO DE FORMOSA S.A. | 30-67137590-0 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 30-50000173-5 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | 30-65112908-3 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 30-99903208-3 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 30-50001091-2 |
| BANCO DE LA PAMPA S.E.M. | 30-50001251-6 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 33-99924210-9 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | 30-99922856-5 |
| BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | 30-58833784-3 |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | 30-50000944-2 |
| BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | 30-50009880-1 |
| BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | 33-68666464-9 |
| BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | 30-69726589-5 |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | 30-70496099-5 |
| BANCO DE VALORES S.A. | 30-57612427-5 |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | 30-50001299-0 |
| BANCO DEL SOL S.A. | 30-67793756-0 |
| BANCO DEL TUCUMAN S.A. | 30-51794820-5 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 30-50001244-3 |
| BANCO FINANSUR S.A. | 30-51895424-1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | 30-50001107-2 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | 30-68502995-9 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 30-58018941-1 |
| BANCO JULIO S.A. | 30-65744121-6 |
| BANCO MACRO S.A. | 30-50001008-4 |
| DENOMINACIÓN. | C.U.I.T |
| BANCO MARIVA S.A. | 30-51642044-4 |
| BANCO MASVENTAS S.A. | 30-54061826-3 |
| BANCO MERIDIAN S.A. | 30-53448749-1 |
| BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | 33-99918181-9 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 30-50000661-3 |
| BANCO PIANO S.A. | 30-56915176-3 |
| BANCO PRIVADO DE INVERSIONES S.A. | 30-66323370-6 |
| BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | 30-57565578-1 |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A. | 30-50001404-7 |
| BANCO REGIONAL DE CUYO S.A. | 30-50001374-1 |
| BANCO ROELA S.A. | 30-53561044-0 |
| BANCO SAENZ S.A. | 30-53467243-4 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 30-50000845-4 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 33-50000517-9 |
| BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION | 30-50005055-8 |
| BBVA BANCO FRANCES S.A. | 30-50000319-3 |
| BNP PARIBAS | 30-58472756-6 |
| CITIBANK N.A. | 30-50000562-5 |
| DEUTSCHE BANK S.A. | 30-69379233-5 |
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 33-53718600-9 |
| JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION | 30-58313794-3 |
| M.B.A. LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A. | 30-54674163-6 |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. | 33-70799551-9 |
| NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A. | 30-67185933-9 |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. | 30-69243266-1 |
| NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. | 30-67015779-9 |
| RCI BANQUE | 30-70710834-3 |
| STANDARD BANK ARGENTINA S.A. | 30-70944784-6 |
| THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ. LTD. | 30-50001183-8 |
CASAS DE CAMBIO
| DENOMINACION | C.U.I.T. |
| ALHEC TOURS S.A. CAMBIO BOLSA Y TURISMO | 30-54850736-3 |
| ANTONIO DI GIORGIO S.A. CAMBIOS Y TURISMO | 30-51960904-1 |
| ARPENTA CAMBIOS S.A. | 30-51631057-6 |
| BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES | 30-56270574-7 |
| BICA CAMBIO Y TURISMO S.A. | 30-64724946-5 |
| CAMBIO AMERICA S.A.C. Y T. | 30-55129129-0 |
| CAMBIO GARCIA NAVARRO, RAMAGLIO Y CIA. S.A. | 30-55854102-0 |
| CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO | 30-57289328-2 |
| CAMBIO SANTIAGO S.A. | 30-56357884-6 |
| CAMBIO, EXCURSIONES, TURISMO COLUMBUS S.A. | 30-53676771-8 |
| CAMBIOS NORTE S.A. | 30-53492203-1 |
| CAMBIOS TRADE TRAVEL S.A. | 33-55864332-9 |
| CASA DE CAMBIO LOS TILOS S.A. | 30-70826253-2 |
| CASA DE CAMBIO MAGUITUR S.A. | 30-56780006-3 |
| CASH S.A. | 30-57063317-8 |
| DAMINATO VIAJES Y CAMBIOS S.A. | 33-52642555-9 |
| DAVATUR S.A. | 30-59918325-2 |
| EL DORADO S.A. | 30-65877700-5 |
| EVES S.A. | 30-52536207-4 |
| FOREXCAMBIO S.A. | 30-57507585-8 |
| GARCIA NAVARRO Y CIA. S.A. | 33-54686245-9 |
| GIOVINAZZO S.A. | 30-57278379-7 |
| ITALTUR S.A. | 30-55935865-3 |
| LA MONETA CAMBIO S.A. | 30-70729633-6 |
| MAXICAMBIO S.A. | 30-65136964-5 |
| MAXINTA S.A.C.T. Y BOLSA | 30-55362249-9 |
| MAZZA HERMANOS S.A.C. | 30-54328503-6 |
| DENOMINACIÓN | C.U.I.T. |
| MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO S.A. | 30-69118469-9 |
| OLANO Y CIA. S.A. | 30-58780899-0 |
| PASAMAR S.A. | 30-53096702-2 |
| PUENTE HNOS. S.A. | 30-52864878-5 |
| SASEG S.A. CAMBIO BOLSA Y TURISMO | 30-64880329-6 |
| TOURFE S.A. | 30-57568416-1 |
| TRANSATLANTICA S.A. | 30-61006067-2 |
| TRANSCAMBIO S.A. | 30-58913079-7 |
| UNICAM CAMBIO, TURISMO Y BOLSA S.A. | 30-70802642-1 |
AGENCIAS DE CAMBIO
| DENOMINACION | C.U.I.T. |
| AGENCIA DE CAMBIOS GOMEZ S.R.L. | 30-61989401-0 |
| ANDINA INTERNACIONAL CAMBIO Y TURISMO S.A. | 30-65799916-0 |
| ARGECAM S.R.L. | 30-60054890-1 |
| CAMBIO AVENIDA S.R.L. | 30-63277908-5 |
| CAMBIO ESTELAR S.R.L. | 30-65492693-6 |
| CAMBIO EXPRESS S.A. | 30-70853693-4 |
| CAMBIO FRANCISCO VACCARO S.A. | 30-56173385-2 |
| CAMBIO INTERNACIONAL S.A. | 33-55967086-9 |
| CAMBIO PLATINUM S.A. | 33-71046603-9 |
| CAMBIO TOPAZ S.R.L. | 30-61551512-0 |
| CAMBIOS LINKS S.R.L. | 30-70865913-0 |
| CARBATUR VIAJES S.R.L. | 30-55951698-4 |
| COIN VIAJES Y CAMBIOS S.A. | 30-57247823-4 |
| DINAR S.A. CAMBIO BOLSA Y TURISMO | 30-59202754-9 |
| FENIX TOURS S.A. | 30-64925578-0 |
| GLOBAL EXCHANGE S.A. | 30-70764250-1 |
| INTEGRACION AUSTRAL S.A. | 30-70947071-6 |
| LIBRES CAMBIO S.A. | 33-65600906-9 |
| LUIS BERNARDO LOPETEGUI S.R.L. | 30-61855553-0 |
| PARIS CAMBIO AGENCIA DE CAMBIO TURISMO S.A. | 30-67859931-6 |
| SUDAMERICA S.R.L. | 30-61200599-7 |
| THALER AGENCIA DE CAMBIO S.A. | 30-67577387-0 |
| VALUAR AGENCIA DE CAMBIO | 30-70846686-3 |
COMPAÑIAS FINANCIERAS
| DENOMINACION | C.U.I.T. |
| COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | 30-53800640-4 |
| FIAT CREDITO CIA. FINAN. S.A. | 30-69230488-4 |
| FORD CREDIT CIA. FINAN. S.A. | 30-51654454-2 |
| GE CIA. FINAN. S.A. | 30-70181085-2 |
| GPAT COMPAÑIA FINANCIERA. S.A. | 30-67856482-2 |
| JOHN DEERE CREDIT CIA. FINAN. S.A. | 30-70702485-9 |
| MERCEDES BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 30-70700229-4 |
| METROPOLIS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | 30-67874341-7 |
| MONTEMAR CIA. FINAN. S.A. | 30-58138551-6 |
| MULTIFINANZAS CIA. FINAN. S.A. | 30-62828435-7 |
| PSA FINANCE ARG. CIA. FINAN. S.A. | 30-70784736-7 |
| ROMBO CIA. FINAN. S.A. | 33-70712490-9 |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | 30-70900042-6 |
| VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | 30-68241957-8 |
CAJAS DE CREDITO
| DENOMINACION | C.U.I.T. |
| CAJA DE CREDITO COOP. LA CAPITAL DEL PLATA LTDA. | 30-53620938-3 |
| CAJA DE CREDITO "CUENCA" COOP. LTDA. | 30-54041008-5 |