MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
Resolución Nº 824/2012
Bs. As., 12/12/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0422664/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación.
Que, asimismo, por la citada Resolución Nº 142/12 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS se conformó una UNIDAD DE EVALUACION integrada por los titulares de la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, y de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a la que se incorporó el MINISTERIO DE INDUSTRIA, en atención a la invitación cursada por la referida norma.
Que a requerimiento de partes interesadas, dicha Unidad evaluó diversas solicitudes formuladas por el sector exportador, atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos por la normativa.
Que cabe destacar que la naturaleza del comercio exterior exige dar respuesta a las particularidades de las operaciones comerciales, previéndose en la propia Resolución Nº 142/12 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS la posibilidad de ajustar los plazos definidos a solicitud de la parte interesada.
Que la UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 31 de octubre de 2012, recomendó al titular de esta Cartera de Estado la extensión de los plazos para las empresas consignadas en el Anexo I de dicho instrumento y por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí detalladas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y el Artículo 5º del Decreto Nº 1.638 de fecha 11 de diciembre de 2001.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo a la presente resolución serán aplicables los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación que en cada caso se indica.
ARTICULO 2° — Cuando se trate de operaciones entre empresas vinculadas, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 1° segundo párrafo de la Resolución Nº 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMIA actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y sus modificatorias.
ARTICULO 3° — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — HERNAN G. LORENZINO, Ministro de Economía y Finanzas Púbicas.
(1) Unicamente maíz pisingallo.
(2) Unicamente girasol descascarado y confitería.
Resolución Nº 824/2012
Bs. As., 12/12/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0422664/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación.
Que, asimismo, por la citada Resolución Nº 142/12 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS se conformó una UNIDAD DE EVALUACION integrada por los titulares de la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, y de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a la que se incorporó el MINISTERIO DE INDUSTRIA, en atención a la invitación cursada por la referida norma.
Que a requerimiento de partes interesadas, dicha Unidad evaluó diversas solicitudes formuladas por el sector exportador, atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos por la normativa.
Que cabe destacar que la naturaleza del comercio exterior exige dar respuesta a las particularidades de las operaciones comerciales, previéndose en la propia Resolución Nº 142/12 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS la posibilidad de ajustar los plazos definidos a solicitud de la parte interesada.
Que la UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 31 de octubre de 2012, recomendó al titular de esta Cartera de Estado la extensión de los plazos para las empresas consignadas en el Anexo I de dicho instrumento y por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí detalladas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y el Artículo 5º del Decreto Nº 1.638 de fecha 11 de diciembre de 2001.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo a la presente resolución serán aplicables los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación que en cada caso se indica.
ARTICULO 2° — Cuando se trate de operaciones entre empresas vinculadas, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 1° segundo párrafo de la Resolución Nº 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMIA actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y sus modificatorias.
ARTICULO 3° — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — HERNAN G. LORENZINO, Ministro de Economía y Finanzas Púbicas.
ANEXO
RAZON SOCIAL | CUIT | NCM | PLAZO |
ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C | 30687234991 | 10021000 | HASTA 42 DIAS CORRIDOS |
ADVANTA SEMILLAS S.A.I.C | 30687234991 | 12092900 | HASTA 92 DIAS CORRIDOS |
AGROPECUARIA SAN MIGUEL S.R.L | 33709666709 | 07031019 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
AGROPECUARIA SAN MIGUEL S.R.L | 33709666709 | 07032090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ALFAVINIL SA | 30650593649 | 39042100 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
ALFAVINIL SA | 30650593649 | 39042200 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
ARGENTINIAN FRESH FRUITS AND GOODS S.R.L | 30709793302 | 08051000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ARGENTINIAN FRESH FRUITS AND GOODS S.R.L | 30709793302 | 08052000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ARGENTINIAN FRESH FRUITS AND GOODS S.R.L | 30709793302 | 08054000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ARGENTINIAN FRESH FRUITS AND GOODS S.R.L | 30709793302 | 08055000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ARGENTINIAN FRESH FRUITS AND GOODS S.R.L | 30709793302 | 08081000 | HASTA 170 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30042029 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30042061 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30042079 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30043290 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30045030 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30049019 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30049037 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30049039 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30049059 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30049062 | HASTA 166 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30049064 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30049066 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30049069 | HASTA 166 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30049079 | HASTA 166 DIAS CORRIDOS |
BALIARDA S.A. | 30521092501 | 30049099 | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
BAMENEX S.A. | 30627759084 | 07032090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS SALENTEIN SA | 30697598711 | 22042919 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS Y VIÑEDOS AMADEO MARAÑON SA | 30504560992 | 22042919 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
BRONAL S.A. | 30504729075 | 85369090 | HASTA 178 DIAS CORRIDOS |
CAMPO GRANDE S.A. | 30705144369 | 22042100 | HASTA 150 DIAS CORRIDOS |
CHAJARI CITRUS IMPORTADORA Y EXPORTADORAS A | 33670925019 | 08051000 | HASTA 106 DIAS CORRIDOS |
CHAJARI CITRUS IMPORTADORA Y EXPORTADORAS A | 33670925019 | 08052000 | HASTA 106 DIAS CORRIDOS |
CODORNIU ARGENTINA S.A. | 30707010602 | 22041010 | HASTA 94 DIAS CORRIDOS |
CODORNIU ARGENTINA S.A. | 30707010602 | 22042100 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
COL VEN S.A. | 30560312411 | 39269090 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
COL VEN S.A. | 30560312411 | 90328981 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
CONAGRA FOODS SRL | 30695626246 | 10051000 | HASTA 169 DIAS CORRIDOS |
EXPORTADORA RENACER S.A. | 30708960256 | 07032090 | HASTA 150 DIAS CORRIDOS |
FINCAS PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA | 30708364823 | 22041010 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
FLORIDA DEL TUPUNGATO S.A. | 30700866013 | 22042100 | HASTA 150 DIAS CORRIDOS |
FRUTANDINA S.A. | 30504010135 | 08062000 | HASTA 130 DIAS CORRIDOS |
FRUTOS DE CUYO S.A. | 30609724311 | 20021000 | HASTA 97 DIAS CORRIDOS |
GIVAUDAN ARGENTINA SA | 30536196206 | 21069010 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
INDUNOR SA | 30515772819 | 29321310 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
JUAN CARLOS MORILLAS | 20109788482 | 08132010 | HASTA 117 DIAS CORRIDOS |
JUAN CARLOS MORILLAS | 20109788482 | 08132020 | HASTA 117 DIAS CORRIDOS |
JUGOS DEL SUR S.A. | 30602436302 | 20098990 | HASTA 167 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIOS CASASCO SAIC | 30501596082 | 30045090 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIOS CASASCO SAIC | 30501596082 | 30049062 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
LATINFINA SA | 30639768291 | 22042919 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
LOS HAROLDOS SA | 30672112148 | 22042919 | HASTA 100 DIAS CORRIDOS |
MANULI PACKAGING ARGENTINA S.A. | 30697309264 | 12119090 | HASTA 81 DIAS CORRIDOS |
MARCOS SCHMUKLER SA | 30552910512 | 10063021 | HASTA 45 DIAS CORRIDOS |
MINERA ANDACOLLO GOLD S.A. | 30701934713 | 26161000 | HASTA 145 DIAS CORRIDOS |
MINERA ANDACOLLO GOLD S.A. | 30701934713 | 26169000 | HASTA 170 DIAS CORRIDOS |
MORILLAS EXPORTADORA SRL | 30707565752 | 08132010 | HASTA 117 DIAS CORRIDOS |
MORILLAS EXPORTADORA SRL | 30707565752 | 08132020 | HASTA 117 DIAS CORRIDOS |
PATAGONIA GOLD SA | 30707984054 | 71081210 | HASTA 84 DIAS CORRIDOS |
PRIMORE S.R.L. | 30697613664 | 07133990 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
PRIMORE S.R.L. | 30697613664 | 07134090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
PRIMORE S.R.L. | 30697613664 | 10059010 (1) | HASTA 90 DIAS CORRIDOS |
PRIMORE S.R.L. | 30697613664 | 12060090 (2) | HASTA 90 DIAS CORRIDOS |
PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A. | 30502414719 | 74130000 | HASTA 131 DIAS CORRIDOS |
PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A. | 30502414719 | 76149010 | HASTA 131 DIAS CORRIDOS |
PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A. | 30502414719 | 85444900 | HASTA 131 DIAS CORRIDOS |
RIO DULCE S.A. | 30708711566 | 22042100 | HASTA 146 DIAS CORRIDOS |
RONALB SRL | 30641047208 | 10059010 (1) | HASTA 90 DIAS CORRIDOS |
RONALB SRL | 30641047208 | 12060090 (2) | HASTA 90 DIAS CORRIDOS |
SPICER EJES PESADOS S.A. | 33504089229 | 87083090 | HASTA 60 DIAS CORRIDOS |
SPICER EJES PESADOS S.A. | 33504089229 | 87085080 | HASTA 46 DIAS CORRIDOS |
SPICER EJES PESADOS S.A. | 33504089229 | 87085099 | HASTA 60 DIAS CORRIDOS |
SPICER EJES PESADOS S.A. | 33504089229 | 87087010 | HASTA 46 DIAS CORRIDOS |
SPICER EJES PESADOS S.A. | 33504089229 | 87087090 | HASTA 60 DIAS CORRIDOS |
SPICER EJES PESADOS S.A. | 33504089229 | 87089990 | HASTA 60 DIAS CORRIDOS |
SWISS AGRO EXPORT S.A. | 30710120354 | 10059010 (1) | HASTA 47 DIAS CORRIDOS |
VICENTE CARBAJO | 20137794943 | 08081000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VICENTE CARBAJO | 20137794943 | 08093010 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
VULCANO S.A. | 30555365566 | 39173290 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VULCANO S.A. | 30555365566 | 39174090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VULCANO S.A. | 30555365566 | 39269090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VULCANO S.A. | 30555365566 | 40169300 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VULCANO S.A. | 30555365566 | 40169990 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VULCANO S.A. | 30555365566 | 73269090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VULCANO S.A. | 30555365566 | 76169900 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VULCANO S.A. | 30555365566 | 84137080 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VULCANO S.A. | 30555365566 | 84139190 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VULCANO S.A. | 30555365566 | 84219999 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VULCANO S.A. | 30555365566 | 84818099 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VULCANO S.A. | 30555365566 | 85371020 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
(1) Unicamente maíz pisingallo.
(2) Unicamente girasol descascarado y confitería.
e. 13/12/2012 Nº 124589/12 v. 13/12/2012