MINISTERIO DE SALUD
Resolución 692/2016
Bs. As., 31/05/2016
VISTO el expediente N° 1-2002-9353/16-1 del registro del MINISTERIO DE SALUD, la Ley 24.901, los decretos Nros. 1193 del 8 de octubre de 1998 y 1277 del 23 de mayo de 2003, las Resoluciones Ministeriales Nros. 428 del 23 de junio de 1999, 1749 del 6 de diciembre de 2005, 1977 del 20 de diciembre de 2006, 167 del 14 de febrero de 2007, 767 del 29 de junio de 2007, 1030 del 21 de agosto de 2007, 219 del 26 de marzo de 2008, 1074 del 26 de septiembre de 2008, 314 del 26 de marzo de 2009, 523 del 26 de octubre de 2009, 57 del 13 de enero de 2010, 2299 del 28 de diciembre de 2010, 1534 del 16 de septiembre de 2011, 2032 del 30 de noviembre de 2011, 1685 del 16 de octubre de 2012, 1512 del 24 de septiembre de 2013, 1859 del 19 de noviembre de 2013, 1876 del 4 de diciembre de 2013, la 1151 del 23 de julio de 2014 y la 1948 del 28 de octubre de 2014, la 1104 del 31 de julio de 2015 y 1126 del 6 de agosto de 2015,
CONSIDERANDO:
Que la ley mencionada en el VISTO instituye un SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
Que por el artículo 1° de la Resolución N° 428/99 del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, se aprobó el NOMENCLADOR DE PRESTACIONES BASICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Que por Resolución N° 1030 de fecha 21 de agosto de 2007 del MINISTERIO DE SALUD, se sustituyó el artículo 1° de la Resolución N° 767/07, incorporando las prestaciones Escolaridad Primaria Jornada Simple y Escolaridad Primaria Jornada Doble, que no figuraban en el artículo sustituido, y sí se encontraban agregadas en el Anexo I de dicha Resolución.
Que por las sucesivas Resoluciones Ministeriales citadas en el VISTO de la presente, se readecuaron los aranceles de las prestaciones del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Que el día 11 de Mayo de 2016, tuvo lugar la Reunión Extraordinaria del DIRECTORIO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, la cual por Acta N° 353 se arribó a un acuerdo de propuesta de modificación de aranceles, estableciéndose un aumento de los mismos no acumulativo y para todas las prestaciones del QUINCE POR CIENTO (15%) desde el mes de mayo de 2016 y del DIEZ POR CIENTO (10%) desde el mes de Julio de 2016; manteniéndose el pago de un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) para las provincias de la zona Patagónica establecido en la Resolución 1104 de 2015.
Que en consecuencia resulta necesario readecuar los aranceles fijados por la Resolución Ministerial vigente, precedentemente indicada.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios - T.O. 1992, modificada por su similar Ley 26.338.
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Actualízase el valor de todos los aranceles vigentes del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con un incremento no acumulativo del QUINCE POR CIENTO (15%) desde el 1° de Mayo 2016 y del DIEZ POR CIENTO (10%) desde el 1° de Julio 2016, conforme al detalle que se indica en el ANEXO I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2° — Reconózcase un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.
ARTÍCULO 3° — Los nuevos aranceles dispuestos en la presente, regirán a partir de las fechas que se indican en el ARTÍCULO 1°.
ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial, y archívese. — Dr. JORGE DANIEL LEMUS, Ministro de Salud.
Nomenclador de Aranceles del Sist. de Prest. Básicas para personas con
Resolución 692/2016
Bs. As., 31/05/2016
VISTO el expediente N° 1-2002-9353/16-1 del registro del MINISTERIO DE SALUD, la Ley 24.901, los decretos Nros. 1193 del 8 de octubre de 1998 y 1277 del 23 de mayo de 2003, las Resoluciones Ministeriales Nros. 428 del 23 de junio de 1999, 1749 del 6 de diciembre de 2005, 1977 del 20 de diciembre de 2006, 167 del 14 de febrero de 2007, 767 del 29 de junio de 2007, 1030 del 21 de agosto de 2007, 219 del 26 de marzo de 2008, 1074 del 26 de septiembre de 2008, 314 del 26 de marzo de 2009, 523 del 26 de octubre de 2009, 57 del 13 de enero de 2010, 2299 del 28 de diciembre de 2010, 1534 del 16 de septiembre de 2011, 2032 del 30 de noviembre de 2011, 1685 del 16 de octubre de 2012, 1512 del 24 de septiembre de 2013, 1859 del 19 de noviembre de 2013, 1876 del 4 de diciembre de 2013, la 1151 del 23 de julio de 2014 y la 1948 del 28 de octubre de 2014, la 1104 del 31 de julio de 2015 y 1126 del 6 de agosto de 2015,
CONSIDERANDO:
Que la ley mencionada en el VISTO instituye un SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
Que por el artículo 1° de la Resolución N° 428/99 del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL, se aprobó el NOMENCLADOR DE PRESTACIONES BASICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Que por Resolución N° 1030 de fecha 21 de agosto de 2007 del MINISTERIO DE SALUD, se sustituyó el artículo 1° de la Resolución N° 767/07, incorporando las prestaciones Escolaridad Primaria Jornada Simple y Escolaridad Primaria Jornada Doble, que no figuraban en el artículo sustituido, y sí se encontraban agregadas en el Anexo I de dicha Resolución.
Que por las sucesivas Resoluciones Ministeriales citadas en el VISTO de la presente, se readecuaron los aranceles de las prestaciones del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Que el día 11 de Mayo de 2016, tuvo lugar la Reunión Extraordinaria del DIRECTORIO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, la cual por Acta N° 353 se arribó a un acuerdo de propuesta de modificación de aranceles, estableciéndose un aumento de los mismos no acumulativo y para todas las prestaciones del QUINCE POR CIENTO (15%) desde el mes de mayo de 2016 y del DIEZ POR CIENTO (10%) desde el mes de Julio de 2016; manteniéndose el pago de un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) para las provincias de la zona Patagónica establecido en la Resolución 1104 de 2015.
Que en consecuencia resulta necesario readecuar los aranceles fijados por la Resolución Ministerial vigente, precedentemente indicada.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios - T.O. 1992, modificada por su similar Ley 26.338.
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Actualízase el valor de todos los aranceles vigentes del SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con un incremento no acumulativo del QUINCE POR CIENTO (15%) desde el 1° de Mayo 2016 y del DIEZ POR CIENTO (10%) desde el 1° de Julio 2016, conforme al detalle que se indica en el ANEXO I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2° — Reconózcase un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.
ARTÍCULO 3° — Los nuevos aranceles dispuestos en la presente, regirán a partir de las fechas que se indican en el ARTÍCULO 1°.
ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial, y archívese. — Dr. JORGE DANIEL LEMUS, Ministro de Salud.
ANEXO 1
Nomenclador de Aranceles del Sist. de Prest. Básicas para personas con
Módulo | Valores a partir del 01/02/2016 | Valores a partir del 01/05/2016 | Valores a partir del 01/07/2016 | |||||||
Cat. A | Cat. B | Cat. C | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Cat. A | Cat. B | Cat. C | ||
CENTRO DE DÍA - JORNADA DOBLE | Mensual | $ 13.396,06 | $ 11.251,59 | $ 8.567,40 | $ 15.405,47 | $ 12.939,33 | $ 9.852,51 | $ 16.745,08 | $ 14.064,49 | $ 10.709,25 |
CENTRO DE DÍA - JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 8.914,55 | $ 7.501,06 | $ 5.715,53 | $ 10.251,73 | $ 8.626,22 | $ 6.572,86 | $ 11.143,19 | $ 9.376,33 | $ 7.144,41 |
CENTRO DE EDUCATIVO TERAPEUTICO - JORNADA DOBLE | Mensual | $ 14.611,74 | $ 12.268,15 | $ 9.358,64 | $ 16.803,50 | $ 14.108,37 | $ 10.762,44 | $ 18.264,68 | $ 15.335,19 | $ 11.698,30 |
CENTRO DE EDUCATIVO TERAPEUTICO - JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 10.279,57 | $ 8.627,66 | $ 6.587,99 | $ 11.821,51 | $ 9.921,81 | $ 7.576,19 | $ 12.849,46 | $ 10.784,58 | $ 8.234,99 |
FORMACION LABORAL - JORNADA DOBLE | Mensual | $ 12.899,57 | $ 10.845,49 | $ 8.263,48 | $ 14.834,51 | $ 12.472,31 | $ 9.503,00 | $ 16.124,46 | $ 13.556,86 | $ 10.329,35 |
FORMACION LABORAL - JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 8.943,37 | $ 7.519,40 | $ 5.719,46 | $ 10.284,88 | $ 8.647,31 | $ 6.577,38 | $ 11.179,21 | $ 9.399,25 | $ 7.149,33 |
APREST. LABORAL - JORNADA DOBLE | Mensual | $ 12.899,57 | $ 10.845,49 | $ 8.263,48 | $ 14.834,51 | $ 12.472,31 | $ 9.503,00 | $ 16.124,46 | $ 13.556,86 | $ 10.329,35 |
APREST. LABORAL - JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 8.943,37 | $ 7.519,40 | $ 5.719,46 | $ 10.284,88 | $ 8.647,31 | $ 6.577,38 | $ 11.179,21 | $ 9.399,25 | $ 7.149,33 |
ESCOLARIDAD PRE-PRIMARIA JORNADA DOBLE | Mensual | $ 13.037,12 | $ 10.951,60 | $ 8.339,46 | $ 14.992,69 | $ 12.594,34 | $ 9.590,38 | $ 16.296,40 | $ 13.689,50 | $ 10.424,33 |
ESCOLARIDAD PRE-PRIMARIA JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 8.927,65 | $ 7.501,06 | $ 5.715,53 | $ 10.266,80 | $ 8.626,22 | $ 6.572,86 | $ 11.159,56 | $ 9.376,33 | $ 7.144,41 |
ESCOLARIDAD PRIMARIA JORNADA DOBLE | Mensual | $ 13.037,12 | $ 10.951,60 | $ 8.339,46 | $ 14.992,69 | $ 12.594,34 | $ 9.590,38 | $ 16.296,40 | $ 13.689,50 | $ 10.424,33 |
ESCOLARIDAD PRIMARIA JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 8.927,65 | $ 7.501,06 | $ 5.715,53 | $ 10.266,80 | $ 8.626,22 | $ 6.572,86 | $ 11.159,56 | $ 9.376,33 | $ 7.144,41 |
HOGAR - PERMANENTE | Mensual | $ 15.928,29 | $ 13.375,10 | $ 10.637,20 | $ 18.317,53 | $ 15.381,37 | $ 12.232,78 | $ 19.910,36 | $ 16.718,88 | $ 13.296,50 |
HOGAR LUNES A VIERNES | Mensual | $ 12.703,07 | $ 10.676,50 | $ 8.504,52 | $ 14.608,53 | $ 12.277,98 | $ 9.780,20 | $ 15.878,84 | $ 13.345,63 | $ 10.630,65 |
HOGAR CON CD LUNES A VIERNES | Mensual | $ 18.317,73 | $ 15.388,57 | $ 12.269,46 | $ 21.065,39 | $ 17.696,86 | $ 14.109,88 | $ 22.897,16 | $ 19.235,71 | $ 15.336,83 |
HOGAR CON CET LUNES A VIERNES | Mensual | $ 20.193,65 | $ 16.955,33 | $ 12.927,08 | $ 23.222,70 | $ 19.498,63 | $ 14.866,14 | $ 25.242,06 | $ 21.194,16 | $ 16.158,85 |
HOGAR LUNES A VIERNES CON FORMACIÓN LABORAL | Mensual | $ 17.863,16 | $ 15.007,36 | $ 11.424,51 | $ 20.542,63 | $ 17.258,46 | $ 13.138,19 | $ 22.328,95 | $ 18.759,20 | $ 14.280,64 |
HOGAR LUNES A VIERNES CON PRE-PRIMARIA | Mensual | $ 17.568,41 | $ 14.763,70 | $ 11.470,36 | $ 20.203,67 | $ 16.978,26 | $ 13.190,91 | $ 21.960,51 | $ 18.454,63 | $ 14.337,95 |
HOGAR LUNES A VIERNES CON PRIMARIA | Mensual | $ 17.568,41 | $ 14.763,70 | $ 11.470,36 | $ 20.203,67 | $ 16.978,26 | $ 13.190,91 | $ 21.960,51 | $ 18.454,63 | $ 14.337,95 |
HOGAR CON CD PERMANENTE | Mensual | $ 22.497,94 | $ 18.904,61 | $ 14.389,04 | $ 25.872,63 | $ 21.740,30 | $ 16.547,40 | $ 28.122,43 | $ 23.630,76 | $ 17.986,30 |
HOGAR CON CET PERMANENTE | Mensual | $ 24.892,62 | $ 20.918,08 | $ 16.165,40 | $ 28.626,51 | $ 24.055,79 | $ 18.590,21 | $ 31.115,78 | $ 26.147,60 | $ 20.206,75 |
HOGAR PERMANENTE CON FORMACIÓN LABORAL | Mensual | $ 23.181,76 | $ 19.456,12 | $ 14.822,65 | $ 26.659,02 | $ 22.374,54 | $ 17.046,05 | $ 28.977,20 | $ 24.320,15 | $ 18.528,31 |
HOGAR PERMANENTE CON PRE-PRIMARIA | Mensual | $ 21.963,46 | $ 18.444,80 | $ 14.061,54 | $ 25.257,98 | $ 21.211,52 | $ 16.170,77 | $ 27.454,33 | $ 23.056,00 | $ 17.576,93 |
HOGAR PERMANENTE CON PRIMARIA | Mensual | $ 21.963,46 | $ 18.444,80 | $ 14.061,54 | $ 25.257,98 | $ 21.211,52 | $ 16.170,77 | $ 27.454,33 | $ 23.056,00 | $ 17.576,93 |
PEQUEÑO HOGAR LUNES A VIERNES | Mensual | $ 11.938,03 | $ 10.037,22 | $ 9.236,81 | $ 13.728,73 | $ 11.542,80 | $ 10.622,33 | $ 14.922,54 | $ 12.546,53 | $ 11.546,01 |
PEQUEÑO HOGAR PERMANENTE | Mensual | $ 14.727,02 | $ 11.795,24 | $ 11.552,89 | $ 16.936,07 | $ 13.564,53 | $ 13.285,82 | $ 18.408,78 | $ 14.744,05 | $ 14.441,11 |
RESIDENCIA LUNES A VIERNES | Mensual | $ 12.024,49 | $ 9.993,99 | $ 9.236,81 | $ 13.828,16 | $ 11.493,09 | $ 10.622,33 | $ 15.030,61 | $ 12.492,49 | $ 11.546,01 |
RESIDENCIA PERMANENTE | Mensual | $ 14.878,98 | $ 12.496,09 | $ 11.552,89 | $ 17.110,83 | $ 14.370,50 | $ 13.285,82 | $ 18.598,73 | $ 15.620,11 | $ 14.441,11 |
ESTIMULACIÓN TEMPRANA | Mensual | $ 6.052,20 | $ 6.960,03 | $ 7.565,25 | ||||||
PRESTACIONES DE APOYO | Hora | $ 289,51 | $ 332,94 | $ 361,89 | ||||||
MÓDULO MAESTRO DE APOYO | Mensual | $ 6.658,73 | $ 7.657,54 | $ 8.323,41 | ||||||
MAESTRO DE APOYO | Hora | $ 260,69 | $ 299,79 | $ 325,86 | ||||||
MÓDULO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR | Mensual | $ 9.987,44 | $ 11.485,56 | $ 12.484,30 | ||||||
REHABILITACIÓN - MÓDULO INTEGRAL INTENSIVO | Semanal | $ 2.221,76 | $ 2.555,02 | $ 2.777,20 | ||||||
REHABILIATACIÓN - MÓDULO INTEGRAL SIMPLE | Semanal | $ 1.383,36 | $ 1.590,86 | $ 1.729,20 | ||||||
REHABILITACIÓN - HOSP DE DÍA JORNADA SIMPLE | Mensual | $ 9.473,92 | $ 10.895,01 | $ 11.842,40 | ||||||
REHABILITACIÓN - HOSP DE DÍA JORNADA DOBLE | Mensual | $ 13.265,06 | $ 15.254,82 | $ 16.581,33 | ||||||
REHABILITACIÓN - INTERNACIÓN | Mensual | $ 50.304,00 | $ 57.849,60 | $ 62.880,00 | ||||||
ALIMENTACIÓN | Diaria | $ 64,19 | $ 73,82 | $ 80,24 | ||||||
TRANSPORTE | Km | $ 9,17 | $ 10,55 | $ 11,46 |
e. 02/06/2016 N° 37863/16 v. 02/06/2016