MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
Resolución Nº 524/2013
Bs. As., 12/9/2013
VISTO el Expediente Nº S01:0193930/2013 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación.
Que, asimismo, por la citada Resolución Nº 142/12 se conformó una UNIDAD DE EVALUACION integrada por los titulares de la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, y de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a la que se incorporó el MINISTERIO DE INDUSTRIA, en atención a la invitación cursada por la referida norma.
Que a requerimiento de partes interesadas, dicha Unidad evaluó diversas solicitudes formuladas por el sector exportador, atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos por la normativa.
Que cabe destacar que la naturaleza del comercio exterior exige dar respuesta a las particularidades de las operaciones comerciales, previéndose en la propia Resolución Nº 142/12 la posibilidad de ajustar los plazos definidos a solicitud de la parte interesada.
Que la UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 9 de septiembre de 2013, recomendó al titular de esta Cartera de Estado la extensión de los plazos para las empresas consignadas en los Anexos II y III de dicho instrumento y por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí detalladas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y el Artículo 5° del Decreto Nº 1.638 de fecha 11 de diciembre de 2001.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo adjunto a la presente resolución serán aplicables los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación que en cada caso se indican.
ARTICULO 2° — Cuando se trate de operaciones entre empresas vinculadas, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 1° segundo párrafo de la Resolución Nº 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMIA actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y sus modificatorias.
ARTICULO 3° — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — HERNAN G. LORENZINO, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
(1) Unicamente maní partido y confitería.
Resolución Nº 524/2013
Bs. As., 12/9/2013
VISTO el Expediente Nº S01:0193930/2013 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación.
Que, asimismo, por la citada Resolución Nº 142/12 se conformó una UNIDAD DE EVALUACION integrada por los titulares de la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR, y de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, todas ellas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a la que se incorporó el MINISTERIO DE INDUSTRIA, en atención a la invitación cursada por la referida norma.
Que a requerimiento de partes interesadas, dicha Unidad evaluó diversas solicitudes formuladas por el sector exportador, atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos por la normativa.
Que cabe destacar que la naturaleza del comercio exterior exige dar respuesta a las particularidades de las operaciones comerciales, previéndose en la propia Resolución Nº 142/12 la posibilidad de ajustar los plazos definidos a solicitud de la parte interesada.
Que la UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 9 de septiembre de 2013, recomendó al titular de esta Cartera de Estado la extensión de los plazos para las empresas consignadas en los Anexos II y III de dicho instrumento y por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí detalladas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y el Artículo 5° del Decreto Nº 1.638 de fecha 11 de diciembre de 2001.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo adjunto a la presente resolución serán aplicables los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación que en cada caso se indican.
ARTICULO 2° — Cuando se trate de operaciones entre empresas vinculadas, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 1° segundo párrafo de la Resolución Nº 269 de fecha 14 de diciembre de 2001 de la ex SECRETARIA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMIA actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y sus modificatorias.
ARTICULO 3° — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — HERNAN G. LORENZINO, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
ANEXO
RAZON SOCIAL | CUIT | NCM | PLAZO |
ACEITERA GENERAL DEHEZA SA | 30502874353 | 12024200 (1) | HASTA 158 DIAS CORRIDOS |
ACEITERA GENERAL DEHEZA SA | 30502874353 | 20081100 | HASTA 113 DIAS CORRIDOS |
ARCOR SAIC | 30502793175 | 18061000 | HASTA 116 DIAS CORRIDOS |
ARCOR SAIC | 30502793175 | 20058000 | HASTA 105 DIAS CORRIDOS |
ARCOR SAIC | 30502793175 | 20059900 | HASTA 105 DIAS CORRIDOS |
ARCOR SAIC | 30502793175 | 20087010 | HASTA 129 DIAS CORRIDOS |
ARCOR SAIC | 30502793175 | 94032000 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
BASSO S.A. | 30504624257 | 84099114 | HASTA 360 DIAS CORRIDOS |
BASSO S.A. | 30504624257 | 84099190 | HASTA 360 DIAS CORRIDOS |
BASSO S.A. | 30504624257 | 84099914 | HASTA 360 DIAS CORRIDOS |
BODEGA ARGENTO SOCIEDAD ANONIMA | 30560655432 | 22041090 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
BODEGA NORTON SOCIEDAD ANONIMA | 30501657820 | 22041090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS CHANDON S.A. | 30553718410 | 22041090 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS ESMERALDA SOCIEDAD ANONIMA | 30502584428 | 22041090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS SALENTEIN S.A. | 30697598711 | 22041090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
BODEGAS Y VIÑEDOS PASCUAL TOSO S.A | 30503574396 | 22041090 | HASTA 121 DIAS CORRIDOS |
CARRARO ARGENTINA SA | 30700463482 | 84829910 | HASTA 116 DIAS CORRIDOS |
CAUPLAS S.R.L | 34611871262 | 40093100 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
CIRUBON S.A. | 30557912475 | 87088000 | HASTA 105 DIAS CORRIDOS |
CLOS DE LOS SIETE SA | 30707084665 | 22042100 | HASTA 137 DIAS CORRIDOS |
CODORNIU ARGENTINA S.A. | 30707010602 | 22041090 | HASTA 94 DIAS CORRIDOS |
DIAGEO ARGENTINA S.A. | 30503703625 | 22041090 | HASTA 132 DIAS CORRIDOS |
ESTABLECIMIENTO GRAFICO IMPRESORES S.A. | 30500439617 | 48211000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ESTABLECIMIENTO HUMBERTO CANALE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA | 33502104689 | 08093010 | HASTA 143 DIAS CORRIDOS |
ESTABLECIMIENTO HUMBERTO CANALE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA | 33502104689 | 22041090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ESTABLECIMIENTO HUMBERTO CANALE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA | 33502104689 | 22041010 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
FINCA FLICHMAN S A | 30529496709 | 22041090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
FINCA LA CELIA SOCIEDAD ANONIMA | 30707004882 | 22041090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
FINCAS PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA | 30708364823 | 22041090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
FUNDICION SAN CAYETANO S.A. | 30622143174 | 84139190 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
FUNDICION SAN CAYETANO S.A. | 30622143174 | 84749000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
GRANJA TRES ARROYOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL AGROPECUARIA FINANCIERA E INDUSTRIAL | 30517307099 | 02109900 | HASTA 128 DIAS CORRIDOS |
GRANJA TRES ARROYOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL AGROPECUARIA FINANCIERA E INDUSTRIAL | 30517307099 | 16030000 | HASTA 118 DIAS CORRIDOS |
INDUSTRIAS FRUTICOLAS DE SAN RAFAEL S.A. | 30530884933 | 20096900 | HASTA 142 DIAS CORRIDOS |
INDUSTRIAS FRUTICOLAS DE SAN RAFAEL S.A. | 30530884933 | 22042919 | HASTA 142 DIAS CORRIDOS |
INDUSTRIAS FRUTICOLAS DE SAN RAFAEL S.A. | 30530884933 | 22042920 | HASTA 142 DIAS CORRIDOS |
KAIKEN S.A. | 30708183691 | 22041090 | HASTA 163 DIAS CORRIDOS |
KLOCKNER PENTAPLAST DE ARGENTINA S.A. | 30707053972 | 39204900 | HASTA 152 DIAS CORRIDOS |
LA CASA DEL REY SA | 30694727898 | 22041090 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
LA INVERSORA SOCIEDAD ANONIMA | 30626824605 | 22041090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LA RIOJANA COOPERATIVA VITIVINIFRUTICOLA DE LA RIOJA LIMITADA | 30632951716 | 22041090 | HASTA 150 DIAS CORRIDOS |
LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA LIMITADA | 30527196112 | 22041090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F.Y.A. | 30500571485 | 30021039 | HASTA 131 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F.Y.A. | 30500571485 | 30042029 | HASTA 117 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F.Y.A. | 30500571485 | 30042079 | HASTA 117 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F.Y.A. | 30500571485 | 30049069 | HASTA 117 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F.Y.A. | 30500571485 | 30049079 | HASTA 117 DIAS CORRIDOS |
LABORATORIO LKM S.A. | 30661728597 | 30049043 | HASTA 123 DIAS CORRIDOS |
LAS CAMELIAS S.A. | 30514392001 | 02071200 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LATINFINA SA | 30639768291 | 22041090 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
LEONCIO ARIZU S.A. | 30508598501 | 22041090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
LORENZATI RUETSCH Y CIA SA | 30542726330 | 12024200 (1) | HASTA 137 DIAS CORRIDOS |
LOS CERRILLOS SA | 30678340886 | 10064000 | HASTA 60 DIAS CORRIDOS |
MAI S.A. | 30559826940 | 39059990 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
MAI S.A. | 30559826940 | 48239099 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
MAI S.A. | 30559826940 | 52053200 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
MAI S.A. | 30559826940 | 82089000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
MAI S.A. | 30559826940 | 84229090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29214990 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29319079 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29329991 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29332999 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29333925 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29333999 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29337990 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29339946 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29339959 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29341090 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29349122 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29349949 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29350019 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29350029 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 29375000 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MAPRIMED S.A | 30595016777 | 30039064 | HASTA 159 DIAS CORRIDOS |
MINA PIRQUITAS, INC SUCURSAL ARGENTINA | 30679893064 | 26080010 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
MOLINO ARROCERO RIO GUAYQUIRARO S.A. | 30521222448 | 10064000 | HASTA 55 DIAS CORRIDOS |
MOLINOS RIO DE LA PLATA SA | 30500858628 | 22041090 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
MOTOR PARTS S.A. | 30615188855 | 84099117 | HASTA 175 DIAS CORRIDOS |
MOTOR PARTS S.A. | 30615188855 | 84099190 | HASTA 175 DIAS CORRIDOS |
MOTOR PARTS S.A. | 30615188855 | 84099917 | HASTA 175 DIAS CORRIDOS |
NUTRIN S.A. | 30703341442 | 20081100 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
NUTRIN S.A. | 30703341442 | 23050000 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
PERNOD RICARD ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30500710507 | 22041090 | HASTA 145 DIAS CORRIDOS |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. | 30504077078 | 39039090 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. | 30504077078 | 39031900 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
PETROBRAS ARGENTINA S.A. | 30504077078 | 39203000 | HASTA 120 DIAS CORRIDOS |
PGI ARGENTINA S.A. | 30690341413 | 56031130 | HASTA 145 DIAS CORRIDOS |
PGI ARGENTINA S.A. | 30690341413 | 56031240 | HASTA 115 DIAS CORRIDOS |
PROVIVA S R L | 30707959831 | 22041090 | HASTA 135 DIAS CORRIDOS |
ROWA S.A. | 30540721722 | 84137080 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
ROWA S.A. | 30540721722 | 84137090 | HASTA 140 DIAS CORRIDOS |
ROWA S.A. | 30540721722 | 84139190 | HASTA 142 DIAS CORRIDOS |
SOCIEDAD ANONIMA ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS ESCORIHUELA | 30501697466 | 22041090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
TRIVENTO BODEGAS Y VIÑEDOS SOCIEDAD ANONIMA | 33689898179 | 22041090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 33079000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 39201099 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 39232190 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 39232990 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 39269090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 48191000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 48196000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 48204000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 48211000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 49090000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 49111090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 49119100 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 49119900 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 54023300 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 55081000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 56012299 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 56041000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 57029900 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 58063100 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 58063200 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 58079000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 58089000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 58109200 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 58110000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 62089100 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 62114200 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 63022200 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 63023200 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 63025300 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 63039200 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 63049300 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 63079090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 68053090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 69111090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 69120000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 82151000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 84229090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 87091900 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 94014090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 94016100 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 94032000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 94035000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 94049000 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 94051093 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 96062100 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 96071900 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VERSSION S.A. | 30614941509 | 96121090 | HASTA 180 DIAS CORRIDOS |
VIA FRUTTA S.A | 30689540623 | 08081000 | HASTA 153 DIAS CORRIDOS |
VITOPEL S.A. | 30572147084 | 39202019 | HASTA 135 DIAS CORRIDOS |
(1) Unicamente maní partido y confitería.
e. 13/09/2013 Nº 72857/13 v. 13/09/2013