AGENCIA DE PLANIFICACION
Resolución N° 35/2011
Bs. As., 10/8/2011
VISTO el Expediente A.PLA0001580/11 del Registro de la AGENCIA DE PLANIFICACION (A.PLA), la Ley N° 26.221 y su Decreto Reglamentario N° 763 de fecha 20 de junio de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en el informe relativo a la “Evaluación del Sistema de Control Interno 2008”, efectuó observaciones respecto de la necesidad de contar con un Manual de Cuentas.
Que a fin de cumplimentar dicho requerimiento la GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS procedió a elaborar un Manual de Cuentas Contables de la AGENCIA DE PLANIFICACION (A.PLA).
Que en dicho instrumento se explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de sus débitos, créditos y saldo, así como otros datos que sirven para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del Organismo.
Que para su confección se tomó en cuenta la precisión, sencillez, racionalidad, y claridad de su terminología.
Que asimismo deberá considerarse que uno de los requisitos básicos es su flexibilidad, es decir prever la posible incorporación de cuentas y ajustes en la medida que las circunstancias así lo exijan.
Que a tal efecto se agrega como ANEXO a la presente el citado Manual.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención pertinente.
Que la presente se dicta en el marco de las competencias asignadas por los artículos 29, 30 y 33 de la Ley N° 26.221 y artículos 1° y 12 del Decreto N° 763 de fecha 20 de junio de 2007.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE PLANIFICACION
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébase el Manual de Cuentas Contables de la AGENCIA DE PLANIFICACION (A.PLA), que como ANEXO que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, cumplido archívese. — Ing. FABIAN LOPEZ, Presidente Agencia de Planificación (A.PLA). — Ing. CARLOS A. TALARICO, Vicepresidente.
Resolución N° 35/2011
Bs. As., 10/8/2011
VISTO el Expediente A.PLA0001580/11 del Registro de la AGENCIA DE PLANIFICACION (A.PLA), la Ley N° 26.221 y su Decreto Reglamentario N° 763 de fecha 20 de junio de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION en el informe relativo a la “Evaluación del Sistema de Control Interno 2008”, efectuó observaciones respecto de la necesidad de contar con un Manual de Cuentas.
Que a fin de cumplimentar dicho requerimiento la GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS procedió a elaborar un Manual de Cuentas Contables de la AGENCIA DE PLANIFICACION (A.PLA).
Que en dicho instrumento se explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de sus débitos, créditos y saldo, así como otros datos que sirven para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del Organismo.
Que para su confección se tomó en cuenta la precisión, sencillez, racionalidad, y claridad de su terminología.
Que asimismo deberá considerarse que uno de los requisitos básicos es su flexibilidad, es decir prever la posible incorporación de cuentas y ajustes en la medida que las circunstancias así lo exijan.
Que a tal efecto se agrega como ANEXO a la presente el citado Manual.
Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención pertinente.
Que la presente se dicta en el marco de las competencias asignadas por los artículos 29, 30 y 33 de la Ley N° 26.221 y artículos 1° y 12 del Decreto N° 763 de fecha 20 de junio de 2007.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE PLANIFICACION
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Apruébase el Manual de Cuentas Contables de la AGENCIA DE PLANIFICACION (A.PLA), que como ANEXO que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, cumplido archívese. — Ing. FABIAN LOPEZ, Presidente Agencia de Planificación (A.PLA). — Ing. CARLOS A. TALARICO, Vicepresidente.
ANEXO
MANUAL DE CUENTAS CONTABLES
AGENCIA DE PLANIFICACION - A.PLA.
AGENCIA DE PLANIFICACION - A.PLA.
Gerencia de Administración y Finanzas
Julio 2011
Manual de Cuentas
Orden | Código de cuenta | Código de rubro | Descripción de rubro | SE DEBITA: | SE ACREDITA: | OBSERVACIONES: |
1 | 1.00.00.000.00.1 | ACTIVO | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
2 | 1.01.00.000.00.1 | ACTIVO CORRIENTE | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
3 | 1.01.01.000.00.1 | CAJA Y BANCOS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
4 | 1.01.01.001.00.1 | CAJA | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
5 | 1101105 | 1.01.01.001.00.1 | CAJA | Por los ingresos en efectivo. | Por los pagos en efectivo. | El saldo representa el monto total de efectivo. |
6 | 1101102 | 1.01.01.001.02.0 | REPOSICION DE FONDO FIJO | Por el monto que dicte la resolución constituyendo el fondo, y cuando se realiza la reposición del fondo fijo utilizado. | Por los gastos abonados por fondo fijo. | El saldo no puede ser superior al autorizado por el Directorio al establecer en la constitución de la caja chica. |
7 | 1101103 | 1.01.01.001.03.0 | CHEQUES PROPIOS EN CARTERA | Por los cheques propios en cartera, que no han sido retirados por el beneficiario. | Con la entrega de los cheques a los beneficiarios. | El saldo representa cheques del Ente, emitidos y aún no entregados al beneficiario. |
8 | 1101104 | 1.01.01.001.04.0 | CHEQUES TERCEROS EN CARTERA | Por los cheques de terceros ingresados y no depositados. | Por el depósito bancario de los cheques ingresados. | El saldo representa el importe de cheques de terceros en poder de la A.PLA que aún no han sido depositados. |
9 | 1.01.01.002.00.1 | BANCOS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
10 | 1101201 | 1.01.01.002.01.0 | BANCO CIUDAD - CTA | Por el depósito de los ingresos de la Agencia o transferencia desde otras cuentas. Por los créditos bancarios que se reciban. | Por el monto de los cheques emitidos. Por el monto de cada débito por gastos bancarios o transferencias de fondos. | El saldo indica el importe en pesos disponible en el banco. |
11 | 1101202 | 1.01.01.002.02.0 | BANCO ITAU B. AYRE | Por el depósito de los ingresos de la Agencia o transferencia desde otras cuentas. Por los créditos bancarios que se reciban. | Por el monto de los cheques emitidos. Por el monto de cada débito por gastos bancarios o transferencias de fondos. | El saldo indica el importe en pesos disponible en el banco. |
12 | 1101203 | 1.01.01.002.04.0 | CANCELADA (BN - NO USAR) | Cuenta Cancelada. | Cuenta Cancelada. | Cuenta Cancelada. |
13 | 1101204 | 1.01.01.002.05.0 | BANCO NACION - MINPLAN | Por las transferencias efectuadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para atender gastos presupuestarios de la A.PLA. | Por la transferencia de fondos a las cuentas operativas de la agencia. Por gastos bancarios. | El saldo indica el importe en pesos disponible en el Banco Nación. |
14 | 1.01.02.000.00.1 | INVERSIONES | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
15 | 1102000 | 1.01.02.000.00.0 | INVERSIONES | Por inversiones de corto plazo, distintas a un plazo fijo. | Por el rescate de inversiones de corto plazo, distintas a un plazo fijo. | Su saldo indica el monto de inversiones de corto plazo en cartera, distintas a un plazo fijo. |
16 | 1102010 | 1.01.02.001.00.0 | PLAZO FIJO | Por los depósitos en pesos que se realicen a plazo fijo por el valor del capital. | Por el valor del capital en pesos cobrado a la fecha de su vencimiento. | Su saldo representa los importes depositados a plazo fijo. Los intereses se reflejan por la cuenta de ingresos “Otros NEP” Nº 4001004. |
17 | 1.01.03.000.00.1 | CREDITOS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
18 | 1103101 | 1.01.03.001.01.0 | DEUDORES AySA POR FINANCIACION DEL A.PLA SEGUN M.R. | Con el vencimiento de la obligación de AySA respecto a la financiación de la A.PLA proveniente de la facturación conforme el Marco Regulatorio, sin que se produzca el ingreso o cobro de la misma. | Con la cancelación de la deuda de AySA. | Su saldo representa la deuda que AySA mantiene con la A.PLA. |
19 | 1103102 | 1.01.03.001.02.0 | DEUDORES ETOSS | Ante obligaciones por parte de terceros. | Con la cancelación de las obligaciones por parte de terceros. | Su saldo representa la deuda que terceros mantienen con la A.PLA. |
20 | 1103103 | 1.01.03.001.03.0 | ANTICIPO DE GASTOS | Por los anticipos que se efectúan a los agentes del A.PLA o a terceros para cubrir gastos. | Por las respectivas rendiciones de cuenta con débito a las cuentas de gastos o patrimoniales que correspondan. | El saldo indica el monto de los anticipos no rendidos en poder de agentes del A.PLA o terceros. |
21 | 1103104 | 1.01.03.001.04.0 | ERAS-GASTOS DE COPARTICIPACION | Por el monto proporcional de los gastos erogados por la A.PLA, según lo determinado en las actas acuerdo firmadas con el ERAS. | Por los pagos realizados por el ERAS bajo este concepto. | El saldo indica la deuda del ERAS con la A.PLA por gastos impagos contemplados en actas acuerdo suscriptas entre ambos organismos. |
22 | 1.01.04.000.00.1 | OTROS CREDITOS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
23 | 1104100 | 1.01.04.001.00.0 | SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO | Por el pago de seguros de cuya vigencia de cobertura a la A.PLA corresponda a períodos que exedan el ejercicio económico. | Por los respectivos devengamientos. | El saldo representa las sumas pendientes de devengar, indicando la existencia de cobertura de seguros. |
24 | 1104300 | 1.01.04.002.00.0 | DEPOSITO GTIA ALQUILER LOCAL | Por el pago del depósito en garantía, en el caso que fuere requisito para que la A.PLA alquile un local. | Con la devolución del depósito en garantía o su utilización para cancelar alquileres u otra contingencia que implique la ejecución de la garantía. | El saldo representa el crédito que posee la A.PLA ante la existencia de contratos de alquiler. |
25 | 1104500 | 1.01.04.003.00.0 | CREDITOS VARIOS | Por los créditos a favor de la A.PLA originados en conceptos diferentes a la operatoria base del organismo, no incluido en ningún otro crédito con cuenta específica. | Por los respectivos cobros. | El saldo representa las sumas a cobrar por la A.PLA por los conceptos expresados. |
26 | 1.02.00.000.00.1 | ACTIVO NO CORRIENTE | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
27 | 1.02.01.000.00.1 | INVERSIONES | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
28 | 1201001 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | Por la adquisición de los activos con fines de inversión a largo plazo, con características liquidez acotada, o con fecha de realización que exceden al ejercicio económico. | Con la venta de los activos de inversión. | Su saldo representa los activos adquiridos con fines de inversión a largo plazo. | |
29 | 1.02.03.000.00.1 | OTROS CREDITOS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
30 | 1203001 | OTROS CREDITOS | ||||
31 | 1.02.04.000.00.1 | BIENES DE USO | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
32 | 1204101 | 1.02.04.001.01.0 | EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | Por el costo de los Equipos de Computación y el software adquiridos por la A.PLA e incorporados a su uso. | Por la venta o desafectación de dichos bienes. | Los saldos reflejan los costos originales de los Equipos de Computación y el software de la A.PLA. |
33 | 1204102 | 1.02.04.001.02.0 | MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | Por el costo de los Muebles y Equipos de Oficina adquiridos por la A.PLA e incorporados a su uso. | Por la venta o desafectación de dichos bienes. | Los saldos reflejan los costos originales de los Muebles y Equipos de Oficina de la A.PLA. |
34 | 1204103 | 1.02.04.001.03.0 | EQUIPOS DE TELEFONIA | Por el costo de los Equipos de Telefonía adquiridos por la A.PLA e incorporados a su uso. | Por la venta o desafectación de dichos bienes. | Los saldos reflejan los costos originales de los Equipos de Telefonía de la A.PLA. |
35 | 1204104 | 1.02.04.001.04.0 | OTROS BIENES DE USO | Por el costo de los Bienes sin definición de tipología en el Rubro, adquiridos por la A.PLA e incorporados a su uso. | Por la venta o desafectación de dichos bienes. | Los saldos reflejan los costos originales de los Bienes sin definición de tipología en el Rubro, de propiedad de la A.PLA. |
36 | 1.02.04.002.00.1 | AMORTIZACIONES ACUMULADAS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
37 | 1204201 | 1.02.04.002.01.0 | A. ACUMUL. EQUIPOS COMPUTACION | Por las Bajas de los Equipos de Computación y el software de la A.PLA. | Anualmente por las amortizaciones del ejercicio de los Equipos de Computación y el software de la A.PLA. | El saldo representa el valor de las amortizaciones acumuladas de los Equipos de Computación y el software de la A.PLA. |
38 | 1204202 | 1.02.04.002.02.0 | A. ACUMUL. MUEBLES Y EQ. OFICINA | Por las Bajas de los Muebles y Equipos de Oficina de la A.PLA. | Anualmente por las amortizaciones del ejercicio de los Muebles y Equipos de Oficina de la A.PLA. | El saldo representa el valor de las amortizaciones acumuladas de los Muebles y Equipos de Oficina de la A.PLA. |
39 | 1204203 | 1.02.04.002.03.0 | A. ACUMUL. EQ. TELEFONIA | Por las Bajas de los Equipos de Telefonía de la A.PLA. | Anualmente por las amortizaciones del ejercicio de los Equipos de Telefonía de la A.PLA. | El saldo representa el valor de las amortizaciones acumuladas de los Equipos de Telefonía de la A.PLA. |
40 | 1204204 | 1.02.04.002.04.0 | A. ACUMUL. BIENES VARIOS | Por las Bajas de Equipos Varios de la A.PLA. | Anualmente por las amortizaciones del ejercicio de Equipos Varios de la A.PLA. | El saldo representa el valor de las amortizaciones acumuladas de Equipos Varios de la A.PLA. |
41 | 1.02.04.003.00.1 | COMODATO BIENES DE USO | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
42 | 1214101 | 1.02.04.003.00.2 | COMODATO Eq de COMPUTACION - MINISTERIO | Por el valor de los Bienes de Uso otorgados en préstamo a la A.PLA por parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. | Por el reintegro de los mismos. | El saldo representa el valor de los Bienes de Uso que se encuentran prestados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos. |
43 | 1214102 | 1.02.04.003.00.3 | COMODATO Eq de COMPUTACION - AySA | Por el valor de los Bienes de Uso otorgados en préstamo a la A.PLA por parte de AySA. | Por el reintegro de los mismos. | El saldo representa el valor de los Bienes de Uso que se encuentran prestados por parte de AySA. |
44 | 1214103 | 1.02.04.003.00.4 | COMODATO Muebles y Utiles y Eq. Comp. ETOSS | Por el valor de los Bienes de Uso otorgados en préstamo a la A.PLA por parte del ETOSS. | Por el reintegro de los mismos. | El saldo representa el valor de los Bienes de Uso que se encuentran prestados por parte del ETOSS. |
45 | 1.02.05.000.00.1 | BIENES INTANGIBLES | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
46 | 1205000 | 1.02.05.000.00.0 | BIENES INTANGIBLES | Por las inversiones en concepto de patentes, marcas u otros bienes inmateriales que en el futuro puedan generar ganancias. | Por la afectación o desaparición del activo de dichos bienes a través del tiempo. | El saldo representa los valores que sin llegar a tener una individualización específica pueden en el futuro, generar ganancias. |
47 | 2.00.00.000.00.1 | PASIVO | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
48 | 2.01.00.000.00.1 | PASIVO CORRIENTE | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
49 | 2.01.01.000.00.1 | DEUDAS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
50 | 2.01.01.001.00.1 | DEUDAS COMERCIALES | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
51 | 2101101 | 2.01.01.001.01.0 | PROVEEDORES | Por los pagos realizados. | Por las deudas originadas por suministros de bienes y servicios al contabilizarse la factura correspondiente. | El saldo indica las deudas de la A.PLA por suministros de bienes y servicios. |
52 | 2101102 | 2.01.01.001.02.0 | ACREEDORES VARIOS-CLUB OSN | Por los pagos realizados. | Por el monto de las retenciones realizadas al personal por el Concepto “Club OSN”. | El saldo indica las deudas de la A.PLA con el Club OSN. |
53 | 2101104 | 2.01.01.001.04.0 | ACREEDS. VS.-SEGURO COLECTIVO | Por los pagos realizados. | Con la factura del Seguro de Vida optativo respecto a la nómina de personal con autorización de descuento. | El saldo indica las deudas de la A.PLA con la compañía de seguros optativo de los empleados. |
54 | 2101105 | 2.01.01.001.05.0 | ACREEDS. CHEQUES PROPIOS EN CARTERA | Al momento en que se retiran los cheques por el beneficiario. | Cuando la función de Tesorería requiere el registro de cheques emitidos que no se retiran por el beneficiario. | El saldo representa cheques del Ente, emitidos y aún no entregados al beneficiario. |
55 | 2101106 | 2.01.01.001.06.0 | ACREEDORES CUOTA SINDICAL | Por los pagos realizados. | Por el monto de las retenciones realizadas al personal por el concepto de cuota sindical. | El saldo indica las deudas de la A.PLA con el Sindicato. |
56 | 2101107 | 2.01.01.001.07.0 | ACREEDORES ETOSS | Con la cancelación de las obligaciones. | Por las obligaciones de la A.PLA abonadas por el ETOSS. | Su saldo representa la deuda que la A.PLA mantiene con el ETOSS. |
57 | 2101109 | 2.01.01.001.08.0 | A.PLA-GASTOS DE COPARTICIPACION | Con la cancelación de la deuda. | Con el reclamo de pago por parte del ERAS por gastos proporcionales, contemplados en actas acuerdo suscriptas entre ambos organismos y que fueren abonados por el ERAS. | El saldo indica las deudas de la A.PLA con el ERAS por gastos contemplados en actas acuerdo suscriptas entre ambos organismos. |
58 | 2101108 | 2.01.01.001.09.0 | ACREEDORES VARIOS | Con la cancelación de las obligaciones. | Por las obligaciones por parte de la A.PLA ante terceros no tipificada por las otras cuentas del presente rubro. | Su saldo representa la deuda que la A.PLA mantiene con terceros no tipificadas por las otras cuentas del presente rubro. |
59 | 2101112 | 2.01.01.001.10.0 | ACREEDORES MUTUAL 15 DE MAYO | Por los pagos de las retenciones. | Por el monto de las retenciones realizadas al personal por el concepto “Mutual 15 de Mayo”. | El saldo indica las deudas de la A.PLA con la Mutual 15 de Mayo por retenciones no abonadas. |
60 | 2101111 | 2.01.01.001.11.0 | ACREEDORES EMBARGOS JUDICIALES | Por los pagos de las retenciones. | Por el monto de las retenciones realizadas al personal en el momento de las liquidaciones de sueldos por el Concepto “Embargos Judiciales”. | El saldo indica las deudas de la A.PLA por retenciones no abonadas. |
61 | 2101113 | 2.01.01.001.13.0 | ACREEDORES AySA -Adelantos Transitorios | Con el devengamiento del financiamiento de la A.PLA con cargo en la facturación de AySA. | Por el monto de las deudas contraídas con la empresa AySA, que deben cancelarse en el corto plazo. | El saldo indica el monto transitoriamente anticipado por AySA. |
62 | 2.01.01.002.00.1 | DEUDAS BANCARIAS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
63 | 2101200 | 2.01.01.002.00.0 | DEUDAS BANCARIAS | Con las cancelaciones de deuda. | Por los montos de las deudas contraídas con bancos. | El saldo indica el monto adeudado por la A.PLA a entidades bancarias. |
64 | 2.01.01.003.00.1 | DEUDAS SOCIALES | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
65 | 2101301 | 2.01.01.003.01.0 | SUELDOS A PAGAR | Con el pago de salarios. | Por los montos de las liquidaciones de sueldos netos liquidados a los empleados en relación de dependencia. | El saldo indica los salarios adeudados por la A.PLA a su personal. |
66 | 2.01.01.004.00.1 | DEUDAS FISCALES | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
67 | 2101401 | 2.01.01.004.01.0 | APORTE Y RETENCIONES SUSS | Con el pago de los aportes y retenciones. | Al momento de su determinación en base en la liquidación de salarios. | El saldo indica la deuda devengada por SUSS. |
68 | 2101402 | 2.01.01.004.02.0 | RETENCIONES RG 4139 GCIAS 4ª | Con el pago de las retenciones. | Por los montos retenidos al personal en relación de dependencia por este concepto. | El saldo indica la deuda por Retenciones en concepto de impuesto a las ganancias correspondientes al personal en relación de dependencia. |
69 | 2101403 | 2.01.01.004.03.0 | RETENCIONES RG AFIP 830 GCIAS | Con el pago de las retenciones. | Por el monto de las retenciones realizadas por este concepto, al momento de emitirse las Ordenes de Pago. | El saldo indica la deuda por Retenciones en concepto de impuesto a las ganancias efectuados por la A.PLA. |
70 | 2101404 | 2.01.01.004.04.0 | RETENCIONES RG AFIP 18 (IVA) | Con el pago de las retenciones. | Por el monto de las retenciones realizadas por este concepto, al momento de emitirse las Ordenes de Pago. | El saldo indica la deuda por Retenciones en concepto de impuesto al valor agregado efectuados por la A.PLA. |
71 | 2101406 | 2.01.01.004.06.0 | RETEN. RG 1556 - SERV. LIMPIEZA | Con el pago de las retenciones. | Por el monto de las retenciones realizadas por este concepto, al momento de emitirse las Ordenes de Pago. | El saldo indica la deuda por Retenciones al Servicio de Limpieza según RG 1556 efectuados por la A.PLA. |
72 | 2101407 | 2.01.01.004.07.0 | RETEN. RG. 1769-SERV. VIGILANCIA | Con el pago de las retenciones. | Por el monto de las retenciones realizadas por este concepto, al momento de emitirse las Ordenes de Pago. | El saldo indica la deuda por Retenciones al Servicio de Limpieza según RG 1769 efectuados por la A.PLA. |
73 | 2101408 | 2.01.01.004.08.0 | RET. RG. 1784 - REGIMEN GRAL. | Con el pago de las retenciones. | Por el monto de las retenciones realizadas por este concepto, al momento de emitirse las Ordenes de Pago. | El saldo indica la deuda por Retenciones conforme RG 1784 efectuados por la A.PLA. |
74 | 2.01.01.005.00.1 | OTRAS DEUDAS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
75 | 2101501 | 2.01.01.005.01.0 | ACREEDORES GARANTIAS EFECTIVO | Con la devolución de la garantía. | Por la constitución de una Garantía por parte de un tercero, a través de un depósito o retención de dinero en efectivo. | Su saldo indica el mantenimiento de la garantía en efectivo, por parte de los terceros a la A.PLA. |
76 | 2101502 | 2.01.01.005.02.0 | SEGUROS A PAGAR | Por el pago de Seguros Contratados. | Por la contratación de Seguros. | Su saldo representa la obligación de la A.PLA por Seguros Contratados. |
77 | 2.01.02.000.00.1 | PROVISIONES | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
78 | 2102001 | 2.01.02.001.00.0 | PROVISION HONORARIOS | Con la presentación de las facturas de honorarios. | Con el devengamiento o la estimación de gastos correspondientes a honorarios del período. | Su saldo representa la estimación de honorarios aún no documentados correspondientes al período. |
79 | 2102002 | 2.01.02.002.00.0 | PROVISION GASTOS | Con la presentación de las facturas de gastos. | Con el devengamiento o la estimación de erogaciones correspondientes a gastos del período. | Su saldo representa la estimación de gastos aún no documentados correspondientes al período. |
80 | 2102003 | 2.01.02.003.00.0 | PROVISION GASTOS EN PERSONAL | Con la liquidación de los conceptos adeudados al personal. | Con el devengamiento o la estimación de erogaciones correspondientes a gastos en personal del período. | Su saldo representa la estimación de gastos en personal correspondientes al período, aún no liquidados. |
81 | 2.02.00.000.00.1 | PASIVO NO CORRIENTE | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
82 | 2.02.00.000.00.1 | DEUDAS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
83 | 2201501 | 2.01.01.001.12.0 | ACREEDORES AySA (Anticipos) | Con el devengamiento de los anticipos. Según acuerdos AYSA-A.PLA. | Por el monto de las deudas contraídas con la empresa AySA, según acuerdos AYSA-A.PLA. | El saldo indica el monto anticipado por AySA, según acuerdos AYSA-A.PLA. |
84 | 2.01.01.005.03.0 | ACREEDORES BS DE USO EN COMODATO | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
85 | 2101504 | 2.01.01.005.03.2 | ACREEDORES COMODATO Eq. de COMPUTACION MINISTERIO | Por el reintegro de los mismos. | Por el valor de los Bienes de Uso otorgados en préstamo a la A.PLA por parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. | El saldo representa el valor de los Bienes de Uso que se encuentran prestados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos. |
86 | 2101505 | 2.01.01.005.03.3 | ACREEDORES COMODATO Equipos de COMPUTACION - AySA | Por el reintegro de los mismos. | Por el valor de los Bienes de Uso otorgados en préstamo a la A.PLA por parte de AySA. | El saldo representa el valor de los Bienes de Uso que se encuentran prestados por parte de AySA. |
87 | 2101506 | 2.01.01.005.03.4 | ACREEDORES COMODATO Muebles y Utiles y Eq. Comp. ETOSS | Por el reintegro de los mismos. | Por el valor de los Bienes de Uso otorgados en préstamo a la A.PLA por parte del ETOSS. | El saldo representa el valor de los Bienes de Uso que se encuentran prestados por parte del ETOSS. |
88 | 3.00.00.000.00.1 | PATRIMONIO NETO | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
89 | 3.01.00.000.00.1 | CAPITAL SOCIAL | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
90 | 3001000 | 3.01.00.000.00.0 | CAPITAL SOCIAL | Normalmente no se debita. | Con la constitución o incrementos debidamente autorizados de Capital Social. | Este rubro debe responder a lo establecido en el estatuto del Ente, incrementado por los importes autorizados a capitalizar. |
91 | 3.02.00.000.00.1 | RESULTADOS Y RESERVAS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
92 | 3002001 | 3.02.01.000.00.0 | RESULTADOS ACUMULADOS | Por pérdidas acumuladas del ejercicio anterior. | Por ganancias acumuladas del ejercicio anterior. | Representa el resultado de la A.PLA por ejercicios anteriores. |
93 | 3002002 | 3.02.02.000.00.0 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | Se debita contra las cuentas de resultado negativo del ejercicio. | Se acredita contra las cuentas de resultado positivo del ejercicio. | Representa el resultado de la A.PLA por el ejercicio actual. |
94 | 3002003 | 3.02.03.000.00.0 | A.R.E.A. | Ajuste de cuentas de resultado positivo en el ejercicio que corresponde imputar a ejercicios anteriores. | Ajuste de cuentas de resultado negativo en el ejercicio que corresponde imputar a ejercicios anteriores. | Representa Ajustes a Resultados de Ejercicios Anteriores. Si su saldo es acreedor, representará ganancias, o deudor, representará pérdidas, en ambos casos imputables a ejercicios anteriores. |
95 | 4.00.00.000.00.1 | INGRESOS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
96 | 4.01.00.000.00.1 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
97 | 4001001 | 4.01.01.000.00.0 | INGRESOS P/CONCESION - AySA | Normalmente no se debita. | Por ingresos del financiamiento proveniente de la facturación de AySA. | Representa los ingresos acumulados durante el año. |
98 | 4001002 | 4.01.02.000.00.0 | INGRESOS POR VENTA DE PLIEGOS | Normalmente no se debita. | Por la venta de pliegos por licitaciones públicas o privadas. | Representa los ingresos acumulados por venta de pliegos del año. |
99 | OTROS INGRESOS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | ||
100 | 4001003 | 4.01.03.000.00.0 | OTROS INGRESOS | Normalmente no se debita. | Por ingresos no estipulados en las anteriores definiciones. | Representa los ingresos acumulados en el año, no estipulados en las anteriores definiciones del rubro. |
101 | 4001004 | 4.01.04.000.00.0 | OTROS N.E.P. | Normalmente no se debita. | Por ajustes no estipulados en las anteriores definiciones. | Representa los ajustes del rubro. |
102 | 4001005 | 4.01.05.000.00.0 | INGRESOS MINPLAN | Normalmente no se debita. | Por ingresos provenientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. | Representa los ingresos acumulados en el año, provenientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. |
103 | 4.02.00.000.00.1 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
104 | 4002000 | 4.02.00.000.00.0 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | Normalmente no se debita. | Por ingresos provenientes de rentas de la propiedad de la A.PLA. | Representa los ingresos acumulados en el año, provenientes de rentas de la propiedad de la A.PLA. |
105 | 5.00.00.000.00.1 | EGRESOS | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
106 | 5.01.00.000.00.1 | GASTOS EN PERSONAL | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
107 | 5.01.01.000.00.1 | RETRIBUCIONES | RUBRO | RUBRO | RUBRO | |
108 | 5001111 | 5.01.01.001.01.0 | SUELDO BASICO | Por las retribuciones básicas de convenio del personal de Planta Permanente. | Normalmente no se acredita. | Representa las retribuciones básicas de convenio del personal de Planta Permanente, acumuladas a lo largo del año. |
109 | 5001112 | 5.01.01.001.02.0 | DEDICACION FUNCIONAL | Por la retribución de los miembros del directorio por su dedicación funcional. | Normalmente no se acredita. | Representa las retribuciones por dedicación funcional de los miembros del directorio, acumuladas a lo largo del año. |
110 | 5001113 | 5.01.01.001.03.0 | FUNCION DIRECTIVA | Por la retribución de los miembros del directorio por su función directiva. | Normalmente no se acredita. | Representa las retribuciones por la función directiva de los miembros del directorio, acumuladas a lo largo del año. |
111 | 5001114 | 5.01.01.001.04.0 | SUBSIDIO VACACIONAL | Por las retribuciones por subsidio vacacional del personal de Planta Permanente. | Normalmente no se acredita. | Representa las retribuciones por subsidio vacacional del personal de Planta Permanente, acumuladas a lo largo del año. |
