ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 34-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2017
VISTO el Expediente Nº 024-99-81827191-0-790-0 del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes Nº 24.241, 26.417 y 26.425 y sus respectivas modificatorias, el Decreto Nº 807 de fecha 24 de junio de 2016, la Resoluciones SSS Nº 6 de fecha 25 de febrero de 2009 y Nº 6 de fecha 18 de julio de 2016 y la Resolución D.E.-N Nº 298 de fecha 31 de agosto de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.417 estableció la movilidad de las prestaciones del Régimen Previsional Público, actualmente denominado SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), instituido por la Ley Nº 26.425.
Que la Resolución SSS Nº 6/09 determinó las fechas de vigencia y las pautas específicas de aplicación de cada una de las disposiciones de la Ley Nº 26.417, como así también el modo de aplicación del índice de movilidad a fin de practicar la actualización de las remuneraciones a que refiere el artículo 24 inciso a) de la Ley Nº 24.241, texto según el artículo 12 de la Ley Nº 26.417, y los procedimientos de cálculo del promedio de remuneraciones en relación de dependencia para determinar la Prestación Compensatoria (PC), conforme lo estipulado por el citado artículo 12.
Que, asimismo, los artículos 4° y 8° de la Resolución SSS Nº 6/09 facultaron a esta Administración Nacional para fijar las pautas de aplicación de la movilidad de las prestaciones del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), según los lineamientos establecidos por dicha norma.
Que, en tal sentido, la Resolución D.E.-N Nº 298/16 aprobó los coeficientes de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia, cesados a partir del 31 de agosto de 2016 o que continúen en actividad a partir del 1° de setiembre de 2016, según las pautas fijadas por la Resolución SSS Nº 6/09.
Que el artículo 4° de la Resolución D.E- N Nº 298/16 determinó el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241, en tanto que los artículos 5° y 6° de la antedicha Resolución determinaron los haberes mínimos y máximos vigentes a partir de setiembre de 2016.
Que, por otra parte, lo artículos 7º y 8º de la Resolución mencionada en el Considerando anterior fijaron la base imponible mínima y máxima para el cálculo de los aportes y el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), respectivamente.
Que, en virtud del Decreto Nº 807/2016, se determinó el índice de actualización de las remuneraciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino que deberá aplicarse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, inciso a) y 97 de la Ley Nº 24.241, para el cálculo de las prestaciones previsionales que se otorgaron con alta mensual agosto de 2016.
Que, por su parte, la Resolución SSS Nº 6/2016 aprobó el índice a utilizar para las actualizaciones de las remuneraciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 inciso a) de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
Que según lo preceptuado por el artículo 6° de la Ley Nº 26.417 debe determinarse el valor de la movilidad de las prestaciones alcanzadas por la citada ley que regirá a partir de marzo de 2017, como así también ajustar desde dicho mes los montos de los haberes mínimos y máximos, la base imponible mínima y máxima para el cálculo de los aportes y el importe de la Prestación Básica Universal (PBU).
Que a fin de efectuar el cálculo del haber promedio y del ingreso base para determinar los haberes de la Prestación Compensatoria (PC), la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), el Retiro por Invalidez y la Pensión por Fallecimiento de los afiliados en actividad, de los afiliados al SIPA instituido por la Ley Nº 26.425 y sus derechohabientes, resulta necesario aprobar los índices de actualización de las remuneraciones por el período enero de 1950 a febrero de 2017 inclusive, teniendo en cuenta las previsiones de la Resolución SSS Nº 6/16.
Que la Dirección General Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241, el artículo 3° del Decreto Nº 2.741/91 y el artículo 1° del Decreto Nº 58/15.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébanse los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia, cesados a partir del 28 de febrero de 2017 o que continúen en actividad a partir del 1° de marzo de 2017, de conformidad con los valores consignados en el ANEXO IF-2017-02919007-ANSES-DGDNYP#ANSES que integra la presente resolución.
ARTÍCULO 2° — Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 28 de febrero de 2017 o los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de marzo de 2017, se actualizarán a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la Ley Nº 26.417, mediante la aplicación de los índices de actualización, aprobados en el artículo anterior de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3° — La actualización de las remuneraciones se realizará multiplicando cada una de ellas por el coeficiente resultante de la división entre el índice correspondiente a la fecha de adquisición de derecho y el índice correspondiente al mes de la remuneración tratada, obteniéndose así la remuneración mensual actualizada.
ARTÍCULO 4° — Establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, según el texto introducido por el artículo 6° de la Ley Nº 26.417, correspondiente al mes de marzo de 2017 es de DOCE CON NOVENTA Y SEIS CENTESIMOS POR CIENTO (12,96%) para las prestaciones mencionadas en el artículo 2° de la Resolución SSS Nº 6/09, el cual se aplicará al haber mensual total de cada una de ellas, que se devengue o hubiese correspondido devengar al mes de febrero de 2017.
ARTÍCULO 5° — El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2017, establecido de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley Nº 26.417, será de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 6.394,85).
ARTÍCULO 6° — El haber máximo vigente a partir del mes de marzo de 2017 establecido de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley Nº 26.417 será de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS ($ 46.849,81).
ARTÍCULO 7° — Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley Nº 24.241, texto según la Ley Nº 26.222, quedan establecidas en la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 2.224,32) Y PESOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 72.289,62) respectivamente, a partir del período devengado marzo de 2017.
ARTÍCULO 8° — Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), prevista en el artículo 19 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, aplicable a partir del mes de marzo de 2017, en la suma de PESOS TRES MIL VEINTIUNO CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 3.021,16).
ARTÍCULO 9° — Facúltase a la DIRECCIÓN GENERAL DISEÑO DE NORMAS Y PROCESOS de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para la elaboración y aprobación de las normas de procedimiento que fueran necesarias para implementar lo dispuesto en la presente Resolución.
ARTÍCULO 10. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, oportunamente, archívese. — Emilio Basavilbaso.
ANEXO
INDICE DE ACTUALIZACION DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES PERCIBIDAS POR LOS AFILIADOS QUE HUBIESEN PRESTADO TAREAS EN RELACION DE DEPENDENCIA, CESADOS A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DE 2017 O QUE CONTINUEN EN ACTIVIDAD A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2017
Periodo Índice
1950 | 0,0000000000147033513292447 |
1951 | 0,0000000000172497417829127 |
1952 | 0,0000000000232460805931633 |
1953 | 0,0000000000260388959294445 |
1954 | 0,0000000000298995524237154 |
1955 | 0,0000000000305566854440168 |
1956 | 0,0000000000401672558659254 |
1957 | 0,0000000000409065305137645 |
1958 | 0,0000000000615240790257221 |
1959 | 0,0000000001048127167380790 |
1960 | 0,0000000001252659819949610 |
1961 | 0,0000000001490049123533510 |
1962 | 0,0000000001905685758874170 |
1963 | 0,0000000002340214968548490 |
1964 | 0,0000000003201880641418750 |
1965 | 0,0000000004360077589700040 |
1966 | 0,0000000005864090789914950 |
1967 | 0,0000000007605493293713760 |
1968 | 0,0000000007605493293713760 |
1969 | 0,0000000008214162753767970 |
01/01/1970 | 0,0000000008214162753767970 |
01/02/1970 | 0,0000000008214162753767970 |
01/03/1970 | 0,0000000008789154146531720 |
01/04/1970 | 0,0000000008789154146531720 |
01/05/1970 | 0,0000000008789154146531720 |
01/06/1970 | 0,0000000008789154146531720 |
01/07/1970 | 0,0000000008789154146531720 |
01/08/1970 | 0,0000000008789154146531720 |
01/09/1970 | 0,0000000009404394936788940 |
01/10/1970 | 0,0000000009404394936788940 |
01/11/1970 | 0,0000000009458608410963810 |
01/12/1970 | 0,0000000009458608410963810 |
01/01/1971 | 0,0000000010314524169906400 |
01/02/1971 | 0,0000000010314524169906400 |
01/03/1971 | 0,0000000010314524169906400 |
01/04/1971 | 0,0000000012664596133759500 |
01/05/1971 | 0,0000000012664596133759500 |
01/06/1971 | 0,0000000012664596133759500 |
01/07/1971 | 0,0000000012664596133759500 |
01/08/1971 | 0,0000000012664596133759500 |
01/09/1971 | 0,0000000013144303238579500 |
01/10/1971 | 0,0000000013144303238579500 |
01/11/1971 | 0,0000000013144303238579500 |
01/12/1971 | 0,0000000013144303238579500 |
01/01/1972 | 0,0000000015115702299483800 |
01/02/1972 | 0,0000000015115702299483800 |
01/03/1972 | 0,0000000015115702299483800 |
01/04/1972 | 0,0000000015115702299483800 |
01/05/1972 | 0,0000000017383632635799100 |
01/06/1972 | 0,0000000017383632635799100 |
01/07/1972 | 0,0000000017383632635799100 |
01/08/1972 | 0,0000000017383632635799100 |
01/09/1972 | 0,0000000017383632635799100 |
01/10/1972 | 0,0000000019255640327382900 |
01/11/1972 | 0,0000000019255640327382900 |
01/12/1972 | 0,0000000019255640327382900 |
01/01/1973 | 0,0000000026280392314405200 |
01/02/1973 | 0,0000000026280392314405200 |
01/03/1973 | 0,0000000026836491132835300 |
01/04/1973 | 0,0000000026847990960690600 |
01/05/1973 | 0,0000000027389304286163900 |
01/06/1973 | 0,0000000032328480350004600 |
01/07/1973 | 0,0000000032382693824179500 |
01/08/1973 | 0,0000000032382693824179500 |
01/09/1973 | 0,0000000032400764982237700 |
01/10/1973 | 0,0000000032405693479890000 |
01/11/1973 | 0,0000000032405693479890000 |
01/12/1973 | 0,0000000032405693479890000 |
01/01/1974 | 0,0000000032405693479890000 |
01/02/1974 | 0,0000000032728510076113100 |
01/03/1974 | 0,0000000033425892493908000 |
01/04/1974 | 0,0000000039506837180522400 |
01/05/1974 | 0,0000000040218183674998700 |
01/06/1974 | 0,0000000040622320482484100 |
01/07/1974 | 0,0000000041148848315000600 |
01/08/1974 | 0,0000000041962871843899000 |
01/09/1974 | 0,0000000042486114011314100 |
01/10/1974 | 0,0000000042914071890785400 |
01/11/1974 | 0,0000000050153213525681100 |
01/12/1974 | 0,0000000052155004988774300 |
01/01/1975 | 0,0000000053288559448794300 |
01/02/1975 | 0,0000000053386307985564100 |
01/03/1975 | 0,0000000061264511482703000 |
01/04/1975 | 0,0000000064790030136620200 |
01/05/1975 | 0,0000000067931947389936500 |
01/06/1975 | 0,0000000136369887205505000 |
01/07/1975 | 0,0000000137382693473045000 |
01/08/1975 | 0,0000000157839244395028000 |
01/09/1975 | 0,0000000161957825599768000 |
01/10/1975 | 0,0000000165047993627735000 |
01/11/1975 | 0,0000000191281565214444000 |
01/12/1975 | 0,0000000192415941090739000 |
01/01/1976 | 0,0000000262774352158139000 |
01/02/1976 | 0,0000000272548384418847000 |
01/03/1976 | 0,0000000335314444852939000 |
01/04/1976 | 0,0000000353379031581026000 |
01/05/1976 | 0,0000000365614848419038000 |
01/06/1976 | 0,0000000412130009261076000 |
01/07/1976 | 0,0000000415394317539423000 |
01/08/1976 | 0,0000000422759957280727000 |
01/09/1976 | 0,0000000475869447981489000 |
01/10/1976 | 0,0000000475869447981489000 |
01/11/1976 | 0,0000000540960116474897000 |
01/12/1976 | 0,0000000540960116474897000 |
01/01/1977 | 0,0000000577886885134461000 |
01/02/1977 | 0,0000000577886885134461000 |
01/03/1977 | 0,0000000693184980627725000 |
01/04/1977 | 0,0000000771882409722750000 |
01/05/1977 | 0,0000000796178260315845000 |
01/06/1977 | 0,0000000803055157373299000 |
01/07/1977 | 0,0000000934934361801319000 |
01/08/1977 | 0,0000001004940385286580000 |
01/09/1977 | 0,0000001056288759492940000 |
01/10/1977 | 0,0000001155407418610100000 |
01/11/1977 | 0,0000001220421695389900000 |
01/12/1977 | 0,0000001278158223969860000 |
01/01/1978 | 0,0000001697479732721860000 |
01/02/1978 | 0,0000001768445991833040000 |
01/03/1978 | 0,0000001802724514420790000 |
01/04/1978 | 0,0000001933190061438880000 |
01/05/1978 | 0,0000002348269776544840000 |
01/06/1978 | 0,0000002405500312699170000 |
01/07/1978 | 0,0000002509086654938110000 |
01/08/1978 | 0,0000002813755701389290000 |
01/09/1978 | 0,0000003168167253228460000 |
01/10/1978 | 0,0000003359353534154960000 |
01/11/1978 | 0,0000003560907731309270000 |
01/12/1978 | 0,0000004421018463170240000 |
01/01/1979 | 0,0000004690710783199600000 |
01/02/1979 | 0,0000004811925540124410000 |
01/03/1979 | 0,0000005008538918382320000 |
01/04/1979 | 0,0000005421930623042380000 |
01/05/1979 | 0,0000006367752036157540000 |
01/06/1979 | 0,0000006808035266840880000 |
01/07/1979 | 0,0000007352952145514260000 |
01/08/1979 | 0,0000007871147531333370000 |
01/09/1979 | 0,0000008935116533001080000 |
01/10/1979 | 0,0000009991282901468980000 |
01/11/1979 | 0,0000010486422775270800000 |
01/12/1979 | 0,0000010935484481689100000 |
01/01/1980 | 0,0000012852564927135300000 |
01/02/1980 | 0,0000013221689687299000000 |
01/03/1980 | 0,0000013618374606334200000 |
01/04/1980 | 0,0000014160289208521100000 |
01/05/1980 | 0,0000015585947510227800000 |
01/06/1980 | 0,0000015995721697611100000 |
01/07/1980 | 0,0000017070511215874300000 |
01/08/1980 | 0,0000018122977925437900000 |
01/09/1980 | 0,0000019299207425212600000 |
01/10/1980 | 0,0000020156402950712200000 |
01/11/1980 | 0,0000020717115664361100000 |
01/12/1980 | 0,0000021442048384032200000 |
01/01/1981 | 0,0000023630740799343300000 |
01/02/1981 | 0,0000024158815358706300000 |
01/03/1981 | 0,0000024866225626391000000 |
01/04/1981 | 0,0000025750072824361600000 |
01/05/1981 | 0,0000027215245355995300000 |
01/06/1981 | 0,0000029428024160749300000 |
01/07/1981 | 0,0000032099097390856800000 |
01/08/1981 | 0,0000033601027479397300000 |
01/09/1981 | 0,0000036112714738263300000 |
01/10/1981 | 0,0000040414543235627500000 |
01/11/1981 | 0,0000041448160084503800000 |
01/12/1981 | 0,0000042513698812673800000 |
01/01/1982 | 0,0000047565226551827900000 |
01/02/1982 | 0,0000048627083692251600000 |
01/03/1982 | 0,0000049676394520485200000 |
01/04/1982 | 0,0000050701234536459100000 |
01/05/1982 | 0,0000051847964513536100000 |
01/06/1982 | 0,0000054412820405074700000 |
01/07/1982 | 0,0000063730755528966300000 |
01/08/1982 | 0,0000066894147067969700000 |
01/09/1982 | 0,0000090676331564587900000 |
01/10/1982 | 0,0000110924415250044000000 |
01/11/1982 | 0,0000123994661240068000000 |
01/12/1982 | 0,0000138476899629225000000 |
01/01/1983 | 0,0000159019685296047000000 |
01/02/1983 | 0,0000175073198557128000000 |
01/03/1983 | 0,0000191970754826308000000 |
01/04/1983 | 0,0000221177479585476000000 |
01/05/1983 | 0,0000256697804512846000000 |
01/06/1983 | 0,0000299663881089442000000 |
01/07/1983 | 0,0000356226349530010000000 |
01/08/1983 | 0,0000407191247191038000000 |
01/09/1983 | 0,0000508247283949816000000 |
01/10/1983 | 0,0000611921352625551000000 |
01/11/1983 | 0,0000727463832603400000000 |
01/12/1983 | 0,0000901999300852849000000 |
01/01/1984 | 0,0001091195748494390000000 |
01/02/1984 | 0,0001232394942408410000000 |
01/03/1984 | 0,0001511651692264660000000 |
01/04/1984 | 0,0001842221869171830000000 |
01/05/1984 | 0,0002083778957616770000000 |
01/06/1984 | 0,0002452921473514700000000 |
01/07/1984 | 0,0002949649416865620000000 |
01/08/1984 | 0,0003709053240170170000000 |
01/09/1984 | 0,0004377349549150360000000 |
01/10/1984 | 0,0005690728949739930000000 |
01/11/1984 | 0,0006322896417116130000000 |
01/12/1984 | 0,0006577543665967280000000 |
01/01/1985 | 0,0009662458070685150000000 |
01/02/1985 | 0,0011184058285384200000000 |
01/03/1985 | 0,0013784113159696100000000 |
01/04/1985 | 0,0017505732954217700000000 |
01/05/1985 | 0,0022766755580802200000000 |
01/06/1985 | 0,0027402068552948500000000 |
01/07/1985 | 0,0028100210427589100000000 |
01/08/1985 | 0,0028449281364088000000000 |
01/09/1985 | 0,0028449281364088000000000 |
01/10/1985 | 0,0028798352301408400000000 |
01/11/1985 | 0,0028972887769657800000000 |
01/12/1985 | 0,0029147423238728700000000 |
01/01/1986 | 0,0032289061671325800000000 |
01/02/1986 | 0,0032463597139575300000000 |
01/03/1986 | 0,0033161739013394500000000 |
01/04/1986 | 0,0033685345418964200000000 |
01/05/1986 | 0,0037176054788881700000000 |
01/06/1986 | 0,0038223267600021200000000 |
01/07/1986 | 0,0042412118843757900000000 |
01/08/1986 | 0,0045030150871606700000000 |
01/09/1986 | 0,0047997253835954400000000 |
01/10/1986 | 0,0052011569610620200000000 |
01/11/1986 | 0,0052271627458656900000000 |
01/12/1986 | 0,0052532985596336200000000 |
01/01/1987 | 0,0059167523819526000000000 |
01/02/1987 | 0,0060214736630665500000000 |
01/03/1987 | 0,0062658233189443500000000 |
01/04/1987 | 0,0064927194279971900000000 |
01/05/1987 | 0,0067545226306999300000000 |
01/06/1987 | 0,0077144677073861600000000 |
01/07/1987 | 0,0082380741128737800000000 |
01/08/1987 | 0,0090583908147961700000000 |
01/09/1987 | 0,0102626855474423000000000 |
01/10/1987 | 0,0117815630084385000000000 |
01/11/1987 | 0,0117815630084385000000000 |
01/12/1987 | 0,0117815630084385000000000 |
01/01/1988 | 0,0162667056636839000000000 |
01/02/1988 | 0,0176106287710940000000000 |
01/03/1988 | 0,0200890324236861000000000 |
01/04/1988 | 0,0233353921377257000000000 |
01/05/1988 | 0,0269308227886750000000000 |
01/06/1988 | 0,0317654552660025000000000 |
01/07/1988 | 0,0379789179443898000000000 |
01/08/1988 | 0,0484335925073173000000000 |
01/09/1988 | 0,0539314597648962000000000 |
01/10/1988 | 0,0595864089440639000000000 |
01/11/1988 | 0,0625657293912384000000000 |
01/12/1988 | 0,0650683585668156000000000 |
01/01/1989 | 0,0829218010818718000000000 |
01/02/1989 | 0,0904791868676692000000000 |
01/03/1989 | 0,1012131181801240000000000 |
01/04/1989 | 0,1327691308839810000000000 |
01/05/1989 | 0,2139043467677020000000000 |
01/06/1989 | 0,4360943215809300000000000 |
01/07/1989 | 1,1847118530486200000000000 |
01/08/1989 | 1,4891889778376500000000000 |
01/09/1989 | 1,6970797591438300000000000 |
01/10/1989 | 2,0364957109725600000000000 |
01/11/1989 | 2,0364957109725600000000000 |
01/12/1989 | 2,3012401533989900000000000 |
01/01/1990 | 4,9993415989227900000000000 |
01/02/1990 | 7,8897711320236500000000000 |
01/03/1990 | 13,9554022686214000000000000 |
01/04/1990 | 18,5487045536380000000000000 |
01/05/1990 | 21,6915647348228000000000000 |
01/06/1990 | 24,8700650586742000000000000 |
01/07/1990 | 26,9534076783617000000000000 |
01/08/1990 | 30,9040529148338000000000000 |
01/09/1990 | 35,0315025808912000000000000 |
01/10/1990 | 39,0403030354657000000000000 |
01/11/1990 | 40,9923181872390000000000000 |
01/12/1990 | 43,0419340966010000000000000 |
01/01/1991 | 45,4452311228172000000000000 |
01/02/1991 | 52,5215098897338000000000000 |
01/03/1991 | 58,6629592338455000000000000 |
01/04/1991 | 62,9816299591857000000000000 |
01/05/1991 | 65,6826710554229000000000000 |
01/06/1991 | 66,8954656653523000000000000 |
01/07/1991 | 68,8915929114330000000000000 |
01/08/1991 | 70,0050768397888000000000000 |
01/09/1991 | 70,7880953120968000000000000 |
01/10/1991 | 72,6364433770029000000000000 |
01/11/1991 | 72,9996255938880000000000000 |
01/12/1991 | 73,3646237218574000000000000 |
01/01/1992 | 75,1445006057255000000000000 |
01/02/1992 | 76,7397547877675000000000000 |
01/03/1992 | 81,5150452057836000000000000 |
01/04/1992 | 82,0648319315420000000000000 |
01/05/1992 | 83,3773386546222000000000000 |
01/06/1992 | 84,8382005259228000000000000 |
01/07/1992 | 86,4840699938282000000000000 |
01/08/1992 | 87,1001801976145000000000000 |
01/09/1992 | 88,4039601472705000000000000 |
01/10/1992 | 89,6920319047618000000000000 |
01/11/1992 | 90,0795006448202000000000000 |
01/12/1992 | 90,4425344192892000000000000 |
01/01/1993 | 92,3397349618270000000000000 |
01/02/1993 | 92,6870605441313000000000000 |
01/03/1993 | 93,1513248903279000000000000 |
01/04/1993 | 93,2857172010688000000000000 |
01/05/1993 | 93,9524426907190000000000000 |
01/06/1993 | 94,4254338103395000000000000 |
01/07/1993 | 95,3016018621830000000000000 |
01/08/1993 | 95,6192564148439000000000000 |
01/09/1993 | 96,2091862983558000000000000 |
01/10/1993 | 96,4847268137212000000000000 |
01/11/1993 | 97,3946273961763000000000000 |
01/12/1993 | 98,4906206401291000000000000 |
01/01/1994 | 98,5399711801939000000000000 |
01/02/1994 | 98,5749278127406000000000000 |
01/03/1994 | 98,6801061512550000000000000 |
01/04/1994 | 98,9467018812334000000000000 |
01/05/1994 | 99,1908842409316000000000000 |
01/06/1994 | 99,3822203973107000000000000 |
01/07/1994 | 99,9139724665145000000000000 |
01/08/1994 | 101,9844975968980000000000000 |
01/09/1994 | 103,6964210224040000000000000 |
01/10/1994 | 104,0116250687280000000000000 |
01/11/1994 | 104,7174080420190000000000000 |
01/12/1994 | 106,9900748977620000000000000 |
01/01/1995 | 106,9900748977620000000000000 |
01/02/1995 | 106,9900748977620000000000000 |
01/03/1995 | 106,9900748977620000000000000 |
01/04/1995 | 104,4283876303820000000000000 |
01/05/1995 | 105,7425446859350000000000000 |
01/06/1995 | 108,4868814042180000000000000 |
01/07/1995 | 105,0418140881310000000000000 |
01/08/1995 | 104,8637595919680000000000000 |
01/09/1995 | 105,0739787713090000000000000 |
01/10/1995 | 105,2796029959110000000000000 |
01/11/1995 | 105,8459311675780000000000000 |
01/12/1995 | 107,8527776501400000000000000 |
01/01/1996 | 107,7735146808800000000000000 |
01/02/1996 | 107,2313100215960000000000000 |
01/03/1996 | 107,0773790378160000000000000 |
01/04/1996 | 106,1583880898770000000000000 |
01/05/1996 | 106,7488397739280000000000000 |
01/06/1996 | 108,0905665579190000000000000 |
01/07/1996 | 106,8510775168860000000000000 |
01/08/1996 | 107,6000551394570000000000000 |
01/09/1996 | 107,8952809814820000000000000 |
01/10/1996 | 107,9952212470710000000000000 |
01/11/1996 | 105,9022193631390000000000000 |
01/12/1996 | 107,9883288149610000000000000 |
01/01/1997 | 106,0848688140420000000000000 |
01/02/1997 | 106,0952074622070000000000000 |
01/03/1997 | 105,6230758627030000000000000 |
01/04/1997 | 104,7672655424340000000000000 |
01/05/1997 | 105,0624913844600000000000000 |
01/06/1997 | 106,6845104075730000000000000 |
01/07/1997 | 104,0699811606860000000000000 |
01/08/1997 | 103,2336993980610000000000000 |
01/09/1997 | 104,5662362725730000000000000 |
01/10/1997 | 104,8821394109270000000000000 |
01/11/1997 | 103,3359371410190000000000000 |
01/12/1997 | 105,1750677755820000000000000 |
01/01/1998 | 104,8201075219410000000000000 |
01/02/1998 | 104,3204061939990000000000000 |
01/03/1998 | 104,6259706841890000000000000 |
01/04/1998 | 103,3703993015670000000000000 |
01/05/1998 | 102,9694895005280000000000000 |
01/06/1998 | 105,7276110830310000000000000 |
01/07/1998 | 103,1969397601430000000000000 |
01/08/1998 | 102,0895556678770000000000000 |
01/09/1998 | 102,7006846482560000000000000 |
01/10/1998 | 102,4904654689150000000000000 |
01/11/1998 | 102,3732941230530000000000000 |
01/12/1998 | 103,9780820658920000000000000 |
01/01/1999 | 102,3261958369710000000000000 |
01/02/1999 | 103,0855121077060000000000000 |
01/03/1999 | 103,0096953545010000000000000 |
01/04/1999 | 101,6553324449750000000000000 |
01/05/1999 | 101,5266737122640000000000000 |
01/06/1999 | 103,2245094885820000000000000 |
01/07/1999 | 102,0344162110000000000000000 |
01/08/1999 | 101,4795754261820000000000000 |
01/09/1999 | 101,7943298258510000000000000 |
01/10/1999 | 102,0424573817950000000000000 |
01/11/1999 | 101,9172448651380000000000000 |
01/12/1999 | 102,4835730368060000000000000 |
01/01/2000 | 102,0413086431100000000000000 |
01/02/2000 | 102,6363552819000000000000000 |
01/03/2000 | 102,1378026926430000000000000 |
01/04/2000 | 100,1344024261360000000000000 |
01/05/2000 | 100,9281808574190000000000000 |
01/06/2000 | 103,7334007260030000000000000 |
01/07/2000 | 101,3589578642650000000000000 |
01/08/2000 | 101,2969259752790000000000000 |
01/09/2000 | 101,4508569590590000000000000 |
01/10/2000 | 101,0832605798830000000000000 |
01/11/2000 | 100,8489178881590000000000000 |
01/12/2000 | 101,6438450581260000000000000 |
01/01/2001 | 101,9792767541240000000000000 |
01/02/2001 | 102,4985066397100000000000000 |
01/03/2001 | 102,4812755594360000000000000 |
01/04/2001 | 101,6541837062900000000000000 |
01/05/2001 | 101,3842301153330000000000000 |
01/06/2001 | 102,1332077379040000000000000 |
01/07/2001 | 101,2371915636630000000000000 |
01/08/2001 | 101,0465009419660000000000000 |
01/09/2001 | 100,6754583467350000000000000 |
01/10/2001 | 101,1188714791160000000000000 |
01/11/2001 | 100,6099802416950000000000000 |
01/12/2001 | 100,0000000000000000000000000 |
01/01/2002 | 100,6030878095850000000000000 |
01/02/2002 | 101,8954188301250000000000000 |
01/03/2002 | 101,3635528190050000000000000 |
01/04/2002 | 101,3336856131970000000000000 |
01/05/2002 | 101,3325368745120000000000000 |
01/06/2002 | 100,4594954739700000000000000 |
01/07/2002 | 104,1630289941640000000000000 |
01/08/2002 | 101,6978357763180000000000000 |
01/09/2002 | 102,4525570923130000000000000 |
01/10/2002 | 103,4760832605800000000000000 |
01/11/2002 | 102,7719064467220000000000000 |
01/12/2002 | 103,4657446124160000000000000 |
01/01/2003 | 101,3221982263470000000000000 |
01/02/2003 | 102,3066672793270000000000000 |
01/03/2003 | 102,4778293433810000000000000 |
01/04/2003 | 102,2285530487530000000000000 |
01/05/2003 | 101,9195423425080000000000000 |
01/06/2003 | 103,8252998207970000000000000 |
01/07/2003 | 105,5644901897720000000000000 |
01/08/2003 | 108,1353673666310000000000000 |
01/09/2003 | 111,6539539585540000000000000 |
01/10/2003 | 115,8525938519510000000000000 |
01/11/2003 | 117,2127004549010000000000000 |
01/12/2003 | 119,5526811560910000000000000 |
01/01/2004 | 122,3418186830860000000000000 |
01/02/2004 | 125,3182006157240000000000000 |
01/03/2004 | 126,6392501033870000000000000 |
01/04/2004 | 126,2498276891970000000000000 |
01/05/2004 | 125,0482470247670000000000000 |
01/06/2004 | 126,4324771401000000000000000 |
01/07/2004 | 124,9586454073430000000000000 |
01/08/2004 | 124,6404447916190000000000000 |
01/09/2004 | 124,4819188530990000000000000 |
01/10/2004 | 125,0321646831780000000000000 |
01/11/2004 | 125,2596149427930000000000000 |
01/12/2004 | 126,6702660478790000000000000 |
01/01/2005 | 126,5703257822910000000000000 |
