Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
COMERCIO EXTERIOR
Resolución 305/2012
Se establecen los plazos para el ingreso de divisas al Sistema Financiero Local producto de las operaciones de exportación de determinadas empresas.
Bs. As., 22/6/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0230356/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación.
Que, asimismo, por la citada Resolución Nº 142/2012 se conformó una UNIDAD DE EVALUACION integrada por los titulares de la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR y de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, todas éstas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a la que se incorporó el MINISTERIO DE INDUSTRIA, en atención a la invitación cursada por la referida norma.
Que a requerimiento de las partes interesadas, dicha Unidad evaluó las solicitudes formuladas por el sector exportador, atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos por la normativa.
Que la UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 21 de junio de 2012, recomendó al titular de esta Cartera de Estado, entre otras cosas, la extensión de los plazos para las empresas consignadas en el Anexo I de dicho instrumento y por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí detalladas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y el artículo 5° del Decreto Nº 1638 de fecha 11 de diciembre de 2001.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1° — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo de la presente resolución, serán aplicables los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación, que en cada caso se indica.
Art. 2° — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Hernán G. Lorenzino.
ANEXO
(1) Unicamente maíz pisingallo.
(2) Unicamente maní partido y confitería.
(3) Unicamente girasol descascarado y confitería.
COMERCIO EXTERIOR
Resolución 305/2012
Se establecen los plazos para el ingreso de divisas al Sistema Financiero Local producto de las operaciones de exportación de determinadas empresas.
Bs. As., 22/6/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0230356/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 142 de fecha 24 de abril de 2012 y 231 de fecha 24 de mayo de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, se modificaron los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación.
Que, asimismo, por la citada Resolución Nº 142/2012 se conformó una UNIDAD DE EVALUACION integrada por los titulares de la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR y de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO, a través de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ECONOMICA Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, todas éstas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a la que se incorporó el MINISTERIO DE INDUSTRIA, en atención a la invitación cursada por la referida norma.
Que a requerimiento de las partes interesadas, dicha Unidad evaluó las solicitudes formuladas por el sector exportador, atento a la naturaleza o características de las operaciones detalladas en cada caso, en el marco de los plazos previstos por la normativa.
Que la UNIDAD DE EVALUACION, a través del Acta de fecha 21 de junio de 2012, recomendó al titular de esta Cartera de Estado, entre otras cosas, la extensión de los plazos para las empresas consignadas en el Anexo I de dicho instrumento y por las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) allí detalladas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y el artículo 5° del Decreto Nº 1638 de fecha 11 de diciembre de 2001.
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1° — Establécese que para los casos incluidos en el Anexo de la presente resolución, serán aplicables los plazos para el ingreso al sistema financiero local de divisas producto de las operaciones de exportación, que en cada caso se indica.
Art. 2° — La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Hernán G. Lorenzino.
ANEXO
RAZON SOCIAL | C.U.I.T. | NCM | PLAZO |
AGRO TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA | 30601290800 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
AGRO URANGA SOCIEDAD ANONIMA | 30508630510 | 10059010 (1) | Hasta 90 días corridos |
AGRO URANGA SOCIEDAD ANONIMA | 30508630510 | 12060090 (3) | Hasta 90 días corridos |
AGROMANI SOCIEDAD ANONIMA | 30692236919 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
AGUSTIN VIDIZZONI SOCIEDAD ANONIMA | 30700053411 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
ALBERTO L MARCHIONNI SOCIEDAD ANONIMA | 30689473500 | 07132090 | Hasta 180 días corridos |
ALICAMPO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 33708110049 | 07131090 | Hasta 180 días corridos |
ALICAMPO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 33708110049 | 10059010 (1) | Hasta 90 días corridos |
ALICAMPO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 33708110049 | 12060090 (3) | Hasta 90 días corridos |
ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA | 30541716331 | 11010010 | Hasta 90 días corridos |
ARG DE GRAAF SOCIEDAD ANONIMA | 33693298569 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
ARGENMILLA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL | 30507441471 | 12119090 | Hasta 180 días corridos |
ARGENSUN SOCIEDAD ANONIMA | 30640783199 | 1005910 (1) | Hasta 90 días corridos |
ARGENSUN SOCIEDAD ANONIMA | 30640783199 | 12060090 (3) | Hasta 90 días corridos |
ARGENSUN SOCIEDAD ANONIMA | 30640783199 | 12119090 | Hasta 180 días corridos |
ARNO DANIEL NATALIO | 20224119462 | 08081000 | Hasta 180 días corridos |
ARNO DANIEL NATALIO | 20224119462 | 08083000 | Hasta 180 días corridos |
ARNO DANIEL NATALIO | 20224119462 | 08093010 | Hasta 180 días corridos |
ARNO DANIEL NATALIO | 20224119462 | 08094000 | Hasta 180 días corridos |
BODEGA DANTE ROBINO SOCIEDAD ANONIMA | 33562114349 | 22041010 | Hasta 180 días corridos |
BODEGA DANTE ROBINO SOCIEDAD ANONIMA | 33562114349 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
BODEGA NORTON SOCIEDAD ANONIMA | 30501657820 | 22041010 | Hasta 180 días corridos |
BODEGA NORTON SOCIEDAD ANONIMA | 30501657820 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
BODEGAS Y VIÑEDOS PASCUAL TOSO SOCIEDAD ANONIMA | 30503574396 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
CERRO VANGUARDIA SOCIEDAD ANONIMA | 30618725320 | 71081210 | Hasta 90 días corridos |
COEUR ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30646193326 | 26161000 | Hasta 120 días corridos |
COOPERATIVA EXPORTADORA CITRICOLA DE CORRIENTES LIMITADA | 33708847939 | 08051000 | Hasta 180 días corridos |
COOPERATIVA EXPORTADORA CITRICOLA DE CORRIENTES LIMITADA | 33708847939 | 08052000 | Hasta 180 días corridos |
COTAGRO COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA | 30527151453 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
CURCIJA SOCIEDAD ANONIMA | 30593247739 | 10059010 (1) | Hasta 90 días corridos |
CURCIJA SOCIEDAD ANONIMA | 30593247739 | 12060090 (3) | Hasta 90 días corridos |
DOMAINE VISTALBA SOCIEDAD ANONIMA | 30660950202 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
DOMINIO DEL PLATA SOCIEDAD ANONIMA | 30703148146 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
EDUARDO H PEREZ Y HNOS SOCIEDAD ANONIMA | 30503810219 | 84099120 | Hasta 180 días corridos |
EDUARDO H PEREZ Y HNOS SOCIEDAD ANONIMA | 30503810219 | 84099929 | Hasta 180 días corridos |
ESTABLECIMIENTO HUMBERTO CANALE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA | 33502104689 | 08084000 | Hasta 180 días corridos |
ESTABLECIMIENTO HUMBERTO CANALE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA | 33502104689 | 08093020 | Hasta 180 días corridos |
ESTABLECIMIENTO HUMBERTO CANALE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA | 33502104689 | 08094000 | Hasta 180 días corridos |
ESTABLECIMIENTO HUMBERTO CANALE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA | 33502104689 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
FINCA LA CELIA SOCIEDAD ANONIMA | 30707004882 | 22041010 | Hasta 180 días corridos |
FINCA LA CELIA SOCIEDAD ANONIMA | 30707004882 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
FINCA SOPHENIA SOCIEDAD ANONIMA | 30694392675 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
FINCAS PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA | 30708364823 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
GASTALDI HNOS S A I C F E I | 30539081086 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
GREEN TRADE SOCIEDAD ANONIMA | 30708127880 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA GANADERA COMERCIAL E INMOBILIARIA | 30510413535 | 08133000 | Hasta 180 días corridos |
GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA GANADERA COMERCIAL E INMOBILIARIA | 30510413535 | 10059010 (1) | Hasta 90 días corridos |
GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA GANADERA COMERCIAL E INMOBILIARIA | 30510413535 | 12060090 (3) | Hasta 90 días corridos |
GREGORIO NUMO Y NOEL WERTHEIN SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA GANADERA COMERCIAL E INMOBILIARIA | 30510413535 | 20097900 | Hasta 180 días corridos |
GRUPO CAVIGLIASSO SOCIEDAD ANONIMA | 30710225733 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
GRUPO CKOOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30707060871 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
GRUPO PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA | 30500548041 | 20096900 | Hasta 180 días corridos |
GRUPO PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA | 30500548041 | 22041010 | Hasta 180 días corridos |
GRUPO PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA | 30500548041 | 22041090 | Hasta 180 días corridos |
GRUPO PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA | 30500548041 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
GRUPO PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA | 30500548041 | 22042911 | Hasta 180 días corridos |
GRUPO PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA | 30500548041 | 22042919 | Hasta 180 días corridos |
GRUPO PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA | 30500548041 | 22043000 | Hasta 180 días corridos |
GRUPO PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA | 30500548041 | 22051000 | Hasta 180 días corridos |
GRUPO PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA | 30500548041 | 22060090 | Hasta 180 días corridos |
INDELMA SOCIEDAD ANONIMA | 30707807780 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
INSA COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA | 30708674075 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
JUGOS AUSTRALES SOCIEDAD ANONIMA | 30709273473 | 20096900 | Hasta 180 días corridos |
KLEPPE SOCIEDAD ANONIMA | 30511608615 | 08081000 | Hasta 180 días corridos |
KLEPPE SOCIEDAD ANONIMA | 30511608615 | 08083000 | Hasta 180 días corridos |
KWS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30598218850 | 10070010 | Hasta 180 días corridos |
KWS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30598218850 | 12092500 | Hasta 180 días corridos |
LA AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA | 30517874910 | 22041010 | Hasta 180 días corridos |
LA AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA | 30517874910 | 22041090 | Hasta 180 días corridos |
LA AGRICOLA SOCIEDAD ANONIMA | 30517874910 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA LIMITADA | 30527196112 | 22041010 | Hasta 180 días corridos |
LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA LIMITADA | 30527196112 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
LORENZATI RUETSCH Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 30542726330 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
LORENZO PERLO Y CIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30669126138 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
LOS JUANES SOCIEDAD ANONIMA | 30518587958 | 08083000 | Hasta 180 días corridos |
LOS JUANES SOCIEDAD ANONIMA | 30518587958 | 08093010 | Hasta 180 días corridos |
MAGLIONE HNOS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 30511764269 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
MAIZ POP SOCIEDAD ANONIMA | 30710269587 | 10059010 (1) | Hasta 90 días corridos |
MANISEL SOCIEDAD ANONIMA | 30669413854 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
MANISUR SOCIEDAD ANONIMA | 30650392708 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
MINA PIRQUITAS, INC SUCURSAL ARGENTINA | 30679893064 | 26080010 | Hasta 120 días corridos |
MINA PIRQUITAS, INC SUCURSAL ARGENTINA | 30679893064 | 26161000 | Hasta 120 días corridos |
MINAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA | 30677262466 | 71081210 | Hasta 120 días corridos |
MINERA ALUMBRERA LIMITED | 30663301744 | 26030090 | Hasta 120 días corridos |
MINERA ALUMBRERA LIMITED | 30663301744 | 26139090 | Hasta 120 días corridos |
MINERA ALUMBRERA LIMITED | 30663301744 | 71081210 | Hasta 120 días corridos |
MINERA ARGENTINA GOLD SOCIEDAD ANONIMA | 30682347194 | 71081210 | Hasta 120 días corridos |
MINERA SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA | 30707654011 | 26161000 | Hasta 120 días corridos |
MINERA TRITON ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30692277232 | 71069100 | Hasta 120 días corridos |
MINERA TRITON ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30692277232 | 71081210 | Hasta 120 días corridos |
MOLINO ARROCERO LA LOMA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30590766298 | 10063021 | Hasta 90 días corridos |
MOLINOS CABODI HNOS SOCIEDAD ANONIMA | 30536412308 | 11010010 | Hasta 90 días corridos |
MOLINOS RIO DE LA PLATA SOCIEDAD ANONIMA | 30500858628 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
MOTOR PARTS SOCIEDAD ANONIMA | 30615188855 | 84099114 | Hasta 180 días corridos |
MOTOR PARTS SOCIEDAD ANONIMA | 30615188855 | 84099914 | Hasta 180 días corridos |
NAIMAN SOCIEDAD ANONIMA | 33708955499 | 12060090 (3) | Hasta 90 días corridos |
POP COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 30708915900 | 10059010 (1) | Hasta 90 días corridos |
POP COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 30708915900 | 12060090 (3) | Hasta 90 días corridos |
PRODUCTORES ARGENTINOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA | 30559152214 | 07099090 | Hasta 180 días corridos |
PUERTO ANCONA SOCIEDAD ANONIMA | 30682943641 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
R NETO SOCIEDAD ANONIMA | 30661162445 | 84212300 | Hasta 180 días corridos |
R NETO SOCIEDAD ANONIMA | 30661162445 | 84213990 | Hasta 180 días corridos |
R NETO SOCIEDAD ANONIMA | 30661162445 | 84219999 | Hasta 180 días corridos |
R NETO SOCIEDAD ANONIMA | 30661162445 | 84814000 | Hasta 180 días corridos |
RECOLETO SOCIEDAD ANONIMA | 30708135069 | 20096900 | Hasta 180 días corridos |
RECOLETO SOCIEDAD ANONIMA | 30708135069 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
SOCIEDAD ANONIMA ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS ESCORIHUELA | 30501697466 | 22041010 | Hasta 180 días corridos |
SOCIEDAD ANONIMA ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS ESCORIHUELA | 30501697466 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
SERVICIOS AGROPECUARIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30657103930 | 12024200 (2) | Hasta 90 días corridos |
SNACK CROPS SOCIEDAD ANONIMA | 30708792493 | 10059010 (1) | Hasta 90 días corridos |
SNACK CROPS SOCIEDAD ANONIMA | 30708792493 | 12060090 (3) | Hasta 90 días corridos |
SPOSITO Y RAMOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30503346814 | 84254910 | Hasta 180 días corridos |
SUR ANDINO ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30710418922 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
TASSAROLI SOCIEDAD ANONIMA | 30629717958 | 84314390 | Hasta 180 días corridos |
TASSAROLI SOCIEDAD ANONIMA | 30629717958 | 84679200 | Hasta 180 días corridos |
TASSAROLI SOCIEDAD ANONIMA | 30629717958 | 84818099 | Hasta 180 días corridos |
TASSAROLI SOCIEDAD ANONIMA | 30629717958 | 84833090 | Hasta 180 días corridos |
TRES ASES SOCIEDAD ANONIMA | 30537013873 | 08081000 | Hasta 180 días corridos |
TRES ASES SOCIEDAD ANONIMA | 30537013873 | 08083000 | Hasta 180 días corridos |
TRES ASES SOCIEDAD ANONIMA | 30537013873 | 08094000 | Hasta 180 días corridos |
TRIVENTO BODEGAS Y VIÑEDOS SOCIEDAD ANONIMA | 33689898179 | 22041010 | Hasta 180 días corridos |
TRIVENTO BODEGAS Y VIÑEDOS SOCIEDAD ANONIMA | 33689898179 | 22042100 | Hasta 180 días corridos |
TROY RESOURCES ARGENTINA LIMITED | 30708197498 | 71081210 | Hasta 90 días corridos |
UNIVEG EXPOFRUT SOCIEDAD ANONIMA | 30711504296 | 07031019 | Hasta 180 días corridos |
UNIVEG EXPOFRUT SOCIEDAD ANONIMA | 30711504296 | 07032090 | Hasta 180 días corridos |
UNIVEG EXPOFRUT SOCIEDAD ANONIMA | 30711504296 | 08109000 | Hasta 180 días corridos |
ZF SACHS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30503926365 | 87088000 | Hasta 180 días corridos |
ZF SACHS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 30503926365 | 87089990 | Hasta 180 días corridos |
(1) Unicamente maíz pisingallo.
(2) Unicamente maní partido y confitería.
(3) Unicamente girasol descascarado y confitería.