MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 235 - E/2016
Buenos Aires, 04/08/2016
VISTO el Expediente N° S02:0082577/2016 del registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 547 del 1 de abril del 2016 se creó la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (UEC) del MINISTERIO DE TRANSPORTE, asignándole por objeto la gestión y ejecución de los programas y/o proyectos financiados total o parcialmente con fuentes de financiamiento externas detalladas en su Anexo.
Que, en ejercicio de tales funciones se encuentran en ejecución contratos celebrados en el marco de los Préstamos BIRF N° 7794-AR y BID N° 2982/OC-AR.
Que el Decreto N° 1295 del 19 de julio de 2002 aprobó la Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública.
Que el artículo 13 del Decreto establece que los contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por el mencionado Decreto.
Que, por medio del Decreto Nº 55 del 7 de enero de 2016 se declaró el estado de emergencia administrativa del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y de su órgano rector, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), administración desconcentrada actuante en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, hasta el 31 de diciembre de 2016.
Que la última publicación de INDEC fue en noviembre de 2015, en la cual se determinaron los índices para el mes de octubre de ese año.
Que no obstante ello, posteriormente, con fecha 19 de mayo y 22 junio de 2016, se publicaron las variaciones porcentuales respecto del mes anterior, referentes a los meses de enero a mayo de 2016, para algunos de los índices de Precios Internos Mayoristas e Índices de Precios Básicos al por Mayor, quedando registrado por un lado, un vacío estadístico para los meses de noviembre y diciembre de 2015 y por el otro, resultando incompleta y/o limitada la desagregación relativa a los meses de enero a mayo de 2016.
Que en atención a lo expuesto, y toda vez que el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) es el organismo consignado como fuente de información de los precios, la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (UEC) propuso bases de índices para los procedimientos de redeterminación de precios, en base a información recabada del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC).
Que tomaron intervención la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES, la SECRETARIA DE OBRAS DE TRANSPORTE y la COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520, (T.O. por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, especialmente por el Decreto N° 13 del 10 de diciembre de 2015.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º — Apruébanse las bases de índices que como Anexos I (IF -2016-00546758-APN -MTR) y II (IF -2016-00546742-APN -MTR) se adjuntan y forman parte integrante de la presente, que serán aplicables a los procedimientos de redeterminación de precios ante la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (UEC) del MINISTERIO DE TRANSPORTE, respecto de los contratos en ejecución en el marco de los Préstamos BIRF N° 7794-AR y BID N° 2982/OC-AR.
ARTÍCULO 2º — Lo establecido en el Artículo 1º precedente será de aplicación con carácter definitivo, hasta tanto se normalice la publicación por parte del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC).
ARTÍCULO 3º — Establécese que los precios resultantes de la aplicación de la presente resolución, serán la base para sucesivas adecuaciones una vez que el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) retome su actividad normal y habitual y publique nuevamente sus índices.
ARTÍCULO 4º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — GUILLERMO JAVIER DIETRICH, Ministro, Ministerio de Transporte.
Resolución 235 - E/2016
Buenos Aires, 04/08/2016
VISTO el Expediente N° S02:0082577/2016 del registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 547 del 1 de abril del 2016 se creó la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (UEC) del MINISTERIO DE TRANSPORTE, asignándole por objeto la gestión y ejecución de los programas y/o proyectos financiados total o parcialmente con fuentes de financiamiento externas detalladas en su Anexo.
Que, en ejercicio de tales funciones se encuentran en ejecución contratos celebrados en el marco de los Préstamos BIRF N° 7794-AR y BID N° 2982/OC-AR.
Que el Decreto N° 1295 del 19 de julio de 2002 aprobó la Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública.
Que el artículo 13 del Decreto establece que los contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por el mencionado Decreto.
Que, por medio del Decreto Nº 55 del 7 de enero de 2016 se declaró el estado de emergencia administrativa del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y de su órgano rector, el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), administración desconcentrada actuante en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, hasta el 31 de diciembre de 2016.
Que la última publicación de INDEC fue en noviembre de 2015, en la cual se determinaron los índices para el mes de octubre de ese año.
Que no obstante ello, posteriormente, con fecha 19 de mayo y 22 junio de 2016, se publicaron las variaciones porcentuales respecto del mes anterior, referentes a los meses de enero a mayo de 2016, para algunos de los índices de Precios Internos Mayoristas e Índices de Precios Básicos al por Mayor, quedando registrado por un lado, un vacío estadístico para los meses de noviembre y diciembre de 2015 y por el otro, resultando incompleta y/o limitada la desagregación relativa a los meses de enero a mayo de 2016.
Que en atención a lo expuesto, y toda vez que el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) es el organismo consignado como fuente de información de los precios, la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (UEC) propuso bases de índices para los procedimientos de redeterminación de precios, en base a información recabada del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC).
Que tomaron intervención la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES, la SECRETARIA DE OBRAS DE TRANSPORTE y la COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520, (T.O. por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, especialmente por el Decreto N° 13 del 10 de diciembre de 2015.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º — Apruébanse las bases de índices que como Anexos I (IF -2016-00546758-APN -MTR) y II (IF -2016-00546742-APN -MTR) se adjuntan y forman parte integrante de la presente, que serán aplicables a los procedimientos de redeterminación de precios ante la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (UEC) del MINISTERIO DE TRANSPORTE, respecto de los contratos en ejecución en el marco de los Préstamos BIRF N° 7794-AR y BID N° 2982/OC-AR.
ARTÍCULO 2º — Lo establecido en el Artículo 1º precedente será de aplicación con carácter definitivo, hasta tanto se normalice la publicación por parte del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC).
ARTÍCULO 3º — Establécese que los precios resultantes de la aplicación de la presente resolución, serán la base para sucesivas adecuaciones una vez que el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) retome su actividad normal y habitual y publique nuevamente sus índices.
ARTÍCULO 4º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — GUILLERMO JAVIER DIETRICH, Ministro, Ministerio de Transporte.
ANEXO I
Insumos | INDEC INFORMA Cuadro ó código CPC (Origen) | Indices utilizados a Octubre 2015 | Noviembre -Diciembre 2015 | Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 |
Mano de obra | Cuadro 8.1.1.1 | ICC Mano de Obra | ICC Mano de Obra | 1.582,70 | 1.582,70 | 1.582,70 |
Transportes | Cuadro 6.3 | Transporte y Comunicaciones | Subapertura Transporte del Indice de Precios al Consumidor | 128,68 | 129,84 | 133,48 |
Asfaltos, combustibles y lubricantes | Cuadro 3.2 - 23 | Productos Refinados de Petróleo del IPIB | ICC Materiales | 1.516,36 | 1.546,69 | 1.653,41 |
Productos básicos de aluminio | IPIB May Des posible/ CPC 41530-1 | Productos básicos de aluminio | ICC Materiales | 773,44 | 788,91 | 843,34 |
Productos básicos de cobre y latón | IPIB May Des posible/ CPC 41510-1 | Productos básicos de cobre y latón | ICC Materiales | 1.992,79 | 2.032,65 | 2.172,90 |
Manufacturas y energía eléctrica | IPIB cuadro 7.3.2 - 312 (nacional) | Aparatos de distribución y control eléctrico | ICC Materiales | 533,76 | 544,44 | 582,01 |
Hormigón | Cuadro 8.1.9 | Hormigón elaborado | ICC - Hormigón elaborado | 1.047,80 | 1.068,76 | 1.111,51 |
Manufacturados y energía eléctrica | IPIB cuadro 7.3.2 - 20 (nacional) | Madera y productos de madera excepto muebles | ICC Materiales | 1.188,82 | 1.212,60 | 1.296,27 |
Manufacturados y energía eléctrica | IPIB cuadro 7.3.2 - 27 (nacional) | Productos metálicos básicos | ICC Materiales | 1.208,96 | 1.233,14 | 1.318,23 |
Manufacturados y energía eléctrica | IPIB cuadro 7.3.2 - 26 (nacional) | Productos de minerales no metálicos | ICC Materiales | 1.001,02 | 1.021,04 | 1.091,49 |
Perfiles de hierro y acero | IPIB May Des posible/ CPC 91251-1 (importado) | Perfiles de hierro/acero (importado) | ICC Materiales | 1.322,56 | 1.349,01 | 1.442,09 |
Máquinas y equipos | IPIB cuadro 7.3.2 - 29 (importado) | Máquinas y equipos (importado) | ICC Materiales | 526,96 | 537,50 | 574,59 |
Máquinas y equipos | IPIB cuadro 7.3.2 - 29 (nacional) | Máquinas y equipos (nacional) | ICC Materiales | 1.040,87 | 1.061,69 | 1.134,95 |
Combuistibles y Lubricantes | IPIB May Des posible/ CPC 33360-1 | Gas Oil | ICC Materiales | 1.577,54 | 1.609,09 | 1.720,12 |
Maquinarias de la construcción | IPIM Cuadro 7.3.1 - 29 (nacional) | Máquinas y equipos (nacional) | ICC Materiales | 1.051,03 | 1.072,05 | 1.146,02 |
Gastos generales | Cuadro 8.1.4 | Capítulo Gastos generales | ICC Capítulo Gastos generales | 1.239,40 | 1.251,79 | 1.276,83 |
IPIB | IPIB Cuadro 7.1.2 Nivel General | IPIB Nivel General | ICC Materiales | 938,63 | 957,40 | 1.023,46 |
insumos nacional e importados | IPIB May Des posible/ CPC 91511-1 (importado) | Cobre | ICC Materiales | 2241,9 | 2.286,74 | 2.444,53 |
insumos nacional e importados | IPIB May Des posible/ CPC 91211-11 (importado) | Chapa de hierro al silicio | ICC Materiales | 1.103,67 | 1.125,74 | 1.203,42 |
insumos nacional e importados | IPIB cuadro 7.3.2 - 27 (importado) | Productos metálicos básicos (importado) | ICC Materiales | 1.412,00 | 1.440,24 | 1.539,62 |
insumos nacional e importados | IPIB cuadro 7.3.2 - 31 (importado) | Máquinas y aparatos eléctricos (importado) | ICC Materiales | 806,22 | 822,34 | 879,08 |
insumos nacional e importados | IPIB cuadro 7.3.2 - 31 (nacional) | Máquinas y aparatos eléctricos (nacional) | ICC Materiales | 1.023,73 | 1.044,20 | 1.116,25 |
Materiales de construcción | Cap. Mat. Ind. Elem/ CPC 41242-11 (nacional) | Acero aletado conformado, en barra | ICC Aceros - Hierro aletado | 1.533,50 | 1.594,84 | 1.881,91 |
ANEXO II
INDEC INFORMA Cuadro ó código CPC (Origen) | Indices utilizados a Octubre 2015 | Enero - Mayo 2016 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 |
Cuadro 8.1.1.1 | ICC Mano de Obra | ICC Mano de Obra | 1.582,70 | 1.582,70 | 1.598,53 | 1.838,31 | 1.875,08 |
Cuadro 6.3 | Transporte y Comunicaciones | ICC Nivel General* | 137,08 | 139,82 | 141,50 | 154,52 | 163,17 |
Cuadro 3.2 – 23 | Productos Refinados de Petróleo del IPIB | IPIB - Productos Refinados de Petróleo | 1.752,61 | 1.787,66 | 1.877,04 | 1.970,89 | 2.148,27 |
IPIB May Des posible/ CPC 41530-1 | Productos básicos de aluminio | IPIB - Productos Metálicos básicos | 919,24 | 946,82 | 1.003,63 | 993,59 | 1.003,53 |
IPIB May Des posible/ CPC 41510-1 | Productos básicos de cobre y latón | IPIB - Productos Metálicos básicos | 2.368,46 | 2.439,51 | 2.585,88 | 2.560,02 | 2.585,62 |
IPIB cuadro 7.3.2 -312 (nacional) | Aparatos de distribución y control eléctrico | IPIB - Máquinas y aparatos eléctricos | 669,31 | 709,47 | 730,75 | 723,44 | 723,44 |
Cuadro 8.1.9 | Hormigón elaborado | ICC - Hormigón elaborado | 1.155,97 | 1.202,21 | 1.226,25 | 1.226,25 | 1.275,30 |
IPIB cuadro 7.3.2 -20 (nacional) | Madera y productos de madera excepto muebles | IPIB - Madera y productos de madera excepto muebles | 1.425,90 | 1.425,90 | 1.454,42 | 1.483,51 | 1.483,51 |
IPIB cuadro 7.3.2 -27 (nacional) | Productos metálicos básicos | IPIB - Productos Metálicos básicos | 1.436,87 | 1.479,98 | 1.568,78 | 1.553,09 | 1.568,62 |
IPIB cuadro 7.3.2 -26 (nacional) | Productos de minerales no metálicos | IPIB - Productos de minerales no métalicos | 1.167,89 | 1.202,93 | 1.226,99 | 1.276,07 | 1.301,59 |
IPIB May Des posible/ CPC 91251-1 (importado) | Perfiles de hierro/acero (importado) | IPIB - Importado | 1.687,25 | 1.822,23 | 1.822,23 | 1.804,01 | 1.785,97 |
IPIB cuadro 7.3.2 - 29 (importado) | Máquinas y equipos (importado) | IPIB - Importado | 672,27 | 726,05 | 726,05 | 718,79 | 711,60 |
IPIB cuadro 7.3.2 - 29 (nacional) | Máquinas y equipos (nacional) | IPIB - Máquinas y equipos | 1.395,99 | 1.507,67 | 1.522,75 | 1.522,75 | 1.522,75 |
IPIB May Des posible/ CPC 33360-1 | Gas Oil | IPIB - Productos refinados del Petróleo | 1.823,33 | 1.859,80 | 1.952,79 | 2.050,43 | 2.234,97 |
IPIM Cuadro 7.3.1 - 29 (nacional) | Máquinas y equipos (nacional) | IPIB - Máquinas y equipos | 1.409,60 | 1.522,37 | 1.537,59 | 1.537,59 | 1.537,59 |
Cuadro 8.1.4 | Capítulo Gastos generales | ICC Capítulo Gastos generales | 1.315,13 | 1.433,49 | 1.476,49 | 1.579,84 | 1.627,24 |
IPIB Cuadro 7.1.2 Nivel General | IPIB Nivel General | IPIB Nivel General | 1.115,57 | 1.171,35 | 1.194,78 | 1.218,68 | 1.243,05 |
IPIB May Des posible/ CPC 91511-1 (importado) | Cobre | IPIB - Importado | 2.860,10 | 3.088,91 | 3.088,91 | 3.058,02 | 3.027,44 |
IPIB May Des posible/ CPC 91211-11 (importado) | Chapa de hierro al silicio | IPIB - Importado | 1.408,00 | 1.520,64 | 1.520,64 | 1.505,43 | 1.490,38 |
IPIB cuadro 7.3.2 - 27 (importado) | Productos metálicos básicos (importado) | IPIB - Importado | 1.801,36 | 1.945,47 | 1.945,47 | 1.926,02 | 1.906,76 |
IPIB cuadro 7.3.2 - 31 (importado) | Máquinas y aparatos eléctricos (importado) | IPIB - Importado | 1.028,52 | 1.110,80 | 1.110,80 | 1.099,69 | 1.088,69 |
IPIB cuadro 7.3.2 - 31 (nacional) | Máquinas y aparatos eléctricos (nacional) | IPIB - Máquinas y aparatos eléctricos (nacional) | 1.283,69 | 1.360,71 | 1.401,53 | 1.387,51 | 1.387,51 |
Cap. Mat. Ind. Elem/ CPC 41242-11 (nacional) | Acero aletado conformado, en barra | ICC Aceros - Hierro aletado | 1.957,19 | 1.957,19 | 1.957,19 | 1.937,62 | 1.937,62 |
e. 11/08/2016 N° 56556/16 v. 11/08/2016