Secretaría de Empleo
PROGRAMAS DE EMPLEO
Resolución 2214/2011
Apruébense los proyectos de Crédito Fiscal.
Bs. As., 7/9/2011
VISTO el Expediente Nº 1.422.390/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 22.317 y sus modificatorias, la Ley Nº 24.156, la Ley Nº 26.546 de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2010, el Decreto Nº 2054 de fecha 29 de diciembre de 2010, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 256 de fecha 23 octubre de 2003 y Nº 55 de fecha 8 de febrero de 2011, las Resoluciones de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 de fecha 16 de febrero de 2011, Nº 1036 del 21 de junio de 2011, Nº 1253 del 22 de julio de 2011, Nº 1483 de fecha 16 de agosto de 2011 y Nº 1874 de fecha 28 de septiembre de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que las políticas implementadas por la SECRETARIA DE EMPLEO se orientan a promover acciones de fortalecimiento de la calidad del empleo y de las calificaciones de los trabajadores ocupados y desocupados y consideran de sumo interés la integración a sus acciones de las pequeñas y medianas empresas por su aporte dinámico a la creación de empleo y de bienes y servicios.
Que es interés de la SECRETARIA DE EMPLEO contribuir al fortalecimiento de las acciones de formación continua que emprendan las empresas respecto de su personal empleado y respecto a generar formación y/o experiencias de prácticas calificantes para los desocupados.
Que mediante la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 del 16 de febrero de 2011, se reglamenta la operación del Régimen de Crédito Fiscal y se fijan las condiciones y plazos para la presentación de proyectos.
Que mediante la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 1036 de fecha 21 de junio de 2011, modificada por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 1253 de fecha 22 de julio de 2011, se aprobaron y rechazaron los proyectos presentados en el primer llamado.
Que mediante la Resolución de la SECRETARA DE EMPLEO Nº 1483 de fecha 16 de agosto de 2011, modificada por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 1874 de fecha 28 de septiembre de 2011, se aprobaron y rechazaron los proyectos del segundo llamado quedando pendientes CIENTO SETENTA Y SEIS (176) proyectos aprobados, que pasan a integrar el tercer llamado junto a los CIENTO CUARENTA (140) proyectos presentados durante el mes de agosto.
Que del total de estos proyectos, CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) entrarán en ejecución, DOCE (12) fueron rechazados, quedando CIENTO SETENTA (170) proyectos aprobados que sólo entrarán en ejecución de darse los supuestos estipulados en el artículo 10 inciso d) de la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 de fecha 16 de febrero de 2011. Todos los proyectos fueron evaluados con los criterios estipulados en la citada normativa.
Que en virtud de la evaluación practicada, la SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL ha tomado la intervención que le compete, como resultado de lo cual ha confeccionado el orden de mérito de los proyectos evaluados satisfactoriamente.
Que las acciones propuestas en los citados proyectos resultan consistentes con los objetivos generales que fundamentan el diseño y ejecución del Régimen de Crédito Fiscal, así como con las políticas activas de empleo que desarrolla esta SECRETARIA DE EMPLEO.
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los proyectos contenidos en el referido orden de mérito, así como desestimar aquellos que no alcanzan los estándares mínimos de calidad requeridos.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios y por el artículo 16 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 55 del 8 de febrero de 2011.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:
Artículo 1º — Apruébense los proyectos de Crédito Fiscal identificados en el orden de mérito que, como ANEXO I, forma parte integrante de la presente Resolución, habilitándose la ejecución sólo para aquellos proyectos identificados hasta el orden de mérito Nº 134 inclusive, que cubren el presupuesto asignado para el tercer llamado del año 2011 establecido por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 de fecha 16 de febrero de 2011 modificada por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 1874 de fecha 28 de septiembre de 2011. El resto de los proyectos aprobados podrán acceder a la ejecución en la medida que se den los supuestos del artículo 10 inciso d) de la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 de fecha 16 de febrero de 2011.
Art. 2º — Desestímense los proyectos de Crédito Fiscal identificados en el ANEXO II de la presente Resolución, de conformidad con las recomendaciones contenidas en los informes de evaluación que obran en los respectivos expedientes.
Art. 3º — Notifíquese a los organismos presentantes de proyectos la presente Resolución junto con los dictámenes de evaluación de los mismos.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Enrique Deibe.
PROGRAMAS DE EMPLEO
Resolución 2214/2011
Apruébense los proyectos de Crédito Fiscal.
Bs. As., 7/9/2011
VISTO el Expediente Nº 1.422.390/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 22.317 y sus modificatorias, la Ley Nº 24.156, la Ley Nº 26.546 de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2010, el Decreto Nº 2054 de fecha 29 de diciembre de 2010, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 256 de fecha 23 octubre de 2003 y Nº 55 de fecha 8 de febrero de 2011, las Resoluciones de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 de fecha 16 de febrero de 2011, Nº 1036 del 21 de junio de 2011, Nº 1253 del 22 de julio de 2011, Nº 1483 de fecha 16 de agosto de 2011 y Nº 1874 de fecha 28 de septiembre de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que las políticas implementadas por la SECRETARIA DE EMPLEO se orientan a promover acciones de fortalecimiento de la calidad del empleo y de las calificaciones de los trabajadores ocupados y desocupados y consideran de sumo interés la integración a sus acciones de las pequeñas y medianas empresas por su aporte dinámico a la creación de empleo y de bienes y servicios.
Que es interés de la SECRETARIA DE EMPLEO contribuir al fortalecimiento de las acciones de formación continua que emprendan las empresas respecto de su personal empleado y respecto a generar formación y/o experiencias de prácticas calificantes para los desocupados.
Que mediante la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 del 16 de febrero de 2011, se reglamenta la operación del Régimen de Crédito Fiscal y se fijan las condiciones y plazos para la presentación de proyectos.
Que mediante la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 1036 de fecha 21 de junio de 2011, modificada por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 1253 de fecha 22 de julio de 2011, se aprobaron y rechazaron los proyectos presentados en el primer llamado.
Que mediante la Resolución de la SECRETARA DE EMPLEO Nº 1483 de fecha 16 de agosto de 2011, modificada por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 1874 de fecha 28 de septiembre de 2011, se aprobaron y rechazaron los proyectos del segundo llamado quedando pendientes CIENTO SETENTA Y SEIS (176) proyectos aprobados, que pasan a integrar el tercer llamado junto a los CIENTO CUARENTA (140) proyectos presentados durante el mes de agosto.
Que del total de estos proyectos, CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) entrarán en ejecución, DOCE (12) fueron rechazados, quedando CIENTO SETENTA (170) proyectos aprobados que sólo entrarán en ejecución de darse los supuestos estipulados en el artículo 10 inciso d) de la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 de fecha 16 de febrero de 2011. Todos los proyectos fueron evaluados con los criterios estipulados en la citada normativa.
Que en virtud de la evaluación practicada, la SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL ha tomado la intervención que le compete, como resultado de lo cual ha confeccionado el orden de mérito de los proyectos evaluados satisfactoriamente.
Que las acciones propuestas en los citados proyectos resultan consistentes con los objetivos generales que fundamentan el diseño y ejecución del Régimen de Crédito Fiscal, así como con las políticas activas de empleo que desarrolla esta SECRETARIA DE EMPLEO.
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los proyectos contenidos en el referido orden de mérito, así como desestimar aquellos que no alcanzan los estándares mínimos de calidad requeridos.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios y por el artículo 16 de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 55 del 8 de febrero de 2011.
Por ello,
EL SECRETARIO DE EMPLEO
RESUELVE:
Artículo 1º — Apruébense los proyectos de Crédito Fiscal identificados en el orden de mérito que, como ANEXO I, forma parte integrante de la presente Resolución, habilitándose la ejecución sólo para aquellos proyectos identificados hasta el orden de mérito Nº 134 inclusive, que cubren el presupuesto asignado para el tercer llamado del año 2011 establecido por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 de fecha 16 de febrero de 2011 modificada por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 1874 de fecha 28 de septiembre de 2011. El resto de los proyectos aprobados podrán acceder a la ejecución en la medida que se den los supuestos del artículo 10 inciso d) de la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO Nº 294 de fecha 16 de febrero de 2011.
Art. 2º — Desestímense los proyectos de Crédito Fiscal identificados en el ANEXO II de la presente Resolución, de conformidad con las recomendaciones contenidas en los informes de evaluación que obran en los respectivos expedientes.
Art. 3º — Notifíquese a los organismos presentantes de proyectos la presente Resolución junto con los dictámenes de evaluación de los mismos.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Enrique Deibe.
ANEXO I
Orden de Mérito | Puntaje | Expediente | Razón social | Cuit | Monto Aprobado |
1 | 120 | 1.2015.1471310.2011 | PERFILTRA SA | 30536668248 | $ 168.645,00 |
2 | 117 | 1.2015.1468524.2011 | VILUCO SOCIEDAD ANONIMA | 30506176278 | $ 163.849,00 |
3 | 109 | 1.2015.1471352.2011 | CARNICER MICHAEL DANIEL | 20924211394 | $ 87.675,00 |
4 | 107 | 1.2015.1470488.2011 | SERVIPACK S R L | 30699245565 | $ 261.573,00 |
5 | 107 | 1.2015.1468525.2011 | TRANQUERA BLANCA SA | 30693221834 | $ 37.350,00 |
6 | 102 | 1.2015.1470503.2011 | SERMICO S.R.L. | 30707382453 | $ 233.850,00 |
7 | 101 | 1.2015.1471307.2011 | COMBUSTIBLES DEL SUR S.R.L. | 30710174438 | $ 21.240,00 |
8 | 94 | 1.2015.1470711.2011 | COOPERATIVA TELEFONICA DE PERICO LIMITADA | 30566535315 | $ 58.295,00 |
9 | 93 | 1.2015.1470700.2011 | BERCOVICH SACIFIA | 30516625968 | $ 222.660,00 |
10 | 92 | 1.2015.1470487.2011 | INSTITUTO SAGRADO CORAZON DE JESUS | 30609766553 | $ 17.220,00 |
11 | 92 | 1.2015.1458020.2011 | COLEGIO NTA SRA DE MONTSERRAT | 30518029904 | $ 83.431,00 |
12 | 91 | 1.2015.1470701.2011 | ARCOR SAIC | 30502793175 | $ 170.249,00 |
13 | 91 | 1.2015.1470699.2011 | EXPRESO CARGO S A | 30579701761 | $ 127.309,00 |
14 | 90 | 1.2015.1471351.2011 | VIEJO CAMINO AL PERU S.R.L. | 30710174357 | $ 29.825,00 |
15 | 89 | 1.2015.1468494.2011 | FAS ELECTRICIDAD DE FERNANDEZ, J Y SIERRA, D | 30601937065 | $ 32.090,00 |
16 | 87 | 1.2015.1468506.2011 | SERVICIOS ENERGETICOS DEL CHACO EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL SECCHEEP | 30545754734 | $ 266.270,00 |
17 | 86 | 1.2015.1468481.2011 | MATEU SPORTS SOCIEDAD ANONIMA | 30529057594 | $ 83.430,00 |
18 | 86 | 1.2015.1471317.2011 | GUILLERMINA FUEL, GAS & OIL S.R.L. | 30708503971 | $ 34.100,00 |
19 | 84 | 1.2015.1470688.2011 | INDRA SI S A | 30693133765 | $ 294.160,00 |
20 | 84 | 1.2015.1471328.2011 | CALCHAQUINA S.A. | 30708069856 | $ 50.600,00 |
21 | 84 | 1.2015.1471332.2011 | SUPER AVENIDA S.A. | 30594787915 | $ 95.160,00 |
22 | 82 | 1.2015.1470706.2011 | CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S A | 30677558268 | $ 259.709,00 |
23 | 82 | 1.2015.1471315.2011 | CAT ARGENTINA S A CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S A UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS. | 30698475362 | $ 120.184,00 |
24 | 82 | 1.2015.1471344.2011 | GIORGI AUTOMOTORES S.A | 30520231346 | $ 33.328,00 |
25 | 82 | 1.2015.1458011.2011 | COLEGIO FASTA ANGEL MARIA BOISDRON OP | 33679968969 | $ 155.075,00 |
26 | 81 | 1.2015.1467150.2011 | CENTURIA SOCIEDAD ANONIMA | 30708480084 | $ 274.285,00 |
27 | 81 | 1.2015.1467132.2011 | PROVSER SRL | 30667110811 | $ 64.030,00 |
28 | 80 | 1.2015.1470703.2011 | B Y V TRANSPORTES S.R.L. | 30707005064 | $ 223.600,00 |
29 | 80 | 1.2015.1468488.2011 | FRANCISCO MONTES S A C I F | 30500127291 | $ 193.900,00 |
30 | 79 | 1.2015.1471349.2011 | AVANCE S.A. | 30707835466 | $ 46.210,00 |
31 | 79 | 1.2015.1471319.2011 | SUPERMAT S A | 30559715081 | $ 51.310,00 |
32 | 78 | 1.2015.1471353.2011 | BANCO DE CORRIENTES SA | 30500010602 | $ 128.160,00 |
33 | 78 | 1.2015.1471301.2011 | HERCULES ARGENTINA SA | 30687276996 | $ 75.415,00 |
34 | 78 | 1.2015.1471293.2011 | FUTUROS Y OPCIONES COM SA | 30703605105 | $ 300.000,00 |
35 | 77 | 1.2015.1468484.2011 | LIBERTADOR SAN MARTIN S C S | 30600602337 | $ 42.620,00 |
36 | 76 | 1.2015.1471323.2011 | TECOTEX SAC I F I Y A | 30518855537 | $ 68.625,00 |
37 | 74 | 1.2015.1468482.2011 | ROHTAM S R L | 30653067670 | $ 52.380,00 |
38 | 74 | 1.2015.1471330.2011 | LAS REJAS S.A. | 30707930183 | $ 48.180,00 |
39 | 73 | 1.2015.1471306.2011 | MANFERRO S.A. | 33707382509 | $ 218.770,00 |
40 | 72 | 1.2015.1467146.2011 | DOHM SOCIEDAD ANONIMA | 30667104536 | $ 137.339,00 |
41 | 71 | 1.2015.1470708.2011 | ECOBLEND S A | 33698972349 | $ 36.325,00 |
42 | 71 | 1.2015.1470713.2011 | MARTIN OMAR ALBERTO | 20086182042 | $ 107.271,00 |
43 | 70 | 1.2015.1468504.2011 | LAS CAMELIAS S A | 30514392001 | $ 138.112,00 |
44 | 69 | 1.2015.1449945.2011 | FELIPE ANDREU E HIJOS S A | 30671949559 | $ 65.250,00 |
45 | 67 | 1.2015.1470686.2011 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S A | 30696170580 | $ 161.400,00 |
46 | 67 | 1.2015.1471312.2011 | INTEGRADOS S R L | 30680455666 | $ 185.185,00 |
47 | 66 | 1.2015.1467151.2011 | FINCA AGOSTINO HNOS S.A. | 30708468459 | $ 130.350,00 |
48 | 66 | 1.2015.1467152.2011 | BODEGA DANTE ROBINO SOCIEDAD ANONIMA | 33562114349 | $ 126.250,00 |
49 | 65 | 1.2015.1468516.2011 | CEREALES EL DIAMANTE SRL | 30579630066 | $ 34.520,00 |
50 | 65 | 1.2015.1468483.2011 | COLL JORGE ALFREDO | 20168590750 | $ 31.000,00 |
51 | 65 | 1.2015.1471294.2011 | GESTION LABORAL S A | 30693231481 | $ 246.568,00 |
52 | 65 | 1.2015.1458155.2011 | COLEGIO FASTA REINA DE LA PAZ | 30679982814 | $ 148.375,00 |
53 | 64 | 1.2015.1471295.2011 | SEGRUP ARGENTINA SRL | 33706337399 | $ 98.648,00 |
54 | 63 | 1.2015.1471322.2011 | ESTUDIO PALMERO DE BELIZAN Y ASOCIADOS SA | 33687164739 | $ 125.520,00 |
55 | 63 | 1.2015.1471290.2011 | SECCLEAN SA | 30709645745 | $ 300.000,00 |
56 | 62 | 1.2015.1471302.2011 | CONSULTORES PROFESIONALES DEL CONO SUR S.A. | 30708444541 | $ 128.880,00 |
57 | 61 | 1.2015.1471347.2011 | INSUMOS AGROQUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA | 30708090286 | $ 94.875,00 |
58 | 60 | 1.2015.1470689.2011 | ALIMENTACION DEL CENTRO SA | 30710482345 | $ 50.986,00 |
59 | 60 | 1.2015.1471340.2011 | COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, PROVISION, CONSUMO, CREDITO Y VIVIENDAS DE TOLEDO LIMITADA | 30545745867 | $ 65.280,00 |
60 | 59 | 1.2015.1471350.2011 | ACOMPAÑAR S.R.L. | 30709080160 | $ 54.570,00 |
61 | 59 | 1.2015.1471355.2011 | NORBERTO D. RIVERO SOCIEDAD ANONIMA | 30583540500 | $ 40.150,00 |
62 | 58 | 1.2015.1470506.2011 | BETANIA CONSTRUCCIONES SRL | 30708546794 | $ 33.120,00 |
63 | 58 | 1.2015.1468515.2011 | ISEBESS S R L | 30708239697 | $ 11.920,00 |
64 | 58 | 1.2015.1468486.2011 | ARGENTINA DE HOTELES SA | 30707409025 | $ 54.720,00 |
65 | 58 | 1.2015.1468491.2011 | LA VELOZ HOTELES S A | 30673132622 | $ 195.000,00 |
66 | 58 | 1.2015.1471299.2011 | ALVAREZ HNOS SAC E I | 30538743425 | $ 71.276,00 |
67 | 57 | 1.2015.1471339.2011 | YERUVA SA | 30678353643 | $ 99.600,00 |
68 | 57 | 1.2015.1468505.2011 | HOTEL GALA SA | 30686067412 | $ 148.300,00 |
69 | 57 | 1.2015.1471343.2011 | OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SA | 30678774495 | $ 260.600,00 |
70 | 57 | 1.2015.1471336.2011 | BERCLEAN SA | 30708526661 | $ 123.889,00 |
71 | 54 | 1.2015.1471291.2011 | INSTRUMEDICA SRL | 30619061698 | $ 69.540,00 |
72 | 54 | 1.2015.1468480.2011 | A L SRL | 30642277428 | $ 23.800,00 |
73 | 54 | 1.2015.1445672.2011 | ASOCIACION MUTUAL CLINICA SANTA ROSA | 30676951446 | $ 197.230,00 |
74 | 54 | 1.2015.1447541.2011 | CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LIMITADA | 30536209383 | $ 254.060,00 |
75 | 54 | 1.2015.1448126.2011 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S A | 30657862068 | $ 298.824,00 |
76 | 53 | 1.2015.1468518.2011 | CASINOS GALA SA | 30670191466 | $ 44.600,00 |
77 | 53 | 1.2015.1449803.2011 | INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICF | 30501466464 | $ 267.150,00 |
78 | 53 | 1.2015.1445699.2011 | OXFORD HIGH SCHOOL SAE | 30646395948 | $ 190.547,00 |
79 | 53 | 1.2015.1449191.2011 | LA ZONAL SA | 30709438030 | $ 32.264,00 |
80 | 53 | 1.2015.1449923.2011 | FORNER S R L | 30605464250 | $ 62.020,00 |
81 | 53 | 1.2015.1449962.2011 | ANTEST S.A. | 30709711438 | $ 32.520,00 |
82 | 53 | 1.2015.1459098.2011 | TELEMERCADO S R L | 30708655097 | $ 162.100,00 |
83 | 52 | 1.2015.1470501.2011 | INDICOM SA | 30656675140 | $ 7.600,00 |
84 | 52 | 1.2015.1471335.2011 | ELIT S A | 30651655516 | $ 72.074,00 |
85 | 52 | 1.2015.1468509.2011 | AB TRANSPORTES SRL | 30707983651 | $ 29.259,15 |
86 | 52 | 1.2015.1447896.2011 | PETERSEN THIELE Y CRUZ SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS | 30501273887 | $ 289.116,00 |
87 | 52 | 1.2015.1445698.2011 | COLEGIO ESTEBAN ECHEVERRIA SA EDUCACIONAL | 30597352944 | $ 202.144,00 |
88 | 52 | 1.2015.1445702.2011 | COLEGIO GENERAL BELGRANO SOCIEDAD ANONIMA EDUCACIONAL | 30541183937 | $ 82.071,00 |
89 | 52 | 1.2015.1447521.2011 | CLEAN BAIRES S A | 30708709227 | $ 85.700,00 |
90 | 52 | 1.2015.1449773.2011 | BIANCO MENDOZA S.A. | 30710173547 | $ 42.040,00 |
91 | 52 | 1.2015.1449941.2011 | AVERY DENNISON DE ARGENTINA SRL | 30621482099 | $ 132.790,00 |
92 | 52 | 1.2015.1449970.2011 | ALTAMIRA MIGUEL ANGEL | 20120528573 | $ 93.748,00 |
93 | 51 | 1.2015.1449799.2011 | BODEGAS CHANDON S A | 30553718410 | $ 280.170,00 |
94 | 51 | 1.2015.1446595.2011 | ESCUELA INTEGRAL ARGENTINO HEBREA INDEPENDENCIA | 30679949205 | $ 150.100,00 |
95 | 51 | 1.2015.1458357.2011 | SOL DE FUNES SOCIEDAD CIVIL | 30708931116 | $ 124.340,00 |
96 | 50 | 1.2015.1468497.2011 | AB INGENIERIA DE CARLOS R ASTIE Y JOSE LUIS BALLESTER | 30618353849 | $ 56.939,00 |
97 | 50 | 1.2015.1468510.2011 | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | 30634595623 | $ 187.427,00 |
98 | 50 | 1.2015.1467147.2011 | ASTIE FERNANDO ARTURO | 20068417164 | $ 44.619,00 |
99 | 50 | 1.2015.1468501.2011 | LOURDES SAICAEI | 30615555459 | $ 50.895,00 |
100 | 50 | 1.2015.1468489.2011 | CUYOPLACAS SA | 30597473210 | $ 182.120,00 |
101 | 50 | 1.2015.1471337.2011 | R T & ASOCIADOS SRL | 30708912731 | $ 112.100,00 |
102 | 50 | 1.2015.1445700.2011 | GERENCIAMIENTO HOSPITALARIO S A | 30707433996 | $ 105.663,00 |
103 | 50 | 1.2015.1446224.2011 | ALICA SA | 30620868112 | $ 108.288,00 |
104 | 50 | 1.2015.1448065.2011 | SATRINCHA SA | 30707115366 | $ 78.800,00 |
105 | 50 | 1.2015.1448118.2011 | DISTRIBUIDORA METROPOLITANAS R L | 30592088130 | $ 67.880,00 |
106 | 50 | 1.2015.1449951.2011 | PINTURAS WALL S.A. | 30707152601 | $ 105.518,00 |
107 | 49 | 1.2015.1468498.2011 | TEKNO ARGENTINA S.A. | 30538457937 | $ 144.100,00 |
108 | 49 | 1.2015.1468521.2011 | PORTAL DEL IGUAZU SOCIEDAD ANONIMA | 30710586809 | $ 95.600,00 |
109 | 49 | 1.2015.1471300.2011 | COCO MARIO | 20152579684 | $ 106.600,00 |
110 | 49 | 1.2015.1471341.2011 | HOLISTOR SA | 30637728780 | $ 43.305,00 |
111 | 49 | 1.2015.1448490.2011 | SMS-SAN MARTIN, SUAREZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | 33682111769 | $ 28.652,00 |
112 | 49 | 1.2015.1457080.2011 | ESTAR S A AGRICOLO GANADERA COMERCIAL E INMOBILIARIA | 30511570529 | $ 82.640,00 |
113 | 48 | 1.2015.1470498.2011 | INVERTRUST SOCIEDAD ANONIMA | 30614705767 | $ 17.400,00 |
114 | 48 | 1.2015.1446243.2011 | ANTONIO LUQUIN S A C I F E I | 30525558246 | $ 88.425,00 |
115 | 48 | 1.2015.1449543.2011 | SERVICIOS SOCIALES PAVIOTTI S R L | 30613795452 | $ 12.600,00 |
116 | 48 | 1.2015.1457530.2011 | ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA | 30525661187 | $ 89.620,00 |
117 | 47 | 1.2015.1468507.2011 | EBUCAR S.A. | 30709033553 | $ 81.059,00 |
118 | 47 | 1.2015.1449497.2011 | GALANDER S A | 30698914277 | $ 79.330,00 |
119 | 47 | 1.2015.1449963.2011 | FALFER S A | 30560996612 | $ 103.386,00 |
120 | 47 | 1.2015.1449969.2011 | ALBION LATINOAMERICANA S A | 30708517964 | $ 79.727,00 |
121 | 46 | 1.2015.1471297.2011 | BANCO COLUMBIA SOCIEDAD ANONIMA | 30517637498 | $ 260.625,00 |
122 | 46 | 1.2015.1445674.2011 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIVADA CASEROS SRL | 30579492313 | $ 97.225,00 |
123 | 46 | 1.2015.1445704.2011 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI SAE | 30597500862 | $ 38.195,00 |
124 | 46 | 1.2015.1447438.2011 | BANCO SUPERVIELLE SOCIEDAD ANONIMA | 33500005179 | $ 147.456,00 |
125 | 46 | 1.2015.1447538.2011 | CRESUD S A COMERCIAL INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA | 30509300700 | $ 56.769,00 |
126 | 46 | 1.2015.1447539.2011 | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA | 30525322749 | $ 93.765,00 |
127 | 45 | 1.2015.1471289.2011 | NEWPROARA S.A. | 30710629397 | $ 21.480,00 |
128 | 45 | 1.2015.1468513.2011 | VENDEMMIA S R L | 33671942219 | $ 23.459,00 |
129 | 45 | 1.2015.1447539.2011 | CAROLINA VASQUETTO Y ELIO MARINELLI SH | 30683950129 | $ 84.240,00 |
130 | 45 | 1.2015.1449561.2011 | TRANSLATION BACK OFFICE SA | 30709381330 | $ 13.400,00 |
131 | 44 | 1.2015.1470685.2011 | OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO | 30657314974 | $ 52.000,00 |
132 | 44 | 1.2015.1449929.2011 | INSTITUTO SANTO DOMINGO S DE HECHO DE EGLOFF JUAN RODOLFO Y CABELLO MARTINEZ MARIA | 30611970664 | $ 137.955,00 |
133 | 44 | 1.2015.1457039.2011 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUYO SEDE SAN LUIS | 30673338751 | $ 252.075,00 |
134 | 44 | 1.2015.1459092.2011 | ISCOT SERVICES S A | 30691135493 | $ 144.060,00 |
135 | 44 | 1.2015.1459103.2011 | CENTRO INTERACCION MULTIMEDIA S.A. | 30708276800 | $ 255.520,00 |
136 | 44 | 1.2015.1459111.2011 | CARTOCOR SOCIEDAD ANONIMA | 30586733334 | $ 37.883,00 |
137 | 43 | 1.2015.1447897.2011 | VESTIDITOS S A | 30593229064 | $ 207.560,00 |
138 | 43 | 1.2015.1449965.2011 | AZUCARERA JUAN M TERAN SA | 30525442027 | $ 104.400,00 |
139 | 43 | 1.2015.1459233.2011 | CIRCULO MEDICO DE MENDOZA | 30533836808 | $ 96.040,00 |
140 | 42 | 1.2015.1467148.2011 | CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS S A | 30620738979 | $ 176.716,00 |
141 | 42 | 1.2015.1467144.2011 | EL CACIQUE SA | 30546362406 | $ 95.880,00 |
142 | 42 | 1.2015.1446596.2011 | CREDIMAS S A | 30619540146 | $ 89.100,00 |
143 | 42 | 1.2015.1448066.2011 | ASSIST CARGO SA | 30707669884 | $ 114.850,00 |
144 | 42 | 1.2015.1449614.2011 | SERVIGUER SA | 30677018743 | $ 27.440,00 |
145 | 42 | 1.2015.1449643.2011 | FIAT AUTO ARGENTINA S A | 30682450963 | $ 100.840,00 |
