Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
ARANCELES
Resolución 332/2012
Apruébanse los montos en concepto de aranceles por retribución de los servicios que presta el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Bs. As., 16/5/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0446934/2011 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, las Resoluciones Nros. 133 del 20 de febrero de 2009, 134 del 20 de febrero de 2009, 136 del 20 de febrero de 2009, 137 del 23 de febrero de 2009 todas de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION, 17 del 2 de febrero de 2010, 18 del 2 de febrero de 2010, 19 del 2 de febrero de 2010, 306 del 27 de agosto de 2010, 410 del 18 de octubre de 2010, 9 del 13 de enero de 2011, 1017 del 5 de octubre de 2011, todas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 133 del 20 de febrero de 2009, 134 del 20 de febrero de 2009, 136 del 20 de febrero de 2009, 137 del 23 de febrero de 2009 todas de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces del MINISTERIO DE PRODUCCION, 17 del 2 de febrero de 2010, 18 del 2 de febrero de 2010, 19 del 2 de febrero de 2010, 306 del 27 de agosto de 2010, 410 del 18 de octubre de 2010, 9 del 13 de enero de 2011, 1017 del 5 de octubre de 2011, todas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, se aprobaron los montos arancelarios que por retribución percibe el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, correspondientes a los servicios prestados a terceros por sus distintas unidades organizativas.
Que por el expediente citado en el Visto, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, da cuenta de la necesidad de ordenar, agrupar por rubros y adecuar valores vigentes de los aranceles que las diferentes dependencias del citado Servicio Nacional perciben como contraprestación de los servicios realizados a terceros.
Que asimismo, cabe señalar que durante el presente ejercicio, el citado Servicio Nacional readecuó su presupuesto con esfuerzo, absorbiendo con ahorro propio los incrementos salariales establecidos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre otras circunstancias.
Que por lo expuesto, resulta procedente establecer los nuevos aranceles de los servicios prestados por el citado Servicio Nacional, en función del significativo incremento del costo de los insumos y demás recursos afectados para el suministro de los servicios pertinentes.
Que a fin de eficientizar la operatividad y en virtud de un mejor ordenamiento normativo y administrativo, es menester abrogar las Resoluciones Nros. 133 del 20 de febrero de 2009, 136 del 20 de febrero de 2009, 137 del 23 de febrero de 2009 todas de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces del MINISTERIO DE PRODUCCION, 17 del 2 de febrero de 2010, 18 del 2 de febrero de 2010, 19 del 2 de febrero de 2010, 306 del 27 de agosto de 2010, 410 del 18 de octubre de 2010, 9 del 13 de enero de 2011 todas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA; y dejar sin efecto la Resolución Nº 134 del 20 de febrero de 2009 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION, exceptuando los Rubros Nros. 003010, 003020, 003040, 003050 y 003060.
Que asimismo, procede derogar los artículos 7º, 8º, 9º, 10 y 16 de la Resolución Nº 1017 del 5 de octubre de 2011 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Ministerios (t.o. por el Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
RESUELVE:
Artículo 1º — Apruébanse los montos arancelarios que por retribución percibe el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, correspondientes a los servicios prestados a terceros por las distintas unidades organizativas del citado Servicio Nacional, que se consignan en los Anexos I, II, III, IV y V, que forman parte integrante de la presente resolución.
Art. 2º — Abróganse las Resoluciones Nros. 133 del 20 de febrero de 2009, 136 del 20 de febrero de 2009, 137 del 23 de febrero de 2009 todas de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION, 17 del 2 de febrero de 2010, 18 del 2 de febrero de 2010, 19 del 2 de febrero de 2010, 306 del 27 de agosto de 2010, 410 del 18 de octubre de 2010, 9 del 13 de enero de 2011 todas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
Art. 3º — Déjase sin efecto, con excepción de los Rubros Nros. 003010, 003020, 003040, 003050 y 003060, los aranceles establecidos en la Resolución Nº 134 del 20 de febrero de 2009 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION.
Art. 4º — Deróganse los artículos 7º, 8º, 9º, 10 y 16 de la Resolución Nº 1017 del 5 de octubre de 2011 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
Art. 5º — El producido de los aranceles que se establecen por la presente resolución deberá ingresar a la Cuenta Recaudadora del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, habilitada a tal efecto por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.
Art. 6º — La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Norberto G. Yauhar.
(1) El plazo de ingreso al mismo será de CINCO (5) días después de iniciada la muestra. Los gastos de movilidad y viáticos que demande el cumplimiento del servicio por parte del funcionario actuante, estarán a cargo del organizador del evento teniendo en cuenta los valores fijados a tal efecto por las normas vigentes.
(2) Se exceptúan aquellos movimientos entre establecimientos pecuarios sin cambio de titularidad y aquellos movimientos de exportación de animales en pie.
(3) Incluye los movimientos de pelos, lanas, cerdas, fardos, heno, rollos, guano, cueros, cama de pollo y otros determinados por el SENASA - Certificado General Sanitario.
(*) MINIMO HASTA CUARENTA TONELADAS (40 T.) PESOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 42,80).
(**) CADA VEZ QUE EL INTERESADO EFECTIVICE LA IMPORTACION DE UN PRODUCTO.
(Importe de los Códigos 000166 AA, 000166 AB, 000166 AC, 000166 AD, 000167 B, 000167 C, 000167 D, sustituidos por art. 1° de la Resolución N° 62/2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca B.O. 15/02/2013. Vigencia: a partir del día de su publicación en Boletín Oficial)
(*) Los montos devengados por dichos rubros se encuentran sujetos a la aplicación del Artículo 2º de la Resolución ex SAGPyA Nº 20 del 17 de mayo de 2002, reduciéndose en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) la tasa de inspección de faena ovina, a los establecimientos habilitados por el SENASA, en todo el Territorio Nacional.
(**) Los montos devengados por dichos rubros se abonarán en un CERO POR CIENTO (0%) durante el período de Zafra y extra-Zafra.
(***) Los montos devengados por dichos rubros se abonarán en un CIEN POR CIENTO (100%) durante el período de Zafra y en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) durante el período de extra-Zafra. Fuera del período de Zafra, los establecimientos habilitados por el SENASA, podrán o no solicitar la baja de los servicios habilitados.
(****) Si se tratase de la inscripción en sólo UNA (1) de esas categorías el arancel será de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-). Para el supuesto de que se hubiere adoptado por UNA (1) sola modalidad y se desee luego incorporar la restante y el pedido se efectúa cuando restan menos de SEIS (6) meses para que expire el vencimiento de la inscripción o reinscripción otorgada con anterioridad, se deberá inscribir en la misma abonando la suma de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-).
* Los laboratorios podrán abonar hasta el 31 de marzo del año siguiente a la primera inscripción. Aquellos que adeuden arancel anual y no regularicen su situación serán suspendidos, de mantenerse tal situación serán dados de baja al 31 de marzo del año subsiguiente. Asimismo la emisión de sus resultados lo hará en los certificados que provee el Organismo.
ARANCELES
Resolución 332/2012
Apruébanse los montos en concepto de aranceles por retribución de los servicios que presta el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Bs. As., 16/5/2012
VISTO el Expediente Nº S01:0446934/2011 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, las Resoluciones Nros. 133 del 20 de febrero de 2009, 134 del 20 de febrero de 2009, 136 del 20 de febrero de 2009, 137 del 23 de febrero de 2009 todas de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION, 17 del 2 de febrero de 2010, 18 del 2 de febrero de 2010, 19 del 2 de febrero de 2010, 306 del 27 de agosto de 2010, 410 del 18 de octubre de 2010, 9 del 13 de enero de 2011, 1017 del 5 de octubre de 2011, todas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nros. 133 del 20 de febrero de 2009, 134 del 20 de febrero de 2009, 136 del 20 de febrero de 2009, 137 del 23 de febrero de 2009 todas de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces del MINISTERIO DE PRODUCCION, 17 del 2 de febrero de 2010, 18 del 2 de febrero de 2010, 19 del 2 de febrero de 2010, 306 del 27 de agosto de 2010, 410 del 18 de octubre de 2010, 9 del 13 de enero de 2011, 1017 del 5 de octubre de 2011, todas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, se aprobaron los montos arancelarios que por retribución percibe el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, correspondientes a los servicios prestados a terceros por sus distintas unidades organizativas.
Que por el expediente citado en el Visto, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, da cuenta de la necesidad de ordenar, agrupar por rubros y adecuar valores vigentes de los aranceles que las diferentes dependencias del citado Servicio Nacional perciben como contraprestación de los servicios realizados a terceros.
Que asimismo, cabe señalar que durante el presente ejercicio, el citado Servicio Nacional readecuó su presupuesto con esfuerzo, absorbiendo con ahorro propio los incrementos salariales establecidos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre otras circunstancias.
Que por lo expuesto, resulta procedente establecer los nuevos aranceles de los servicios prestados por el citado Servicio Nacional, en función del significativo incremento del costo de los insumos y demás recursos afectados para el suministro de los servicios pertinentes.
Que a fin de eficientizar la operatividad y en virtud de un mejor ordenamiento normativo y administrativo, es menester abrogar las Resoluciones Nros. 133 del 20 de febrero de 2009, 136 del 20 de febrero de 2009, 137 del 23 de febrero de 2009 todas de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces del MINISTERIO DE PRODUCCION, 17 del 2 de febrero de 2010, 18 del 2 de febrero de 2010, 19 del 2 de febrero de 2010, 306 del 27 de agosto de 2010, 410 del 18 de octubre de 2010, 9 del 13 de enero de 2011 todas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA; y dejar sin efecto la Resolución Nº 134 del 20 de febrero de 2009 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION, exceptuando los Rubros Nros. 003010, 003020, 003040, 003050 y 003060.
Que asimismo, procede derogar los artículos 7º, 8º, 9º, 10 y 16 de la Resolución Nº 1017 del 5 de octubre de 2011 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Ministerios (t.o. por el Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones.
Por ello,
EL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
RESUELVE:
Artículo 1º — Apruébanse los montos arancelarios que por retribución percibe el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, correspondientes a los servicios prestados a terceros por las distintas unidades organizativas del citado Servicio Nacional, que se consignan en los Anexos I, II, III, IV y V, que forman parte integrante de la presente resolución.
Art. 2º — Abróganse las Resoluciones Nros. 133 del 20 de febrero de 2009, 136 del 20 de febrero de 2009, 137 del 23 de febrero de 2009 todas de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION, 17 del 2 de febrero de 2010, 18 del 2 de febrero de 2010, 19 del 2 de febrero de 2010, 306 del 27 de agosto de 2010, 410 del 18 de octubre de 2010, 9 del 13 de enero de 2011 todas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
Art. 3º — Déjase sin efecto, con excepción de los Rubros Nros. 003010, 003020, 003040, 003050 y 003060, los aranceles establecidos en la Resolución Nº 134 del 20 de febrero de 2009 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION.
Art. 4º — Deróganse los artículos 7º, 8º, 9º, 10 y 16 de la Resolución Nº 1017 del 5 de octubre de 2011 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
Art. 5º — El producido de los aranceles que se establecen por la presente resolución deberá ingresar a la Cuenta Recaudadora del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, habilitada a tal efecto por la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.
Art. 6º — La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Norberto G. Yauhar.
ANEXO I
DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
CODIGO | CONCEPTO | IMPORTE EN PESOS ($) | |
IMPORTACION - CERTIFICACION DE ADMISION ZOOTECNICA | |||
001101 | IMPORTACION-CERTIFICACION ZOOTECNICA | PUROS DE PEDIGREE: BOVIDOS, EQUIDOS, SUINOS, OVINOS, CAPRINOS, CERVIDOS, CAMELIDOS - POR CERTIFICADO | 107,00 |
001102 | IMPORTACION-CERTIFICACION ZOOTECNICA | PUROS DE PEDIGREE: BOVIDOS, EQUIDOS, SUINOS, OVINOS, CAPRINOS, CERVIDOS, CAMELIDOS - POR CERTIFICADO | 53,50 |
001103 | IMPORTACION-CERTIFICACION ZOOTECNICA | POLLITOS BB - POR CERTIFICADO | 32,10 |
001104 | IMPORTACION-CERTIFICACION ZOOTECNICA | HUEVOS FERTILES PARA INCUBAR - POR CERTIFICADO | 21,40 |
001105 | IMPORTACION-CERTIFICACION ZOOTECNICA | SEMEN DE REPRODUCTORES, CUALQUIER ESPECIE O RAZA - POR CERTIFICADO | 107,00 |
001106 | IMPORTACION-CERTIFICACION ZOOTECNICA | EMBRIONES DE CUALQUIER ESPECIE O RAZA - POR CERTIFICADO | 107,00 |
001107 | IMPORTACION-CERTIFICACION ZOOTECNICA | POR CERTIFICACIONES GENERALES NO INCLUIDAS EN LOS ITEMS ANTERIORES | 53,50 |
IMPORTACION - INSPECCION ANIMALES VIVOS - DE MATERIAL DE MULTIPLICACION ANIMAL - DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE MULTIPLE | |||
001201 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | REPRODUCCION, INVERNADA, DEPORTE: BOVIDOS, CERVIDOS, EQUIDOS HASTA DIEZ (10) ANIMALES- POR CADA UNO | 32,10 |
001202 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | REPRODUCCION, INVERNADA, DEPORTE: BOVIDOS, CERVIDOS, EQUIDOS MAS DE DIEZ (10) ANIMALES- POR CADA UNO DE LOS RESTANTES | 8,56 |
001203 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | REPRODUCCION, DEPORTE: EQUIDOS, HASTA DIEZ (10) ANIMALES-POR CADA UNO | 32,10 |
001204 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | REPRODUCCION, DEPORTE: EQUIDOS, MAS DE DIEZ (10) ANIMALES- POR CADA UNO DE LOS RESTANTES | 8,56 |
001205 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | REPRODUCCION, INVERNADA: OVINOS, CAPRINOS, CAMELIDOS - HASTA DIEZ (10) ANIMALES- POR CADA UNO | 12,84 |
001206 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | REPRODUCCION, INVERNADA: OVINOS, CAPRINOS, CAMELIDOS - MAS DE DIEZ (10) ANIMALES-POR CADA UNO | 3,75 |
001207 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | REPRODUCCION: SUINOS, HASTA DIEZ (10) ANIMALES- POR CADA UNO | 19,26 |
001208 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | REPRODUCCION: SUINOS, MAS DE DIEZ (10) ANIMALES- POR CADA UNO DE LOS RESTANTES | 8,56 |
001209 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | CONSUMO: BOVIDOS, EQUIDOS, CERVIDOS - POR CADA UNO | 9,10 |
001210 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | CONSUMO: OVINOS, CAPRINOS, CAMELIDOS - POR CADA UNO | 2,68 |
001211 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | CONSUMO: SUINOS - POR CADA UNO | 4,28 |
001212 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | DE COMPAÑIA: CANINOS, FELINOS, SIMIOS DE TAMAÑO PEQUEÑO - POR CADA UNO | 42,80 |
001213 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | DE COMPAÑIA: CANINOS, FELINOS, SIMIOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, CRIA ACOMPAÑANTE DE LA MADRE - POR CADA UNO | 21,40 |
001214 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | POLLITOS, PAVITOS, FAISANES O ANALOGOS DE HASTA SETENTA Y DOS (72) HORAS DE VIDA - POR CADA UNO | 0,054 |
001215 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | CHINCHILLAS, VISONES, ZORROS, NUTRIAS, MARTAS Y ANALOGOS DE PELETERIA -POR CADA UNO | 4,28 |
001216 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | GALLINAS, PAVOS, FAISANES, GANSOS, PATOS Y OTRAS AVES DE GRANJA - POR CADA UNO | 3,21 |
001217 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | GARZAS, FLAMENCOS, AVESTRUCES, AGUILAS, CONDORES, EMUES, GAVILANES, HALCONES, CHAJAES, PINGÜINOS, TUCANES Y OTRAS AVES SILVESTRES DE SIMILAR PORTE, HASTA DIEZ (10) ANIMALES - POR CADA UNO | 4,28 |
001218 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | GARZAS, FLAMENCOS, AVESTRUCES, AGUILAS, CONDORES, EMUES, GAVILANES, HALCONES, CHAJAES, PINGUINOS, TUCANES Y OTRAS AVES SILVESTRES DE SIMILAR PORTE, MAS DE DIEZ (10) ANIMALES - POR CADA UNO DE LOS RESTANTES | 2,68 |
001219 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | PAJAROS, AVES ORNAMENTALES Y/O CANARIOS, PALOMAS, PSITACIDOS, HASTA CIEN (100) ANIMALES - POR CADA UNO | 1,07 |
001220 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | PAJAROS, AVES ORNAMENTALES Y/O CANARIOS, PALOMAS, PSITACIDOS, MAS DE CIEN (100) ANIMALES - POR CADA UNO DE LOS RESTANTES | 0,54 |
001221 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | LIEBRES, CONEJOS Y GAZAPOS, SURICATAS, CARPINCHOS, MULITAS, VIZCACHAS, ARDILLAS, ZORRINOS, HURONES Y OTROS DE HABITAT TERRESTRE SIMILAR - POR CADA UNO | 2,14 |
001222 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | RATAS, RATONES, HAMSTER Y OTROS PEQUEÑOS ROEDORES DE USO GENERALMENTE DE LABORATORIO O ANIMALES DE COMPAÑIA - POR CADA UNO | 2,14 |
001223 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | JIRAFAS, ELEFANTES, OSOS, TIGRES, LEONES, CEBRAS, HIPOPOTAMOS, SIMIOS GRANDES, LOBOS, CANGUROS, WALLABIES, YACARES, COCODRILOS, CAIMANES Y OTROS DE USO GENERALMENTE EN CIRCOS O ZOOLOGICOS - POR CADA UNO | 50,29 |
001224 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | LEONES Y LOBOS MARINOS, FOCAS, DELFINES Y OTROS MAMIFEROS MARINOS - POR CADA UNO | 38,52 |
001225 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | VIBORAS, SERPIENTES, TORTUGAS, IGUANAS, RANAS, LAGARTOS, ESCUERZOS Y OTROS ANALOGOS TRANSPORTADOS INDIVIDUALMENTE, HASTA DIEZ (10) ANIMALES- POR CADA UNO | 4,28 |
001226 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | VIBORAS, SERPIENTES, TORTUGAS, IGUANAS, RANAS, LAGARTOS, ESCUERZOS Y OTROS ANALOGOS TRANSPORTADOS INDIVIDUALMENTE, MAS DE DIEZ (10) ANIMALES - POR CADA UNO DE LOS RESTANTES | 1,61 |
001227 | IMPORTACION - INSPECCION DE MATERIAL DE MULTIPLICACION ANIMAL | SEMEN - POR DOSIS | 0,21 |
001228 | IMPORTACION - INSPECCION DE MATERIAL DE MULTIPLICACION ANIMAL | EMBRIONES - POR CADA UNO | 0,21 |
001229 | IMPORTACION - INSPECCION DE MATERIAL DE MULTIPLICACION ANIMAL | HUEVOS FERTILES EMBRIONADOS PARA INCUBAR - POR CADA UNO | 0,011 |
001230 | IMPORTACION - INSPECCION DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE MULTIPLE | PECES, ABEJAS, INVERTEBRADOS, INSECTOS, LARVAS, HUEVAS, ETC., HASTA DIEZ (10) CONTENEDORES - POR CADA UNO | 19,26 |
001231 | IMPORTACION - INSPECCION DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE MULTIPLE | PECES, ABEJAS, INVERTEBRADOS, INSECTOS, LARVAS, HUEVAS, ETC., MAS DE DIEZ (10) CONTENEDORES - POR CADA UNO DE LOS RESTANTES | 6,42 |
001232 | IMPORTACION - INSPECCION DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE MULTIPLE | TROFEOS DE CAZA MAYOR - POR CONTENEDOR | 42,80 |
001233 | IMPORTACION - INSPECCION DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE MULTIPLE | TROFEOS DE CAZA MAYOR, EQUIPAJE ACOMPAÑADO - POR CADA UNO | 21,40 |
001234 | IMPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | POR INSPECCION DE ANIMALES VIVOS NO INCLUIDOS EN LOS ITEMS ANTERIORES- POR ANIMAL | 32,10 |
EXPORTACION - CERTIFICACION DE ADMISION ZOOTECNICA | |||
002101 | EXPORTACION - CERTIFICACION ZOOTECNICA | PUROS DE PEDIGREE: BOVIDOS, EQUIDOS, SUINOS, OVINOS, CAPRINOS, CERVIDOS, CAMELIDOS - POR CERTIFICADO | 107,00 |
002102 | EXPORTACION - CERTIFICACION ZOOTECNICA | OTROS: BOVIDOS, EQUIDOS, SUINOS, OVINOS, CAPRINOS, CERVIDOS, CAMELIDOS-POR CERTIFICADO | 53,50 |
002103 | EXPORTACION - CERTIFICACION ZOOTECNICA | POLLITOS BB - POR CERTIFICADO | 32,10 |
002104 | EXPORTACION - CERTIFICACION ZOOTECNICA | HUEVOS FERTILES PARA INCUBAR - POR CERTIFICADO | 21,40 |
002105 | EXPORTACION - CERTIFICACION ZOOTECNICA | SEMEN DE REPRODUCTORES, CUALQUIER ESPECIE O RAZA - POR CERTIFICADO | 107,00 |
002106 | EXPORTACION - CERTIFICACION ZOOTECNICA | EMBRIONES DE CUALQUIER ESPECIE O RAZA - POR CERTIFICADO | 107,00 |
002107 | EXPORTACION - CERTIFICACION ZOOTECNICA | POR CERTIFICACIONES GENERALES NO INCLUIDAS EN LOS ITEMS ANTERIORES | 53,50 |
EXPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS - DE MATERIAL DE MULTIPLICACION ANIMAL - DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE MULTIPLE | |||
002201 | EXPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | REPRODUCCION, INVERNADA, DEPORTE : BOVIDOS, CERVIDOS, EQUIDOS - HASTA DIEZ (10) ANIMALES - POR CADA UNO | 16,05 |
002202 | EXPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | REPRODUCCION, INVERNADA, DEPORTE : BOVIDOS, CERVIDOS, EQUIDOS - MAS DIEZ (10) ANIMALES - POR CADA UNO DE LOS RESTANTES | 6,42 |
002205 | EXPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | REPRODUCCION, INVERNADA: OVINOS, CAPRINOS, CAMELIDOS - HASTA DIEZ (10) ANIMALES - POR CADA UNO | 10,70 |
002206 | EXPORTACION - INSPECCION DE ANIMALES VIVOS | REPRODUCCION, INVERNADA: OVINOS, CAPRINOS, CAMELIDOS - MAS DE DIEZ (10) ANIMALES - POR CADA UNO DE LOS RESTANTES | 2,68 |
