Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
FORESTACION
Resolución 328/98
Apruébase el pago del beneficio establecido por el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997, para las actividades forestación, poda y raleo.
Bs. As., 22/12/98
B.O: 29/12/98
VISTO las Resoluciones Nros. 393 del 4 de julio de 1996, 446 del 23 de julio de 1996, 543 del 5 de septiembre de 1996, 710 del 30 de octubre de 1996 del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, las Resoluciones Nros. 490 del 28 de julio de 1997, 298 del 29 de mayo de 1998 y 198 del 10 de noviembre de 1998 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 393/96, 446/96, 543/96 y 710/96 del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION se estableció el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997.
Que los titulares de los expedientes cuyos números se detallan en los ANEXOS I, II y III que forman parte integrante de la presente resolución, están en condiciones de percibir el correspondiente beneficio de acuerdo a lo normado en las Resoluciones Nros. 490 de fecha 28 de julio de 1997, 298 del 29 de mayo de 1998 y 198 del 10 de noviembre de 1998 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION y lo dispuesto en los artículos 17 y 43 de la Resolución N° 393/96 del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION correspondiente al Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales.
Que la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA PESCA Y ALIMENTACION debe dar cumplimiento al compromiso económico contraído con los beneficiarios de los expedientes mencionados en el considerando precedente.
Que los fondos necesarios para cumplir con dichos compromisos provienen de la Cuenta N° 3.855/19 'SECRETARIA DE HACIENDA O TESORERIA GENERAL'.
Que a los efectos de instrumentar el pago, se ha habilitado en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Sucursal Plaza de Mayo, la Cuenta Corriente N° 2.429/75 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (PROMOCION FORESTAL) de la cual se debitarán todos los importes a ser transferidos a los beneficiarios del Régimen.
Que la DIRECCION DE LEGALES del AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para otorgar el beneficio del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales en virtud de las normas citadas y de lo establecido en el Decreto N° 2.773 del 29 de diciembre de 1992 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
RESUELVE:
Artículo 1° .- Aprobar el pago del beneficio establecido por el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997, para la actividad forestación por un monto total de PESOS UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($ 1.788.171,60), a los titulares de los planes presentados en forma individual, cuyos expedientes se detallan en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente resolución, y cuyos planes fueran aprobados por las Resoluciones Nros. 490 de fecha 28 de julio de 1997, 298 del 29 de mayo de 1998 y 198 del 10 de noviembre de 1998 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION.
Art. 2° .- Aprobar el pago del beneficio establecido por el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997, para la actividad poda por un monto total de PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($ 27.787,60), a los titulares de los planes presentados en forma individual, cuyos expedientes se detallan en el ANEXO II que forma parte integrante de la presente resolución, y cuyos planes fueran aprobados por las Resoluciones Nros. 490 de fecha 28 de julio de 1997, 298 del 29 de mayo de 1998 y 198 del 10 de noviembre de 1998 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION.
Art. 3° .- Aprobar el pago del beneficio establecido por el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997, para la actividad raleo por un monto de PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO DOS ($ 22.102,00) a los titulares de los planes presentados en forma individual, cuyos expedientes se detallan en el ANEXO III que forma parte integrante de la presente resolución, y cuyos planes fueran aprobados por las Resoluciones Nros. 490 de fecha 28 de julio de 1997, 298 del 29 de mayo de 1998 y 198 del 10 de noviembre de 1998 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION.
Art. 4° .- Aprobar el pago total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 1.874.234,24) según detalle en ANEXO IV que forma parte integrante de la presente resolución.
Art. 5° .- El monto establecido en el artículo 4° de la presente resolución, se imputará a la Jurisdicción 91 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
Art. 6° .- Déjase establecido que los fondos mencionados en el artículo 4° de la presente resolución se hallan depositados en la cuenta denominada SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA (PROMOCION FORESTAL) N° 2.429/75 habilitada a tal efecto en la Sucursal Plaza de Mayo del BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
Art. 7° .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- Gumersindo F. Alonso.
ANEXO I
EXPEDIENTE | TITULAR DEL BENEFICIO | MONTO $ |
800-007725/97 | AGOSTINI JUAN CARLOS, AGOSTINI JUAN ERNESTO, AGOSTINI DE DEL RIO MARIA, AGOSTINI HUGO ANIBAL, AGOSTINI EMILIO ALBERTO, AGOSTINI DE BERNO BLANCA, AGOSTINI CESAR, AGOSTINI DE PANI MARIA INES, AGOSTINI DE RADA MARIA Y AGOSTINI DE MARTINEZ IRMA |
10.000,00 |
800-009452/97 | ALEMANN ALICIA SUSANA Y ALEMANN VERONICA RAQUEL | 10.325,00 |
800-009305/97 | ALLES ARMINDO | 2.495,00 |
800-008764/97 | ALVEZ LORENZO | 6.000,00 |
800-009161/97 | ANDRICH RAYMUNDO | 4.000,00 |
800-009012/97 | ARRIGO MARIA SILVINA Y ARRIGO MARIA EUGENIA | 9.849,00 |
800-010476/97 | ASERRADERO SOLDINI S.A. | 15.000,00 |
800-007751/97 | BALUT JOSE CELIM Y BALUT JORGE CELIN | 10.000,00 |
800-009100/97 | BARON OSVALDO | 2.000,00 |
800-009892/97 | BAUMGART EDWINO | 6.500,00 |
800-009486/97 | BEILHAZ RAUL EUGENIO | 1.750,00 |
800-010073/97 | BESEL DE MARTINEZ CRISTINA | 4.500,00 |
800-002266/98 | BLANCO VILLEGAS JORGE ALBERTO | 25.500,00 |
800-007405/97 | BLASIG RODOLFO MARTIN BRUNO | 11.500,00 |
800-009746/97 | BLOCH ARTURO | 2.500,00 |
800-009148/97 | BOHER DUILIO | 2.500,00 |
800-010057/97 | BOHER IVANA | 10.500,00 |
800-010085/97 | BOHER JULIO | 7.500,00 |
800-009090/97 | BROEMSER CARLOS EUGENIO | 3.500,00 |
800-009477/97 | BUCHINSKI TITO Y BUCHINSKI ESTER | 1.000,00 |
800-011002/97 | BUEMO HUGO LUIS Y MARKIEVICH LUIS | 2.450,00 |
800-010103/97 | BUNKOWSKI OSVALDO ALFREDO | 5.000,00 |
800-009103/97 | BURGER OSCAR | 1.500,00 |
800-009238/97 | BUSS TAMARA | 26.705,00 |
800-009338/97 | BUTKOWSKI EDUARDO | 7.000,00 |
800-008583/97 | CAMARERO NELIDA BEATRIZ | 5.000,00 |
800-008282/97 | CAPRA JUAN DOMINGO | 17.000,00 |
800-010126/97 | CARBALLO LUCAS | 5.000,00 |
800-008675/97 | CENTENO CARLOS ALBERTO | 6.250,00 |
800-009289/97 | CHAVANNES ANDRES UBERTO VIRGILIO | 4.500,00 |
800-009420/97 | CHAVANNES VIRGILIO ALEJANDRO | 20.500,00 |
800-010139/97 | CHILUK CARLOS MIGUEL | 1.500,00 |
800-007268/97 | CHORNIE CARLOS | 7.500,00 |
800-009704/97 | CIUMPALO ESTEBAN CONSTANTINO | 6.000,00 |
800-007373/97 | COTOPAXI S.A. | 17.640,00 |
800-008757/97 | DA LUZ ESPINDOLA JUAN JOSE | 3.500,00 |
800-010484/97 | DA ROSA MIGUEL ANGEL | 7.500,00 |
800-008775/97 | DE AMARAL RAUL | 4.000,00 |
800-010987/97 | DE LIMA OCTAVIO | 2.495,00 |
800-008386/97 | DE OLIVERA GERARDO | 1.000,00 |
800-008893/97 | DEDERER ANIBAL TEOVALDO | 2.495,00 |
800-007491/97 | DZUBUK PEDRO | 4.500,00 |
800-008788/97 | EGERT ANTONIO | 2.450,00 |
800-003283/97 | EJARQUE DANIEL GUSTAVO | 42.200,00 |
800-009686/97 | ERHARDT CARLOS EMILIO | 1.500,00 |
800-008198/97 | ESQUIVEL EMILIO JOSE | 51.200,00 |
800-003550/97 | FALCON RAUL JOSE | 4.000,00 |
800-010500/97 | FARIAS FERNANDO FABRICIO ROBERTO Y KELM SARA ESTER | 18.500,00 |
800-007261/97 | FEDUSKA NICOLAS | 2.500,00 |
800-008953/97 | FEDUSKA RICARDO MARTIN | 2.500,00 |
800-009059/97 | FELDMANN JOSE CLEMENTE | 1.500,00 |
800-009576/97 | FELSCH ELDOR Y SOBOTKE DE FELSCH CRISTINA | 2.495,00 |
800-011048/97 | FELTAN CARLOS | 2.500,00 |
800-008974/97 | FELTAN SERAFIN EVALDO | 8.000,00 |
800-009165/97 | FERNANDEZ DOS SANTOS MARLENE | 6.000,00 |
800-007830/97 | FERREYRA GUILLERMO | 2.495,00 |
800-007350/97 | FIPLASTO S.A. | 4.648,00 |
800-008218/97 | FLEITA JUAN IGNACIO Y FLEITA NICANDRO ANTONIO | 10.200,00 |
800-011008/97 | FREIBERGER GUIDO | 2.495,00 |
800-009158/97 | FREIBERGER SANDRA ESTER | 2.495,00 |
800-007510/97 | FRIEDRICH ARNOLDO ROBERTO | 12.500,00 |
800-009335/97 | FROELICH ANTONIO | 5.500,00 |
800-009243/97 | FUCHS JONATHAN ALFREDO Y FUCHS ROSENDO ARIEL | 10.000,00 |
800-008740/97 | FUCHS VILMAR | 15.000,00 |
800-008741/97 | FUCHS WALDEMAR | 13.500,00 |
800-007420/97 | GALARZA BENJAMIN ASUNCION | 1.500,00 |
800-010596/97 | GAMPEL RICARDO ALFREDO | 3.000,00 |
800-006850/97 | GANADERA LA PENINSULA S.A. | 20.400,00 |
800-009178/97 | GENDARMERIA NACIONAL ESCUADRON N° 8 | 5.000,00 |
800-008548/97 | GERULA IVAN ALEJANDRO | 25.000,00 |
800-008318/97 | GOLDSCHMIDT ESTEBAN HUGO | 36.300,00 |
800-008102/97 | GOYENECHEA ALBERTO MARIA Y GOYENECHEA LUIS MARIA | 26.530,00 |
800-009478/97 | GRAEF CLEMENTE MARTIN | 1.500,00 |
800-009068/97 | GRAEF DONATO LUIS | 2.495,00 |
800-009377/97 | GRAEF GERMAN CARLOS | 2.375,00 |
800-010138/97 | GRAEF JUAN BAUTISTA | 1.000,00 |
800-009341/97 | GRAEF MIGUEL ESTEBAN Y GRAEF JORGE RAUL | 2.495,00 |
800-009484/97 | GRAEF OTTO | 2.350,00 |
800-009490/97 | GRAEF ROBERTO | 2.000,00 |
800-008281/97 | GRAZIANO LEONARDO ANTONIO | 4.420,00 |
800-007422/97 | GRUTZMACHER FERNANDO | 7.500,00 |
800-008391/97 | HABERLE MAXIMILIAN | 2.450,00 |
800-009328/97 | HAHN ANTONIO | 1.250,00 |
800-009304/97 | HAHN IGNACIO | 1.500,00 |
800-008525/97 | HANDTE RICARDO ARNOLDO | 2.450,00 |
800-009105/97 | HARTIG EWALD | 7.500,00 |
800-008533/97 y agregado | . | . |
800-008557/97 | HAASIS JUAN CARLOS Y HAASIS ELENA | 1.250,00 |
800-008706/97 | HERRMANN ARMIN | 2.000,00 |
800-009497/97 | HEUER RODOLFO FEDERICO | 5.750,00 |
800-008667/97 | HILLER DE KARABEN LILIANA MARTA | 3.000,00 |
800-008373/97 | HIRCH HECTOR ALFREDO | 4.000,00 |
800-009755/97 | HOFBAUER LUIS ALBERTO | 10.500,00 |
800-009480/97 | IGLESIA EVANGELICA SUIZA | 7.500,00 |
800-008926/97 | IGOA NELSON ALEM | 15.000,00 |
800-008651/97 | IRSCHICK FEDERICO JAVIER | 2.495,00 |
800-009007/97 | ISTUETA S.C.A. | 19.600,00 |
800-010458/97 | JACOBOSKI FRANCISCO | 2.500,00 |
800-009754/97 | JODZIK DE BAZYLUK NINA DELIA | 10.000,00 |
800-010132/97 | KAPPAUN EGON | 5.000,00 |
800-008756/97 | KEGLER ROLANDO | 25.000,00 |
800-010468/97 | KELLER NICOLAS | 12.500,00 |
800-007291/97 | KIELLER DOMINGO BASILIO | 6.000,00 |
800-008646/97 | KIJUK NELIDA | 250,00 |
800-008555/97 | KIMMICH EUGENIO GUILLERMO Y KIMMICH FEDERICO REINALDO | 2.400,00 |
800-008388/97 | KIMMICH ROBERTO | 2.400,00 |
800-008532/97 | KIMMICH EUGENIO GUILLERMO | 2.880,00 |
800-009422/97 | KISAITI DE TERADA MARGARITA Y KISAITI DE SIGAL NORMA ISABEL | 3.992,00 |
800-009242/97 | KNAPPE ALBERTO CARLOS | 2.000,00 |
800-009871/97 | KNOTT ROLANDO JULIO PABLO | 1.250,00 |
800-008520/97 | KONIG RICARDO | 1.600,00 |
800-009062/97 | KRAUS RICARDO | 2.495,00 |
800-008954/97 | KRIZEZUK JULIO FRANCISCO | 5.000,00 |
800-008519/97 | KUHN EVALDO CARLOS | 4.500,00 |
800-011012/97 | KUSIK EMILIO ROSARIO | 1.500,00 |
800-009880/97 | LA ESTRELLA S.A. | 24.500,00 |
800-008539/97 | LA PALMINA S.A. | 41.160,00 |
800-008523/97 | LANG CARLOS OSCAR | 2.400,00 |
800-008982/97 | LARSON ALBAR | 4.000,00 |
800-008374/97 | LEHNENN JOSE GERONIMO | 2.450,00 |
800-009489/97 | LERMEN LEO | 2.495,00 |
800-007336/97 | LESIW EDUARDO MIGUEL | 8.500,00 |
800-008537/97 | LIPSIA S.A. | 36.427,00 |
800-010036/97 | LORAN CARLOS BAUTISTA | 11.000,00 |
800-008960/97 | LOS INDIOS S.A. | 24.500,00 |
800-009061/97 | LUFT BILIBART | 2.400,00 |
800-009324/97 | LUFT ESTEBAN | 2.495,00 |
800-009290/97 | LUFT JOSE BRUNO | 1.000,00 |
800-009482/97 | LUFT TARCISIO JOSE | 1.000,00 |
800-009899/97 | LUZNEY MIGUEL ANGEL | 4.000,00 |
800-008220/97 | MADERAS FLORESTA S.A.C.I. | 51.200,00 |
800-008444/97 | MARIA MAGDALENA S.A. | 39.590,00 |
800-008385/97 | MARQUEZ AURELIO | 5.500,00 |
800-009018/97 | MARTINEZ CASTRO DE FRESCO DOLORES A. | 5.500,00 |
800-012327/97 | MARUÑAK BRUNISLAO | 5.500,00 |
800-007517/97 | MAUER ERVINO ERNESTO | 1.500,00 |
800-007501/97 | MAYER SIGFRIDO | 10.000,00 |
800-008591/97 | MEIER DE WAIDELICH EDUVIGES Y WAIDELICH LUIS AUGUSTO | 15.000,00 |
800-009075/97 | MICHEL ARTURO | 2.000,00 |
800-007483/97 y agregado | . | . |
800-007508/97 | MINOURA CARLOS | 4.500,00 |
800-009097/97 | MOISIUK ESTEBAN | 6.000,00 |
800-007521/97 | MOKOSKI PABLO ANGEL | 2.000,00 |
800-009192/97 | MORAEZ ERICA | 6.000,00 |
800-010704/97 | NATUR S.A. | 15.000,00 |
800-006758/97 | NAVAJAS ESTUARDO VICTOR | 34.000,00 |
800-007375/97 | NILSSON HUGO OMAR | 3.150,00 |
800-008587/97 | NOBS WALTER RAUL Y NOBS ALBERTO | 3.090,00 |
800-008447/97 | NOEREMBERG DE FELCH BERTA | 1.500,00 |
800-008880/97 | NUÑEZ DE SILVA AURORA | 1.500,00 |
800-009905/97 | ORTIGOZA JUAN RAMON | 6.000,00 |
800-009203/97 | OSTAPCHUK MARIO OSCAR | 15.000,00 |
800-008387/97 | PATZER MANUEL | 2.000,00 |
800-008128/97 | PAULUK ARTURO | 17.000,00 |
800-010062/97 | PAWLUK PABLO | 5.500,00 |
800-007424/97 | PAYESKA MARTA LIDIA, PAYESKA ROBERTO OSCAR Y PAYESKA CARMEN ESTER | 12.450,00 |
800-007335/97 | PEDROZO NICOLAS ENRIQUE | 2.000,00 |
800-008785/97 | PERAGALLO FRANCISCO A. | 8.000,00 |
800-011228/97 | PEREYRA HAYDEE MARIA | 2.495,00 |
800-009294/97 | PETERS DE VISENTINI LUCINDA | 7.485,00 |
800-008544/97 | PETERS HILDA ELIZABETH AREND | 1.000,00 |
800-008564/97 | PEYER ERNESTO | 6.830,00 |
800-009248/97 | POLISZCZUK TEODORO | 15.000,00 |
800-009444/97 | POLL WIELMUTO HERMAN | 3.000,00 |
800-007750/97 | PONCE ELVIRA DEL VALLE | 4.900,00 |
800-010441/97 | PORTILLO BERNARDO ADAD | 2.000,00 |
800-009239/97 | POSSIEL RODOLFO FEDERICO | 2.450,00 |
800-007272/97 | PRATES RUBEN ALFREDO Y PRATES DE NOCEDA ALCIRA TERESITA | 25.000,00 |
800-010986/97 | QUIROZ HUGO | 2.495,00 |
800-009440/97 | REIS SIMON | 3.500,00 |
800-009138/97 | RIEDEL ROMEU | 10.000,00 |
800-007367/97 | RINEZESZEN DE HUBSCHER ISABELA | 2.250,00 |
800-010485/97 | RINTFLEICH MIRTHA | 6.500,00 |
800-009615/97 | ROBICUE S.A.F.R.e I. | 9.215,00 |
800-006056/97 y agregado | . | . |
800-006057/97 | ROCCO ROLANDO ENRIQUE | 3.396,60 |
800-009330/97 | ROGIN ALBERTO | 4.000,00 |
800-009313/97 | ROGIN TITO HAROLDO | 3.500,00 |
800-009060/97 | ROLIN HECTOR ALCIDE | 8.500,00 |
800-008377/97 | ROSLER DE PATZER ALCIRA | 2.500,00 |
800-008566/97 | RUBERLAC S.A. | 16.910,00 |
800-008784/97 | RUSCHEL DE BERMUDEZ ALICIA | 5.000,00 |
800-009196/97 | RUTKE DE SALZWEDEL CARMEN BETI | 10.000,00 |
800-011226/97 | SAK DEMETRIO | 2.495,00 |
800-009070/97 | SCHARDONG LIDIA | 2.000,00 |
800-007431/97 | SCHAVER WALTER REINALDO | 7.500,00 |
800-011220/97 | SCHEGG TITUS DAMIAN | 1.750,00 |
800-010894/97 | SCHEVAGA WLADIMIRO ESTANISLAO | 7.500,00 |
800-008392/97 | SCHMIDKE MARTIN WALDEMAR | 2.400,00 |
800-008531/97 | SCHMIDT ERNESTO | 3.600,00 |
800-009073/97 | SCHMIDT OSVALDO | 2.000,00 |
800-009291/97 | SCHMIDT RENATO | 2.495,00 |
800-009757/97 | SCHOFFEN HAHN ARNOLDO | 9.000,00 |
800-010034/97 | SCHOSSLER FRANCISCO | 10.000,00 |
800-010474/97 | SCHUARTZ JUAN ROBERTO | 2.250,00 |
800-010456/97 | SCHUCHARDT WALTER CONRADO | 2.250,00 |
800-007274/97 | SCHULZ DANIEL | 8.000,00 |
800-009052/97 | SEIDEL HUBERTO | 8.090,00 |
800-008582/97 | SEMEÑIUK MIGUEL JORGE | 6.500,00 |
800-008379/97 | SILKE ALEJO VALENTIN | 3.000,00 |
800-008561/97 | SIMON JUAN Y SEIDEL HUBERTO | 4.500,00 |
800-007915/97 | SOSA EDELMIRO ENRIQUE | 3.400,00 |
800-008670/97 | SOSA JOSE ANTONIO | 5.000,00 |
800-008534/97 | SPERLING IVA DE PENZKOFER | 2.000,00 |
800-009001/97 | STACIUK BASILIO | 25.000,00 |
800-009204/97 | STEVENSON ALBERTO MAGNO | 11.000,00 |
800-008984/97 | STEVENSON EDGAR ALAN Y RODRIGUEZ DE STEVENSON MYRIAM RUTH | 11.000,00 |
800-009678/97 | STEVENSON INES | 22.000,00 |
800-009721/97 | STIG ERIC | 13.000,00 |
800-009481/97 | STOCKMANNS OSCAR | 1.500,00 |
800-009098/97 | STOCKMANNS FABIAN ALBERTO Y STOCKMANNS JAIME ANDRES | 2.000,00 |
800-009195/97 | SUCESION JUAN GUILLERMO MAYER | 10.000,00 |
800-010198/97 | SZULEPA PEDRO | 10.000,00 |
800-007748/97 | TAGLIAPIETRA ANGEL | 10.150,00 |
800-009701/97 | TERNOWYK LILIAN GLADYS | 2.495,00 |
800-009450/97 | TISCHHAUSER CHRISTIAN | 2.500,00 |
800-007369/97 | TONN GERMAN PABLO | 2.500,00 |
800-006759/97 | URRUTIA MAXIMO | 9.554,00 |
800-007280/97 | VERVERGI CLAUDIO ANGEL | 12.500,00 |
800-008536/97 | WAIDELICH CRISTIAN ALBERTO | 3.600,00 |
800-008526/97 | WAIDELICH CURT | 2.450,00 |
800-008390/97 | WAIDELICH TOMAS | 2.450,00 |
800-007370/97 | WERESZCZUK WERA BOJAR | 1.000,00 |
800-008187/97 | WIRZ JUAN BAUTISTA | 51.000,00 |
800-008771/97 | WOHOVICH BASILIO | 6.500,00 |
800-009101/97 | WOLFEL MARIA AMALIA | 4.000,00 |
800-010298/97 | YERBALES ARGENTINOS S.A.C.I. | 6.000,00 |
800-009479/97 | YESS BERTHOLDO | 1.000,00 |
800-009143/97 | ZILLER GERARDO AVELINO | 10.000,00 |
800-009501/97 | ZIMMERMANN ANTONIO | 1.000,00 |
. | . | . |
. | SUBTOTAL FORESTACION | 1.788.171,60 |
ANEXO II
EXPEDIENTE | TITULAR DEL BENEFICIO | MONTO $ |
800-008292/97 y agregado | . | . |
800-008294/97 | CELIGNY S.A. | 5.680,00 |
800-006769/97 | ESTABLECIMIENTO FORESTAL PRESORSA S.A. | 4.520,00 |
800-006049/97 | GUASCO EDUARDO LUIS | 1.520,00 |
800-008706/97 | HERRMANN ARMIN | 160,00 |
800-009422/97 | KISAITI DE TERADA MARGARITA Y KISAITI DE SIGAL NORMA ISABEL | 440,00 |
800-009442/97 | LARGUIA ALEJANDRO, LARGUIA ALFREDO EDUARDO, LARGUIA ALFREDO MIGUEL, LARGUIA DE ARIAS MARIA MARTA, LARGUIA DE STORNI MARIA ISABEL Y LARGUIA MARIA CRISTINA |
680,00 |
800-008537/97 | LIPSIA S.A. | 10.908,00 |
800-009246/97 | PRETZEL HERBERTO REINALDO | 520,00 |
800-008301/97 | QUEMADA S.A. | 2.640,00 |
800-009780/97 | RIZZO LIBIA MAGDALENA | 400,00 |
800-009330/97 | ROGIN ALBERTO | 40,00 |
800-009313/97 | ROGIN TITO HAROLDO | 80,00 |
800-009485/97 | VOGEL IGNACIO IVO | 199,60 |
. | . | . |
. | SUBTOTAL PODA | 27.787,60 |
ANEXO III
EXPEDIENTE | TITULAR DEL BENEFICIO | MONTO $ |
800-007887/97 | BARSOTTI NESTOR EDGARDO Y ESQUIVEL NICOLAS ALBERTO PATRICIOS | 1.250,00 |
800-008292/97 y agregado | . | . |
800-008294/97 | CELIGNY S.A. | 3.750,00 |
800-008277/97 | DACUNDA ROQUE NICOLAS | 2.200,00 |
800-006771/97 | GARABI FORESTAL S.A. | 1.500,00 |
800-006347/97 | GARRAN SERGIO MARIO | 500,00 |
800-008706/97 | HERRMANN ARMIN | 200,00 |
800-009422/97 | KISAITI DE TERADA MARGARITA Y KISAITI DE SIGAL NORMA ISABEL | 550,00 |
800-009442/97 | LARGUIA ALEJANDRO, LARGUIA ALFREDO EDUARDO, LARGUIA ALFREDO MIGUEL, LARGUIA DE ARIAS MARIA MARTA, LARGUIA DE STORNI MARIA ISABEL Y LARGUIA MARIA CRISTINA |
850,00 |
800-008537/97 | LIPSIA S.A. | 658,00 |
800-008785/97 | PERAGALLO FRANCISCO A. | 250,00 |
800-009246/97 | PRETZEL HERBERTO REINALDO | 650,00 |
800-008299/97 | QUIYA S.A. | 600,00 |
800-009780/97 | RIZZO LIBIA MAGDALENA | 1.750,00 |
800-009330/97 | ROGIN ALBERTO | 50,00 |
800-009313/97 | ROGIN TITO HAROLDO | 100,00 |
800-008300/97 | SAENZ VALIENTE HNOS. S.A. | 7.244,00 |
. | . | . |
. | SUBTOTAL RALEO | 22.102,00 |
ANEXO IV
SUBTOTAL FORESTACION | 1.788.171,60 |
. | . |
SUBTOTAL PODA | 27.787,60 |
. | . |
SUBTOTAL RALEO | 22.102,00 |
. | . |
. | . |
SUBTOTAL GENERAL | 1.838.061,20 |
. | . |
. | . |
SUBTOTAL DE GASTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL REGIMEN | 36.173,04 |
. | . |
TOTAL GENERAL | 1.874.234,24 |