Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
FORESTACION
Resolución 327/98
Apruébase solicitudes presentadas al Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997 en las actividades de forestación, poda y raleo.
Bs. As., 22/12/98
B.O: 29/12/98
VISTO las Resoluciones Nros. 393 del 4 de julio de 1996, 446 del 23 de julio de 1996, 543 del 5 de septiembre de 1996 y 710 del 30 de octubre de 1996, todas del registro de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, actual SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por las normas citadas en el Visto se implementó el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997.
Que las solicitudes presentadas por los titulares, fueron sujetas a un análisis técnico y legal de acuerdo a la normativa establecida.
Que es procedente aprobar las solicitudes que no han merecido observaciones o que, formuladas éstas fueron debidamente cumplimentadas.
Que el análisis de las solicitudes presentadas permitió detectar casos particulares que escapan al encuadramiento normativo vigente y como consecuencia de ello, es conveniente aprobar dichas solicitudes condicionando el pago del beneficio al cumplimiento de los requisitos señalados en los respectivos expedientes.
Que la DIRECCION DE LEGALES del AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para el dictado de la presente en virtud de lo establecido en el Decreto N° 2773 del 29 de diciembre de 1992 y sus modificatorios.
Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar las solicitudes presentadas al Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997 en las actividades de forestación, poda y raleo, ejecutadas durante 1997, cuyos números de expedientes se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente resolución.
Art. 2º.- Aprobar las solicitudes presentadas al Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales para el año 1997 en las actividades de forestación, poda y raleo, cuyos números de expedientes se detallan en el ANEXO II, que forma parte integrante de la presente resolución, quedando el pago del beneficio supeditado al previo cumplimiento de los requisitos señalados en los respectivos expedientes.
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.– Gumersindo F. Alonso.
ANEXO I
EXPEDIENTE | TITULAR | SUPERFICIE |
FORESTACION | ||
BUENOS AIRES | ||
800-009775/97 | FAPLAC S.A. | 15,00 |
CORRIENTES | ||
800-007976/97 | CALGARO CARLOS FERNANDO | 9,80 |
800-008221/97 | CARRANZA GUILLERMO LUCIANO | 160,00 |
800-006789/97 | DON FRANCISCO S.R.L. | 200,00 |
800-008153/97 | ESPINDOLA YOLANDA | 45,00 |
800-006791/97 | ESTABLECIMIENTOS YATAY CORA S.A.F.A.E. | 700,00 |
800-006786/97 | FORESTADORA CAABI-PORA S.A. | 2.456,10 |
800-007947/97 | PRODUCTOS TISSUE S.A. | 754,80 |
800-006788/97 | PROYECTOS AUSTRALES S.A. | 1.816,20 |
DELTA BONAERENSE | ||
800-006914/97 | FERNANDES MARIA LAURINDA | 12,00 |
800-006913/97 | PEREZ EDUARDO ALBERTO | 9,00 |
800-006970/97 | SCHINCARIOL RICARDO BAUTISTA | 6,00 |
ENTRE RIOS | ||
800-006357/97 y agregado 800- | ||
006360/97 | FORESCOR S.A. | 34,73 |
MENDOZA | ||
800-008016/97 y agregado 800-008132/97 |
BISSO DE RUANO NORMA BEATRIZ |
13,39 |
800-008017/97 | CHERUBINI SONIA Y MUSA LUCAS | 9,00 |
MISIONES | ||
800-009618/97 | ALTO PARANA S.A. | 2.742,20 |
800-010577/97 | BENEZRA CLAUDIA FORTUNA | 40,00 |
800-010880/97 | BLODEK JULIO HECTOR | 15,00 |
800-009511/97 | BLONSKI PAULO | 4,00 |
800-009448/97 | BOACHENKO CARLOS ENRIQUE | 4,00 |
800-010510/97 | BRAGADO JUAN EMILIO | 17,30 |
800-008660/97 | CARBALLO ROSAURA | 27,00 |
800-010892/97 | CASTRO MANUEL | 5,00 |
800-007282/97 | DANNER DE HENNIG SUSANA MARGARITA | 13,00 |
800-007525/97 y agregado 800- | ||
010687/97 | DIEMCHYLO PEDRO LADISLAO | 23,00 |
800-010992/97 | DOMINGUEZ MARIA ANTONIA | 70,00 |
800-008426/97 | DOS SANTOS SENON | 4,99 |
800-011204/97 | DRESCHER BALDI | 4,98 |
800-008664/97 | DRI CARMEN INES | 75,00 |
800-009236/97 | EMPRESA MATE LARANGEIRA MENDES S.A. | 15,00 |
800-007879/97 | ESPINDOLA RAMON JOSE | 4,00 |
800-010464/97 | FAYFER JULIO CESAR | 2,00 |
800-009889/97 | FRIEDRICH ARMINDO UBALDINO | 10,00 |
800-010121/97 | GAMARRA JULIA | 4,00 |
800-010877/97 | GARBACZ ADAN IGNACIO | 19,00 |
800-009446/97 | GOMEZ LEOPOLDO | 4,50 |
800-010042/97 | GLUGE WALENTIN | 20,00 |
800-008570/97 | GRISS BRUNO MAXIMILIANO | 4,00 |
800-011369/97 | HANHART ENRIQUE WILLY | 2,50 |
800-008904/97 y agregado 800- | ||
010475/97 | HUCULAK JUAN ELIAS | 8,99 |
800-007535/97 | HLUM SONIA | 9,00 |
800-008705/97 | IRSCHIK PEDRO | 22,00 |
800-009579/97 | ITAEMBE MINI S.A. | 593,50 |
800-010297/97 | JAGIELKO LUIS DAMIAN | 18,00 |
800-011363/97 | KALINOSKI JORGE LUIS | 4,00 |
800-008679/97 | KAMADA ARTURO ISAO | 13,00 |
800-007497/97 y agregado 800-010573/97 |
KUCHARSKI HUGO ANTONIO |
10,00 |
800-008793/97 | KLIMCZUK DANIEL ESTEBAN | 4,99 |
800-010995/97 | LASKAROW PEDRO | 4,99 |
800-009023/97 | MAFFINI JUANITO OSCAR Y KROPP DE MAFFINI TERESA | 4,00 |
800-009301/97 y agregado 800-009503/97 |
MARUÑAK ANTONIO LUIS |
14,50 |
800-007482/97 | MENDEZ DE OLIVERA PEDRO RAMON | 43,00 |
800-007266/97 | MENOR SERVANDO | 150,00 |
800-010136/97 | MERTZ BRUNO FEDERICO | 29,00 |
800-008747/97 | MUCHEWICZ VITALICIO GERONIMO | 8,00 |
800-009593/97 | PELECH GREGORIO | 2,00 |
800-001969/97 | PEREZ COMPANC S.A. | 1.681,10 |
800-009586/97 | PEREZ UMPIERREZ EDGAR | 21,00 |
800-010120/97 | PIÑEYRO DA SILVA RUBEN | 10,00 |
800-009384/97 | REY LUIS ALBERTO Y SEGOVIA DE REY SILVIA ESPERANZA | 4,00 |
800-008728/97 | RODRIGUEZ DE LIMA LEOVEGILDO | 6,50 |
800-010701/97 | ROMANO ALEJANDRA GRACIELA | 12,00 |
800-008908/97 | RUBY ALEJANDRO | 4,00 |
800-011013/97 | SCHARDONG ALBAN | 4,00 |
800-009725/97 | SCHOFFEN SILVINUS | 5,00 |
800-008657/97 | SCHWARTZ LEOPOLDO | 6,00 |
800-010495/97 | SKAVINSKY JUAN CARLOS | 22,50 |
800-008422/97 | SMARIÑUK ALFONSO FELIPE | 2,00 |
800-009064/97 | SMICHOSKI FABRICIO RAMON | 15,00 |
800-007820/97 | STUCKERT RAMON SALVADOR | 4,00 |
800-009140/97 | SUENAGA ISIDRO ALBERTO Y SUENAGA LEONEL EDIBERTO | 17,00 |
800-009735/97 y agregado 800-010290/97 |
TAEDA S.A. |
62,00 |
800-009611/97 | TKACHUK MIGUEL | 4,99 |
800-010493/97 | VALLEJOS ANA BELLA | 4,99 |
800-009582/97 | WEBER RODOLFO | 105,39 |
800-009712/97 y agregado 800-009759/97 |
WEIDENBACHER HARRY ALBERTO |
25,00 |
800-010278/97 | WERLE EDGAR CARLOS | 4,99 |
800-009063/97 y agregado 800-009527/97 |
WILDE FERNANDO FEDERICO |
30,80 |
800-009745/97 | YAGUZECHKA NATALIO | 31,00 |
800-010104/97 | YESS MANUEL | 2,00 |
800-009560/97 | YUQUE IRENE | 3,00 |
800-008569/97 | ZIMMERMANN JOSE | 10,68 |
800-007377/97 | ZILLER RUBEN ARNOLDO | 20,00 |
NEUQUEN | ||
800-008219/97 | DUARTE PEDRO LAURENTINO | 140,00 |
800-008232/97 | MAM S.A. | 67,94 |
RIO NEGRO | ||
800-006072/97 | FITALANCAO S.R.L. | 400,00 |
800-006061/97 | SERVICIO FORESTAL ANDINO | 19,00 |
SAN JUAN | ||
800-010234/97 | CHAVES HUERTAS DOMINGO | 2,17 |
SANTA FE | ||
800-008296/97 | FIPLASTO S.A. | 6,00 |
PODA | ||
DELTA BONAERENSE | ||
800-006914/97 | FERNANDES MARIA LAURINDA | 26,00 |
ENTRE RIOS | ||
800-006357/97 y agregado 800- | ||
006360/97 | FORESCOR S.A. | 28,00 |
MISIONES | ||
800-009618/97 | ALTO PARANA S.A. | 1.353,00 |
800-009404/97 | BILLORDO OLGA ARGENTINA | 15,00 |
800-009598/97 | BOHER VICTORIO BLAS | 400,00 |
800-010042/97 | GLUGE WALENTIN | 6,00 |
800-008705/97 | IRSCHIK PEDRO | 45,00 |
800-009384/97 | REY LUIS ALBERTO Y SEGOVIA DE REY SILVIA ESPERANZA | 19,00 |
800-008657/97 | SCHWARTZ LEOPOLDO | 5,00 |
RIO NEGRO | ||
800-006061/97 | SERVICIO FORESTAL ANDINO | 20,00 |
RALEO | ||
BUENOS AIRES | ||
800-009775/97 | FAPLAC S.A. | 60,00 |
800-007363/97 | PAPEL PRENSA S.A. | 32,00 |
CORDOBA | ||
800-007986/97 | NEHER ERNESTO FEDERICO | 150,00 |
ENTRE RIOS | ||
800-006357/97 y agregado 800- | ||
006360/97 | FORESCOR S.A. | 20,00 |
MISIONES | ||
800-009404/97 | BILLORDO OLGA ARGENTINA | 15,00 |
800-009598/97 | BOHER VICTORIO BLAS | 400,00 |
800-010042/97 | GLUGE WALENTIN | 6,00 |
800-008705/97 | IRSCHIK PEDRO | 45,00 |
800-009384/97 | REY LUIS ALBERTO Y SEGOVIA DE REY SILVIA ESPERANZA | 19,00 |
800-008657/97 | SCHWARTZ LEOPOLDO | 5,00 |
SANTA FE | ||
800-008296/97 | FIPLASTO S.A. | 109,00 |
ANEXO II
EXPEDIENTE | TITULAR | SUPERFICIE |
FORESTACION | ||
MISIONES | ||
800-009596/97 | VICENTE H. MOZO S.A. | 5,00 |
800-009185/97 y agregado 800-010891/97 |
SCHMIDGALL CARLOS GUILLERMO |
32,00 |
800-009590/97 | GRUBER ALFREDO MARCOS, GRUBER ALDO SIGFRIDO Y | |
GRUBER GERARDO GUILLERMO | 37,00 | |
800-007535/97 | HLUM SONIA | 11,00 |
800-010498/97 | GAMPEL EVALDO | 19,00 |
800-009712/97 y agregado 800-009759/97 |
WEIDENBACHER HARRY ALBERTO |
25,00 |
PODA | ||
MISIONES | ||
800-010498/97 | GAMPEL EVALDO | 5,00 |
RALEO | ||
MISIONES | ||
800-010498/97 | GAMPEL EVALDO | 5,00 |