MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Disposición 6-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 06/02/2017
VISTO el Expediente Nº EX-2016-03008018--APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 23 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se estableció el régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) para el stock Sur del Paralelo 41° de Latitud Sur.
Que por el Artículo 12 de la citada Resolución Nº 23/09 se previó que la Autoridad de Aplicación, a través de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA calcule anualmente los volúmenes de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC), entre otros, sobre la base de la Captura Máxima Permisible.
Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO, a través de la Resolución Nº 18 de fecha 15 de diciembre de 2016, ha establecido la Captura Máxima Permisible para el año 2017 de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) en DOSCIENTOS NOVENTA MIL TONELADAS (290.000 t) para el efectivo Sur del Paralelo 41° de Latitud Sur y TREINTA MIL TONELADAS (30.000 t) para el efectivo Norte al Norte del Paralelo 41° de Latitud Sur.
Que mediante la Resolución Nº 22 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se estableció el régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus).
Que por el Artículo 13 de la citada Resolución 22/09 se estableció que la Autoridad de Aplicación, a través de la referida Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, calcule anualmente, sobre la base de la Captura Máxima Permisible, el volumen en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC).
Que la Captura Máxima Permisible para la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus) ha sido fijada en OCHENTA MIL TONELADAS (80.000 t) por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO a través de la referida Resolución Nº 18/16.
Que mediante la Resolución Nº 21 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se estableció el régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza negra (Dissostichus eleginoides).
Que el Artículo 8º de la citada Resolución Nº 21/09 estableció que la Autoridad de Aplicación, a través de la referida Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, calcule anualmente, sobre la base de la Captura Máxima Permisible, el volumen de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC).
Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO mediante la citada Resolución Nº 18/16 ha fijado para el primer semestre del año 2017 la Captura Máxima Permisible para la especie merluza negra (Dissostichus eleginoides) en MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA TONELADAS (1.850 t).
Que mediante la Resolución Nº 20 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se estableció el régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie polaca (Micromesistius australis).
Que por el Artículo 9º de la citada Resolución Nº 20/09 se previó que la Autoridad de Aplicación, a través de la referida Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, calcule anualmente, sobre la base de la Captura Máxima Permisible, el volumen de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC).
Que la Captura Máxima Permisible para la especie polaca (Micromesistius australis) ha sido fijada en TREINTA MIL TONELADAS (30.000 t) por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO a través de la aludida Resolución Nº 18/16.
Que mediante la Resolución Nº 20 de fecha 18 de diciembre de 2014 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se estableció el régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagónica).
Que por el Artículo 9º de la citada Resolución Nº 20/14 se previó que la Autoridad de Aplicación, a través de la referida Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, calcule anualmente, sobre la base de la Captura Máxima Permisible, el volumen de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) asignada a cada buque por Unidad de Manejo.
Que la Captura Máxima Permisible para la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) ha sido fijada en QUINCE MIL CIENTO SESENTA TONELADAS (15.160 t) para la Unidad de Manejo F y DOS MIL QUINIENTAS Y UN TONELADAS (2.501 t) para la Unidad de Manejo G por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO a través de la Resolución Nº 15 de fecha 10 de noviembre de 2016.
Que por Acta CFP N° 37/2016, punto 6.2, ha sido fijada de manera provisoria la Captura Máxima Permisible para la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) en SIETE MIL NOVECIENTAS TONELADAS (7.900 t) para la Unidad de Manejo B y CINCO MIL SEISCIENTAS CIENCUENTA TONELADAS (5.650 t) para la Unidad de Manejo E.
Que mediante la Resolución Nº 1 de fecha 24 de enero de 2013 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se aprobó el texto ordenado y corregido del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC).
Que por el Artículo 34 de la citada Resolución N° 1/13 se establece que la Autoridad de Aplicación publicará anualmente la titularidad de las CITC.
Que por el Artículo 35 de la citada Resolución N° 1/13 se establece que toda limitación que pese sobre las CITC deberá ser puesta en conocimiento de la Autoridad de Aplicación y tendrá efecto a partir de su inscripción en el Registro de la Pesca.
Que mediante el Memo Nº ME-2016-05282783-APN-DRP#MA la Dirección de Registro de la Pesca del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA informa el porcentaje de CITC por buque y sus correspondientes titulares para el año 2017 según consta en ese Registro y cuya copia se encuentra agregada al expediente citado en el Visto a Orden13.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades establecidas por la Ley N° 24.922 y sus modificatorias, el Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios y complementarios y las Resoluciones Nros. 20, 21, 22 y 23 todas de fecha 12 de noviembre de 2009 y 20 de fecha 18 de diciembre de 2014 todas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Determínanse los volúmenes en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) correspondientes al año 2017 conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 23 de fecha 12 de noviembre de 2009 y 18 de fecha 15 de diciembre de 2016, ambas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las cantidades especificadas en cada caso, para los buques que se detallan en el Anexo I que, registrado con el número GDE IF-2016-05365174- APN-DNCOP#MA, forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 2° — Determínanse los volúmenes en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Captura de la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus) correspondientes al año 2017, conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 22 de fecha 12 de noviembre de 2009 y 18 de fecha 15 de diciembre de 2016, ambas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las cantidades especificadas en cada caso para los buques que se detallan en el Anexo II que, registrado con el número GDE IF-2016-05365170- APN-DNCOP#MA, integra la presente disposición.
ARTÍCULO 3° — Determínanse los volúmenes en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Captura de la especie merluza negra (Dissostichus eleginoides) correspondientes al año 2017, conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 21 de fecha 12 de noviembre de 2009 y 18 de fecha 15 de diciembre de 2016, ambas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las cantidades especificadas en cada caso para los buques que se detallan en el Anexo III que, registrado con el número GDE IF-2016-05365167-APN- DNCOP#MA, forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 4° — Determínanse los volúmenes en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Captura de la especie polaca (Micromesistius australis) correspondientes al año 2017, conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 20 de fecha 12 de noviembre de 2009 y 18 de fecha 15 de diciembre de 2016, ambas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las cantidades especificadas en cada caso para los buques que se detallan en el Anexo IV que, registrado con el número GDE IF-2016-05365163-APN- DNCOP#MA, forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 5° — Determínanse los volúmenes en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Captura de la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagónica) correspondientes al año 2017, conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 20 de fecha 18 de diciembre de 2014 y 15 de fecha 10 de diciembre de 2016, todas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las cantidades especificadas en cada caso para los buques que se detallan en el Anexo V que, registrado con el número GDE IF-2016-05365159-APN- DNCOP#MA, forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Tomas Martin Gerpe.
Especie MERLUZA COMUN (Merluccius hubbsi)
Especie MERLUZA DE COLA (Macruronus magellanicus)
Especie Merluza Negra (Dissostichus eleginoides) 1° Semestre 2017
Especie Polaca (Micromesistius australis)
Especie VIEIRA PATAGONICA (Zygochlamys patagonica)
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Disposición 6-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 06/02/2017
VISTO el Expediente Nº EX-2016-03008018--APN-DDYME#MA del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 23 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se estableció el régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) para el stock Sur del Paralelo 41° de Latitud Sur.
Que por el Artículo 12 de la citada Resolución Nº 23/09 se previó que la Autoridad de Aplicación, a través de la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera de la SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA dependiente de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del ex-MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA calcule anualmente los volúmenes de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC), entre otros, sobre la base de la Captura Máxima Permisible.
Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO, a través de la Resolución Nº 18 de fecha 15 de diciembre de 2016, ha establecido la Captura Máxima Permisible para el año 2017 de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) en DOSCIENTOS NOVENTA MIL TONELADAS (290.000 t) para el efectivo Sur del Paralelo 41° de Latitud Sur y TREINTA MIL TONELADAS (30.000 t) para el efectivo Norte al Norte del Paralelo 41° de Latitud Sur.
Que mediante la Resolución Nº 22 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se estableció el régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus).
Que por el Artículo 13 de la citada Resolución 22/09 se estableció que la Autoridad de Aplicación, a través de la referida Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, calcule anualmente, sobre la base de la Captura Máxima Permisible, el volumen en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC).
Que la Captura Máxima Permisible para la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus) ha sido fijada en OCHENTA MIL TONELADAS (80.000 t) por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO a través de la referida Resolución Nº 18/16.
Que mediante la Resolución Nº 21 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se estableció el régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza negra (Dissostichus eleginoides).
Que el Artículo 8º de la citada Resolución Nº 21/09 estableció que la Autoridad de Aplicación, a través de la referida Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, calcule anualmente, sobre la base de la Captura Máxima Permisible, el volumen de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC).
Que el CONSEJO FEDERAL PESQUERO mediante la citada Resolución Nº 18/16 ha fijado para el primer semestre del año 2017 la Captura Máxima Permisible para la especie merluza negra (Dissostichus eleginoides) en MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA TONELADAS (1.850 t).
Que mediante la Resolución Nº 20 de fecha 12 de noviembre de 2009 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se estableció el régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie polaca (Micromesistius australis).
Que por el Artículo 9º de la citada Resolución Nº 20/09 se previó que la Autoridad de Aplicación, a través de la referida Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, calcule anualmente, sobre la base de la Captura Máxima Permisible, el volumen de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC).
Que la Captura Máxima Permisible para la especie polaca (Micromesistius australis) ha sido fijada en TREINTA MIL TONELADAS (30.000 t) por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO a través de la aludida Resolución Nº 18/16.
Que mediante la Resolución Nº 20 de fecha 18 de diciembre de 2014 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se estableció el régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagónica).
Que por el Artículo 9º de la citada Resolución Nº 20/14 se previó que la Autoridad de Aplicación, a través de la referida Dirección Nacional de Coordinación Pesquera, calcule anualmente, sobre la base de la Captura Máxima Permisible, el volumen de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) asignada a cada buque por Unidad de Manejo.
Que la Captura Máxima Permisible para la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) ha sido fijada en QUINCE MIL CIENTO SESENTA TONELADAS (15.160 t) para la Unidad de Manejo F y DOS MIL QUINIENTAS Y UN TONELADAS (2.501 t) para la Unidad de Manejo G por el CONSEJO FEDERAL PESQUERO a través de la Resolución Nº 15 de fecha 10 de noviembre de 2016.
Que por Acta CFP N° 37/2016, punto 6.2, ha sido fijada de manera provisoria la Captura Máxima Permisible para la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagonica) en SIETE MIL NOVECIENTAS TONELADAS (7.900 t) para la Unidad de Manejo B y CINCO MIL SEISCIENTAS CIENCUENTA TONELADAS (5.650 t) para la Unidad de Manejo E.
Que mediante la Resolución Nº 1 de fecha 24 de enero de 2013 del CONSEJO FEDERAL PESQUERO se aprobó el texto ordenado y corregido del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC).
Que por el Artículo 34 de la citada Resolución N° 1/13 se establece que la Autoridad de Aplicación publicará anualmente la titularidad de las CITC.
Que por el Artículo 35 de la citada Resolución N° 1/13 se establece que toda limitación que pese sobre las CITC deberá ser puesta en conocimiento de la Autoridad de Aplicación y tendrá efecto a partir de su inscripción en el Registro de la Pesca.
Que mediante el Memo Nº ME-2016-05282783-APN-DRP#MA la Dirección de Registro de la Pesca del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA informa el porcentaje de CITC por buque y sus correspondientes titulares para el año 2017 según consta en ese Registro y cuya copia se encuentra agregada al expediente citado en el Visto a Orden13.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades establecidas por la Ley N° 24.922 y sus modificatorias, el Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios y complementarios y las Resoluciones Nros. 20, 21, 22 y 23 todas de fecha 12 de noviembre de 2009 y 20 de fecha 18 de diciembre de 2014 todas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Determínanse los volúmenes en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) de la especie merluza común (Merluccius hubbsi) correspondientes al año 2017 conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 23 de fecha 12 de noviembre de 2009 y 18 de fecha 15 de diciembre de 2016, ambas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las cantidades especificadas en cada caso, para los buques que se detallan en el Anexo I que, registrado con el número GDE IF-2016-05365174- APN-DNCOP#MA, forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 2° — Determínanse los volúmenes en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Captura de la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus) correspondientes al año 2017, conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 22 de fecha 12 de noviembre de 2009 y 18 de fecha 15 de diciembre de 2016, ambas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las cantidades especificadas en cada caso para los buques que se detallan en el Anexo II que, registrado con el número GDE IF-2016-05365170- APN-DNCOP#MA, integra la presente disposición.
ARTÍCULO 3° — Determínanse los volúmenes en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Captura de la especie merluza negra (Dissostichus eleginoides) correspondientes al año 2017, conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 21 de fecha 12 de noviembre de 2009 y 18 de fecha 15 de diciembre de 2016, ambas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las cantidades especificadas en cada caso para los buques que se detallan en el Anexo III que, registrado con el número GDE IF-2016-05365167-APN- DNCOP#MA, forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 4° — Determínanse los volúmenes en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Captura de la especie polaca (Micromesistius australis) correspondientes al año 2017, conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 20 de fecha 12 de noviembre de 2009 y 18 de fecha 15 de diciembre de 2016, ambas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las cantidades especificadas en cada caso para los buques que se detallan en el Anexo IV que, registrado con el número GDE IF-2016-05365163-APN- DNCOP#MA, forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 5° — Determínanse los volúmenes en toneladas de cada Cuota Individual Transferible de Captura de la especie vieira patagónica (Zygochlamys patagónica) correspondientes al año 2017, conforme lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 20 de fecha 18 de diciembre de 2014 y 15 de fecha 10 de diciembre de 2016, todas del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, por las cantidades especificadas en cada caso para los buques que se detallan en el Anexo V que, registrado con el número GDE IF-2016-05365159-APN- DNCOP#MA, forma parte integrante de la presente disposición.
ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Tomas Martin Gerpe.
ANEXO I
Especie MERLUZA COMUN (Merluccius hubbsi)
Matricula | Buque | CITC | Toneladas | Provision Administrativa | Titular |
0607 | 7 DE DICIEMBRE | 0,30970 | 898,1 | 0,06900 | DE ANGELIS Y LOGGHE S.A. |
01741 | ALDEBARAN | 0,28670 | 831,4 | ALLELOCIC S.A. | |
0181 | ALTALENA | 0,72090 | 2090,6 | MARONTI S.A. | |
0175 | ANABELLA M | 0,68860 | 1996,9 | ESTRELLA PATAGONICA S.A. | |
0877 | ANTONINO | 0,28720 | 832,9 | AGLIPESCA S.A. | |
02781 | API V | 3,21756 | 9330,9 | A.P.I. ANTARTIDA PESQUERA INDUSTRIAL S.A. | |
01384 | ARAUCANIA | 0,06880 | 199,5 | ROSMAR S.A. | |
02714 | ARGENOVA XXII | 0,07672 | 222,5 | ARGENOVA S.A. | |
02713 | ARGENOVA XXIII | 0,08768 | 254,3 | ARGENOVA S.A. | |
0142 | ARGENTINO | 0,58500 | 1696,5 | PESQUERA VERAZ S.A. | |
0540 | ARRUFO | 0,90730 | 2631,2 | LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A. | |
0145 | ATREVIDO | 1,12800 | 3271,2 | PESQUERA VERAZ S.A. | |
02635 | BAFFETTA | 0,05210 | 151,1 | BAFFETTA S.A. | |
01842 | BEAGLE I | 2,35150 | 6819,4 | NIETOS DE ANTONIO BALDINO S.A. | |
01398 | BELVEDERE | 0,12860 | 372,9 | PRINMAR S.A. | |
01095 | BORRASCA | 0,03730 | 108,2 | LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A. | |
01637 | BOUCIÑA | 0 | PESQUERA MERIDIONAL S.A. | ||
01475 | BUENA PESCA | 0,36970 | 1072,1 | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. | |
025 | CABO BUEN TIEMPO | 1,12930 | 3275,0 | ALPESCA S.A. E/T BUENOS AIRES PESCA S.A. | |
02482 | CABO BUENA ESPERANZA | 0,62540 | 1813,7 | ALPESCA S.A. | |
01537 | CABO DE HORNOS | 0 | PATANE MILANI S.A. | ||
02483 | CABO DOS BAHIAS | 0,62540 | 1813,7 | ALPESCA S.A. | |
023 | CABO SAN JUAN | 0,95420 | 2767,2 | ALPESCA S.A. E/T BUENOS AIRES PESCA S.A. | |
022 | CABO SAN SEBASTIAN | 1,01130 | 2932,8 | ALPESCA S.A. | |
01483 | CABO TRES PUNTAS | 0,40000 | 1160,0 | PUNTA TRES S.A. | |
024 | CABO VIRGENES | 1,09600 | 3178,4 | ALPESCA S.A. | |
02809 | CALIZ | 0,08280 | 240,1 | BERTOSA S.A. | |
01406 | CAMERIGE | 0,28890 | 837,8 | PESQUERA MARGARITA S.A. | |
0176 | CAROLINA P | 1,29670 | 3760,4 | ESTRELLA PATAGONICA S.A. | |
0482 | CENTAURO 2000 | 0,73310 | 2126,0 | CENTAURO S.A. | |
01420 | CERES | 2,33220 | 6763,4 | PESQUERA CERES S.A. | |
0910 | CIUDAD FELIZ | 0,30760 | 892,0 | 0,05170 | PESQUERA CARAVON S.A. |
0790 | COALSA SEGUNDO | 1,61690 | 4689,0 | NIETOS DE ANTONIO BALDINO S.A. | |
0767 | COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA | 0,27080 | 785,3 | COMANDANTE PIEDRABUENA S.R.L. | |
0971 | CONSTANCIA | 0,10610 | 307,7 | PESQUERA CONSTANZA S.A. | |
0645 | CORAJE | 0,21280 | 617,1 | DELYET S.A. | |
01185 | CRISTO REDENTOR | 0,15780 | 457,6 | VEPEZ PARTNERS S.A. | |
0177 | DESAFIO | 0,47980 | 1391,4 | 0,13960 | CRESTAS S.A. |
01598 | DESEADO | 0,06090 | 176,6 | DESEADO FISH S.A. | |
0968 | DON AGUSTIN | 0,28030 | 812,9 | PESQUERA MARGARITA S.A. | |
029 | DON ANTONIO | 0,03580 | 103,8 | GIORNO S.A. | |
0579 | DON CAYETANO | 1,10550 | 3206,0 | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. | |
071 | DON GAETANO | 0,59460 | 1724,3 | ROLAR S.A. | |
02241 | DON JOSE DI BONA | 0,02380 | 69,0 | PROA AL SUR S.R.L. | |
01884 | DON JUAN D’AMBRA | 0,54620 | 1584,0 | ANTONIO BARILLARI S.A. | |
01397 | DON JUAN. | 0,17220 | 499,4 | PESQUERA DON JUAN S.A. | |
069 | DON LUCIANO | 0,61680 | 1788,7 | PRODUCTORA ARGEN-PESCA S.A. | |
0748 | DON MIGUEL I | 0,21690 | 629,0 | LATITUD 38 SUR S.A. | |
01183 | DON NATALIO | 0,54450 | 1579,1 | 0,17300 | SUCESIÓN DE PENNISI NATALIO |
0893 | DON NICOLA | 0,23613 | 684,8 | PEZ ESPADA S.A. | |
068 | DON PEDRO | 2,27180 | 6588,2 | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. | |
01431 | DON RAIMUNDO | 0,13590 | 394,1 | DON RAIMUNDO S.R.L. | |
01733 | DON SANTIAGO | 0,45260 | 1312,5 | DAULIAS S.A. | |
01540 | DON TURI | 0,36280 | 1052,1 | ARI S.A. | |
0539 | DON VICENTE VUOSO | 0,09290 | 269,4 | VUOSO HNOS. S.R.L. | |
0912 | EL MARISCO I | 0,23590 | 684,1 | EL MARISCO S.A. | |
0915 | EL MARISCO II | 1,20020 | 3480,6 | EL MARISCO S.A. | |
01526 | EL SANTO | 0,14600 | 423,4 | VUOGAFE S.A. | |
01583 | ESTEFANY | 0,01207 | 35,0 | PEZ ESPADA S.A. | |
01887 | ESTEIRO | 0,25780 | 747,6 | BALDIMAR S.A. | |
0529 | FEIXA | 0,49480 | 1434,9 | PESQUERA MERIDIONAL S.A. | |
0969 | FLORIDABLANCA | 0,39400 | 1142,6 | DESAFÍO S.A. | |
0920 | FONSECA | 0,59300 | 1719,7 | FONSECA S.A. | |
0495 | FRANCA | 0,28630 | 830,3 | RAMACI MARIA L.I., RAMACI LUCIANO J. Y RAMACI YANINA L. | |
01458 | FRANCO | 0,61650 | 1787,9 | SANT AGOSTINO S.A. | |
0904 | GALEMAR | 0,43510 | 1261,8 | PEZ LUNA S.A. | |
0339 | GAUCHO GRANDE | 0,30000 | 870,0 | VICARP S.A. | |
01421 | GEMINIS | 1,67390 | 4854,3 | PESQUERA GEMINIS S.A. | |
0362 | GOLFO SAN MATIAS | 0,24960 | 723,8 | BESUGO S.A. | |
0578 | GRACIELA | 1,04320 | 3025,3 | PEDRO MOSCUZZA E HIJOS S.A. | |
01538 | GRAN CAPITAN | 0,23340 | 676,9 | ORTIGIA S.A. | |
01386 | GURISES | 0,16830 | 488,1 | SOLPESCA EXPORTADORA S.A. | |
0510 | HARENGUS | 1,81800 | 5272,2 | ANTONIO BALDINO E HIJOS S.A. | |
01423 | IGLU I | 0,24620 | 714,0 | GIORNO S.A. | |
0927 | ITXAS LUR | 1,08570 | 3148,5 | HISPANO PATAGÓNICA S.A. | |
0908 | JUDITH I | 0,48330 | 1401,6 | PESQUERA BARILLARI S.A.M.C.I. | |
0406 | JUPITER II | 0,41190 | 1194,5 | VENUS PESQUERA S.R.L. | |
01065 | KANTXOPE | 0,81010 | 2349,3 | MARONTI S.A. | |
01462 | KARINA | 0,61610 | 1786,7 | SANT AGOSTINO S.A. | |
01181 | LANZA SECA | 0,13980 | 405,4 | LANZAMAR S.A. | |
0143 | LEAL | 0,17250 | 500,3 | TESORO MARINO S.A. | |
0546 | LUCA MARIO | 1,97630 | 5731,3 | PESCASOL S.A. | |
0623 | LUCIA LUISA | 0,19250 | 558,3 | LUIS SOLIMENO E HIJOS S.A. | |
01556 | MADRE DIVINA | 0,17020 | 493,6 | VUOSO HNOS. S.R.L. | |
02728 | MADRE MARGARITA | 0,26240 | 761,0 | PESQUERA MARGARITA S.A. | |
01813 | MAGRITTE | 1,71570 | 4975,5 | GRINFIN S.A. | |
