MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL ELECTORAL
Disposición Nº 49/2012
Bs. As., 5/3/2012
VISTO el Expediente Nº S02:0001847/2012 del registro de este Ministerio y la Disposición del suscripto Nº 345 del 6 de diciembre de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición mencionada se declaró a diversas agrupaciones políticas deudoras del FONDO PARTIDARIO PERMANENTE, respecto del ejercicio 2011.
Que en las presentes actuaciones obran los informes del Departamento Gestión Fondo Partidario Permanente dependiente de esta DIRECCION NACIONAL ELECTORAL, en los que se consigna que se han producido cambios en los saldos deudores de los partidos comprendidos en aquella Disposición, por lo que corresponde en este acto rectificar y actualizar dicha información en forma previa a la distribución de fondos para la asignación del aporte para desenvolvimiento institucional en el presente ejercicio, en consonancia con lo normado en la Ley Nº 26.215.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la debida intervención.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto Nº 682 del 14 de mayo de 2010 y el Decreto Nº 936 del 30 de junio de 2010,
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTICULO 1º — Modifíquense los Anexos I y II de la Disposición DINE Nº 345 del 6 de diciembre de 2011 de acuerdo con lo que se consigna en los Anexos I y II de la presente.
ARTICULO 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral.
DIRECCION NACIONAL ELECTORAL
Disposición Nº 49/2012
Bs. As., 5/3/2012
VISTO el Expediente Nº S02:0001847/2012 del registro de este Ministerio y la Disposición del suscripto Nº 345 del 6 de diciembre de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición mencionada se declaró a diversas agrupaciones políticas deudoras del FONDO PARTIDARIO PERMANENTE, respecto del ejercicio 2011.
Que en las presentes actuaciones obran los informes del Departamento Gestión Fondo Partidario Permanente dependiente de esta DIRECCION NACIONAL ELECTORAL, en los que se consigna que se han producido cambios en los saldos deudores de los partidos comprendidos en aquella Disposición, por lo que corresponde en este acto rectificar y actualizar dicha información en forma previa a la distribución de fondos para la asignación del aporte para desenvolvimiento institucional en el presente ejercicio, en consonancia con lo normado en la Ley Nº 26.215.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la debida intervención.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto Nº 682 del 14 de mayo de 2010 y el Decreto Nº 936 del 30 de junio de 2010,
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTICULO 1º — Modifíquense los Anexos I y II de la Disposición DINE Nº 345 del 6 de diciembre de 2011 de acuerdo con lo que se consigna en los Anexos I y II de la presente.
ARTICULO 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral.
ANEXO I
DISTRITO: TIERRA DEL FUEGO | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
COALICION CIVICA A.R.I. | 4.887,36 |
DISTRITO: TUCUMAN | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
FUERZA REPUBLICANA | 10.405,07 |
VOS CAMBIO Y ACCION | 7.997,09 |
DISTRITO NEUQUEN | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
FRENTE GRANDE | 604,26 |
MOV. POPULAR NEUQUINO | 60.682.21 |
PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 3.758,71 |
DISTRITO: RIO NEGRO | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
PROVINCIAL RIONEGRINO | 10.584,97 |
DISTRITO: SALTA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
DE LA VICTORIA | 52.009,21 |
JUSTICIALISTA | 40.033,80 |
RENOVADOR | 154.465,75 |
SOCIALISTA | 12.125,49 |
U.C.R. | 155.696,53 |
DISTRITO: SAN JUAN | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
FRENTE GRANDE | 8.768,93 |
MOV. DEMOCRATICO FEDERAL | 4.430,15 |
DISTRITO: SANTA FE | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
SOCIALISTA | 320.500,26 |
U.CE.DE. | 2.779,57 |
DISTRITO: SANTIAGO DEL ESTERO | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
ENCUENTRO DE LA VICTORIA | 47.016,18 |
JUSTICIALISTA | 255.212,49 |
MEMORIA Y MOV. SOCIAL | 8.734,05 |
MOV DE BASES INDEPENDIENTE | 298,56 |
MOV. JUSTICIA Y LIBERTAD | 25.206,13 |
MOV. SANTIAGO VIABLE | 35.276,92 |
PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 19.351,98 |
DISTRITO: ENTRE RIOS | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
MOV. POR TODOS | 5.131,40 |
MOV. SOC. ENTRERRIANO | 1.273.96 |
UNION POR LA LIBERTAD | 806,14 |
DISTRITO: FORMOSA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
MOV. INDEP. DE PARTICIPACION | 4.290,56 |
DISTRITO: LA PAMPA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
SOCIALISTA AUTENTICO | 5,398,48 |
SOCIALISTA | 8.071,52 |
U.C.R. | 96.744,93 |
DISTRITO: LA RIOJA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
FRENTE CON TODOS | 2.975,92 |
JUSTICIALISTA | 71.047,26 |
DISTRITO: MENDOZA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
DE LA VICTORIA | 19.299,74 |
DEMOCRATA | 104.374,72 |
ES POSIBLE | 17.300,66 |
DISTRITO: MISIONES | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
FRENTE GRANDE | 46,197,20 |
MOV. DE ACCION POPULAR | 43.798,38 |
U.C.R. | 16.115,99 |
DISTRITO: CATAMARCA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
DE LA VICTORIA | 4.860.81 |
JUSTICIALISTA | 56.043,57 |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 896,84 |
PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 11.934,84 |
UNION CELESTE Y BLANCO (EX TODOS POR CATAMARCA) | 967,89 |
UNIFICACION POPULISTA | 6.053,10 |
DISTRITO: CORDOBA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
ACCION POPULAR | 8.288,60 |
CAMBIO CORDOBA | 4.132.77 |
ENCUENTRO VECINAL DE CBA | 4.072,55 |
ES POSIBLE | 31.070,82 |
FTE. FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA | 20.636,06 |
JUSTICIALISTA | 845.492,70 |
PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 26.737,24 |
UNION CIUDADANA | 16.216,03 |
UNION VECINAL FEDERAL | 3.398,24 |
DISTRITO: CORRIENTES | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
COMUNISTA | 4.011,25 |
CONSERVADOR POPULAR | 27.410,83 |
DE LA VICTORIA | 1.800,98 |
FRENTE GRANDE | 8.343,38 |
NUEVO | 48.007,43 |
SOCIALISTA | 9.701,24 |
DISTRITO: CHUBUT | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
SOCIALISTA AUTENTICO DEL CHUBUT | 2.793,22 |
ORDEN NACIONAL | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
ACCION POR LA REPUBLICA | 31.757,68 |
DE LA VICTORIA | 159.435,16 |
HUMANISTA | 121.104,44 |
U.CE.DE. | 147.320,06 |
DISTRITO: CAPITAL FEDERAL | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
ALTERNATIVA SOCIAL | 39.969,68 |
COMUNISTA | 24.134,46 |
DE LA VICTORIA | 416.605,52 |
DEL OBRERO | 5,774,70 |
FRENTE GRANDE | 21.123,78 |
P.A.I.S. | 13.286,98 |
DISTRITO: BUENOS AIRES | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
ACCON POR LA REPUBLICA | 74.597,60 |
AUTENTICO DE LOS CRIST. DE LA PROV. BS AS | 743,81 |
DEMOCRATA CONSERVADOR | 46.470,82 |
DEMOCRATA CRISTIANO | 106.384,62 |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 10.275,02 |
LABORISTA | 10.039.51 |
MEMORIA Y MOV. SOCIAL | 4.013,14 |
MOV. DE INTEGRACION FEDERAL | 49.418,50 |
MOV. LIBRES DEL SUR | 4.013,14 |
NUEVO BUENOS AIRES | 38.794.26 |
POR CRISTIANO BONAERENSE | 670,27 |
SOCIALISTA AUTENTICO | 13.805,14 |
U.C.R. | 23.911,58 |
U.CE.DE. | 37.386,81 |
UNIDAD FEDERALISTA | 24.515,03 |
ANEXO II
DISTRITO: SANTA CRUZ | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
PAIS | 1.680,20 |
DISTRITO: SANTA FE | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
CONFEDERACION FREPASO | 17.017,75 |
DISTRITO: SANTIAGO DEL ESTERO | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
COMUNISTA | 12.302,86 |
DE LOS DESCAMISADOS PARA LA VICTORIA | 4.430,15 |
DEMOCRATA CRISTIANO | 9.388,61 |
FTE. GRANDE | 1.896,20 |
INTRANSIGENTE | 15.509,47 |
LABORISTA | 22.824,59 |
M.I.D. | 32.272,62 |
MOV. CIVICO Y SOCIAL | 6.827,49 |
MOV. POPULAR UNIDO | 47.085,88 |
MOV. SOC. DE LOS TRABAJADORES | 7.748,14 |
OBRERO | 16.718,23 |
PROGRESO SOCIAL | 39.719,83 |
SOCIALISTA | 29.017,37 |
DISTRITO: TIERRA DEL FUEGO | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
INTRANSIGENTE | 2.256,75 |
POLO SOCIAL | 2.142,24 |
U.CE.DE. | 5.398,86 |
DISTRITO: TUCUMAN | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 1.172,80 |
FEDERAL | 17.281,18 |
HUMANISTA | 11.648,67 |
INTRANSIGENTE | 1.283,24 |
DISTRITO: RIO NEGRO | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 10.755,21 |
HUMANISTA | 8.896,48 |
INTRANSIGENTE | 11.518,91 |
M.I.D. | 2.158,20 |
MODIN | 1.423,20 |
DISTRITO: SALTA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
ACCION POR LA REPUBLICA | 12.348,62 |
COMUNISTA | 28.994,35 |
HUMANISTA | 6.969,52 |
INTRANSIGENTE | 1.383,94 |
MODIN | 983,91 |
MOV. FUTURA REPUBLICA | 3.184,16 |
MOV. REGIONAL DEL PUEBLO | 24.881,94 |
DISTRITO: SAN JUAN | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
FEDERAL | 541,84 |
MOV. DEMOCRATICO FEDERAL | 4.430,15 |
SOCIALISTA | 12.970,03 |
DISTRITO: SAN LUIS | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
FRENTE GRANDE | 5.414,37 |
MOV. DE ACCION CIVICA | 10.541,86 |
MOV. POPULAR PROVINCIAL | 8.329,07 |
NUEVA GENERACION | 2.642,37 |
OBRERO | 2.144,06 |
SOCIAL DEMOCRATA | 2.074,70 |
U.CE.DE. | 1.046,90 |
DISTRITO: LA PAMPA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
ACCION DESARROLLISTA | 6.652,14 |
ES POSIBLE | 5.483.46 |
FTE. PARA LA VICTORIA | 21.215.69 |
INTRANSIGENTE | 16.386,57 |
MODIN | 1.643,20 |
POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 372,09 |
PUEBLO UNIDO | 12.324,02 |
DISTRITO: LA RIOJA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
COMPROMISO RIOJANO | 4.430,15 |
COMUNISTA | 11.180,02 |
DEFENSA PCIAL. RIOJANA | 2.094,99 |
DEMOCRATA CRISTIANO | 1.909,37 |
HUMANISTA | 4.500,00 |
DISTRITO: MENDOZA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
DEL OBRERO | 14.558,60 |
NUEVA ACCION (EX CONCERTACION PLURAL) | 13.359,70 |
NUEVA REPUBLICA EN ACCION | 882,18 |
OBRERO | 3.087,33 |
DISTRITO: MISIONES | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
MODIN | 7.552,56 |
DISTRITO: NEUQUEN | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
COMUNISTA | 10.645,22 |
HUMANISTA | 20.525,17 |
MOV. POR EL SOC. Y EL TRABAJO | 10.314,86 |
DISTRITO: CHACO | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
CONVOCATORIA | 2.302,81 |
CORRIENTE PATRIA LIBRE | 3.099,80 |
INTRANSIGENTE | 10.644,25 |
NUEVA GENERACION | 47.177,06 |
DISTRITO: CHUBUT | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
COMUNISTA | 1.275,97 |
HUMANISTA | 7.895,91 |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 85,63 |
DISTRITO: ENTRE RIOS | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
DEMOCRATA CRISTIANO | 21.464,66 |
HUMANISTA | 7.132,31 |
LA RED DE PARTICIPACION POP | 9.757,44 |
MOV. SOC. DE LOS TRABAJADORES | 2.580,51 |
P.A.I.S. | 31.853,63 |
SOLIDARIDAD | 322,26 |
UNIDAD FEDERALISTA | 19.479,13 |
DISTRITO: FORMOSA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
FTE. AMPLIO | 2.412,42 |
MOV. DE REIVINDICACION NACIONAL | 2.076,38 |
SOLIDARIDAD Y ORGANIZAC. P/ LA LIBERACION | 5.149,64 |
DISTRITO: JUJUY | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
COMUNISTA | 915,14 |
DE LOS TRAB. SOCIALISTAS | 3.722,05 |
MOV. DE ACCION POPULAR | 398,71 |
PARA NUESTRA GENTE | 1.155,62 |
DISTRITO: BUENOS AIRES | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
CONCERTACION PLURAL | 29.755,92 |
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | 36.115,76 |
DE RENOVACION FEDERAL | 74.334,34 |
DISTRITO: BUENOS AIRES | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
ENCUENTRO FUNDACIONAL | 17.526,90 |
FRENTE PARA EL CAMBIO | 11.140,89 |
FTE. JUBILADOS BONAERENSE | 317,42 |
MOV. INDEP. DE JUB. Y DESOCUP. | 115,64 |
MOV. POR LA JUSTICIA SOCIAL | 119.612,70 |
MOV. POP. PARA LA RECONQ. | 2.220,11 |
POLO SOCIAL | 6.436,95 |
POP. DE LA RECONSTRUCCION | 1.464,94 |
RENOVADOR | 619,80 |
UNNION Y LIBERTAD | 78.964,58 |
DISTRITO: CATAMARCA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
AUTONOMISTA | 13.046,84 |
DEMOC. POP. POR EL FTE. SOCIAL | 2.725,01 |
DEMOCRATA | 3.224,11 |
FUERZA RPUBLICANA | 4.888,00 |
DISTRITO: CORDOBA | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
AL. RECREAR —CORDOBA EN ACCION— | 15.200,67 |
CONCENTRACION POPULAR | 27.482,57 |
DE LOS TRAB. SOCIALISTAS | 25.631,36 |
DEL OBRERO | 17.720,67 |
DEMOCRATA | 23.348,42 |
NUEVO MOVIMIENTO | 1.990,05 |
DISTRITO: CORRIENTES | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 249,60 |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 22.761,89 |
ORDEN NACIONAL | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
EL MOV. DE LA PROVINCIAS UNIDAS | 322.783,71 |
FRENTE DE LOS JUBILADOS | 7.406,82 |
POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 74.949,16 |
PROGRESO SOCIAL | 51.008,88 |
DISTRITO: CAPITAL FEDERAL | DEUDA |
PARTIDOS POLITICOS | |
ACCION POR LA RERUBLICA | 23.218,05 |
ASAMBLEAS POPULARES | 4.539,34 |
CONVERGENCIA SOCIALISTA | 9.595,37 |
CONVOCATORIA DE INTEGRACION CIUDADANA | 4.539,34 |
DE LA GENERACION INTERMEDIA | 18.672,54 |
DEL OBRERO | 5.774,70 |
DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 2.308,00 |
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 864,80 |
ENCUENTRO CIVICO P/LA IGUALD. Y LA JUSTICIA | 4.539,34 |
ES POSIBLE (EX. BCO. DE LA CAP.) | 12.800,65 |
FTE. DE LOS TRAB. DESOC. Y JUB. P/LA UNION CIUDAD DE BS. AS. | 13.454,72 |
FTE. UNIDAD TRABAJADORA | 3.333,20 |
FUERZA INDEPENDIENTE DEL CENTRO | 4.539,34 |
GESTA | 11.271,03 |
LIGA SOCIALISTA REVOLUCIONARIA | 1,186,79 |
MODIN | 4.132,18 |
MOV. PARA LA PARTICIPACION DEL PUEBLO | 1.811,36 |
MOV. SOC. DE LOS TRABAJADORES | 55.869,42 |
PODER AUTONOMO | 18.443,91 |
POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 151,52 |
POPULAR DE LA RESTAURACION | 34.804,46 |
RECONQUISTA | 22.298,42 |
TODOS POR LOS JUBILADOS | 4.013,14 |
U.CE.DE. | 190.461,73 |
e. 12/03/2012 N° 22255/12 v. 12/03/2012