MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
DIRECCION NACIONAL ELECTORAL
Disposición Nº 24/2013
Bs. As., 15/3/2013
VISTO el Expediente Nº S02:0013568/2013 del registro de este Ministerio, las Leyes Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y Nº 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional y el Decreto Nº 936 del 30 de junio de 2010, la Disposición del suscripto Nº 9 del 5 de marzo de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que en los artículos 9° y 10 de la Ley mencionada primeramente en el Visto se establecen los recaudos necesarios para la asignación a los partidos políticos del aporte para el desenvolvimiento institucional.
Que, de acuerdo a lo informado por el Servicio Administrativo Financiero de la Jurisdicción, los recursos presupuestados para el FONDO PARTIDARIO PERMANENTE para el ejercicio 2013 ascienden a la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 28.600.000,00).
Que al efecto previsto en el artículo 7° inciso a) de la Ley Nº 26.215 corresponde detraer del importe aludido precedentemente un VEINTE POR CIENTO (20%) equivalente a la suma de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 5.720.000,00).
Que asimismo, corresponde deducir de la misma masa dineraria un CINCO POR CIENTO (5%) equivalente a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 1.144.000,00) para su eventual afectación al financiamiento del Cuerpo de Auditores Contadores de la Excma. CAMARA NACIONAL ELECTORAL, a tenor de lo normado por el artículo 4° inciso d) de la Ley Nº 19.108.
Que una vez realizadas las deducciones citadas precedentemente corresponde adicionar la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.429.771,88), constituida por el remanente de fondos arrojado por el ejercicio 2012 y las restituciones que distintas agrupaciones políticas han realizado al FONDO PARTIDARIO PERMANENTE por la suma de PESOS UN MILLON CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.005.668,67), lo que totaliza la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 27.171.440,55).
Que en virtud de lo informado por la Dirección Financiamiento Partidario y Electoral dependiente de esta Dirección Nacional, de la distribución que se practica deben excluirse aquellos partidos políticos sobre los que se haya dictado una resolución judicial que decrete la pérdida de derecho a estos aportes.
Que, respecto a las agrupaciones políticas que han concurrido en alianzas electorales a las últimas elecciones se aplican en cada caso, a los efectos de la determinación de sus correspondientes aportes, las fórmulas establecidas en los convenios de distribución respectivos, oportunamente informados por la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL.
Que para determinar la suma que tendrá derecho a percibir cada agrupación política en función de las fórmulas que la mencionada Ley establece, debe diferenciarse el aporte establecido en el inciso a) del artículo 9°, para lo cual se deberá distribuir la suma de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON ONCE CENTAVOS ($ 5.434.288,11) equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) de la suma total en forma igualitaria entre los partidos políticos reconocidos y no afectadas por medidas judiciales.
Que, asimismo, y en función de lo normado en el inciso b) del mencionado artículo, debe determinarse un valor de referencia por voto mediante la división de la suma de PESOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 21.737.152,44) equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) restante entre la cifra de votos positivos correspondiente al total de los votos obtenidos por los partidos políticos con derecho a percibir estos aportes y asignarse el aporte pertinente a cada uno de ellos, multiplicando dicho valor de referencia por el número de votos obtenidos por cada partido político en la última elección de diputados nacionales.
Que, conforme el artículo 10 de la Ley Nº 25.215, los partidos de Orden Nacional perciben la cifra resultante de la suma del VEINTE POR CIENTO (20%) de lo percibido por cada partido de distrito que lo integra.
Que efectuada la liquidación corresponde detraer de los aportes asignados, en primer lugar las deudas previas de los partidos políticos para con el FONDO PARTIDARIO PERMANENTE que fueron establecidas en la Disposición Nº 9 del 5 de marzo de 2013 del suscripto y las multas que la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL haya impuesto.
Que a los efectos de consolidar el importe a distribuir corresponde establecer el 22 de febrero de 2013 como fecha de corte para la consideración de las sanciones de pérdida de aportes y multas impuestas por la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL.
Que resulta conveniente fraccionar el pago anual en TRES (3) cuotas, iguales y consecutivas.
Que, sin perjuicio de lo anterior y a los efectos de una mejor y más adecuada economía administrativa y con el fin de evitar el dispendio de recursos originado en la tramitación de operaciones de reducido monto se dispone que el pago de aportes de hasta PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 11.891,22) se efectivice en una única cuota.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la debida intervención.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto Nº 682 del 14 de mayo de 2010 y por el artículo 6° del Decreto Nº 936 del 30 de junio del 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Asígnanse a las agrupaciones políticas que se encuentran detalladas en el Anexo I de la presente el aporte establecido en los artículos 9° incisos a) y b) y 10 de la Ley Nº 26.215.
ARTICULO 2° — Detráiganse de los aportes asignados en el Anexo I las deudas preexistentes de acuerdo al detalle del Anexo II, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3° — Detráiganse de los aportes asignados en el Anexo I, las multas informadas por la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL y que se detallan en el Anexo III, el que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4° — Detráiganse de los aportes asignados en el Anexo I, los montos determinados por la aplicación de sanciones de Resoluciones Judiciales y detalladas en el Anexo IV, el que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 5° — La Dirección Financiamiento Partidario y Electoral, previa verificación del cumplimiento de la obligación consignada en el artículo 13 de la Ley Nº 26.215 emitirá las solicitudes de gastos correspondientes a los saldos de la aplicación de lo establecido en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente y que se consignan en el Anexo V fraccionándose el pago en TRES (3) cuotas iguales y consecutivas de manera cuatrimestral en aquellos casos en que el total del aporte supere los PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 11.891,22).
ARTICULO 6° — Los montos que se descuenten a los Partidos Políticos en virtud de lo establecido en los artículos 2°, 3° y 4° de la presente se transferirán a la Cuenta Nº 2933/01 Ministerio del Interior - 3001/325 - FPP L25.600.
ARTICULO 7° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los créditos asignados al Programa 16, actividad 2, inciso 5, partida principal 1, partida parcial 7 de la Jurisdicción 30 —MINISTERIO DEL INTERIOR— para el año 2013.
ARTICULO 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral.
DIRECCION NACIONAL ELECTORAL
Disposición Nº 24/2013
Bs. As., 15/3/2013
VISTO el Expediente Nº S02:0013568/2013 del registro de este Ministerio, las Leyes Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y Nº 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional y el Decreto Nº 936 del 30 de junio de 2010, la Disposición del suscripto Nº 9 del 5 de marzo de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que en los artículos 9° y 10 de la Ley mencionada primeramente en el Visto se establecen los recaudos necesarios para la asignación a los partidos políticos del aporte para el desenvolvimiento institucional.
Que, de acuerdo a lo informado por el Servicio Administrativo Financiero de la Jurisdicción, los recursos presupuestados para el FONDO PARTIDARIO PERMANENTE para el ejercicio 2013 ascienden a la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 28.600.000,00).
Que al efecto previsto en el artículo 7° inciso a) de la Ley Nº 26.215 corresponde detraer del importe aludido precedentemente un VEINTE POR CIENTO (20%) equivalente a la suma de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL ($ 5.720.000,00).
Que asimismo, corresponde deducir de la misma masa dineraria un CINCO POR CIENTO (5%) equivalente a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 1.144.000,00) para su eventual afectación al financiamiento del Cuerpo de Auditores Contadores de la Excma. CAMARA NACIONAL ELECTORAL, a tenor de lo normado por el artículo 4° inciso d) de la Ley Nº 19.108.
Que una vez realizadas las deducciones citadas precedentemente corresponde adicionar la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.429.771,88), constituida por el remanente de fondos arrojado por el ejercicio 2012 y las restituciones que distintas agrupaciones políticas han realizado al FONDO PARTIDARIO PERMANENTE por la suma de PESOS UN MILLON CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.005.668,67), lo que totaliza la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 27.171.440,55).
Que en virtud de lo informado por la Dirección Financiamiento Partidario y Electoral dependiente de esta Dirección Nacional, de la distribución que se practica deben excluirse aquellos partidos políticos sobre los que se haya dictado una resolución judicial que decrete la pérdida de derecho a estos aportes.
Que, respecto a las agrupaciones políticas que han concurrido en alianzas electorales a las últimas elecciones se aplican en cada caso, a los efectos de la determinación de sus correspondientes aportes, las fórmulas establecidas en los convenios de distribución respectivos, oportunamente informados por la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL.
Que para determinar la suma que tendrá derecho a percibir cada agrupación política en función de las fórmulas que la mencionada Ley establece, debe diferenciarse el aporte establecido en el inciso a) del artículo 9°, para lo cual se deberá distribuir la suma de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON ONCE CENTAVOS ($ 5.434.288,11) equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) de la suma total en forma igualitaria entre los partidos políticos reconocidos y no afectadas por medidas judiciales.
Que, asimismo, y en función de lo normado en el inciso b) del mencionado artículo, debe determinarse un valor de referencia por voto mediante la división de la suma de PESOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 21.737.152,44) equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) restante entre la cifra de votos positivos correspondiente al total de los votos obtenidos por los partidos políticos con derecho a percibir estos aportes y asignarse el aporte pertinente a cada uno de ellos, multiplicando dicho valor de referencia por el número de votos obtenidos por cada partido político en la última elección de diputados nacionales.
Que, conforme el artículo 10 de la Ley Nº 25.215, los partidos de Orden Nacional perciben la cifra resultante de la suma del VEINTE POR CIENTO (20%) de lo percibido por cada partido de distrito que lo integra.
Que efectuada la liquidación corresponde detraer de los aportes asignados, en primer lugar las deudas previas de los partidos políticos para con el FONDO PARTIDARIO PERMANENTE que fueron establecidas en la Disposición Nº 9 del 5 de marzo de 2013 del suscripto y las multas que la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL haya impuesto.
Que a los efectos de consolidar el importe a distribuir corresponde establecer el 22 de febrero de 2013 como fecha de corte para la consideración de las sanciones de pérdida de aportes y multas impuestas por la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL.
Que resulta conveniente fraccionar el pago anual en TRES (3) cuotas, iguales y consecutivas.
Que, sin perjuicio de lo anterior y a los efectos de una mejor y más adecuada economía administrativa y con el fin de evitar el dispendio de recursos originado en la tramitación de operaciones de reducido monto se dispone que el pago de aportes de hasta PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 11.891,22) se efectivice en una única cuota.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la debida intervención.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto Nº 682 del 14 de mayo de 2010 y por el artículo 6° del Decreto Nº 936 del 30 de junio del 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Asígnanse a las agrupaciones políticas que se encuentran detalladas en el Anexo I de la presente el aporte establecido en los artículos 9° incisos a) y b) y 10 de la Ley Nº 26.215.
ARTICULO 2° — Detráiganse de los aportes asignados en el Anexo I las deudas preexistentes de acuerdo al detalle del Anexo II, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3° — Detráiganse de los aportes asignados en el Anexo I, las multas informadas por la JUSTICIA NACIONAL ELECTORAL y que se detallan en el Anexo III, el que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4° — Detráiganse de los aportes asignados en el Anexo I, los montos determinados por la aplicación de sanciones de Resoluciones Judiciales y detalladas en el Anexo IV, el que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 5° — La Dirección Financiamiento Partidario y Electoral, previa verificación del cumplimiento de la obligación consignada en el artículo 13 de la Ley Nº 26.215 emitirá las solicitudes de gastos correspondientes a los saldos de la aplicación de lo establecido en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente y que se consignan en el Anexo V fraccionándose el pago en TRES (3) cuotas iguales y consecutivas de manera cuatrimestral en aquellos casos en que el total del aporte supere los PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 11.891,22).
ARTICULO 6° — Los montos que se descuenten a los Partidos Políticos en virtud de lo establecido en los artículos 2°, 3° y 4° de la presente se transferirán a la Cuenta Nº 2933/01 Ministerio del Interior - 3001/325 - FPP L25.600.
ARTICULO 7° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los créditos asignados al Programa 16, actividad 2, inciso 5, partida principal 1, partida parcial 7 de la Jurisdicción 30 —MINISTERIO DEL INTERIOR— para el año 2013.
ARTICULO 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral.
ANEXO I
ORDEN NACIONAL | |
AUTONOMISTA | 9.562,28 |
COALICION CIVICA - ARI | 148.630,74 |
COMUNISTA | 22.187,58 |
CONSERVADOR POPULAR | 32.905,48 |
DE LA VICTORIA | 176.736,98 |
DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 45.743,05 |
DEL CAMPO POPULAR | 4.756,48 |
DEMOCRATA CRISTIANO | 15.286,54 |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 13.573,10 |
ES POSIBLE | 66.795,48 |
FEDERAL | 63.017,84 |
FRENTE GRANDE | 134.153,95 |
G.E.N. | 200.824,89 |
HUMANISTA | 41.537,98 |
INTRANSIGENTE | 38.475,08 |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 49.379,54 |
JUSTICIALISTA | 1.764.066,70 |
KOLINA | 35.574,94 |
MOV. DE ACCION VECINAL | 17.363,89 |
MOV. INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 33.539,02 |
MOV. DE INTEGRACION Y DESARROLLO - M.I.D. | 28.803,98 |
MOV. LIBRES DEL SUR | 104.068,20 |
MOV. SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 20.818,78 |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 32.099,25 |
NUEVA IZQUIERDA | 31.602,06 |
POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRACION SOCIAL - PAIS | 27.342,77 |
PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | 140.317,27 |
SOCIALISTA | 313.900,65 |
SOCIALISTA AUTENTICO | 10.821,62 |
SOLIDARIO | 16.725,63 |
UNION CELESTE Y BLANCO | 145.381,15 |
UNION CIVICA RADICAL - U.C.R. | 425.198,87 |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO - U.CE.DE. | 52.472,43 |
UNION POPULAR | 150.652,06 |
DISTRITO: CAPITAL FEDERAL | |
ACCION CIUDADANA | 11.891,22 |
AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 11.891,22 |
COALICION CIVICA - ARI | 81.199,57 |
COMUNISTA | 18.044,28 |
DE LA CIUDAD EN ACCON | 11.891,22 |
DE LA VICTORIA | 106.854,75 |
DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 37.780,53 |
DEL OBRERO | 57.910,88 |
DEMOCRATA | 18.108,17 |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 14.486,54 |
EL MOVIMIENTO | 42.032,85 |
ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | 23.317,63 |
FEDERAL | 27.094,87 |
FRENTE GRANDE | 33.848,20 |
FRENTE PROGRESISTA POR BUENOS AIRES | 11.891,22 |
FRENTE PROGRESISTA Y POPULAR | 22.727,34 |
GEN | 51.651,12 |
HUMANISTA | 19.049,12 |
INTRANSIGENTE | 20.517,31 |
INTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 134.794,52 |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 37.780,53 |
JUSTICIALISTA | 301.538,29 |
MOV. INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 33.626,28 |
MOV. LIBRES DEL SUR | 51.651,12 |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 33.626,28 |
NUEVA DIRIGENCIA | 23.029,14 |
NUEVA IZQUIERDA | 24.260,57 |
PODER PARA EL ESPACIO SOCIAL | 11.891,22 |
POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL - P.A.I.S. | 33.626,28 |
PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | 331.164,86 |
RED POR BUENOS AIRES | 22.361,18 |
SOCIALISTA | 107.835,61 |
SOCIALISTA AUTENTICO | 24.260,57 |
SOLIDARIO | 18.171,22 |
UNION POPULAR | 105.751,38 |
UNION POR TODOS | 60.141,13 |
DISTRITO: BUENOS AIRES | |
ACCION ECOLOGICA | 11.891,22 |
ACCION POR LA REPUBLICA | 82.789,80 |
AUTENTICO DE LOS CRISTIANOS DE LA PROVINCIA DE BS AS | 11.891,22 |
AUTONOMISTA | 28.736,16 |
COALICION CIVICA - ARI | 191.409,76 |
COMUNISTA | 20.437,42 |
CONSERVADOR POPULAR | 35.127,32 |
DE LA VICTORIA | 29.728,56 |
DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 86.118,10 |
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 11.891,22 |
DEMOCRATA CONSERVADOR | 35.920,20 |
DEMOCRATA CRISTIANO | 28.736,16 |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 9.512,98 |
ENCUENTRO POPULAR | 11.891,22 |
ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | 29.472,45 |
ES POSIBLE | 66.231,84 |
ESPACIO ABIERTO PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION SOCIAL | 11.891,22 |
FEDERAL | 91.889,67 |
FRENTE DE LA CONCERTACION SOCIAL | 24.656,89 |
FRENTE GRANDE | 251.341,96 |
FUERZA ORGANIZADA RENOVADORA DEMOCRATICA | 11.891,22 |
GEN | 657.696,21 |
GENTE EN ACCION | 11.891,22 |
HUMANISTA | 31.897,12 |
INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 127.637,75 |
INTRANSIGENTE | 83.074,31 |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 86.118,10 |
JUSTICIALISTA | 3.588.937,69 |
KOLINA | 21.319,75 |
LEALTAD Y DIGNIDAD DE LA PROVINCIA DE BS.AS. | 82.789,80 |
MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL | 25.116,26 |
MOV. AMPLIO DE TRABAJADORES Y JUBILADOS | 11.891,22 |
MOV. AVANZADA SOCIALISTA | 11.891,22 |
MOV. DE INTEGRACION Y DESARROLLO - M.I.D. | 28.736,16 |
MOV. H.A.C.E.R. POR BUENOS AIRES | 26.783,95 |
MOV. INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 82.789,80 |
MOV. INTEGRACION LATINOAMERICANO DE EXPRESION SOCIAL | 25.323,75 |
MOV. LIBRES DEL SUR | 102.110,20 |
MOV. SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 9.512,98 |
MOV. VECINALISTA PROVINCIAL | 35.920,20 |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 66.231,84 |
NUEVA IZQUIERDA | 9.512,98 |
NUEVA UNION CIUDADANA | 11.891,22 |
NUEVO BUENOS AIRES | 11.891,22 |
POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL - P.A.I.S. | 66.231,84 |
POLITICA OBRERA | 137.251,12 |
POPULAR CRISTIANO BONAERENSE | 27.105,73 |
PROGRESO SOCIAL | 24.462,72 |
PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | 9.512,98 |
SOCIALISTA | 102.110,20 |
SOCIALISTA AUTENTICO | 9.512,98 |
SOLIDARIO | 20.192,42 |
UNION CIVICA RADICAL - U.C.R. | 256.644,84 |
UNION CELESTE Y BLANCO | 503.776,71 |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO - U.CE.DE. | 66.231,84 |
UNION POPULAR | 393.981,95 |
VOLUNTAD PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO AUTENTICO - V.I.D.A. | 11.891,22 |
DISTRITO: CATAMARCA | |
COALICION CIVICA - ARI | 14.021,41 |
DE LA VICTORIA | 11.615,84 |
DE UNIDAD CATAMARQUEÑA | 11.891,22 |
DEMOCRATA CRISTIANO | 13.384,06 |
FRENTE DE LOS JUBILADOS | 14.945,88 |
FRENTE GRANDE | 11.480,92 |
GEN | 12.758,26 |
INTRANSIGENTE | 11.598,09 |
JUSTICIALISTA | 110.719,62 |
KOLINA | 9.512,98 |
MOV. DE ACCION PROVINCIAL | 11.891,22 |
MOV. DE ACCION VECINAL | 9.512,98 |
MOV. SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 9.512,98 |
MOVILIZACION | 12.764,46 |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 9.512,98 |
OBRERO | 11.891,22 |
POPULAR | 11.891,22 |
PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | 9.512,98 |
SOCIALISTA | 12.758,26 |
UNION CIVICA RADICAL - U.C.R. | 43.926,70 |
UNIFICACION POPULISTA | 11.891,22 |
UNION CELESTE Y BLANCO | 10.206,24 |
DISTRITO: CORDOBA | |
ACCION PARA EL CAMBIO | 117.389,71 |
ACCION POPULAR | 11.891,22 |
ACCION POR LA REPUBLICA | 60.168,87 |
CAMBIO CORDOBA | 11.891,22 |
COALICION CIVICA - ARI | 53.952,83 |
COMUNISTA | 9.512,98 |
CONCENTRACION POPULAR | 11.891,22 |
CORDOBA EN ACCION | 44.446,18 |
CORDOBES DEL OBRERO | 39.479,72 |
DE LA CONCERTACION | 11.891,22 |
DE LA VICTORIA | 347.108,13 |
DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 33.261,45 |
DEL CAMPO POPULAR | 9.512,98 |
DEMOCRATA CRISTIANO | 9.512,98 |
ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | 11.891,22 |
ENCUENTRO VECINAL CORDOBA | 11.891,22 |
ES POSIBLE | 86.141,18 |
FRENTE CIVICO DE CORDOBA | 133.973,43 |
FRENTE FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA | 11.891,22 |
FRENTE GRANDE | 150.177,92 |
FUERZA TRANSFORMADORA | 11.891,22 |
HUMANISTA | 9.512,98 |
INTRANSIGENTE | 9.512,98 |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 33.261,45 |
KOLINA | 9.512,98 |
MOV. DE ACCION VECINAL | 9.512,98 |
MOV. DE INTEGRACION Y DESARROLLO - M.I.D. | 38.914,96 |
MOV. LIBRES DEL SUR | 61.600,91 |
MOV. NUEVO PAIS | 11.891,22 |
NUEVA IZQUIERDA | 35.556,94 |
POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL - P.A.I.S. | 9.512,98 |
PRIMERO LA GENTE | 48.643,71 |
PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | 38.914,96 |
SOCIALISTA | 133.222,71 |
SOLIDARIO | 9.512,98 |
UNION CELESTE Y BLANCO | 9.512,98 |
UNION CIUDADANA | 11.891,22 |
UNION CIVICA RADICAL - U.C.R. | 336.583,14 |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO - U.CE.DE. | 73.531,96 |
UNION POPULAR | 9.512,98 |
UNION VECINAL FEDERAL | 27.267,72 |
VECINALISMO INDEPENDIENTE | 11.891,22 |
DISTRITO: CORRIENTES | |
COALICION CIVICA - ARI | 23.143,90 |
COMUNISTA | 12.216,79 |
CONSERVADOR POPULAR | 9.512,98 |
CRECER CON TODOS | 11.891,22 |
DE TODOS | 13.224,93 |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 9.512,98 |
GEN | 16.873,46 |
JUSTICIALISTA | 225.606,01 |
KOLINA | 16.676,40 |
MOV. LIBRES DEL SUR | 16.873,46 |
POPULAR | 13.384,71 |
PRO - PROPUESTA REPUBLICANA | 12.198,15 |
PROYECTO CORRIENTES | 11.891,22 |
PROYECTO POPULAR | 20.461,59 |
UNION CELESTE Y BLANCO | 10.522,25 |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO - U.CE.DE. | 19.267,48 |
UNION POPULAR | 9.512,98 |
DISTRITO: CHACO | |
