MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
DIRECCION NACIONAL ELECTORAL
Disposición Nº 227/2012
Bs. As., 18/12/2012
VISTO el Expediente Nº S02:000038221/2012 del registro de este Ministerio, las Leyes Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y Nº 26.728 de Presupuesto General de la Administración Nacional, el Decreto Nº 936 del 30 de junio de 2010 y el Decreto Nacional P.E.N. Nº 2436/12 del 13 de Diciembre de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que en los artículos 9 y 10 de la Ley mencionada primeramente en el Visto se establecen los recaudos necesarios para la asignación a los partidos políticos del aporte para el desenvolvimiento institucional.
Que, de acuerdo a lo informado por el Servicio Administrativo Financiero de la Jurisdicción, los recursos presupuestados para el FONDO PARTIDARIO PERMANENTE para el presente ejercicio 2012 ascienden a la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 7.500.000,00).
Que al efecto previsto en el artículo 7 inciso a) de la Ley 26.215 corresponde detraer del importe aludido precedentemente un VEINTE POR CIENTO (20%) equivalente a la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00).
Que asimismo, corresponde deducir de la misma masa dineraria un CINCO POR CIENTO (5%) equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00) para su afectación al financiamiento del Cuerpo de Auditores Contadores de la Excma. CAMARA NACIONAL ELECTORAL, a tenor de lo normado por el artículo 4 inciso d) de la Ley 19.108.
Que en virtud de lo informado por la Dirección Financiamiento Partidario y Electoral dependiente de esta Dirección Nacional, de la distribución que se practica deben excluirse aquellos partidos políticos sobre los que se haya dictado una resolución judicial que decrete la pérdida de derecho a estos aportes.
Que, respecto a las agrupaciones políticas que han concurrido en alianzas electorales a las últimas elecciones se aplican en cada caso, a los efectos de la determinación de sus correspondientes aportes, las fórmulas establecidas en los convenios de distribución respectivos, oportunamente informados por la Justicia Nacional Electoral.
Que para determinar la suma que tendrá derecho a percibir cada agrupación política en función de las fórmulas que la mencionada Ley establece, debe diferenciarse el aporte establecido en el inciso a) del artículo 9, para lo cual se deberá distribuir la suma de PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL ($ 1.140.000,00) equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) de la suma total en forma igualitaria entre los partidos políticos reconocidos y no afectados por medidas judiciales.
Asimismo, en función de lo normado en el inciso b) del mencionado artículo, debe determinarse un valor de referencia por voto mediante la división de la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 4.560.000,00) equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) restante entre la cifra de votos positivos correspondiente al total de los votos obtenidos por los partidos políticos con derecho a percibir estos aportes y asignarse el aporte pertinente a cada uno de ellos, multiplicando dicho valor de referencia por el número de votos obtenidos por cada partido político en la última elección de diputados nacionales.
Que, conforme el artículo 10 de la Ley Nº 26.215, los partidos de orden nacional perciben la cifra resultante de la suma del VEINTE POR CIENTO (20%) de lo percibido por cada partido de distrito que lo integra.
Que efectuada la liquidación corresponde detraer de los aportes asignados, en primer lugar las deudas previas de los partidos políticos para con el FONDO PARTIDARIO PERMANENTE y las multas que la Justicia Nacional Electoral haya impuesto.
Que a efectos de consolidar el importe a distribuir corresponde establecer el día 11 de Diciembre de 2012 como fecha de corte para la consideración de las sanciones de pérdida de aportes y multas impuestas por la Justicia Nacional Electoral.
Que el pago será en UNA (1) cuota a realizarse en forma inmediata.
Que, sin perjuicio de lo anterior y a los efectos de una mejor y más adecuada economía administrativa y con el fin de evitar el dispendio de recursos originado en la tramitación de operaciones de reducido monto se dispone que el pago de aportes de hasta PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) se efectivice en una única cuota.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la debida intervención.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto Nº 682 del 14 de mayo de 2010 y por el artículo 6° del Decreto Nº 936 del 30 de junio del 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Asígnanse a las agrupaciones políticas que se encuentran detalladas en el Anexo I de la presente el aporte establecido en los artículos 9 incisos a) y b) y 10 de la Ley Nº 26.215.
ARTICULO 2° — Detráiganse de los aportes asignados en el Anexo I las deudas preexistentes de acuerdo al detalle del Anexo II, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3° — Detráiganse de los aportes asignados en el Anexo I, las multas informadas por la Justicia Nacional Electoral y que se detallan en el Anexo III el que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4° — Liquídense los aportes asignados que se consignan como Anexo IV el que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 5° — La Dirección Financiamiento Partidario y Electoral, previa verificación del cumplimiento de la obligación consignada en el artículo 13 de la Ley Nº 26.215 emitirá las solicitudes de gastos correspondientes a los saldos de la aplicación de lo establecido en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente realizando en forma inmediata el pago.
ARTICULO 6° — Los montos que se descuenten a los Partidos Políticos en virtud de lo establecido en los artículos 2° y 3° de la presente se transferirán a la Cuenta Nº 2933/01 Ministerio del Interior - 3001/325 - FPP L25.600.
ARTICULO 7° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los créditos asignados al Programa 16, actividad 2, inciso 5, partida principal 1, partida parcial 7 de la Jurisdicción 30 —MINISTERIO DEL INTERIOR— para el año 2012.
ARTICULO 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral.
ORDEN NACIONAL
DISTRITO: CAPITAL FEDERAL
DISTRITO: BUENOS AIRES
DISTRITO: CORDOBA
DISTRITO: CORRIENTES
DISTRITO: CHACO
DISTRITO: CHUBUT
DISTRITO: ENTRE RIOS
DISTRITO: FORMOSA
DISTRITO: JUJUY
DISTRITO: LA PAMPA
DISTRITO: LA RIOJA
DISTRITO: MENDOZA
DISTRITO: MISIONES
DISTRITO: NEUQUEN
DISTRITO: RIO NEGRO
DISTRITO: SALTA
DISTRITO: SAN JUAN
DISTRITO: SAN LUIS
DISTRITO: SANTA CRUZ
DISTRITO: SANTA FE
DISTRITO: SANTIAGO DEL ESTERO
DISTRITO: TIERRA DEL FUEGO
DISTRITO: TUCUMAN
ORDEN NACIONAL
DISTRITO: CAPITAL FEDERAL
DISTRITO: CATAMARCA
DISTRITO: CORDOBA
DISTRITO: ENTRE RIOS
DISTRITO: JUJUY
DISTRITO: LA PAMPA
DISTRITO: LA RIOJA
DISTRITO: MENDOZA
DISTRITO: NEUQUEN
DISTRITO: RIO NEGRO
DISTRITO: SALTA
DISTRITO: SAN JUAN
DISTRITO: SAN LUIS
DISTRITO: SANTA CRUZ
DISTRITO: SANTA FE
DISTRITO: SANTIAGO DEL ESTERO
DISTRITO: TIERRA DEL FUEGO
DISTRITO: TUCUMAN
ORDEN NACIONAL
DISTRITO: CAPITAL FEDERAL
DISTRITO: BUENOS AIRES
DISTRITO: BUENOS AIRES
DISTRITO: CATAMARCA
DISTRITO: CORDOBA
DISTRITO: CORRIENTES
DISTRITO: CHACO
DISTRITO: CHUBUT
DISTRITO: ENTRE RIOS
DISTRITO: FORMOSA
DISTRITO: JUJUY
DISTRITO: LA PAMPA
DISTRITO: LA RIOJA
DISTRITO: MENDOZA
DISTRITO: MISIONES
DISTRITO: NEUQUEN
DISTRITO: RIO NEGRO
DISTRITO: SALTA
DISTRITO: SAN JUAN
DISTRITO: SAN LUIS
DISTRITO: SANTA CRUZ
DISTRITO: SANTA FE
DISTRITO: SANTIAGO DEL ESTERO
DISTRITO: TIERRA DEL FUEGO
DISTRITO: TUCUMAN
DIRECCION NACIONAL ELECTORAL
Disposición Nº 227/2012
Bs. As., 18/12/2012
VISTO el Expediente Nº S02:000038221/2012 del registro de este Ministerio, las Leyes Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y Nº 26.728 de Presupuesto General de la Administración Nacional, el Decreto Nº 936 del 30 de junio de 2010 y el Decreto Nacional P.E.N. Nº 2436/12 del 13 de Diciembre de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que en los artículos 9 y 10 de la Ley mencionada primeramente en el Visto se establecen los recaudos necesarios para la asignación a los partidos políticos del aporte para el desenvolvimiento institucional.
Que, de acuerdo a lo informado por el Servicio Administrativo Financiero de la Jurisdicción, los recursos presupuestados para el FONDO PARTIDARIO PERMANENTE para el presente ejercicio 2012 ascienden a la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 7.500.000,00).
Que al efecto previsto en el artículo 7 inciso a) de la Ley 26.215 corresponde detraer del importe aludido precedentemente un VEINTE POR CIENTO (20%) equivalente a la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00).
Que asimismo, corresponde deducir de la misma masa dineraria un CINCO POR CIENTO (5%) equivalente a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00) para su afectación al financiamiento del Cuerpo de Auditores Contadores de la Excma. CAMARA NACIONAL ELECTORAL, a tenor de lo normado por el artículo 4 inciso d) de la Ley 19.108.
Que en virtud de lo informado por la Dirección Financiamiento Partidario y Electoral dependiente de esta Dirección Nacional, de la distribución que se practica deben excluirse aquellos partidos políticos sobre los que se haya dictado una resolución judicial que decrete la pérdida de derecho a estos aportes.
Que, respecto a las agrupaciones políticas que han concurrido en alianzas electorales a las últimas elecciones se aplican en cada caso, a los efectos de la determinación de sus correspondientes aportes, las fórmulas establecidas en los convenios de distribución respectivos, oportunamente informados por la Justicia Nacional Electoral.
Que para determinar la suma que tendrá derecho a percibir cada agrupación política en función de las fórmulas que la mencionada Ley establece, debe diferenciarse el aporte establecido en el inciso a) del artículo 9, para lo cual se deberá distribuir la suma de PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL ($ 1.140.000,00) equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) de la suma total en forma igualitaria entre los partidos políticos reconocidos y no afectados por medidas judiciales.
Asimismo, en función de lo normado en el inciso b) del mencionado artículo, debe determinarse un valor de referencia por voto mediante la división de la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 4.560.000,00) equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) restante entre la cifra de votos positivos correspondiente al total de los votos obtenidos por los partidos políticos con derecho a percibir estos aportes y asignarse el aporte pertinente a cada uno de ellos, multiplicando dicho valor de referencia por el número de votos obtenidos por cada partido político en la última elección de diputados nacionales.
Que, conforme el artículo 10 de la Ley Nº 26.215, los partidos de orden nacional perciben la cifra resultante de la suma del VEINTE POR CIENTO (20%) de lo percibido por cada partido de distrito que lo integra.
Que efectuada la liquidación corresponde detraer de los aportes asignados, en primer lugar las deudas previas de los partidos políticos para con el FONDO PARTIDARIO PERMANENTE y las multas que la Justicia Nacional Electoral haya impuesto.
Que a efectos de consolidar el importe a distribuir corresponde establecer el día 11 de Diciembre de 2012 como fecha de corte para la consideración de las sanciones de pérdida de aportes y multas impuestas por la Justicia Nacional Electoral.
Que el pago será en UNA (1) cuota a realizarse en forma inmediata.
Que, sin perjuicio de lo anterior y a los efectos de una mejor y más adecuada economía administrativa y con el fin de evitar el dispendio de recursos originado en la tramitación de operaciones de reducido monto se dispone que el pago de aportes de hasta PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) se efectivice en una única cuota.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la debida intervención.
Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto Nº 682 del 14 de mayo de 2010 y por el artículo 6° del Decreto Nº 936 del 30 de junio del 2010.
Por ello,
EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:
ARTICULO 1° — Asígnanse a las agrupaciones políticas que se encuentran detalladas en el Anexo I de la presente el aporte establecido en los artículos 9 incisos a) y b) y 10 de la Ley Nº 26.215.
ARTICULO 2° — Detráiganse de los aportes asignados en el Anexo I las deudas preexistentes de acuerdo al detalle del Anexo II, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3° — Detráiganse de los aportes asignados en el Anexo I, las multas informadas por la Justicia Nacional Electoral y que se detallan en el Anexo III el que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 4° — Liquídense los aportes asignados que se consignan como Anexo IV el que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 5° — La Dirección Financiamiento Partidario y Electoral, previa verificación del cumplimiento de la obligación consignada en el artículo 13 de la Ley Nº 26.215 emitirá las solicitudes de gastos correspondientes a los saldos de la aplicación de lo establecido en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente realizando en forma inmediata el pago.
ARTICULO 6° — Los montos que se descuenten a los Partidos Políticos en virtud de lo establecido en los artículos 2° y 3° de la presente se transferirán a la Cuenta Nº 2933/01 Ministerio del Interior - 3001/325 - FPP L25.600.
ARTICULO 7° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con los créditos asignados al Programa 16, actividad 2, inciso 5, partida principal 1, partida parcial 7 de la Jurisdicción 30 —MINISTERIO DEL INTERIOR— para el año 2012.
ARTICULO 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral.
ANEXO I
ORDEN NACIONAL
AUTONOMISTA | 3.614,79 |
COALICION CIVICA - ARI | 30.683,44 |
COMUNISTA | 4.758,03 |
CONSERVADOR POPULAR | 6.924,78 |
DE LA VICTORIA | 37.290,99 |
DEL CAMPO POPULAR | 1.991,33 |
DEMOCRATA CRISTIANO | 3.239,14 |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 2.386,29 |
ES POSIBLE | 15.305,50 |
FEDERAL | 13.188,06 |
FRENTE GRANDE | 31.927,73 |
G.E.N. | 40.933,88 |
HUMANISTA | 8.724,12 |
INTRANSIGENTE | 8.098,90 |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 10.880,72 |
JUSTICIALISTA | 368.495,33 |
KOLINA | 7.064,79 |
M.I.D. | 8.220,08 |
MOV. DE ACCION VECINAL | 5.533,68 |
MOV. INDEPENDIENTE DE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 9.646,47 |
MOV. LIBRES DEL SUR | 21.341,27 |
MOV. SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 3.936,20 |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 6.756,74 |
NUEVA IZQUIERDA | 6.705,98 |
P.A.I.S. | 5.738,88 |
PRO PROPUESTA REPUBLICANA | 27.361,23 |
SOCIALISTA | 64.042,68 |
SOCIALISTA AUTENTICO | 2.804,20 |
SOLIDARIO | 3.552,31 |
UNION CELESTE Y BLANCO | 29.886,30 |
U.C.R. | 94.767,61 |
U.CE.DE. | 10.990,03 |
UNION POPULAR | 31.507,10 |
DISTRITO: CAPITAL FEDERAL
ACCION CIUDADANA | 2.544,64 |
AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 2.544,64 |
COALICION CIVICA ARI | 16.977,81 |
COMUNISTA | 3.813,95 |
DE LA CIUDAD EN ACCON | 2.544,64 |
DE LA VICTORIA | 22.325,28 |
DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 9.909,62 |
DEL OBRERO | 12.136,81 |
DEMOCRATA | 3.840,48 |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 3.072,38 |
EL MOVIMIENTO | 8.827,25 |
ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | 4.926,32 |
FEDERAL | 5.700,42 |
FRENTE GRANDE | 7.108,06 |
FRENTE PROGRESISTA POR BS AS | 2.544,64 |
FRENTE PROGRESISTA Y POPULAR | 4.803,28 |
G.E.N. | 10.818,83 |
HUMANISTA | 4.023,39 |
INTRANSIGENTE | 4.329,41 |
INTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 28.162,16 |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 7.927,70 |
JUSTICIALISTA | 62.904,41 |
MOV. INDEPENDIENTE DE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 7.061,80 |
MOV. LIBRES DEL SUR | 10.818,83 |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 7.061,80 |
NUEVA DIRIGENCIA | 4.866,19 |
NUEVA IZQUIERDA | 5.109,65 |
POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 7.061,80 |
PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 69.079,66 |
RED POR BUENOS AIRES | 4.726,96 |
SOCIALISTA | 22.529,73 |
SOCIALISTA AUTENTICO | 5.109,65 |
SOLIDARIO | 3.840,40 |
U.C.R. | 22.802,63 |
UNION POPULAR | 22.095,30 |
UNION POR TODOS | 12.601,68 |
DISTRITO: BUENOS AIRES
ACCION ECOLOGICA | 2.544,64 |
ACCION POR LA REPUBLICA | 17.322,48 |
AUTENTICO DE LOS CRISTIANOS DE LA PROV. DE BS. AS. | 2.544,64 |
AUTONOMISTA | 6.042,52 |
COALICION CIVICA - ARI | 39.949,62 |
COMUNISTA | 4.312,76 |
CONSERVADOR POPULAR | 7.374,67 |
DE LA VICTORIA | 6.249,38 |
DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 22.503,76 |
DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO | 2.544,64 |
DEMOCRATA CONSERVADOR | 7.553,15 |
DEMOCRATA CRISTIANO | 6.042,52 |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 2.035,71 |
ENCUENTRO POPULAR | 2.544,64 |
ENCUENTRO POR LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD | 6.209,21 |
ES POSIBLE | 13.857,99 |
ESPACIO ABIERTO PARA EL DES. Y LA INTEGRACION SOCIAL | 2.544,64 |
FEDERAL | 19.206,01 |
FRENTE DE LA CONCERTACION SOCIAL | 5.205,47 |
FRENTE GRANDE | 52.441,67 |
FUERZA ORGANIZADORA RENOVADORA DEMOCRATICA | 2.544,64 |
GEN | 137.140,68 |
GENTE EN ACCION | 2.544,64 |
HUMANISTA | 6.701,38 |
INSTRUMENTO ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR | 26.670,43 |
INTRANSIGENTE | 17.368,57 |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 18.003,01 |
JUSTICIALISTA | 748.118,03 |
KOLINA | 4.496,67 |
LEALTAD Y DIGNIDAD DE LA PCIA. DE BS. AS. | 17.322,48 |
MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL | 5.301,22 |
M. I. D. | 6.042,52 |
MOV. AMPLIO DE TRABAJADORES Y JUBILADOS | 2.544,64 |
MOV. AVAZADA SOCIALISTA | 2.544,64 |
MOV. H.A.C.E.R. POR BUENOS AIRES | 5.648,83 |
MOV. INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 13.857,99 |
MOV. INTEGRACION LAT. DE EXPRESION SOCIAL | 5.344,47 |
MOV. LIBRES DEL SUR | 21.336,34 |
MOV. VECINALISTA PROVINCIAL | 7.553,15 |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIR | 13.857,99 |
NUEVA IZQUIERDA | 2.035,71 |
NUEVO BUENOS AIRES | 2.544,64 |
POLITICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL (P.A.I.S.) | 13.857,99 |
POLITICA OBRERA | 28.674,20 |
POPULAR CRISTIANO BONAERENSE | 5.715,90 |
PROGRESO SOCIAL | 5.165,00 |
PRO-PROPUESTA REUBLICANA | 2.035,71 |
SOCIALISTA | 21.336,34 |
SOCIALISTA AUTENTICO | 2.035,71 |
SOLIDARIO | 4.261,70 |
U.C.R. | 53.546,98 |
UNION CELESTE Y BLANCO | 105.058,25 |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 13.857,99 |
UNION POPULAR | 82.173,03 |
VOLUNTAD PARA LA INT. Y EL DESARROLLO AUTENTICO | 2.544,64 |
DISTRITO: CORDOBA
ACCION PARA EL CAMBIO | 24.534,36 |
ACCION POPULAR | 2.544,64 |
ACCION POR LA REPUBLICA | 12.607,46 |
CAMBIO CORDOBA | 2.544,64 |
COALICION CIVICA - ARI | 11.298,59 |
COMUNISTA | 2.035,71 |
CORDOBA EN ACCION | 9.330,28 |
CORDOBES DEL OBRERO | 8.295,09 |
DE LA CONCERTACION | 2.544,64 |
DE LA VICTORIA | 72.402,82 |
DE TRABAJADORES POR EL SOCIALISMO | 8.732,20 |
DEL CAMPO POPULAR | 2.035,71 |
DEMOCRATA CRISTIANO | 2.035,71 |
ENCUENTRO POR LA DEM. Y LA EQUIDAD | 2.544,64 |
ENCUENTRO VECINAL CORDOBA | 2.544,64 |
ES POSIBLE | 18.007,82 |
FRENTE CIVICO DE CORDOBA | 27.991,01 |
FRENTE FEDERAL DE ACCION SOLIDARIA | 2.544,64 |
FRENTE GRANDE | 31.355,40 |
FUERZA TRANSFORMADORA | 2.544,64 |
HUMANISTA | 2.035,71 |
INTRANSIGENTE | 2.035,71 |
IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | 6.985,76 |
JUSTICIALISTA | 2.035,71 |
KOLINA | 2.035,71 |
M.I.D. | 8.164,16 |
MOV. DE ACCION VECINAL | 2.035,71 |
MOV. LIBRES DEL SUR | 12.892,73 |
MOV. NUEVO PAIS | 2.544,64 |
NUEVA IZQUIERDA | 7.464,22 |
PAIS | 2.035,71 |
PRIMERO LA GENTE | 10.205,19 |
PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 8.164,16 |
SOCIALISTA | 27.821,32 |
SOLIDARIO | 2.035,71 |
U.C.R. | 70.209,03 |
UNION CELESTE Y BLANCO | 2.035,71 |
UNION CIUDADANA | 2.544,64 |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 15.379,60 |
UNION POPULAR | 2.035,71 |
UNION VECINAL FEDERAL | 5.749,66 |
VECINALISMO INDEPENDIENTE | 2.544,64 |
447.465,78 |
DISTRITO: CORRIENTES
AUTONOMISTA | 6.380,93 |
CONSERVADOR POPULAR | 2.035,71 |
CRECER CON TODOS | 2.544,64 |
DE LA VICTORIA | 3.514,03 |
DE TODOS | 2.822,63 |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 2.035,71 |
GEN | 3.569,90 |
JUSTICIALISTA | 47.077,36 |
KOLINA | 3.528,83 |
M.I.D. | 2.035,71 |
MOV. LIBRES DEL SUR | 3.569,90 |
PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 2.595,40 |
PROYECTO CORRIENTES | 2.544,64 |
PROYECTO POPULAR | 4.331,02 |
SOCIALISTA | 3.569,90 |
UNION CELESTE Y BLANCO | 2.246,08 |
UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 4.068,91 |
UNION POPULAR | 2.035,71 |
100.507,01 |
DISTRITO: CHACO
ACCION CHAQUEÑA | 2.544,64 |
BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO | 4.171,20 |
CAUSA REPARADORA | 3.790,06 |
CIUDADANOS A GOBERNAR | 2.544,64 |
COALICION CIVICA - ARI | 4.939,43 |
COMUNISTA | 2.035,71 |
DE LA CONCERTACION | 3.954,73 |
DE LA VICTORIA | 3.096,44 |
DEL OBRERO | 2.544,64 |
FRENTE GRANDE | 3.308,84 |
FRENTE PARA EL CAMBIO | 3.805,33 |
JUSTICIALISTA | 55.402,37 |
MOV. INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 2.035,71 |
MOV. LIBRES DEL SUR | 5.314,10 |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 2.035,71 |
POLO SOCIAL - MOVIMIENTO DE BASES | 3.800,93 |
POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 9.797,22 |
PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 2.035,71 |
SOCIALISTA | 5.314,10 |
U.C.R. | 22.058,66 |
144.530,17 |
DISTRITO: CHUBUT
ACCION CHUBUTENSE | 2.544,64 |
COALICION CIVICA - ARI | 3.404,50 |
INDEPENDIENTE DEL CHUBUT | 13.033,24 |
JUSTICIALISTA | 2.035,71 |
MOV SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 3.224,84 |
MOV. POLO SOCIAL - LA TERCERA POSICION DE LA GENTE | 24.768,64 |
MOV. INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y DESOCUPADOS | 3.552,33 |
SOCIALISTA AUTENTICO DEL CHUBUT | 15.753,27 |
UCR | 7.937,88 |
76.255,05 |
DISTRITO: ENTRE RIOS
FRENTE ENTRERRIANO FEDERAL | 2.544,64 |
FRENTE GRANDE | 2.035,71 |
GEN | 9.493,90 |
JUSTICIALISTA | 64.987,56 |
MOV. SOCIAL ENTRERRIANO | 2.544,64 |
MOVIMIENTO POR TODOS | 2.544,64 |
NUEVA IZQUIERDA | 2.035,71 |
POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 7.382,24 |
PRO-PROPUESTA REPUBLICANA | 2.035,71 |
SOCIALISTA | 10.325,75 |
U.C.R. | 21.375,20 |
UNION POR LA LIBERTAD | 2.544,64 |
DISTRITO: FORMOSA
ACCION NATIVA | 2.544,64 |
ACUERDO REPUBLICANO FEDERAL | 2.544,64 |
AUTENTICO FORMOSEÑO | 3.017,14 |
AUTONOMISTA | 2.035,71 |
CONSERVADOR POPULAR | 2.402,98 |
DEMOCRATA PROGRESISTA | 2.401,31 |
FORTALEZA | 2.544,64 |
INTRANSIGENTE | 2.423,70 |
JUSTICIALISTA | 32.609,66 |
KOLINA | 2.035,71 |
MID | 2.035,71 |
MOV. DE ACCION POPULAR | 3.011,35 |
MOV. DE RECUPERACION POPULAR | 3.043,04 |
MOV. INDEP DE PARTICIPACION | 2.985,91 |
NUEVA GENTE | 2.544,64 |
