Escalas salariales
Asignación salarial mensual bruta de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional
Consultalas en el portal de datos abiertos
Última actualización: noviembre de 2024.
Escala personal bajo Ley de Contrato de Trabajo
Categoría | Básico | Funcional | Func. cargo jerárquico | Total |
---|---|---|---|---|
Admin. 2 | 156.041,67 | 156.041,67 | 312.083,33 | |
Admin. 1 | 203.782,93 | 203.782,93 | 407.565,85 | |
Junior 2 | 210.190,56 | 210.190,56 | 420.381,12 | |
Junior 1 | 243.995,19 | 243.995,19 | 487.990,39 | |
Semi Senior 2 | 325.379,23 | 325.379,23 | 650.758,46 | |
Semi Senior 1 | 406.923,58 | 406.923,58 | 813.847,16 | |
Senior B | 487.826,86 | 487.826,86 | 975.653,71 | |
Senior A | 569.371,29 | 569.371,29 | 1.138.742,58 | |
Jefe de departamento | 325.379,23 | 325.379,23 | 650.758,46 | 1.301.516,93 |
Subgerente | 358.061,64 | 358.061,64 | 748.163,34 | 1.464.286,63 |
Gerente | 618.074,59 | 618.074,59 | 910.932,10 | 2.147.081,28 |
Si considerás que esta información no es suficiente o querés saber alguna otra cosa, podés realizar una solicitud de acceso a la información pública.